Giochi Olimpici di Rio 2016, day 12 (mercoledì 17 agosto). L’Italia è ferma nel medagliere (sebbene abbia raggiunti grandi traguardi dagli sport di squadra), ma di finali disputate ce ne sono state tante. Diamo, perciò, uno sguardo ai podi della giornata e al medagliere.
Prima finale in programma dall’atletica leggera: il keniano Conseslus Kipruto si aggiudica i 3000 siepi col nuovo record olimpico (8.03.28) davanti allo statunitense Evan Jager e al connazionale Ezekiel Kemboi. Battuta Dafne Schippers nei 200 metri femminili: l’olandese si arrende alla giamaicana Elaine Thompson, che fa registrare il tempo di 21.78. Doppio oro statunitense nel salto in lungo femminile (Tianna Bartoletta, 7.17 metri) e 100 hs (Brianna Rollins in 12.48 per un podio tutto a stelle e strisce).
Podio tutto asiatico nel doppio misto di badminton: è oro Indonesia davanti a Malesia e Cina. Tennistavolo a squadre maschile a Cina su Giappone e Germania. Nel salto ad ostacoli dell’equitazione trionfa la Francia davanti agli Stati Uniti e alla Germania.
Sport di combattimento. I pesi welter maschili della boxe vanno al kazako Daniyar Yeleussinov. Scatenato il Giappone, che porta a casa tre ori nella lotta libera: Eri Tosaka è la dominatrice della cat. 48 kg, Kaori Icho della 58 kg e Sara Dosho della 67 kg. Nel taekwondo, infine, la 49 kg femminile va alla coreana Kim So-Hui, la 58 kg maschile al cinese Zhao Shuai.
Laura Ludwig / Kira Walkenhorst sconvolgono la Beach Volley Arena: la coppia tedesca batte le brasiliane Agata Bednarczuk / Barbara Seixas de Freitas nella finale per l’oro.
EQUITAZIONE – SALTO OSTACOLI A SQUADRE
1) Francia (FRA)
2) Stati Uniti (USA)
3) Germania (GER)
ATLETICA – 3.000 METRI SIEPI MASCHILI
1) Conseslus Kipruto (KEN)
2) Evan Jager (USA)
3) Ezekiel Kemboi (KEN)
BADMINTON – DOPPIO MISTO
1) Tontowi Ahmad (INA)
2) Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (MAS)
3) Zhang Nan / Zhao Yunlei (CHN)
BOXE – PESI WELTER (69 KG) MASCHILI
1) Daniyar Yeleussinov (KAZ)
2) Shakhram Giyasov (UZB)
3) Souleymane Diop Cissokho (FRA)
3) Mohamed Rabii (MAR)
LOTTA – 48 KG LIBERA FEMMINILE
1) Eri Tosaka (JPN)
2) Mariya Stadnik (AZE)
3) Sun Yanan (CHN)
3) Elista Atanasova Yankova (BUL)
LOTTA – 58 KG LIBERA FEMMINILE
1) Kaori Icho (JPN)
2) Valeriia Koblova-Zhobolova (RUS)
3) Sakshi Malik (IND)
3) Marwa Amri (TUN)
LOTTA – 67 KG LIBERA FEMMINILE
1) Sara Dosho (JPN)
2) Natalia Vorobeva (RUS)
3) Elmira Syzsykova (KAZ)
3) Anna Jenny Fransson (SWE)
TAEKWONDO – 49 KG FEMMINILE
1) Kim So-Hui (KOR)
2) Tijana Bogdanović (SRB)
3) Patimat Abakarova (AZE)
3) Panipak Wongpattanakit (THA)
TAEKWONDO – 58 KG MASCHILE
1) Zhao Shuai (CHN)
2) Tawin Hanprab (THA)
3) Kim Tae-Hun (KOR)
3) Luisito Pie (DOM)
ATLETICA – SALTO IN LUNGO FEMMINILE
1) Tianna Bartoletta (USA)
2) Brittney Reese (USA)
3) Ivana Španović (SRB)
ATLETICA – 200 METRI FEMMINILI
1) Elaine Thompson (JAM)
2) Dafne Schippers (NED)
3) Tori Bowie (USA)
ATLETICA – 100 METRI OSTACOLI FEMMINILI
1) Brianna Rollins (USA)
2) Nia Ali (USA)
3) Kristi Castlin (USA)
TENNISTAVOLO – SQUADRE MASCHILI
1) Repubblica Popolare Cinese (CHN)
2) Giappone (JPN)
3) Germania (GER)
BEACH VOLLEY – TORNEO FEMMINILE
1) Laura Ludwig / Kira Walkenhorst (GER)
2) Agata Bednarczuk / Barbara Seixas de Freitas (BRA)
3) Kerri Walsh Jennings / April Ross (USA)
| ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | |||
| 1 | USA | UNITED STATES | 30 | 32 | 31 | 93 | 
| 2 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 19 | 12 | 50 | 
| 3 | CHN | CHINA | 19 | 15 | 20 | 54 | 
| 4 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 12 | 14 | 15 | 41 | 
| 5 | GER | GERMANY | 12 | 8 | 9 | 29 | 
| 6 | JPN | JAPAN | 10 | 5 | 18 | 33 | 
| 7 | FRA | FRANCE | 8 | 11 | 12 | 31 | 
| 8 | ITA | ITALY | 8 | 9 | 6 | 23 | 
| 9 | NED | NETHERLANDS | 8 | 4 | 3 | 15 | 
| 10 | AUS | AUSTRALIA | 7 | 8 | 9 | 24 | 
| 11 | KOR | REPUBLIC OF KOREA | 7 | 3 | 6 | 16 | 
| 12 | HUN | HUNGARY | 6 | 3 | 4 | 13 | 
| 13 | KEN | KENYA | 4 | 3 | 0 | 7 | 
| 14 | ESP | SPAIN | 4 | 1 | 2 | 7 | 
| 15 | JAM | JAMAICA | 4 | 0 | 2 | 6 | 
| 16 | NZL | NEW ZEALAND | 3 | 6 | 1 | 10 | 
| 17 | BRA | BRAZIL | 3 | 5 | 4 | 12 | 
| 18 | KAZ | KAZAKHSTAN | 3 | 3 | 6 | 12 | 
| 19 | CAN | CANADA | 3 | 2 | 9 | 14 | 
| 20 | CRO | CROATIA | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| 21 | PRK | DPR KOREA | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 22 | CUB | CUBA | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| 23 | POL | POLAND | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 24 | THA | THAILAND | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 25 | COL | COLOMBIA | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 26 | UZB | UZBEKISTAN | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 27 | BEL | BELGIUM | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 27 | SUI | SWITZERLAND | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 29 | GRE | GREECE | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 30 | ARG | ARGENTINA | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 31 | IRI | IRAN | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 32 | RSA | SOUTH AFRICA | 1 | 5 | 1 | 7 | 
| 33 | SWE | SWEDEN | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| 33 | UKR | UKRAINE | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| 35 | DEN | DENMARK | 1 | 3 | 5 | 9 | 
| 36 | ARM | ARMENIA | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 37 | BLR | BELARUS | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 38 | SLO | SLOVENIA | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 39 | INA | INDONESIA | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 40 | CZE | CZECH REPUBLIC | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| 41 | GEO | GEORGIA | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 42 | ETH | ETHIOPIA | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 43 | ROU | ROMANIA | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 44 | SRB | SERBIA | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 45 | BRN | BAHRAIN | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 45 | SVK | SLOVAKIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 45 | VIE | VIETNAM | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 48 | TPE | TAIPEI (CHINESE TAIPEI) | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 49 | IOA | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 50 | BAH | BAHAMAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 50 | FIJ | FIJI | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 50 | KOS | KOSOVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 50 | PUR | PUERTO RICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 50 | SIN | SINGAPORE | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 55 | AZE | AZERBAIJAN | 0 | 3 | 5 | 8 | 
| 56 | MAS | MALAYSIA | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 56 | TUR | TURKEY | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 58 | IRL | IRELAND | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 59 | LTU | LITHUANIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 60 | MGL | MONGOLIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 61 | ALG | ALGERIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 61 | GRN | GRENADA | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 61 | PHI | PHILIPPINES | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 61 | QAT | QATAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 61 | VEN | VENEZUELA | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 66 | NOR | NORWAY | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 67 | EGY | EGYPT | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 67 | ISR | ISRAEL | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 67 | TUN | TUNISIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 70 | AUT | AUSTRIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | BUL | BULGARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | DOM | DOMINICAN REPUBLIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | EST | ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | FIN | FINLAND | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | IND | INDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | KGZ | KYRGYZSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | MAR | MOROCCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | POR | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 70 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 Mondiali.net Il tuo appuntamento sportivo quotidiano
Mondiali.net Il tuo appuntamento sportivo quotidiano
				 
		