ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Mondiali Doha 2016, crono uomini juniores e donne élite: le startlist e i favoriti
Mondiali Doha 2016, crono uomini juniores e donne élite: le startlist e i favoriti

Mondiali Doha 2016, crono uomini juniores e donne élite: le startlist e i favoriti

Il ghiaccio è rotto. Con le cronometro delle ragazze juniores e degli uomini under 23 si sono aperti i Campionati Mondiali di ciclismo su strada Doha 2016. Martedì 11 ottobre è il turno di due nuove prove contro il tempo, quelle riservate agli uomini juniores e alle donne élite.

Donne élite. Una sola italiana al via e non sarà Elisa Longo Borghini, che nell’ultima grande crono disputata, quella delle Olimpiadi di Rio 2016, ha ottenuto un ottimo quinto posto, sebbene su un tracciato molto diverso da quello qartariota. A sostituire la piemontese, che si concentrerà sulla gara in linea, sarà Elena Cecchini, per la quale un piazzamento in top 10 appare il massimo risultato. “Sappiamo che su questo percorso ci manca qualcosa per essere tra le migliori, ma Elisa vuole investire ed ha voglia di migliorarsi in questa specialità”, ha dichiarato alla vigilia il tecnico Dino Salvoldi.

Le favorite. Assente la campionessa uscente, la neozelandese Linda Villumsen, bisognerà menzionare certamente le olandesi, che presentano un bis d’assi formato da Anna Van Der Breggen ed Ellen Van Dijk (oro nel 2013), Rivali temibili sono anche le tedesche Lisa Brennauer (prima nel 2014) e Trixi Worrack, la russa Olga Zabelinskaya, la sudafricana Ashleigh Moolman, la britannica Haley Simmonds, l’australiana Katrin Garfoot.

Uomini juniores. Due gli azzurri in gara sul percorso di 28.9 km: Alessandro Covi e il figlio d’arte Alexander Konychev. I due ragazzi hanno dimostrato una buona attitudine in questa specialità, ma come già detto per le altre categorie, paghiamo un percorso completamente pianeggiante che vede altri come favoriti, a cominciare da tedeschi e australiani oppure il francese Brunel e lo statunitense McNulty. La Germania si è aggiudicata le ultime due edizioni con Lemnard Kamna e Leo Appelt, ora tra gli under 23.

Di seguito le startlist e gli orari di partenza.

CRONOMETRO INDIVIDUALE DONNE ELITE

1 13:14:59 41 ALJERAIWI Nada
1 13:16:30 40 KIDANE Wehazit
1 13:18:00 39 SUN Jiajun
1 13:19:29 38 LETH Julie
1 13:21:00 37 KONONENKO Valeriya
1 13:22:30 36 BARNES Hannah
1 13:23:59 35 SANDERS Samantha
1 13:25:30 34 IAKOVENKO Anastasiia
1 13:27:00 33 MOHAMED Ebtissam
1 13:28:29 32 TURVEY Anna
1 13:30:00 31 FASOI Varvara
2 13:59:59 30 ALJERAIWI Najla
2 14:01:30 29 DEBESAI Mossana
2 14:03:00 28 INGABIRE Beatha
2 14:04:29 27 GUO Hong
2 14:06:00 26 SOMRAT Phetdarin
2 14:07:30 25 PAVLUKHINA Olena
2 14:08:59 24 YONAMINE Eri
2 14:10:30 23 WORRACK Trixi
2 14:12:00 22 VAN VLEUTEN Annemiek
2 14:13:29 21 NEBEN Amber
3 14:44:59 20 UTTRUP LUDWIG Cecilie
3 14:46:30 19 GUTIERREZ RUIZ Sheyla
3 14:48:00 18 SHEKEL Olga
3 14:49:29 17 HANSELMANN Nicole
3 14:51:00 16 SIMMONDS Hayley
3 14:52:30 15 FAHLIN Emilia
3 14:53:59 14 CECCHINI Elena
3 14:55:30 13 PAWLOWSKA Katarzyna
3 14:57:00 12 CORDON Audrey
3 14:58:29 11 VAN DIJK Ellen
4 15:29:59 10 LEPISTO Lotta
4 15:31:30 9 CANUEL Karol-Ann
4 15:33:00 8 MOOLMAN-PASIO Ashleigh
4 15:34:29 7 SMALL Carmen
4 15:36:00 6 DUYCK Ann-Sophie
4 15:37:30 5 AMIALIUSIK Alena
4 15:38:59 4 GARFOOT Katrin
4 15:40:30 3 ZABELINSKAYA Olga
4 15:42:00 2 BRENNAUER Lisa
4 15:43:29 1 VAN DER BREGGEN Anna

CRONOMETRO INDIVIDUALE UOMINI JUNIORES

8:30:00 85 AMARI Abderahim ALG19980301
8:30:59 84 CARTER Maccie AUS19980908
8:32:00 83 CHZHAN Igor KAZ19991002
8:33:00 82 LECAMUS Florentin FRA19990513
8:33:59 81 OOSTHUIZEN Jason RSA19990505
8:35:00 80 ALRASHDI Abdullah KSA19980715
8:35:59 79 MUSIE Simon ERI19980122
8:37:00 78 BATSAIKHAN Tegshbayar MGL19980601
8:37:59 77 IEONG Chi Son MAC19990806
8:39:00 76 DILEK Halil Ibrahim TUR19981012
8:39:59 75 HASSAN Gassem QAT19980915
8:41:00 74 SAFARLI Mikayil AZE19990208
8:42:00 73 YU Benneng CHN19980822
8:42:59 72 ILIC Ognjen SRB19981121
8:44:00 71 YOUNG Xeno IRL19991109
9:09:59 70 SHCHERBAN Vladyslav UKR19980516
9:11:00 69 VIEGAS Daniel POR19980105
9:11:59 68 MANSOURI Hamza ALG19990413
9:13:00 67 STANNARD Robert NZL19980916
9:13:59 66 ZUKOWSKY Nickolas CAN19980603
9:15:00 65 KONIAEV Stanislav RUS19980106
9:15:59 64 COVI Alessandro ITA19980928
9:17:00 63 KOCKELMANN Raphael LUX19990510
9:18:00 62 OTRUBA Jakub CZE19980130
9:18:59 61 SAWADA Keitaro JPN19980121
9:20:00 60 CHRISTIE-JOHNSTON Alastair AUS19980329
9:20:59 59 PRIMOZIC Jaka SLO19981208
9:22:00 58 BANUSCH Richard GER19980707
9:22:59 57 FRIEDRICH Marco AUT19980216
9:49:59 56 APERS Ruben BEL19980825
9:51:00 55 BJERG Mikkel DEN19981103
9:51:59 54 GORBUSHIN Ilya KAZ19980518
9:53:00 53 EEKHOFF Nils NED19980123
9:54:00 52 LEKNESSUND Andreas NOR19990521
9:54:59 51 HIRSCHI Marc SUI19980824
9:56:00 50 DAVY Clement FRA19980717
9:56:59 49 GARRISON Ian USA19980414
9:58:00 48 COLE Tyler TTO19991207
9:58:59 47 OOSTHUIZEN Damean RSA19981201
10:00:00 46 CONTTE Tomas ARG19980801
10:00:59 45 AL HABSI Noofal OMA19980509
10:02:00 44 ALKHUWAYTIM Abdulaziz KSA19981021
10:03:00 43 ALSAADI Saad BRN19981119
10:30:00 42 KELLY Jair ARU19991126
10:30:59 41 HABTOM Awet ERI19980101
10:32:00 40 UKINIWABO Jean Paul Rene RWA19980105
10:32:59 39 LAO Long San MAC19981206
10:34:00 38 TURGUT Onur TUR19981018
10:34:59 37 CHAIYASOMBAT Thanakhan THA19990626
10:36:00 36 TSERETELI Tamaz GEO19990430
10:36:59 35 AL FARIZI Farhan QAT19990308
10:38:00 34 SHIRALIYEV Karim AZE19990603
10:39:00 33 SHA Sheng CHN19980426
10:39:59 32 STOJNIC Veljko SRB19990204
10:41:00 31 HAJIZADEHASL Ebrahim IRI19990107
10:41:59 30 ANSONS Kristers LAT19990907
10:43:00 29 TUOMEY Ronan IRL19990929
11:10:00 28 NIKULIN Daniil UKR19990217
11:10:59 27 ELOSEGUI MOMENE Inigo ESP19980306
11:12:00 26 MACIEJUK Filip POL19990903
11:12:59 25 PHAN HOANG Thai VIE19980415
11:14:00 24 ALMEIDA Joao POR19980805
11:15:00 23 BENGAYOU Abdelraouf ALG19980707
11:15:59 22 FOUCHE James NZL19980328
11:17:00 21 STAPLES Matthew CAN19980630
11:17:59 20 SHCHERBUN Nikita RUS19990803
11:19:00 19 KONYCHEV Alexander ITA19980725
11:19:59 18 RIES Michel LUX19980311
11:21:00 17 HOLEC Richard CZE19990123
11:21:59 16 WATANABE Ayumu JPN19980308
11:23:00 15 PEAK Barnabas HUN19981129
11:50:00 14 BUSTAMANTE Adrian COL19980610
11:51:00 13 VILLALOBOS Luis MEX19980626
11:51:59 12 SWEENY Harry AUS19980709
11:53:00 11 CEMAZAR Nik SLO19990802
11:53:59 10 FLICKE Bastian GER19980625
11:55:00 9 WILDAUER Markus AUT19980525
11:55:59 8 PHILIPSEN Jasper BEL19980302
11:57:00 7 JOHANSEN Julius DEN19990913
11:57:59 6 PRONSKIY Vadim KAZ19980604
11:59:00 5 MOBACH Jarno NED19980817
12:00:00 4 KNOTTEN Iver NOR19981217
12:00:59 3 BISSEGGER Stefan SUI19980913
12:02:00 2 BRUNEL Alexys FRA19981010
12:02:59 1 MCNULTY Brandon USA19980402

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*