ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Tirreno-Adriatico 2017, classifiche e anteprima tappa 2 (Camaiore-Pomarance)
Tirreno-Adriatico 2017, classifiche e anteprima tappa 2 (Camaiore-Pomarance)

Tirreno-Adriatico 2017, classifiche e anteprima tappa 2 (Camaiore-Pomarance)

La Tirreno-Adriatico 2017 ha rotto il ghiaccio con la cronometro a squadre di Lido di Camaiore: BMC Racing Team prima contro il tempo e Damiano Caruso prima maglia azzurra. Ora, giovedì 9 marzo, è il momento della seconda tappa, prima frazione in linea della corsa: la Camaiore-Pomarance, di 228 km.

Dalla provincia di Lucca si passa a quella di Pisa: sul modello della seconda giornata dello scorso anno, anche stavolta gli organizzatori di Rcs Sport hanno proposto un percorso molto nervoso che renderà davvero dura la vita agli sprinter e spianerà la strada ai finisseurs.

Dopo la partenza da Camaiore, si affronta una prima parte perlopiù pianeggiante attraverso le città di Viareggio e Pisa (con rifornimento tra San Martino e Casino di Terra). Giunti a Canneto, dopo 117 km, comincia il primo Gran Premio della Montagna verso Serrazzano, dopo il quale si scende e si arriva per la prima volta a Pomarance, dalla quale i corridori vengono condotti direttamente ai piedi della lunga (10 km) salita di Volterra, quasi dieci chilometri con pendenze che arrivano a toccare il 14%.

Dopo lo scollinamento al km 170 e un nuovo tratto pianeggiante, c’è tempo per un terzo GPM verso Montecatini di Cecina, a 23 km all’arrivo: si tratta di un’ascesa molto irregolare, con pendenze che oscillano tra il 2% e il 12%che richiedono una grande capacità di cambio di ritmo. Ai meno tremila metri, infine, ecco un ulteriore strappo con punte al 15%, che porta al rettilineo finale di 250 metri con carreggiata stradale larga sette metri.

Un tracciato che sembra disegnato apposta per farci vivere un duello – l’ennesimo – tra i maggiori rappresentanti delle corse in linea, vale a dire il campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e il campione olimpico Greg Van Avermaet (Bmc Racing Team). Riuscirà qualcuno ad intromettersi nella lotta per il successo parziale?

Di seguito tutti i profili tecnici: altimetria, planimetria, dettaglio ultimi chilometri, dettaglio salita di Volterra e cronotabella. In basso tutte le classifiche: ancora da assegnare le maglie rosse (classifica a punti) e verde (classifica dei GPM), mentre quella bianca di miglior giovane sta sulle spalle dello svizzero Stefan Kueng e quella azzurra, come già accennato, su quelle dell’italiano Damiano Caruso.

Classifica generale (maglia azzurra):

1. 2 10004564337 CARUSO Damiano ITA BMC BMC RACING TEAM 23’21 0
2. 3 10005889193 DENIS Rohan AUS BMC BMC RACING TEAM 23’21 0’00
3. 1 10004451371 VAN AVERMAET Greg BEL BMC BMC RACING TEAM 23’21 0’00
4. 5 10007499494 KÜNG Stefan Y SUI BMC BMC RACING TEAM 23’21 0’00
5. 6 10003263022 OSS Daniel ITA BMC BMC RACING TEAM 23’21 0’00
6. 8 10004507753 VAN GARDEREN Tejay USA BMC BMC RACING TEAM 23’21 0’00
7. 132 10001397891 BOONEN Tom BEL QST QUICK-STEP FLOORS 23’37 0’16
8. 137 10004774202 TRENTIN Matteo ITA QST QUICK-STEP FLOORS 23’37 0’16
9. 133 10006679543 JUNGELS Bob Y LUX QST QUICK-STEP FLOORS 23’37 0’16
10. 138 10005351653 VERMOTE Julien BEL QST QUICK-STEP FLOORS 23’37 0’16
11. 135 10002782264 STYBAR Zdenek CZE QST QUICK-STEP FLOORS 23’37 0’16
12. 131 10008656828 GAVIRIA RENDON Fernando Y COL QST QUICK-STEP FLOORS 23’37 0’16
13. 136 10002836626 TERPSTRA Niki NED QST QUICK-STEP FLOORS 23’37 0’16
14. 87 10003223919 ROUX Anthony FRA FDJ FDJ 23’42 0’21
15. 88 10002670413 ROY Jérémy FRA FDJ FDJ 23’42 0’21
16. 83 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 23’42 0’21
17. 85 10002695267 MORABITO Steve SUI FDJ FDJ 23’42 0’21
18. 81 10006473722 PINOT Thibaut FRA FDJ FDJ 23’42 0’21
19. 86 10006917494 REICHENBACH Sébastien SUI FDJ FDJ 23’42 0’21
20. 104 10004617180 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV MOVISTAR TEAM 23’42 0’21
21. 101 10006738854 QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 23’42 0’21
22. 106 10003088826 MORENO Daniel ESP MOV MOVISTAR TEAM 23’42 0’21
23. 107 10005457646 OLIVEIRA Nelson POR MOV MOVISTAR TEAM 23’42 0’21
24. 102 10003473994 AMADOR BIKKAZAKOVA And CRC MOV MOVISTAR TEAM 23’42 0’21
25. 108 10006655901 SÜTTERLIN Jasha Y GER MOV MOVISTAR TEAM 23’42 0’21
26. 105 10004881508 DOWSETT Alex GBR MOV MOVISTAR TEAM 23’45 0’24
27. 122 10006291240 DURBRIDGE Luke AUS ORS ORICA – SCOTT 23’45 0’24
28. 124 10006291442 HEPBURN Michael AUS ORS ORICA – SCOTT 23’45 0’24
29. 121 10007059055 YATES Adam Y GBR ORS ORICA – SCOTT 23’45 0’24
30. 125 10002916448 IMPEY Daryl RSA ORS ORICA – SCOTT 23’45 0’24
31. 128 10005560710 MEZGEC Luka SLO ORS ORICA – SCOTT 23’45 0’24
32. 168 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 24’00 0’39
33. 162 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 24’00 0’39
34. 167 10008888921 ROGLIC Primoz SLO TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 24’00 0’39
35. 164 10048456433 GESINK Robert NED TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 24’00 0’39
36. 163 10002833491 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 24’00 0’39
37. 161 10002527438 VAN DEN BROECK Jurgen BEL TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 24’03 0’42
38. 96 10003245339 MARCZYNSKI Tomasz POL LTS LOTTO SOUDAL 24’12 0’51
39. 97 10002670817 MONFORT Maxime BEL LTS LOTTO SOUDAL 24’12 0’51
40. 92 10007750280 BENOOT Tiesj Y BEL LTS LOTTO SOUDAL 24’12 0’51
41. 91 10006453110 WELLENS Tim BEL LTS LOTTO SOUDAL 24’12 0’51
42. 98 10002833996 ROELANDTS Jurgen BEL LTS LOTTO SOUDAL 24’12 0’51
43. 48 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 24’13 0’52
44. 47 10003242814 SIUTSOU Kanstantsin BLR TBM BAHRAIN – MERIDA 24’13 0’52
45. 42 10002910586 AGNOLI Valerio ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 24’13 0’52
46. 41 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 24’13 0’52
47. 43 10003272520 BOARO Manuele ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 24’13 0’52
48. 44 10002928370 MORENO BAZAN Javier ESP TBM BAHRAIN – MERIDA 24’13 0’52
49. 46 10001354748 PELLIZOTTI Franco ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 24’13 0’52
50. 143 10002302722 CUMMINGS Stephen GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 24’13 0’52
51. 147 10005416321 THOMSON Jay Robert RSA DDD TEAM DIMENSION DATA 24’13 0’52
52. 146 10005617492 THWAITES Scott GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 24’13 0’52
53. 142 10003292324 CAVENDISH Mark GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 24’13 0’52
54. 141 10003267567 BOASSON HAGEN Edvald NOR DDD TEAM DIMENSION DATA 24’13 0’52
55. 36 10002444784 SANCHEZ GIL Luis León ESP AST ASTANA PRO TEAM 24’15 0’54
56. 31 10006271234 ARU Fabio ITA AST ASTANA PRO TEAM 24’15 0’54
57. 32 10004693568 GATTO Oscar ITA AST ASTANA PRO TEAM 24’15 0’54
58. 33 10002698604 GRIVKO Andrey UKR AST ASTANA PRO TEAM 24’15 0’54
59. 34 10004828459 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST ASTANA PRO TEAM 24’15 0’54
60. 37 10001426284 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 24’15 0’54
61. 192 10007915685 ANDERSEN Søren Kragh Y DEN SUN TEAM SUNWEB 24’16 0’55
62. 195 10006473520 PREIDLER Georg AUT SUN TEAM SUNWEB 24’16 0’55
63. 193 10007881333 HAGA Chad USA SUN TEAM SUNWEB 24’16 0’55
64. 197 10006631548 TEUNISSEN Mike Y NED SUN TEAM SUNWEB 24’16 0’55
65. 191 10007389259 DUMOULIN Tom NED SUN TEAM SUNWEB 24’16 0’55
66. 205 10005982456 FELLINE Fabio ITA TFS TREK – SEGAFREDO 24’18 0’57
67. 201 10005513119 MOLLEMA Bauke NED TFS TREK – SEGAFREDO 24’18 0’57
68. 202 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT TFS TREK – SEGAFREDO 24’18 0’57
69. 206 10037021850 IRIZAR ARAMBURU Markel ESP TFS TREK – SEGAFREDO 24’18 0’57
70. 208 10003322939 VAN POPPEL Boy NED TFS TREK – SEGAFREDO 24’18 0’57
71. 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 24’20 0’59
72. 16 10006000240 HOULE Hugo CAN ALM AG2R LA MONDIALE 24’20 0’59
73. 14 10006045508 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 24’20 0’59
74. 18 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R LA MONDIALE 24’20 0’59
75. 11 10003038104 BAKELANTS Jan BEL ALM AG2R LA MONDIALE 24’20 0’59
76. 7 10001409009 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 24’21 1’00
77. 15 10007743109 GOUGEARD Alexis Y FRA ALM AG2R LA MONDIALE 24’23 1’02
78. 212 10002751346 FERRARI Roberto ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 24’29 1’08
79. 218 10008686332 MOHORIC Matej Y SLO UAD UAE TEAM EMIRATES 24’29 1’08
80. 211 10003259685 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR UAD UAE TEAM EMIRATES 24’29 1’08
81. 217 10004613948 MODOLO Sacha ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 24’29 1’08
82. 213 10009164056 GANNA Filippo Y ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 24’29 1’08
83. 216 10003383159 MARCATO Marco ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 24’29 1’08
84. 215 10006535356 LAENGEN Vegard Stake NOR UAD UAE TEAM EMIRATES 24’29 1’08
85. 45 10004505531 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU TBM BAHRAIN – MERIDA 24’30 1’09
86. 63 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH BORA – HANSGROHE 24’31 1’10
87. 61 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH BORA – HANSGROHE 24’31 1’10
88. 67 10005866662 POLJANSKI Pawel POL BOH BORA – HANSGROHE 24’31 1’10
89. 62 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH BORA – HANSGROHE 24’31 1’10
90. 65 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH BORA – HANSGROHE 24’31 1’10
91. 4 10002986065 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM 24’33 1’12
92. 12 10003097516 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 24’36 1’15
93. 72 10008663090 BETTIOL Alberto Y ITA CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 24’38 1’17
94. 71 10004641836 URAN Rigoberto COL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 24’38 1’17
95. 74 10003032949 CLARKE Simon AUS CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 24’38 1’17
96. 75 10002833794 LANGEVELD Sebastian NED CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 24’38 1’17
97. 73 10006480388 BEVIN Patrick NZL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 24’38 1’17
98. 152 10006060056 HOLLENSTEIN Reto SUI KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 24’56 1’35
99. 155 10009394634 MAMYKIN Matvey Y RUS KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 24’56 1’35
100. 151 10002064969 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 24’56 1’35
101. 156 10003036989 SPILAK Simon SLO KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 24’56 1’35
102. 154 10007061782 LAMMERTINK Maurits NED KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 24’56 1’35
103. 158 10007506366 ZABEL Rick Y GER KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 24’56 1’35
104. 157 10003214522 TAARAMÄE Rein EST KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 24’56 1’35
105. 153 10003223414 KOCHETKOV Pavel RUS KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 24’58 1’37
106. 127 10003205327 KREUZIGER Roman CZE ORS ORICA – SCOTT 24’58 1’37
107. 165 10051354511 LOBATO DEL VALLE Juan Jo ESP TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 24’59 1’38
108. 183 10005852821 KWIATKOWSKI Michal POL SKY TEAM SKY 25’02 1’41
109. 187 10003253221 THOMAS Geraint GBR SKY TEAM SKY 25’02 1’41
110. 181 10006836763 LANDA MEANA Mikel ESP SKY TEAM SKY 25’02 1’41
111. 185 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA SKY TEAM SKY 25’02 1’41
112. 186 10005894752 ROSA Diego ITA SKY TEAM SKY 25’02 1’41
113. 27 10005656801 PALINI Andrea ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 25’05 1’44
114. 24 10008672891 FRAPPORTI Mattia Y ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 25’05 1’44
115. 21 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Y COL ANS ANDRONI GIOCATTOLI 25’05 1’44
116. 28 10009392008 BONUSI Raffaello Y ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 25’05 1’44
117. 23 10005839885 CATTANEO Mattia ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 25’05 1’44
118. 22 10008661777 BALLERINI Davide Y ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 25’05 1’44
119. 26 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 25’05 1’44
120. 77 10006884455 VAN BAARLE Dylan Y NED CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 25’09 1’48
121. 94 10007126147 DE CLERCQ Bart BEL LTS LOTTO SOUDAL 25’09 1’48
122. 13 10003272015 GASTAUER Ben LUX ALM AG2R LA MONDIALE 25’18 1’57
123. 35 10005964167 MOSER Moreno ITA AST ASTANA PRO TEAM 25’31 2’10
124. 84 10006477762 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 25’36 2’15
125. 54 10006684896 MAESTRI Mirco ITA BRD BARDIANI CSF 25’41 2’20
126. 51 10005457747 BOEM Nicola ITA BRD BARDIANI CSF 25’41 2’20
127. 57 10008018850 VELASCO Simone Y ITA BRD BARDIANI CSF 25’41 2’20
128. 58 10006878795 WACKERMANN Luca Y ITA BRD BARDIANI CSF 25’41 2’20
129. 53 10006467860 BARBIN Enrico ITA BRD BARDIANI CSF 25’41 2’20
130. 114 10006875159 GROSU Eduard Michael Y ROU NIP NIPPO – VINI FANTINI 25’42 2’21
131. 111 10004643452 ARREDONDO MORENO Julia COL NIP NIPPO – VINI FANTINI 25’42 2’21
132. 115 10002846528 MARANGONI Alan ITA NIP NIPPO – VINI FANTINI 25’42 2’21
133. 113 10009362908 FILOSI Iuri Y ITA NIP NIPPO – VINI FANTINI 25’42 2’21
134. 117 10002711940 SANTAROMITA Ivan ITA NIP NIPPO – VINI FANTINI 25’42 2’21
135. 116 10007947516 NAKANE Hideto JPN NIP NIPPO – VINI FANTINI 25’42 2’21
136. 55 10005963763 RUFFONI Nicola ITA BRD BARDIANI CSF 26’05 2’44
137. 52 10008660767 ANDREETTA Simone Y ITA BRD BARDIANI CSF 26’06 2’45
138. 175 10005660336 PERON Andrea ITA TNN TEAM NOVO NORDISK 26’12 2’51
139. 178 10006240518 VERSCHOOR Martijn NED TNN TEAM NOVO NORDISK 26’12 2’51
140. 172 10006232636 CALABRIA Fabio AUS TNN TEAM NOVO NORDISK 26’12 2’51
141. 176 10007659243 PLANET Charles Y FRA TNN TEAM NOVO NORDISK 26’12 2’51
142. 174 10004451775 MEGIAS LEAL Javier ESP TNN TEAM NOVO NORDISK 26’12 2’51
143. 171 10004864532 LOZANO RIBA David ESP TNN TEAM NOVO NORDISK 26’12 2’51
144. 82 10002261700 BONNET William FRA FDJ FDJ 26’14 2’53
145. 184 10009575395 MOSCON Gianni Y ITA SKY TEAM SKY 26’15 2’54
146. 188 10005502914 VIVIANI Elia ITA SKY TEAM SKY 26’15 2’54
147. 194 10045463375 WALSCHEID Maximilian Y GER SUN TEAM SUNWEB 26’16 2’55
148. 207 10006823528 STUYVEN Jasper Y BEL TFS TREK – SEGAFREDO 26’17 2’56
149. 25 10004501891 FRAPPORTI Marco ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 26’21 3’00
150. 203 10004739442 COLEDAN Marco ITA TFS TREK – SEGAFREDO 26’22 3’01
151. 204 10002208853 DE KORT Koen NED TFS TREK – SEGAFREDO 26’22 3’01
152. 134 10002264023 KEISSE Iljo BEL QST QUICK-STEP FLOORS 26’26 3’05
153. 103 10001481555 BENNATI Daniele ITA MOV MOVISTAR TEAM 26’27 3’06
154. 173 10007189195 HENTTALA Joonas FIN TNN TEAM NOVO NORDISK 26’30 3’09
155. 93 10004819466 DEBUSSCHERE Jens BEL LTS LOTTO SOUDAL 26’32 3’11
156. 196 10004798248 SINKELDAM Ramon NED SUN TEAM SUNWEB 26’33 3’12
157. 214 10004611726 KUMP Marko SLO UAD UAE TEAM EMIRATES 26’39 3’18
158. 38 10004703672 ZEITS Andrey KAZ AST ASTANA PRO TEAM 26’41 3’20
159. 182 10002071841 KIRYIENKA Vasil BLR SKY TEAM SKY 26’41 3’20
160. 118 10005476339 UCHIMA Kohei JPN NIP NIPPO – VINI FANTINI 26’51 3’30
161. 145 10002259777 RENSHAW Mark AUS DDD TEAM DIMENSION DATA 27’06 3’45
162. 56 10007527786 TONELLI Alessandro Y ITA BRD BARDIANI CSF 27’20 3’59
163. 177 10013243514 GIOUX Romain FRA TNN TEAM NOVO NORDISK 27’20 3’59
164. 76 10008635408 MULLEN Ryan Y IRL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 27’21 4’00
165. 144 10001546324 EISEL Bernhard AUT DDD TEAM DIMENSION DATA 27’21 4’00
166. 148 10006487058 VAN ZYL Johann RSA DDD TEAM DIMENSION DATA 27’21 4’00
167. 123 10007809490 EWAN Caleb Y AUS ORS ORICA – SCOTT 27’25 4’04
168. 126 10003301620 KLUGE Roger GER ORS ORICA – SCOTT 27’25 4’04
169. 68 10002879062 SARAMOTINS Aleksejs LAT BOH BORA – HANSGROHE 27’31 4’10
170. 78 10005391261 VANMARCKE Sep BEL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 27’33 4’12
171. 198 10002858854 TIMMER Albert NED SUN TEAM SUNWEB 27’33 4’12
172. 166 10002839151 MARTENS Paul GER TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 27’47 4’26
173. 95 10003038306 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 27’49 4’28
174. 112 10005397224 CANOLA Marco ITA NIP NIPPO – VINI FANTINI 28’16 4’55
175. 66 10005390352 PELUCCHI Matteo ITA BOH BORA – HANSGROHE 28’23 5’02
176. 64 10002416492 BURGHARDT Marcus GER BOH BORA – HANSGROHE 29’00 5’39

Classifica giovani (maglia bianca):

1. 5 10007499494 KÜNG Stefan SUI BMC BMC RACING TEAM 23’21 0
2. 133 10006679543 JUNGELS Bob LUX QST QUICK-STEP FLOORS 23’37 0’16
3. 131 10008656828 GAVIRIA RENDON Fernando COL QST QUICK-STEP FLOORS 23’37 0’16
4. 108 10006655901 SÜTTERLIN Jasha GER MOV MOVISTAR TEAM 23’42 0’21
5. 121 10007059055 YATES Adam GBR ORS ORICA – SCOTT 23’45 0’24
6. 92 10007750280 BENOOT Tiesj BEL LTS LOTTO SOUDAL 24’12 0’51
7. 192 10007915685 ANDERSEN Søren Kragh DEN SUN TEAM SUNWEB 24’16 0’55
8. 197 10006631548 TEUNISSEN Mike NED SUN TEAM SUNWEB 24’16 0’55
9. 15 10007743109 GOUGEARD Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 24’23 1’02
10. 218 10008686332 MOHORIC Matej SLO UAD UAE TEAM EMIRATES 24’29 1’08

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*