ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Tirreno-Adriatico 2017, classifiche e anteprima tappa 5 (Rieti-Fermo)
Tirreno-Adriatico 2017, classifiche e anteprima tappa 5 (Rieti-Fermo)

Tirreno-Adriatico 2017, classifiche e anteprima tappa 5 (Rieti-Fermo)

Il giorno dello sport, ma anche quello del ricordo e della commemorazione: momenti importanti alla Tirreno-Adriatico 2017 in occasione della Rieti-Fermo (209 km): si attraversano quei luoghi devastati dallo scorso agosto dal terremoto che ha seminato morti e distrutto intere località in centro Italia.

Sul piano prettamente sportivo, se non è una frazione prettamente disegnata per gli scalatori, che hanno vissuto il loro momento chiave con l’arrivo sul Terminillo – dominato da Nairo Quintana (Movistar) – non lo è neppure per i velocisti: la Tappa dei Muri, come è stata ribattezzata, è decisamente mossa nella parte conclusiva del tracciato e si presta ad attacchi di scattisti e finisseur.

Dal capoluogo di provincia più montuoso della regione Lazio si procede verso est in direzione Marche, dove la corsa terminerà dopo due giorni.  Dopo aver oltrepassato lo svincolo di Cittareale, si attraverserà quello per Amatrice, il paese simbolo del già citato sisma. Sarà un momento toccante e, ne siamo certi, i corridori sapranno onorare queste popolazioni messe duramente alla prova. Da qui, Accumuli, Pescara del Tronto, Arquata del Tronto, Acquasanta terme e Ascoli Piceno, luoghi che abbiamo imparato a conoscere in queste circostanze.

Giunti nelle Marche, si sale verso Force, non valido come GPM, e poi verso Montelparo. A questo punto si entra nella provincia di Fermo per l’ultima parte di gara, con il GPM di Capodarco e subito dopo la salita di Fermo-Reputolo (punte al 22%). Da qui un semi-circuito di 22 km con i nuovi strappi di Madonnetta d’Ete e di nuovo Fermo-Reputolo.

Di seguito l’altimetria, gli ultimi chilometri, la planimetria e la cronotabella. In basso tutti le classifiche aggiornate. Si riparte con una solida maglia azzurra, quella del favorito numero uno della vigilia Nairo Quintana, che dovrà stare attento a non sottovalutare le insidie verso Fermo e gli attacchi che, ne siamo certi, non mancheranno. Al colombiano anche la maglia verde, mentre quella rossa viene riconquistata da Mirco maestri (Bardiani-Csf) e quella bianca è in mano ad Adam Yates (Orica-Scott).

Classifica generale (maglia azzurra):

1. 101 10006738854 QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 16.34’46 0
2. 121 10007059055 YATES Adam Y GBR ORS ORICA – SCOTT 16.35’19 0’33
3. 81 10006473722 PINOT Thibaut FRA FDJ FDJ 16.35’42 0’56
4. 104 10004617180 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV MOVISTAR TEAM 16.35’47 1’01
5. 3 10005889193 DENNIS Rohan AUS BMC BMC RACING TEAM 16.35’52 1’06
6. 191 10007389259 DUMOULIN Tom NED SUN TEAM SUNWEB 16.36’05 1’19
7. 167 10008888921 ROGLIC Primoz SLO TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 16.36’05 1’19
8. 187 10003253221 THOMAS Geraint GBR SKY TEAM SKY 16.36’09 1’23
9. 106 10003088826 MORENO Daniel ESP MOV MOVISTAR TEAM 16.36’13 1’27
10. 18 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R LA MONDIALE 16.36’15 1’29
11. 71 10004641836 URAN Rigoberto COL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 16.36’16 1’30
12. 2 10004564337 CARUSO Damiano ITA BMC BMC RACING TEAM 16.36’18 1’32
13. 201 10005513119 MOLLEMA Bauke NED TFS TREK – SEGAFREDO 16.36’23 1’37
14. 133 10006679543 JUNGELS Bob Y LUX QST QUICK-STEP FLOORS 16.36’38 1’52
15. 156 10003036989 SPILAK Simon SLO KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 16.36’39 1’53
16. 102 10003473994 AMADOR Andrey CRC MOV MOVISTAR TEAM 16.36’39 1’53
17. 37 10001426284 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 16.36’51 2’05
18. 8 10004507753 VAN GARDEREN Tejay USA BMC BMC RACING TEAM 16.36’54 2’08
19. 164 10048456433 GESINK Robert NED TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 16.37’01 2’15
20. 211 10003259685 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR UAD UAE TEAM EMIRATES 16.37’05 2’19
21. 41 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 16.37’10 2’24
22. 36 10002444784 SANCHEZ GIL Luis León ESP AST ASTANA PRO TEAM 16.37’12 2’26
23. 205 10005982456 FELLINE Fabio ITA TFS TREK – SEGAFREDO 16.37’15 2’29
24. 21 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Y COL ANS ANDRONI GIOCATTOLI 16.37’20 2’34
25. 127 10003205327 KREUZIGER Roman CZE ORS ORICA – SCOTT 16.37’22 2’36
26. 65 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH BORA – HANSGROHE 16.37’24 2’38
27. 86 10006917494 REICHENBACH Sébastien SUI FDJ FDJ 16.37’58 3’12
28. 183 10005852821 KWIATKOWSKI Michal POL SKY TEAM SKY 16.38’03 3’17
29. 23 10005839885 CATTANEO Mattia ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 16.38’29 3’43
30. 48 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 16.38’38 3’52
31. 215 10006535356 LAENGEN Vegard Stake NOR UAD UAE TEAM EMIRATES 16.38’45 3’59
32. 31 10006271234 ARU Fabio ITA AST ASTANA PRO TEAM 16.39’35 4’49
33. 181 10006836763 LANDA MEANA Mikel ESP SKY TEAM SKY 16.40’11 5’25
34. 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 16.40’21 5’35
35. 46 10001354748 PELLIZOTTI Franco ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 16.40’41 5’55
36. 195 10006473520 PREIDLER Georg AUT SUN TEAM SUNWEB 16.41’12 6’26
37. 141 10003267567 BOASSON HAGEN Edvald NOR DDD TEAM DIMENSION DATA 16.41’40 6’54
38. 91 10006453110 WELLENS Tim BEL LTS LOTTO SOUDAL 16.41’54 7’08
39. 153 10003223414 KOCHETKOV Pavel RUS KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 16.42’13 7’27
40. 38 10004703672 ZEITS Andrey KAZ AST ASTANA PRO TEAM 16.42’56 8’10
41. 186 10005894752 ROSA Diego ITA SKY TEAM SKY 16.43’29 8’43
42. 67 10005866662 POLJANSKI Pawel POL BOH BORA – HANSGROHE 16.44’04 9’18
43. 122 10006291240 DURBRIDGE Luke AUS ORS ORICA – SCOTT 16.44’31 9’45
44. 11 10003038104 BAKELANTS Jan BEL ALM AG2R LA MONDIALE 16.46’12 11’26
45. 84 10006477762 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 16.46’22 11’36
46. 85 10002695267 MORABITO Steve SUI FDJ FDJ 16.46’24 11’38
47. 154 10007061782 LAMMERTINK Maurits NED KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 16.48’47 14’01
48. 192 10046109336 ANDERSEN Søren Kragh Y DEN SUN TEAM SUNWEB 16.48’54 14’08
49. 14 10006045508 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16.48’58 14’12
50. 44 10002928370 MORENO BAZAN Javier ESP TBM BAHRAIN – MERIDA 16.49’40 14’54
51. 193 10007881333 HAGA Chad USA SUN TEAM SUNWEB 16.49’49 15’03
52. 1 10004451371 VAN AVERMAET Greg BEL BMC BMC RACING TEAM 16.50’21 15’35
53. 152 10006060056 HOLLENSTEIN Reto SUI KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 16.50’55 16’09
54. 162 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 16.51’05 16’19
55. 97 10002670817 MONFORT Maxime BEL LTS LOTTO SOUDAL 16.51’27 16’41
56. 96 10003245339 MARCZYNSKI Tomasz POL LTS LOTTO SOUDAL 16.51’52 17’06
57. 87 10003223919 ROUX Anthony FRA FDJ FDJ 16.52’37 17’51
58. 42 10002910586 AGNOLI Valerio ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 16.52’45 17’59
59. 26 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 16.52’48 18’02
60. 13 10003272015 GASTAUER Ben LUX ALM AG2R LA MONDIALE 16.53’14 18’28
61. 74 10003032949 CLARKE Simon AUS CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 16.53’22 18’36
62. 146 10005617492 THWAITES Scott GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 16.53’40 18’54
63. 94 10007126147 DE CLERCQ Bart BEL LTS LOTTO SOUDAL 16.53’41 18’55
64. 185 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA SKY TEAM SKY 16.54’29 19’43
65. 64 10002416492 BURGHARDT Marcus GER BOH BORA – HANSGROHE 16.54’59 20’13
66. 136 10002836626 TERPSTRA Niki NED QST QUICK-STEP FLOORS 16.55’13 20’27
67. 135 10002782264 STYBAR Zdenek CZE QST QUICK-STEP FLOORS 16.55’51 21’05
68. 125 10002916448 IMPEY Daryl RSA ORS ORICA – SCOTT 16.55’58 21’12
69. 184 10009575395 MOSCON Gianni Y ITA SKY TEAM SKY 16.56’02 21’16
70. 98 10002833996 ROELANDTS Jurgen BEL LTS LOTTO SOUDAL 16.56’14 21’28
71. 182 10002071841 KIRYIENKA Vasil BLR SKY TEAM SKY 16.56’28 21’42
72. 197 10006631548 TEUNISSEN Mike Y NED SUN TEAM SUNWEB 16.56’30 21’44
73. 61 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH BORA – HANSGROHE 16.56’55 22’09
74. 47 10003242814 SIUTSOU Kanstantsin BLR TBM BAHRAIN – MERIDA 16.57’18 22’32
75. 157 10003214522 TAARAMÄE Rein EST KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 16.57’24 22’38
76. 16 10006000240 HOULE Hugo CAN ALM AG2R LA MONDIALE 16.57’25 22’39
77. 107 10005457646 OLIVEIRA Nelson POR MOV MOVISTAR TEAM 16.57’42 22’56
78. 83 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 16.57’42 22’56
79. 204 10002208853 DE KORT Koen NED TFS TREK – SEGAFREDO 16.57’53 23’07
80. 22 10008661777 BALLERINI Davide Y ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 16.58’12 23’26
81. 72 10008663090 BETTIOL Alberto Y ITA CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 16.58’12 23’26
82. 218 10008686332 MOHORIC Matej Y SLO UAD UAE TEAM EMIRATES 16.58’18 23’32
83. 216 10003383159 MARCATO Marco ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 16.58’32 23’46
84. 137 10004774202 TRENTIN Matteo ITA QST QUICK-STEP FLOORS 16.58’59 24’13
85. 63 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH BORA – HANSGROHE 16.59’07 24’21
86. 151 10002064969 VICIOSO Angel ESP KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 16.59’48 25’02
87. 207 10006823528 STUYVEN Jasper Y BEL TFS TREK – SEGAFREDO 16.59’59 25’13
88. 5 10007499494 KÜNG Stefan Y SUI BMC BMC RACING TEAM 17.00’11 25’25
89. 124 10006291442 HEPBURN Michael AUS ORS ORICA – SCOTT 17.01’36 26’50
90. 15 10007743109 GOUGEARD Alexis Y FRA ALM AG2R LA MONDIALE 17.01’55 27’09
91. 28 10009392008 BONUSI Raffaello Y ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 17.02’12 27’26
92. 108 10006655901 SÜTTERLIN Jasha Y GER MOV MOVISTAR TEAM 17.02’51 28’05
93. 12 10003097516 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 17.03’12 28’26
94. 75 10002833794 LANGEVELD Sebastian NED CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 17.03’14 28’28
95. 138 10005351653 VERMOTE Julien BEL QST QUICK-STEP FLOORS 17.03’18 28’32
96. 163 10002833491 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 17.03’21 28’35
97. 132 10001397891 BOONEN Tom BEL QST QUICK-STEP FLOORS 17.03’44 28’58
98. 131 10008656828 GAVIRIA Fernando Y COL QST QUICK-STEP FLOORS 17.03’55 29’09
99. 168 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 17.04’07 29’21
100. 34 10004828459 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST ASTANA PRO TEAM 17.04’22 29’36
101. 206 10002065373 IRIZAR Markel ESP TFS TREK – SEGAFREDO 17.04’25 29’39
102. 62 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH BORA – HANSGROHE 17.04’35 29’49
103. 202 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT TFS TREK – SEGAFREDO 17.04’52 30’06
104. 25 10004501891 FRAPPORTI Marco ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 17.04’57 30’11
105. 158 10007506366 ZABEL Rick Y GER KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 17.05’03 30’17
106. 217 10004613948 MODOLO Sacha ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 17.05’08 30’22
107. 103 10001481555 BENNATI Daniele ITA MOV MOVISTAR TEAM 17.05’36 30’50
108. 165 10004735705 LOBATO Juan Jose ESP TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 17.06’08 31’22
109. 112 10005397224 CANOLA Marco ITA NIP NIPPO – VINI FANTINI 17.06’21 31’35
110. 82 10002261700 BONNET William FRA FDJ FDJ 17.06’21 31’35
111. 155 10009394634 MAMYKIN Matvey Y RUS KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 17.07’18 32’32
112. 143 10002302722 CUMMINGS Stephen GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 17.07’29 32’43
113. 68 10002879062 SARAMOTINS Aleksejs LAT BOH BORA – HANSGROHE 17.07’38 32’52
114. 57 10008018850 VELASCO Simone Y ITA BRD BARDIANI CSF 17.08’03 33’17
115. 92 10007750280 BENOOT Tiesj Y BEL LTS LOTTO SOUDAL 17.08’21 33’35
116. 142 10003292324 CAVENDISH Mark GBR DDD TEAM DIMENSION DATA 17.08’22 33’36
117. 78 10005391261 VANMARCKE Sep BEL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 17.08’27 33’41
118. 58 10006878795 WACKERMANN Luca Y ITA BRD BARDIANI CSF 17.08’52 34’06
119. 32 10004693568 GATTO Oscar ITA AST ASTANA PRO TEAM 17.09’06 34’20
120. 77 10006884455 VAN BAARLE Dylan Y NED CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 17.09’18 34’32
121. 208 10003322939 VAN POPPEL Boy NED TFS TREK – SEGAFREDO 17.09’29 34’43
122. 173 10007189195 HENTTALA Joonas FIN TNN TEAM NOVO NORDISK 17.09’36 34’50
123. 88 10002670413 ROY Jérémy FRA FDJ FDJ 17.10’04 35’18
124. 128 10005560710 MEZGEC Luka SLO ORS ORICA – SCOTT 17.10’07 35’21
125. 53 10006467860 BARBIN Enrico ITA BRD BARDIANI CSF 17.10’32 35’46
126. 43 10003272520 BOARO Manuele ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 17.10’35 35’49
127. 134 10002264023 KEISSE Iljo BEL QST QUICK-STEP FLOORS 17.10’35 35’49
128. 93 10004819466 DEBUSSCHERE Jens BEL LTS LOTTO SOUDAL 17.10’41 35’55
129. 45 10004505531 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU TBM BAHRAIN – MERIDA 17.10’52 36’06
130. 114 10006875159 GROSU Eduard Michael Y ROU NIP NIPPO – VINI FANTINI 17.11’10 36’24
131. 76 10008635408 MULLEN Ryan Y IRL CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 17.11’30 36’44
132. 203 10004739442 COLEDAN Marco ITA TFS TREK – SEGAFREDO 17.12’15 37’29
133. 188 10005502914 VIVIANI Elia ITA SKY TEAM SKY 17.12’31 37’45
134. 196 10004798248 SINKELDAM Ramon NED SUN TEAM SUNWEB 17.12’55 38’09
135. 33 10002698604 GRIVKO Andrey UKR AST ASTANA PRO TEAM 17.13’17 38’31
136. 147 10005416321 THOMSON Jay Robert RSA DDD TEAM DIMENSION DATA 17.13’33 38’47
137. 117 10002711940 SANTAROMITA Ivan ITA NIP NIPPO – VINI FANTINI 17.13’42 38’56
138. 116 10007947516 NAKANE Hideto JPN NIP NIPPO – VINI FANTINI 17.13’42 38’56
139. 144 10001546324 EISEL Bernhard AUT DDD TEAM DIMENSION DATA 17.13’43 38’57
140. 24 10008672891 FRAPPORTI Mattia Y ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 17.14’25 39’39
141. 7 10001409009 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 17.14’45 39’59
142. 6 10003263022 OSS Daniel ITA BMC BMC RACING TEAM 17.14’46 40’00
143. 212 10002751346 FERRARI Roberto ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 17.14’53 40’07
144. 113 10009362908 FILOSI Iuri Y ITA NIP NIPPO – VINI FANTINI 17.15’03 40’17
145. 166 10002839151 MARTENS Paul GER TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 17.15’10 40’24
146. 27 10005656801 PALINI Andrea ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI 17.15’29 40’43
147. 52 10008660767 ANDREETTA Simone Y ITA BRD BARDIANI CSF 17.15’37 40’51
148. 148 10006487058 VAN ZYL Johann RSA DDD TEAM DIMENSION DATA 17.16’03 41’17
149. 174 10004451775 MEGIAS LEAL Javier ESP TNN TEAM NOVO NORDISK 17.16’50 42’04
150. 214 10004611726 KUMP Marko SLO UAD UAE TEAM EMIRATES 17.17’01 42’15
151. 105 10004881508 DOWSETT Alex GBR MOV MOVISTAR TEAM 17.17’07 42’21
152. 145 10002259777 RENSHAW Mark AUS DDD TEAM DIMENSION DATA 17.17’30 42’44
153. 4 10002986065 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM 17.18’09 43’23
154. 198 10002858854 TIMMER Albert NED SUN TEAM SUNWEB 17.18’15 43’29
155. 54 10006684896 MAESTRI Mirco ITA BRD BARDIANI CSF 17.18’45 43’59
156. 35 10005964167 MOSER Moreno ITA AST ASTANA PRO TEAM 17.21’06 46’20
157. 115 10002846528 MARANGONI Alan ITA NIP NIPPO – VINI FANTINI 17.21’15 46’29
158. 213 10009164056 GANNA Filippo Y ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 17.24’06 49’20
159. 51 10005457747 BOEM Nicola ITA BRD BARDIANI CSF 17.25’36 50’50
160. 176 10007659243 PLANET Charles Y FRA TNN TEAM NOVO NORDISK 17.25’47 51’01
161. 175 10005660336 PERON Andrea ITA TNN TEAM NOVO NORDISK 17.25’49 51’03
162. 178 10006240518 VERSCHOOR Martijn NED TNN TEAM NOVO NORDISK 17.25’49 51’03
163. 172 10006232636 CALABRIA Fabio AUS TNN TEAM NOVO NORDISK 17.25’49 51’03
164. 171 10004864532 LOZANO RIBA David ESP TNN TEAM NOVO NORDISK 17.25’49 51’03
165. 194 10045463375 WALSCHEID Maximilian Y GER SUN TEAM SUNWEB 17.25’53 51’07
166. 118 10005476339 UCHIMA Kohei JPN NIP NIPPO – VINI FANTINI 17.26’27 51’41
167. 55 10005963763 RUFFONI Nicola ITA BRD BARDIANI CSF 17.26’34 51’48
168. 177 10013243514 GIOUX Romain FRA TNN TEAM NOVO NORDISK 17.27’58 53’12
169. 66 10005390352 PELUCCHI Matteo ITA BOH BORA – HANSGROHE 17.28’00 53’14

Classifica a punti (maglia rossa):

1 MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 30
2 THOMAS Geraint TEAM SKY 22
3 SAGAN Peter BORA – HANSGROHE 20
4 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 15
5 QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 14
6 YATES Adam ORICA – SCOTT 12
7 VIVIANI Elia TEAM SKY 10
8 ROELANDTS Jurgen LOTTO SOUDAL 8
9 URAN Rigoberto CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 7
10 VAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM 7

Classifica GPM (maglia verde):

1 QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 15
2 BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI 13
3 MARANGONI Alan NIPPO – VINI FANTINI 11
4 THOMAS Geraint TEAM SKY 10
5 YATES Adam ORICA – SCOTT 7
6 AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 5
7 FILOSI Iuri NIPPO – VINI FANTINI 5
8 URAN Rigoberto CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5
9 SPILAK Simon TEAM KATUSHA ALPECIN 3
10 REICHENBACH Sébastien FDJ 3

Classifica giovani (maglia bianca):

1 YATES Adam ORICA-SCOTT 16.35’19
2 JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 1’19
3 BERANL GOMEZ Egan Arley ANDRONI GIOCATTOLI 2’01
4 ANDERSEN Søren Kragh TEAM SUNWEB 13’35
5 MOSCON Gianni TEAM SKY 20’43
6 TEUNISSEN Mike TEAM SUNWEB 21’11
7 BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI 22’53
8 BETTIOL Alberto CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 22’53
9 MOHORIC Matej UAE TEAM EMIRATES 22’59
10 STUYVEN Jasper TREK – SEGAFREDO 24’40

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*