Quarta prova della Ciclismo Cup, la prima a tappe, la Settimana Coppi e Bartali 2017 è appuntamento molto sentito del calendario italiano. In programma dal 23 al 26 marzo – in onda anche su Mondiali.net – vede al via 3 WorldTour (Team Sky, Cannondale-Drapac e Dimension Data), 9 Professional (Androni-Sidermec, Bardiani-Csf, Nippo-Vini Fantini, Wilier-Selle Italia, Caja Rural-RGA, CCC Sprandi, Gazprom-RusVelo, Fortuneo-Vital, Direct Energie), 11 Continental (GM Europa Ovini, D’Amico-Utensilnord, Sangemini-MGK.Vis-Olmo, Unieuro Trevigiani, Amore&Vita-Selle SMP, Bicicletas Strongman, Lokosphinx, Kolss Team, Minsk Cycling Club, Sinergy Baku, Team Wiggins) e la nazionale italiana mista.
Da tre anni a questa parte la gara organizzata dal GS Emilia parla straniero. Dodici mesi fa fu il russo Sergey Firsanov ad imporsi in classifica generale e anche stavolta il leader della Gazprom-RusVelo, assieme al suo compagno Alexander Foliforov, appare come uno degli uomini da battere. Per quanto riguarda le squadre WorldTour, invece, abbiamo Kenny Ellisonde leader del Team Sky, Joseph Dombrowski della Cannondale-Drapac, Omar Fraile della Dimension Data.
Nel panorama delle Professional, accanto alla già citata formazione russa, non mancano tanti elementi di spicco. La Androni, per esempio, schiera Egan Bernal e Mattia Cattaneo, la Bardiani-Csf si presenta con Stefano Pirazzi (vincitore di una tappa un anno fa) e la Nippo-Vini Fantini con Ivan Santaromita e Julian Arredondo, la Direct Energie con Lilian Calmejane, la Caja Rural con David Arroyo, la Fortuneo-Vital con Maxime Bouet ed Eduardo Sepulveda. Tra le Continental, colui che meglio di altri può far bene è Manuel Bongiorno della Sangemini-MGKVis-Olmo.
Non mancano i cacciatori di tappe, a partire dal leader della nazionale italiana mista Mauro Finetto, che dopo aver trovato il primo guizzo stagionale in Francia, vuole guidare gli azzurri verso un nuovo successo. Con lui, Filippo Pozzato (Wilier-Selle Italia), Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Drapac), Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec), Marco Zamparella (AMore&Vita-Selle SMP), Thomas Voeckler (Direct Energie).
Infine i velocisti puri: su tutti spicca Elia Viviani (Team Sky), ma non bisogna dimenticare Jakub Mareczko (Wilier-Selle Italia), Matteo Malucelli (Androni-Sidermec), Paolo Simion (Bardiani-Csf), Filippo Fortin (Tirol Cycling Team), Thomas Boudat (Direct Energie), Stanislau Bazhkou (Minsk Cycling Club).
Da segnalare, infine, il debutto stagionale di Giulio Ciccone e del promettente neoprofessionista Vincenzo Albanese, entrambi in forza alla Bardiani-Csf ed entrambi finora alle prese con problemi fisici.
La startlist.
Gazprom – Rusvelo
1 | FIRSANOV Sergey |
2 | ARSLANOV Ildar |
3 | ERSHOV Artur |
4 | FOLIFOROV Alexander |
5 | ROVNY Ivan |
6 | NYCH Artem |
7 | VOROBYEV Anton |
8 | SVESHNIKOV Kirill |
Team Sky
11 | VIVIANI Elia |
12 | BOSWELL Ian |
13 | LOPEZ GARCIA David |
14 | DIBBEN Jonathan |
15 | ELISSONDE Kenny |
16 | GEOGHEGAN Tao |
17 | |
18 |
Cannondale – Drapac
21 | BROWN Nathan | |
22 | CLARKE William | |
23 | CRADDOCK Lawson | |
24 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | |
25 | SKUJINS Toms | |
26 | PHINNEY Taylor | |
27 | SLAGTER Tom-Jelte | |
28 |
Dimension Data
31 | FRAILE MATAR Omar |
32 | GIBBONS Ryan |
33 | ANTON Igor |
34 | KUDUS GHEBR Merhawi |
35 | NIYONSHUTI Adrien |
36 | JANSE VAN RE Reinardt |
37 | PAUWELS Serge |
38 | VENTER Jaco |
Italia
41 | SENNI Emanuel |
42 | FINETTO Mauro |
43 | ROSA Massimo |
44 | SAVINI Daniel |
45 | CARBONI Giovanni |
46 | BRUGNA Alessio |
47 | BACCIO Paolo |
48 | CONCI Nicola |
Androni – Sidermec
51 | BALLERINI Davide |
52 | BERNAL GOMEEgan Arley |
53 | CATTANEO Mattia |
54 | FRAPPORTI Marco |
55 | GAVAZZI Francesco |
56 | MALUCELLI Matteo |
57 | RODOLFO TORRES Andres agudel |
58 | FRAPPORTI Mattia |
Wilier – Selle Italia
61 | BELLETTI Manuel | |
62 | AMEZQUETA MJulen | |
63 | GODOY Yonder | |
64 | MARECZKO Jakub | |
65 | KOSHEVOY Ilia | |
66 | MARTINEZ POVDaniel Felipe | |
67 | POZZATO Filippo | |
68 | BUSATO Matteo |
NIPPO – Vini Fantini
71 | CANOLA Marco |
72 | BERLATO Giacomo |
73 | BISOLTI Alessandro |
74 | ARREDONDO Julian David |
75 | FILOSI Iuri |
76 | GROSU Eduard Micha |
77 | NAKANE Hideto |
78 | SANTAROMITA Ivan |
Bardiani – CSF
81 | ALBANESE Vincenzo |
82 | MARONESE Marco |
83 | CICCONE Giulio |
84 | PIRAZZI Stefano |
85 | ROTA Lorenzo |
86 | SIMION Paolo |
87 | STERBINI Simone |
88 | ZARDINI Edoardo |
CCC Sprandi Polkowice
91 | BANASZEK Alan |
92 | BIALOBLOCKI Marcin |
93 | KUREK Adrian |
94 | SISR FrantišEk |
95 | MIHAYLOV Nikolay |
96 | KOCH Jonas |
97 | TRATNIK Jan |
98 | SAMOILAU Branislau |
Caja Rural – Seguros RGA
101 | ARANBURU Alexander | |
102 | REIS Rafael | |
103 | FERRARI Fabricio | |
104 | IRISARRI RINCOJon | |
105 | LASTRA MARTI Jonathan | |
106 | OIEN Justin | |
107 | ZABALA LOPEZ Josu | |
108 | ROSON GARCIA Jaime |
Direct Energie
111 | BOUDAT Thomas |
112 | CALMEJANE Lilian |
113 | HIVERT Jonathan |
114 | NAULEAU Bryan |
115 | QUEMENEUR Perrig |
116 | SICARD Romain |
117 | TULIK Angelo |
118 | VOECKLER Thomas |
Fortuneo – Vital Concept
121 | BOUET Maxime |
122 | FEILLU Brice |
123 | FONSECA Armindo |
124 | HARDY Romain |
125 | JEANNESSON Arnold |
126 | PICHON Laurent |
127 | SEPULVEDA Eduardo |
128 | VACHON Florian |
GM Europa Ovini
131 | BROGI Adriano |
132 | DI SANTE Antonio |
133 | LANDER Sebastian |
134 | PACCHIARDO Davide |
135 | PARRINELLO Antonio |
136 | ROTONDI Matteo |
137 | RUSCETTA Andrea |
138 | TIZZA Marco |
Sangemini – MG. K Vis – Vega
141 | BERNARDINI Simone | |
142 | GAFFURINI Nicola | |
143 | GAZZARA Michele | |
144 | BONGIORNO Francesco Manuel | |
146 | SALVIETTI Niccolo’ | |
147 | SCARTEZZINI Michele | |
148 | TOTÒ Paolo | |
149 | ORRICO Davide |
D’Amico – Utensilnord
151 | CARLINI Ettore |
152 | GENOVESE Nicola |
153 | CANUTI Federico |
154 | CARO MONRO Sebastian |
155 | RAFFAELE Angelo |
156 | SAMPARISI Nicolas |
157 | TOMMASSINI Fabio |
158 | VITIELLO Angelo |
Unieuro
161 | ABDERRAHIM Zahiri |
162 | VIEJO Jose Daniel |
163 | MIHAYLOV Mihail |
164 | MOLTENI Marco |
165 | RAVANELLI Simone |
166 | TIVANI PEREZ German Nicola |
167 | VEGA MERODI Sergio |
168 | VIEL Mattia |
Kolss Cycling
171 | BRATASHCHUK Andrii |
172 | BUTS Vitaliy |
173 | KONONENKO Mykhaylo |
174 | MALYNIVSKYI Vasyl |
175 | POLIVODA Oleksandr |
176 | PREVAR Oleksandr |
177 | SENDROS JUVELlibert |
178 | VASYLYUK Andriy |
Amore & Vita – Selle SMP
181 | BANUSHI Besmir | |
182 | BERNARDINETTI Marco | |
183 | CELANO Danilo | |
184 | FICARA Pierpaolo | |
185 | HALILAJ Redi | |
186 | MARTINS Uri | |
187 | YOVCHEV Yovcho | |
188 | ZAMPARELLA Marco |
Tirol Cycling Team
191 | FANKHAUSER Clemens |
192 | FORTIN Filippo |
193 | BRKIC Benjamin |
194 | GAMPER Patrick |
195 | KRIZEK Matthias |
196 | KUEN Maximilian |
197 | WACHTER Alexander |
198 | SCHÖNBERGER Sebastian |
Sinergy Baku
201 | ALIZADA Elgun |
202 | ASADOV Elchin |
203 | ASANOV Enver |
204 | GAHRAMANLI Kanan |
205 | ILIASOV Ismail |
206 | JABRAYILOV Samir |
207 | POZDNYAKOV Kirill |
208 | RUMAC Josip |
Minsk Cycling Team
211 | AHIYEVICH Aleh |
212 | BAZHKOU Stanislau |
213 | GOLOVASH Oleksandr |
214 | KLIMIANKOU Kanstantsin |
215 | PAPOK Siarhei |
216 | RAMANAU Raman |
217 | SOBAL Yauhen |
218 | VORGANOV Eduard |
Lokosphinx
221 | EVTUSHENKO Alexander | |
222 | SAMOLENKOV Artem | |
223 | ||
224 | SOKOLOV Dmitrii | |
225 | STASH Mamyr | |
226 | STRAKHOV Dmitrii | |
227 | VDOVIN Alexander | |
228 | VDOVIN Sergey |
Team Wiggins
231 | DAVIES Scott |
232 | FEDRIGO Leonardo |
233 | KERFOOT-ROB Dylan |
234 | KNOX James |
235 | LATHAM Christopher |
236 | O’LOUGHLIN Michael |
237 | THOMPSON Michael |
238 | WOOD Oliver |
Bicicletas Strongman
241 CAICEDO CEPE Jonathan 242 CALA CALA Aristobulo 243 CALDERON PO Steven 244 SANCHEZ GUA Oscar Eduardo 245 MILLAN AYALA Jonathan Stil 246 ROZO VELEZ Daniel Andres 247 SASTOQUE Didier Alexand 248 TAMAYO Juan Sebastia |