ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Giro d’Italia 2017, fenomeno Gaviria: è poker a Tortona!
Giro d’Italia 2017, fenomeno Gaviria: è poker a Tortona!
@giroditalia

Giro d’Italia 2017, fenomeno Gaviria: è poker a Tortona!

Fernando Gaviria continua a meravigliare il mondo intero, o meglio, a stupire quei pochi che ancora non sono a conoscenza del suo enorme talento. Il colombiano della Quick Step Floors fa poker al Giro d’Italia 2017 vincendo anche la 13^ frazione, quella che da Reggio Emilia conduce fino a Tortona. Ad arrendersi stavolta allo strapotere del velocista sudamericano sono l’irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) e il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Tutto invariato in classifica generale.

È la tappa più piatta dell’intero Giro 100, l’unica delle ventuno che non prevede alcun Gran Premio della Montagna. Vien da sé che l’epilogo non può che essere l’arrivo allo sprint. Così non può giungere a destinazione il tentativo di fuga composto dai bravi Matej Mohoric (UAE Team Emirates), Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF), Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo) e Johann Van Zyl (Dimension Data).

Il quartetto di testa guadagna fino a sette minuti di vantaggio, ma a meno di venti chilometri alla conclusione le squadre dei velocisti lo risucchia. Il finale di gara è caratterizzato dal forte vento in territorio alessandrino: è alto il rischio di ventagli, di conseguenza i big sono costretti a restare nelle posizioni di avanguardia fino ai chilometri che precedono la volata.

Infine, si registra un timido tentativo di Filippo Pozzato (Wilier-Selle Italia), il quale, trovandosi in testa per lavorare per Jakub Mareczko, allunga guadagnando qualche metro, fino ad essere facilmente inghiottito. L’epilogo è quello preannunciato: Max Richeze pilota ancora una volta splendidamente Fernando Gaviria e il colombiano fa centro: è il quarto successo alla sua prima partecipazione alla Corsa Rosa. Ed è il più giovane corridore capace di vincere quattro tappe dai tempi di Damiano Cunego, che nel 2004 portò a casa anche la classifica generale a soli 22 anni.

A completare il podio sono Sam Bennett, ancora una volta piazzato, e Jasper Stuyven, mentre Roberto Ferrari e Sacha Modolo, compagni di squadra alla UAE Team Emirates, sono i migliori azzurri al quarto e settimo posto. Inutile dire che prosegue il drammatico digiuno italiano nella corsa di casa. Non cambia la classifica generale, con Tom Dumoulin (Team Sunweb) in Maglia Rosa. Ma domani si ritorna a salire verso il santuario di Oropa.

Ricordiamo che ha abbandonato la corsa Geraint Thomas, il leader del Team Sky,

Ordine d’arrivo 13^ tappa:

1 Fernando GAVIRIA RENDON COL QST 23 3:47:45
2 Sam BENNETT IRL BOH 27 +0
3 Jasper STUYVEN BEL TFS 25 +0
4 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +0
5 Ryan GIBBONS RSA DDD 23 +0
6 Rüdiger SELIG GER BOH 28 +0
7 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +0
8 Caleb EWAN AUS ORS 23 +0
9 André GREIPEL GER LTS 35 +0
10 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +0
11 Phil BAUHAUS GER SUN 23 +0
12 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +0
13 Jakub MARECZKO ITA WIL 23 +0
14 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +0
15 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +0
16 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +0
17 Quentin JAUREGUI FRA ALM 23 +0
18 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +0
19 Salvatore PUCCIO ITA SKY 28 +0
20 Gregor MÜHLBERGER AUT BOH 23 +0
21 Simone PONZI ITA CCC 30 +0
22 Jan TRATNIK SLO CCC 27 +0
23 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +0
24 Adam YATES GBR ORS 25 +0
25 Matej MOHORIC SLO UAD 23 +0
26 Lukas PÖSTLBERGER AUT BOH 25 +0
27 Michal GOLAS POL SKY 33 +0
28 Georg PREIDLER AUT SUN 27 +0
29 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +0
30 Tobias LUDVIGSSON SWE FDJ 26 +0
31 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +0
32 Francisco Jose VENTOSO ALBERDI ESP BMC 35 +0
33 Luka PIBERNIK SLO TBM 24 +0
34 Dario CATALDO ITA AST 32 +0
35 Jan POLANC SLO UAD 25 +0
36 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +0
37 Kristian SBARAGLI ITA DDD 27 +0
38 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +0
39 Bob JUNGELS LUX QST 25 +0
40 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +0
41 Tom DUMOULIN NED SUN 27 +0
42 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +0
43 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +0
44 Jose ROJAS ESP MOV 32 +0
45 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +0
46 Vincenzo ALBANESE ITA BRD 21 +0
47 Eugert ZHUPA ALB WIL 27 +0
48 Andrey ZEITS KAZ AST 31 +0
49 William BONNET FRA FDJ 35 +0
50 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 30 +0
51 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 33 +0
52 Ben HERMANS BEL BMC 31 +0
53 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +0
54 Jan HIRT CZE CCC 26 +0
55 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +0
56 Davide VILLELLA ITA CDT 26 +0
57 Maciej PATERSKI POL CCC 31 +0
58 Laurens DE PLUS BEL QST 22 +0
59 François BIDARD FRA ALM 25 +0
60 Thibaut PINOT FRA FDJ 27 +0
61 Davide FORMOLO ITA CDT 25 +0
62 Tanel KANGERT EST AST 30 +0
63 Jos VAN EMDEN NED TLJ 32 +0
64 Twan CASTELIJNS NED TLJ 28 +0
65 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +0
66 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 +0
67 Simone PETILLI ITA UAD 24 +0
68 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +0
69 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP MOV 30 +0
70 Chad HAGA USA SUN 29 +0
71 Jasper DE BUYST BEL LTS 24 +0
72 BENOIT VAUGRENARD FRA FDJ 35 +0
73 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +0
74 Patrick KONRAD AUT BOH 26 +0
75 Stef CLEMENT NED TLJ 35 +0
76 Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 30 +0
77 Clement CHEVRIER FRA ALM 25 +0
78 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +0
79 Tomasz MARCZYNSKI POL LTS 33 +0
80 Joseph ROSSKOPF USA BMC 28 +0
81 Luis León SANCHEZ ESP AST 34 +0
82 José MENDES POR BOH 32 +0
83 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +0
84 Daniele BENNATI ITA MOV 37 +0
85 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +0
86 Eros CAPECCHI ITA QST 31 +0
87 Hubert DUPONT FRA ALM 37 +0
88 Svein TUFT CAN ORS 40 +0
89 Jesper HANSEN DEN AST 27 +0
90 Rudy MOLARD FRA FDJ 28 +0
91 Cristian RODRIGUEZ MARTIN ESP WIL 22 +0
92 Jan BÁRTA CZE BOH 33 +0
93 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +16
94 Adam HANSEN AUS LTS 36 +22
95 Enrico GASPAROTTO ITA TBM 35 +29
96 Sindre SKJOESTAD LUNKE NOR SUN 24 +29
97 Filippo POZZATO ITA WIL 36 +29
98 Manuel SENNI ITA BMC 25 +29
99 Alex HOWES USA CDT 29 +29
100 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +41
101 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +41
102 Simon GESCHKE GER SUN 31 +49
103 Lars Ytting BAK DEN LTS 37 +49
104 Peter STETINA USA TFS 30 +49
105 Eugenio ALAFACI ITA TFS 27 +49
106 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 33 +49
107 Iljo KEISSE BEL QST 35 +53
108 Maxim BELKOV RUS KAT 32 +55
109 Manuele BOARO ITA TBM 30 +55
110 Giovanni VISCONTI ITA TBM 34 +55
111 Bram TANKINK NED TLJ 39 +55
112 Julien BERNARD FRA TFS 25 +55
113 Julien BERARD FRA ALM 30 +55
114 Dries DEVENYNS BEL QST 34 +1:03
115 Bart DE CLERCQ BEL LTS 31 +1:06
116 Diego ROSA ITA SKY 28 +1:06
117 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +1:06
118 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +1:06
119 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 28 +1:06
120 Valerio CONTI ITA UAD 24 +1:06
121 Victor DE LA PARTE GONZALEZ ESP MOV 31 +1:06
122 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +1:06
123 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +1:06
124 Tom-Jelte SLAGTER NED CDT 28 +1:06
125 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +1:06
126 Michael WOODS CAN CDT 31 +1:06
127 Matteo BUSATO ITA WIL 30 +1:06
128 Silvan DILLIER SUI BMC 27 +1:06
129 Dmitriy KOZONTCHUK RUS GAZ 33 +1:06
130 Christopher JUUL JENSEN DEN ORS 28 +1:25
131 Nicola BOEM ITA BRD 28 +1:27
132 Cesare BENEDETTI ITA BOH 30 +1:27
133 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +1:30
134 Ivan ROVNY RUS GAZ 30 +1:30
135 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +1:30
136 Martijn KEIZER NED TLJ 29 +1:30
137 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +1:30
138 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +1:30
139 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +1:30
140 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +1:30
141 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +1:30
142 Paolo TIRALONGO ITA AST 40 +1:30
143 Ángel VICIOSO ARCOS ESP KAT 40 +1:30
144 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +1:30
145 Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA CDT 26 +1:30
146 Marco MARCATO ITA UAD 33 +1:40
147 Simone ANDREETTA ITA BRD 24 +2:07
148 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +2:07
149 Philip DEIGNAN IRL SKY 34 +2:07
150 Omar FRAILE MATARRANZ ESP DDD 27 +2:07
151 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +2:07
152 Rory SUTHERLAND AUS MOV 35 +3:09
153 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +3:09
154 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +3:09
155 Jose HERRADA LOPEZ ESP MOV 32 +3:09
156 Ruben PLAZA ESP ORS 37 +3:09
157 Alexander FOLIFOROV RUS GAZ 25 +3:09
158 Zhandos BIZHIGITOV KAZ AST 26 +3:09
159 Mads PEDERSEN DEN TFS 22 +3:09
160 Robert KIŠERLOVSKI CRO KAT 31 +3:09
161 Steve MORABITO SUI FDJ 34 +3:09
162 Jérémy ROY FRA FDJ 34 +3:09
163 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +3:09
164 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +3:09
165 Julen AMEZQUETA ESP WIL 24 +3:09
166 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +3:09
167 Pierre ROLLAND FRA CDT 31 +3:09
168 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +3:09
169 Hugh CARTHY GBR CDT 23 +3:09
170 Victor CAMPENAERTS BEL TLJ 26 +3:09
171 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34 +3:09
172 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TFS 36 +3:09
173 Pieter SERRY BEL QST 29 +3:09
174 Carlos VERONA ESP ORS 25 +3:09
175 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +3:09
176 Edward RAVASI ITA UAD 23 +3:09
177 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +3:09
178 José GONÇALVES POR KAT 28 +3:09
179 Sean DE BIE BEL LTS 26 +7:27
180 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA COL WIL 21 +7:27
181 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +7:27
182 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +7:29
183 Ilia KOSHEVOY BLR WIL 26 +7:29
184 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +7:29
185 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +7:30
DNS Geraint THOMAS

Classifica generale:

1 Tom DUMOULIN NED SUN 27 56:28:53
2 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +2:23
3 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +2:38
4 Thibaut PINOT FRA FDJ 27 +2:40
5 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +2:47
6 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +3:05
7 Bob JUNGELS LUX QST 25 +3:56
8 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +3:59
9 Tanel KANGERT EST AST 30 +3:59
10 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +4:17

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*