tour de france 2017

Tour de France 2017: tutte le classifiche finali

Tour de France 2017: tutte le classifiche definitive della Grande Boucle numero 104.

La più ambita è la maglia gialla istituita nel 1919, il simbolo dell’intero ciclismo su strada, il sogno di ogni corridore che si appresta sin da bambino a salire su una bici: da tre anni è indossata da Chris Froome, che per la quarta volta in carriera si mostra il più regolare e pur senza vincere neppure una tappa si trova lì sul gradino più alto del podio.

La maglia verde che designa il leader della classifica a punti: cannibalizzata nelle ultime cinque stagioni da Peter Sagan, col solo Erik Zabel che seppe fare di meglio vincendola per sei volte di seguito, viene stavolta vinta da Michael Matthews, capace di aggiudicarsi due tappe e di portare a casa numerosi traguardi volanti. Gli unici italiani ad averla vinta, in passato, furono Franco Bitossi e Alessandro Petacchi.

La classifica dei GPM è contraddistinta dalla celebre maglia a pois, molto amata dal pubblico di Francia perché la prediletta dai corridori d’attacco. Lo scorso anno fu indossata dal polacco Rafal Majka (l’ultimo azzurro a vincerla fu Claudio Chiappucci, primo per due volte di fila nel 1991 e nel 1992), ma stavolta ad esultare è il beniamino di casa Warren Barguil, autore anche di due vittorie di tappa.

La maglia bianca come simbolo del campione che sta sbocciando, colui destinato a far faville nel futuro. Il primo ad indossarla fu un italiano, Francesco Moser (l’ultimo nostro connazionale Damiano Cunego nel 2006), mentre l’ultimo vincitore è il britannico Simon Yates, che succede nell’albo d’oro al suo fratello gemello Adam.

Miglior squadra del Tour 2017 è – e non poteva essere altrimenti – il Team Sky, mentre il Premio Supercombattività va, non senza polemiche, a Warren Barguil (Team Sunweb), nonostante le dodici tappe all’attacco da parte di Thomas De Gendt.

CLASSIFICA FINALI DOPO 21 TAPPE

CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)

1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 86H 20′ 55”
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 86H 21′ 49” + 00′ 54”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 86H 23′ 15” + 02′ 20”
4 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 86H 23′ 16” + 02′ 21”
5 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 86H 24′ 00” + 03′ 05”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 86H 25′ 37” + 04′ 42”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 86H 27′ 09” + 06′ 14”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 86H 29′ 15” + 08′ 20”
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 86H 29′ 44” + 08′ 49”
10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 86H 30′ 20” + 09′ 25”
11 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 86H 35′ 43” + 14′ 48”
12 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 86H 36′ 23” + 15′ 28”
13 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 86H 45′ 33” + 24′ 38”
14 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 86H 46′ 23” + 25′ 28”
15 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 86H 54′ 16” + 33′ 21”
16 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 86H 57′ 41” + 36′ 46”
17 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 86H 58′ 38” + 37′ 43”
18 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 86H 58′ 42” + 37′ 47”
19 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 87H 00′ 31” + 39′ 36”
20 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 87H 02′ 59” + 42′ 04”
21 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 87H 03′ 34” + 42′ 39”
22 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 87H 10′ 59” + 50′ 04”
23 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 87H 14′ 47” + 53′ 52”
24 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 87H 20′ 53” + 59′ 58”
25 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 87H 25′ 17” + 01H 04′ 22”
26 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 87H 33′ 46” + 01H 12′ 51”
27 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87H 36′ 21” + 01H 15′ 26”
28 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 87H 37′ 27” + 01H 16′ 32”
29 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 87H 39′ 40” + 01H 18′ 45”
30 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 87H 42′ 11” + 01H 21′ 16”
31 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 87H 46′ 20” + 01H 25′ 25”
32 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 87H 52′ 57” + 01H 32′ 02”
33 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 87H 53′ 30” + 01H 32′ 35”
34 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 87H 54′ 57” + 01H 34′ 02”
35 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 87H 56′ 11” + 01H 35′ 16”
36 MOLARD RUDY 77 FDJ 87H 56′ 50” + 01H 35′ 55”
37 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 87H 59′ 28” + 01H 38′ 33”
38 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 88H 05′ 36” + 01H 44′ 41”
39 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 88H 06′ 18” + 01H 45′ 23”
40 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 88H 09′ 06” + 01H 48′ 11”
41 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 88H 11′ 26” + 01H 50′ 31”
42 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 88H 18′ 24” + 01H 57′ 29”
43 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 88H 18′ 47” + 01H 57′ 52”
44 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 88H 20′ 04” + 01H 59′ 09”
45 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 88H 21′ 33” + 02H 00′ 38”
46 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 88H 22′ 25” + 02H 01′ 30”
47 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 88H 22′ 54” + 02H 01′ 59”
48 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 88H 24′ 19” + 02H 03′ 24”
49 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 88H 24′ 22” + 02H 03′ 27”
50 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 88H 25′ 48” + 02H 04′ 53”
51 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 88H 26′ 31” + 02H 05′ 36”
52 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 88H 27′ 25” + 02H 06′ 30”
53 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 88H 27′ 52” + 02H 06′ 57”
54 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 88H 32′ 49” + 02H 11′ 54”
55 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 88H 34′ 18” + 02H 13′ 23”
56 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 88H 36′ 23” + 02H 15′ 28”
57 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 88H 38′ 43” + 02H 17′ 48”
58 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 88H 40′ 09” + 02H 19′ 14”
59 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 88H 43′ 21” + 02H 22′ 26”
60 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 88H 43′ 39” + 02H 22′ 44”
61 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 88H 46′ 31” + 02H 25′ 36”
62 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 88H 48′ 29” + 02H 27′ 34”
63 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 88H 48′ 57” + 02H 28′ 02”
64 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 88H 49′ 52” + 02H 28′ 57”
65 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 88H 52′ 00” + 02H 31′ 05”
66 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 88H 54′ 19” + 02H 33′ 24”
67 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 88H 55′ 51” + 02H 34′ 56”
68 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 88H 56′ 28” + 02H 35′ 33”
69 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 88H 57′ 31” + 02H 36′ 36”
70 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 88H 59′ 28” + 02H 38′ 33”
71 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 89H 00′ 05” + 02H 39′ 10”
72 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 89H 02′ 49” + 02H 41′ 54”
73 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 89H 03′ 10” + 02H 42′ 15”
74 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 89H 04′ 31” + 02H 43′ 36”
75 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 89H 04′ 56” + 02H 44′ 01”
76 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 89H 06′ 06” + 02H 45′ 11”
77 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 89H 08′ 06” + 02H 47′ 11”
78 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 89H 09′ 07” + 02H 48′ 12”
79 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 89H 10′ 12” + 02H 49′ 17”
80 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 89H 14′ 37” + 02H 53′ 42”
81 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 89H 14′ 46” + 02H 53′ 51”
82 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 89H 15′ 09” + 02H 54′ 14”
83 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 89H 15′ 43” + 02H 54′ 48”
84 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 89H 15′ 49” + 02H 54′ 54”
85 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 89H 16′ 08” + 02H 55′ 13”
86 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 89H 16′ 22” + 02H 55′ 27”
87 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 89H 17′ 38” + 02H 56′ 43”
88 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 89H 17′ 52” + 02H 56′ 57”
89 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 89H 18′ 00” + 02H 57′ 05”
90 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 89H 18′ 51” + 02H 57′ 56”
91 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 89H 19′ 46” + 02H 58′ 51”
92 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 89H 21′ 16” + 03H 00′ 21”
93 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 89H 25′ 06” + 03H 04′ 11”
94 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 89H 26′ 08” + 03H 05′ 13”
95 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 89H 26′ 47” + 03H 05′ 52”
96 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 89H 26′ 48” + 03H 05′ 53”
97 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 89H 27′ 00” + 03H 06′ 05”
98 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 89H 27′ 50” + 03H 06′ 55”
99 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 89H 28′ 20” + 03H 07′ 25”
100 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 89H 30′ 33” + 03H 09′ 38”
101 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 89H 31′ 13” + 03H 10′ 18”
102 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 89H 33′ 07” + 03H 12′ 12”
103 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 89H 34′ 05” + 03H 13′ 10”
104 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 89H 34′ 39” + 03H 13′ 44”
105 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 89H 36′ 08” + 03H 15′ 13”
106 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 89H 36′ 35” + 03H 15′ 40”
107 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 89H 37′ 23” + 03H 16′ 28”
108 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 89H 38′ 48” + 03H 17′ 53”
109 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 89H 39′ 11” + 03H 18′ 16”
110 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 89H 41′ 45” + 03H 20′ 50”
111 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 89H 41′ 54” + 03H 20′ 59”
112 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 89H 42′ 10” + 03H 21′ 15”
113 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 89H 43′ 26” + 03H 22′ 31”
114 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 89H 43′ 55” + 03H 23′ 00”
115 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 89H 45′ 37” + 03H 24′ 42”
116 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 89H 47′ 53” + 03H 26′ 58”
117 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 89H 50′ 16” + 03H 29′ 21”
118 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 89H 51′ 49” + 03H 30′ 54”
119 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 89H 53′ 01” + 03H 32′ 06”
120 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 89H 53′ 09” + 03H 32′ 14”
121 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 89H 56′ 09” + 03H 35′ 14”
122 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 89H 57′ 17” + 03H 36′ 22”
123 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 89H 57′ 59” + 03H 37′ 04”
124 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 90H 00′ 19” + 03H 39′ 24”
125 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 90H 00′ 40” + 03H 39′ 45”
126 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 90H 02′ 29” + 03H 41′ 34”
127 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 90H 02′ 47” + 03H 41′ 52”
128 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 90H 04′ 40” + 03H 43′ 45”
129 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 90H 04′ 47” + 03H 43′ 52”
130 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 90H 06′ 35” + 03H 45′ 40”
131 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 90H 06′ 52” + 03H 45′ 57”
132 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 90H 07′ 31” + 03H 46′ 36”
133 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 90H 07′ 42” + 03H 46′ 47”
134 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 90H 08′ 03” + 03H 47′ 08”
135 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 90H 08′ 05” + 03H 47′ 10”
136 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 90H 08′ 15” + 03H 47′ 20”
137 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 90H 12′ 13” + 03H 51′ 18”
138 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 90H 12′ 24” + 03H 51′ 29”
139 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 90H 13′ 49” + 03H 52′ 54”
140 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 90H 14′ 03” + 03H 53′ 08”
141 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 90H 14′ 05” + 03H 53′ 10”
142 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 90H 14′ 33” + 03H 53′ 38”
143 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 90H 16′ 24” + 03H 55′ 29”
144 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 90H 16′ 26” + 03H 55′ 31”
145 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 90H 16′ 43” + 03H 55′ 48”
146 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 90H 20′ 01” + 03H 59′ 06”
147 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 90H 20′ 43” + 03H 59′ 48”
148 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 90H 22′ 49” + 04H 01′ 54”
149 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 90H 23′ 49” + 04H 02′ 54”
150 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 90H 24′ 40” + 04H 03′ 45”
151 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 90H 26′ 12” + 04H 05′ 17”
152 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 90H 27′ 10” + 04H 06′ 15”
153 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 90H 31′ 13” + 04H 10′ 18”
154 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 90H 31′ 20” + 04H 10′ 25”
155 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 90H 34′ 45” + 04H 13′ 50”
156 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 90H 36′ 57” + 04H 16′ 02”
157 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 90H 37′ 16” + 04H 16′ 21”
158 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 90H 38′ 16” + 04H 17′ 21”
159 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 90H 39′ 10” + 04H 18′ 15”
160 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 90H 39′ 36” + 04H 18′ 41”
161 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 90H 40′ 12” + 04H 19′ 17”
162 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 90H 41′ 11” + 04H 20′ 16”
163 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 90H 45′ 56” + 04H 25′ 01”
164 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 90H 46′ 07” + 04H 25′ 12”
165 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 90H 47′ 38” + 04H 26′ 43”
166 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 90H 53′ 16” + 04H 32′ 21”
167 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 90H 56′ 47” + 04H 35′ 52”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde)

1 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 370 PTS
2 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 234 PTS
3 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 220 PTS
4 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 174 PTS
5 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 168 PTS
6 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 149 PTS
7 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 144 PTS
8 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 133 PTS
9 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 106 PTS
10 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 106 PTS

CLASSIFICA GPM (maglia a pois)

1 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 169 PTS
2 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 80 PTS
3 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 64 PTS
4 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 55 PTS
5 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 51 PTS
6 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 47 PTS
7 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 45 PTS
8 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 37 PTS
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 36 PTS
10 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 32 PTS

CLASSIFICA GIOVANI (maglia bianca)

1 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 86H 27′ 09”
2 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 86H 29′ 15” + 02′ 06”
3 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 86H 54′ 16” + 27′ 07”
4 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 87H 02′ 59” + 35′ 50”
5 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 87H 14′ 47” + 47′ 38”
6 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 87H 56′ 11” + 01H 29′ 02”
7 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 88H 46′ 31” + 02H 19′ 22”
8 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC CYCLING TEAM 89H 08′ 06” + 02H 40′ 57”
9 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 89H 10′ 12” + 02H 43′ 03”
10 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 89H 16′ 08” + 02H 48′ 59”

CLASSIFICA SQUADRE

1 TEAM SKY 259H 21′ 06”
2 AG2R LA MONDIALE 259H 28′ 20” + 07′ 14”
3 TREK – SEGAFREDO 261H 05′ 52” + 01H 44′ 46”
4 BMC RACING TEAM 261H 10′ 55” + 01H 49′ 49”
5 ORICA – SCOTT 261H 13′ 27” + 01H 52′ 21”
6 MOVISTAR TEAM 261H 16′ 58” + 01H 55′ 52”
7 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 261H 36′ 31” + 02H 15′ 25”
8 TEAM FORTUNEO – OSCARO 261H 39′ 24” + 02H 18′ 18”
9 LOTTO SOUDAL 261H 49′ 24” + 02H 28′ 18”
10 ASTANA PRO TEAM 261H 49′ 45” + 02H 28′ 39”
11 UAE TEAM EMIRATES 262H 03′ 49” + 02H 42′ 43”
12 TEAM SUNWEB 262H 44′ 44” + 03H 23′ 38”
13 DIRECT ENERGIE 262H 53′ 41” + 03H 32′ 35”
14 WANTY – GROUPE GOBERT 263H 15′ 36” + 03H 54′ 30”
15 QUICK – STEP FLOORS 263H 23′ 25” + 04H 02′ 19”
16 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 263H 27′ 11” + 04H 06′ 05”
17 TEAM LOTTO NL – JUMBO 264H 10′ 54” + 04H 49′ 48”
18 BORA – HANSGROHE 264H 43′ 13” + 05H 22′ 07”
19 TEAM KATUSHA ALPECIN 264H 50′ 17” + 05H 29′ 11”
20 BAHRAIN – MERIDA 265H 10′ 54” + 05H 49′ 48”
21 TEAM DIMENSION DATA 265H 12′ 47” + 05H 51′ 41”
22 FDJ 266H 02′ 31” + 06H 41′ 25”

PREMIO SUPERCOMBATTIVITA’

1 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB

About Andrea Fragasso

Check Also

giro d'italia

Giro d’Italia 2022, il percorso ufficiale (con altimetrie e planimetrie)

Dal 6 al 29 maggio sarà il momento del Giro d’Italia 2022. RCS ha reso …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *