ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Tour de France 2017, Mollema beffa Ulissi. Froome resiste in giallo
Tour de France 2017, Mollema beffa Ulissi. Froome resiste in giallo

Tour de France 2017, Mollema beffa Ulissi. Froome resiste in giallo

Arriva la fuga a Le Puy-en-Velay: ad imporsi nella 15^ tappa del Tour de France 2017 è Bauke Mollema (Trek-Segafredo), che taglia il traguardo in solitaria beffando di una manciata di secondi i primi inseguitori, regolati dall’azzurro Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Non mancano gli attacchi alla maglia gialla, ma Chris Froome (Team Sky) conserva con sangue freddo la leadership in classifica generale.

Il banale arrivo di Rodez ha capovolto ancora una volta le gerarchie della 104^ Grande Boucle. Lecito attendersi fuochi d’artificio anche in questa frazione che precede l’ultimo giorno di riposo: 190 km caratterizzati da quattro Gran Premi della Montagna (due dei quali di prima categoria) lungo il Massiccio Centrale.

I continui saliscendi, come da previsione, incentivano i tentativi di fuga. Il drappello di testa è formato da Warren Barguil (Sunweb), Dylan Van Baarle (Cannondale-Drapac), Robert Kiserlovski e Tony Martin (Katusha-Alpecin), Tsgabu Grmay (Bahrain-Merida), Damiano Caruso (BMC), Serge Pauwels (Dimension Data), Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Marcel Sieberg (Lotto-Soudal), Angel Luis Maté (Cofidis).

Alle loro spalle si forma un più nutrito gruppo, che va col passare del tempo a ricongiungersi col primo, composto da Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Alessandro De Marchi, Amaël Moinard e Nicolas Roche (BMC), Kristjian Durasek e Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Thibaut Pinot (FDJ), Maurits Lammertink (Katusha), Tiejs Benoot, Thomas De Gendt e Tony Gallopin (Lotto-Soudal), Michael Matthews e Simon Geschke (Sunweb), Dani Navarro (Cofidis), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), Lilian Calmejane (Direct Energie), Romain Hardy e Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Oscaro).

A condurre il plotone principale è il Team Sky, che a 100 km al traguardo concede quasi sei minuti ai fuggitivi. La formazione britannica non ha alcun interesse ad andare a riprendere la testa della corsa, ma diverso è il parere della Ag2R La Mondiale, che una volta cominciate le rampe del Col de Peyra Taillade (prima categoria) si porta al comando a tutta, proprio nello stesso istante in cui Chris Froome incappa in un incidente meccanico ed è costretto ad inseguire.

È indiavolato il ritmo dei francesi e sono tante le vittime eccellenti, tra cui Nairo Quintana (Movistar). A scortare la maglia gialla sono Sergio Henao e Vasyl Kiryenka, ma l’inseguimento è tutt’altro che facile, specie quando i due scudieri del Keniano bianco terminano le loro energie. Così dall’ammiraglia viene richiamato Mikel Landa a supportare il suo capitano, che riesce a quel punto a riagguantare il gruppetto dei migliori. Nel momento in cui rientra, è Bardet in prima persona a sferrare l’attacco, ma nessun altro dei big molla.

E mentre si placa la lotta tra i contendenti per la generale, davanti a fare la differenza è Bauke Mollema, che scollina per primo sul GPM e aumenta il margine sui primi inseguitori anche sull’ultimo strappo in programma, il quarta categoria della Côte de Saint-Vidal. Alle sue spalle il quartetto formato da Gallopin, Roglic, Ulissi e uno scatenato Barguil che anima più di tutti il tentativo di rientro.

Ma è troppo tardi: Bauke Mollema taglia il traguardo a braccia alzate, precedendo di una manciata di secondi i primi inseguitori regolati da Diego Ulissi. Ci ha provato il livornese, ma non è bastato per andare a cogliere il suo primo successo alla Grande Boucle. Ci è riuscito l’olandese, invece, che dopo un Giro 100 concluso al sesto posto in classifica piazza l’acuto anche in Francia. Ed è la sua seconda vittoria in stagione dopo la classifica finale della Vuelta a San Juan a gennaio.

A poco più di due minuti arriva Damiano Caruso, che entra di nuovo in classifica in virtù del vantaggio accumulato sul gruppo maglia gialla, giunto dopo oltre sei minuti Ad anticipare quest’ultimo di 13″ è Daniel Martin (Quick Step  Floors), che ancora una volta coglie l’occasione per rosicchiare qualcosa ai suoi avversari nella generale. Generale che vede ancora al comando Froome: scampato un nuovo pericolo per il britannico, che chiude la tappa mantenendo inalterato il suo vantaggio nei confronti di chi insegue, a partire da Fabio Aru (Astana), secondo a 18″.

Ora il giorno di riposo che farà comodo a molti. Clicca qui per tutte le classifiche aggiornate.

Ordine d’arrivo 15^ tappa:

1 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 04H 41′ 47” B : 10” –
2 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 04H 42′ 06” B : 06” – + 00′ 19”
3 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 04H 42′ 06” B : 04” – + 00′ 19”
4 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 42′ 06” – – + 00′ 19”
5 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 04H 42′ 10” – – + 00′ 23”
6 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 04H 42′ 47” – – + 01′ 00”
7 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 04H 42′ 51” – – + 01′ 04”
8 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 04H 42′ 51” – – + 01′ 04”
9 PINOT THIBAUT 78 FDJ 04H 42′ 51” – – + 01′ 04”
10 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 04H 42′ 51” – – + 01′ 04”
11 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 04H 42′ 51” – – + 01′ 04”
12 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 04H 42′ 51” – – + 01′ 04”
13 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 42′ 51” – – + 01′ 04”
14 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 42′ 59” – – + 01′ 12”
15 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 04H 42′ 59” – – + 01′ 12”
16 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 04H 46′ 51” – – + 05′ 04”
17 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 46′ 54” – – + 05′ 07”
18 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 47′ 01” – – + 05′ 14”
19 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 47′ 01” – – + 05′ 14”
20 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 47′ 01” – – + 05′ 14”
21 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 04H 47′ 27” – – + 05′ 40”
22 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 04H 47′ 58” – – + 06′ 11”
23 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 04H 47′ 58” – – + 06′ 11”
24 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 04H 47′ 58” – – + 06′ 11”
25 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 04H 47′ 58” – – + 06′ 11”
26 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 48′ 07” – – + 06′ 20”
27 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
28 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
29 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
30 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
31 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
32 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
33 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
34 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
35 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
36 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 04H 48′ 12” – – + 06′ 25”
37 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 04H 48′ 19” – – + 06′ 32”
38 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 04H 50′ 57” – – + 09′ 10”
39 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 04H 50′ 57” – – + 09′ 10”
40 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 04H 50′ 57” – – + 09′ 10”
41 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 04H 50′ 59” – – + 09′ 12”
42 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 51′ 04” – – + 09′ 17”
43 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 04H 51′ 04” – – + 09′ 17”
44 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 04H 52′ 06” – – + 10′ 19”
45 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 52′ 06” – – + 10′ 19”
46 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 04H 52′ 06” – – + 10′ 19”
47 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 04H 52′ 06” – – + 10′ 19”
48 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 52′ 06” – – + 10′ 19”
49 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 52′ 06” – – + 10′ 19”
50 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 04H 52′ 06” – – + 10′ 19”
51 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 04H 52′ 06” – – + 10′ 19”
52 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 53′ 27” – – + 11′ 40”
53 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 04H 53′ 27” – – + 11′ 40”
54 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 04H 53′ 27” – – + 11′ 40”
55 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 04H 53′ 27” – – + 11′ 40”
56 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 04H 53′ 27” – – + 11′ 40”
57 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 04H 53′ 27” – – + 11′ 40”
58 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 04H 53′ 27” – – + 11′ 40”
59 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 53′ 27” – – + 11′ 40”
60 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 04H 53′ 27” – – + 11′ 40”
61 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
62 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK – STEP FLOORS 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
63 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
64 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
65 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
66 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
67 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
68 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
69 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
70 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
71 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
72 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
73 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
74 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
75 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
76 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
77 MOLARD RUDY 77 FDJ 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
78 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
79 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
80 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
81 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
82 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
83 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
84 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
85 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
86 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
87 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
88 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
89 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
90 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
91 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
92 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
93 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 04H 59′ 47” – – + 18′ 00”
94 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 02′ 26” – – + 20′ 39”
95 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 05H 02′ 26” – – + 20′ 39”
96 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 02′ 26” – – + 20′ 39”
97 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 02′ 26” – – + 20′ 39”
98 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 02′ 26” – – + 20′ 39”
99 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 05H 02′ 26” – – + 20′ 39”
100 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 02′ 26” – – + 20′ 39”
101 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
102 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
103 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
104 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
105 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
106 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
107 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
108 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
109 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
110 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
111 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
112 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
113 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
114 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
115 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
116 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
117 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 05H 05′ 23” – – + 23′ 36”
118 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
119 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
120 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
121 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
122 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
123 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
124 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
125 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
126 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
127 KITTEL MARCEL 101 QUICK – STEP FLOORS 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
128 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
129 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
130 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
131 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
132 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
133 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
134 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
135 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
136 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
137 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
138 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
139 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
140 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
141 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
142 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
143 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
144 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
145 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
146 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
147 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
148 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
149 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
150 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
151 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
152 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
153 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
154 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
155 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
156 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
157 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
158 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
159 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
160 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
161 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
162 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
163 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
164 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
165 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
166 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
167 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
168 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
169 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
170 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
171 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 05H 08′ 19” – – + 26′ 32”
172 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 05H 08′ 19” – P : 20” + 26′ 32”
173 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 05H 08′ 32” – – + 26′ 45”
174 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 08′ 32” – – + 26′ 45”
175 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 20′ 23” – – + 38′ 36”

Classifica generale:

1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 64H 40′ 21”
2 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 64H 40′ 39” + 00′ 18”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 64H 40′ 44” + 00′ 23”
4 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 64H 40′ 50” + 00′ 29”
5 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 64H 41′ 33” + 01′ 12”
6 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 64H 41′ 38” + 01′ 17”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 64H 42′ 23” + 02′ 02”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 64H 45′ 30” + 05′ 09”
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 64H 45′ 58” + 05′ 37”
10 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 64H 46′ 26” + 06′ 05”
11 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 64H 46′ 37” + 06′ 16”
12 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 64H 47′ 00” + 06′ 39”
13 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 64H 49′ 09” + 08′ 48”
14 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 64H 54′ 02” + 13′ 41”
15 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 64H 55′ 13” + 14′ 52”

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*