ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Tour de France 2017, vento e spettacolo: Matthews bis, Martin vittima eccellente
Tour de France 2017, vento e spettacolo: Matthews bis, Martin vittima eccellente

Tour de France 2017, vento e spettacolo: Matthews bis, Martin vittima eccellente

Il fattore vento è l’assoluto protagonista della 16^ tappa del Tour de France 2017. A Romans-sur-Isère Michael Matthews (Team Sunweb) concede il bis al termine di una giornata condotta a velocità folli e caratterizzata da continui ventagli che non mancano di mietere vittime eccellenti in merito alla lotta per la classifica generale: resta in giallo Chris Froome (Team Sky), resta vigile Fabio Aru (Astana), ma perdono tempo prezioso ben tre atleti da top 10, tra cui Daniel Martin (Quick Step Floors).

Dopo il secondo giorno di riposo, comincia il rush finale alla Grande Boucle. Si riparte da Le Puy-en-Velay, laddove due giorni fa avevamo assistito all’assolo di Bauke Mollema. La frazione odierna riserva poche insidie dal punto di vista altimetrico (due facili GPM nella prima parte e poi tanta pianura), ma ne riserva tante dal punto di vista meteorologico, dal momento che il forte vento annunciato può fare la differenza.

E puntualmente così avviene: la partenza è a tutta, la fuga non riceve il via libera nonostante diversi tentativi e il plotone dopo pochi chilometri si spezza in due tronconi. Il forcing della Sunweb, formazione di Michael Matthews, coglie di sorpresa la Quick Step Floors di Marcel Kittel, che invano cerca di chiudere un gap che progressivamente si allarga. Restano davanti tutti i big, ma è chiaro come fino al traguardo bisognerà restare costantemente vigili. Chi riesce nell’impresa di riagganciare il gruppo principale è Nacer Bouhanni (Cofidis), che corona con successo un lungo inseguimento compiuto assieme ad un compagno di squadra.

Allo sprint intermedio Matthews regola Andre Greipel e Sonny Colbrelli, ma l’attesa è tutta per il finale, quando il vento si fa ancora più insistente e il rischio ventagli è altissimo. È il Team Sky a dar vita allo show ai quindici chilometri all’arrivo e sono in tanti a perdere contatto: Daniel Martin (Quick Step), Louis Meintjes (UAE Team Emirates) ed Alberto Contador (Trek-Segafredo) tra gli uomini d’alta classifica; Andre Greipel (Lotto Soudal) e Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) tra i velocisti.

Circa trenta elementi compongono il gruppo di testa e nessuno più da dietro riesce nell’aggancio. Daniele Bennati (Movistar) tenta di beffare tutti con un attacco da finisseur ai meno duemila metri, ma l’aretino deve arrendersi a settecento metri dallo sprint prossimo al lancio. Sono in tre a giocarsi il successo con una volata serrata, ma a spuntarla è ancora una volta Michael Matthews, che si lascia dietro un John Degenkolb (Trek-Segafredo) adirato con il vincitore per un presunto cambio di traiettoria e un Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) ancora una volta piazzato.

Martin e Meintjes pagano sul traguardo un dazio di 51″, mentre Contador chiude a un minuto e mezzo. Ne approfitta Damiano Caruso (Bmc), il quale, inserito nel gruppo di testa, guadagna un’altra posizione in classifica ed è ora nono. Potrebbe riaprirsi anche la lotta per la maglia verde: Matthews guadagna 20 punti al traguardo volante e 30 all’arrivo e, con un Kittel fermo a zero e arrivato a oltre sedici minuti, tutto può essere ancora riscritto.

Clicca qui per tutte le classifiche aggiornate.

Ordine d’arrivo 16^ tappa:

1 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 03H 38′ 15” B : 10” –
2 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 03H 38′ 15” B : 06” – + 00′ 00”
3 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 03H 38′ 15” B : 04” – + 00′ 00”
4 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
5 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
6 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
7 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
8 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
9 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
10 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
11 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
12 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
13 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
14 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
15 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
16 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
17 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
18 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
19 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
20 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
21 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
22 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 03H 38′ 15” – – + 00′ 00”
23 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 03H 38′ 30” – – + 00′ 15”
24 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 03H 38′ 32” – – + 00′ 17”
25 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 03H 38′ 32” – – + 00′ 17”
26 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 03H 38′ 37” – – + 00′ 22”
27 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 03H 38′ 38” – – + 00′ 23”
28 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 03H 38′ 43” – – + 00′ 28”
29 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
30 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
31 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
32 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
33 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
34 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
35 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
36 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
37 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
38 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
39 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
40 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
41 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 39′ 06” – – + 00′ 51”
42 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 39′ 08” – – + 00′ 53”
43 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 03H 39′ 40” – – + 01′ 25”
44 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
45 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
46 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
47 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
48 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
49 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
50 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
51 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
52 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
53 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
54 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
55 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
56 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
57 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
58 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
59 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
60 MOLARD RUDY 77 FDJ 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
61 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
62 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
63 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
64 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 03H 39′ 48” – – + 01′ 33”
65 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 03H 39′ 55” – – + 01′ 40”
66 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 03H 39′ 58” – – + 01′ 43”
67 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 39′ 58” – – + 01′ 43”
68 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 03H 39′ 58” – – + 01′ 43”
69 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 03H 40′ 13” – – + 01′ 58”
70 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 03H 40′ 21” – – + 02′ 06”
71 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 03H 40′ 24” – – + 02′ 09”
72 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 03H 40′ 29” – – + 02′ 14”
73 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 03H 40′ 47” – – + 02′ 32”
74 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 03H 40′ 54” – – + 02′ 39”
75 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 03H 40′ 59” – – + 02′ 44”
76 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
77 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
78 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
79 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
80 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
81 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
82 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
83 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
84 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
85 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
86 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
87 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 03H 41′ 06” – – + 02′ 51”
88 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 03H 41′ 50” – – + 03′ 35”
89 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 03H 42′ 39” – – + 04′ 24”
90 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 43′ 09” – – + 04′ 54”
91 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 03H 43′ 09” – – + 04′ 54”
92 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 03H 43′ 09” – – + 04′ 54”
93 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 03H 43′ 09” – – + 04′ 54”
94 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 43′ 09” – – + 04′ 54”
95 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 03H 43′ 09” – – + 04′ 54”
96 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 03H 43′ 09” – – + 04′ 54”
97 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 03H 43′ 09” – – + 04′ 54”
98 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 03H 43′ 20” – – + 05′ 05”
99 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 03H 43′ 20” – – + 05′ 05”
100 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 03H 43′ 20” – – + 05′ 05”
101 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 43′ 20” – – + 05′ 05”
102 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 03H 43′ 20” – – + 05′ 05”
103 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 03H 43′ 20” – – + 05′ 05”
104 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 43′ 34” – – + 05′ 19”
105 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 03H 44′ 00” – – + 05′ 45”
106 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 03H 44′ 34” – – + 06′ 19”
107 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 03H 44′ 34” – – + 06′ 19”
108 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 03H 44′ 34” – – + 06′ 19”
109 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 03H 44′ 34” – – + 06′ 19”
110 PINOT THIBAUT 78 FDJ 03H 44′ 34” – – + 06′ 19”
111 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 03H 44′ 34” – – + 06′ 19”
112 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 44′ 34” – – + 06′ 19”
113 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 44′ 34” – – + 06′ 19”
114 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 44′ 34” – – + 06′ 19”
115 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 03H 45′ 00” – – + 06′ 45”
116 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 45′ 17” – – + 07′ 02”
117 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 03H 45′ 53” – – + 07′ 38”
118 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 03H 47′ 24” – – + 09′ 09”
119 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 03H 47′ 24” – – + 09′ 09”
120 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 03H 48′ 14” – – + 09′ 59”
121 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 03H 48′ 14” – – + 09′ 59”
122 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 03H 48′ 14” – – + 09′ 59”
123 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 03H 48′ 14” – – + 09′ 59”
124 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
125 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
126 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
127 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
128 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
129 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
130 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
131 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
132 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
133 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
134 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
135 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
136 KITTEL MARCEL 101 QUICK – STEP FLOORS 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
137 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
138 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
139 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
140 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
141 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
142 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
143 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
144 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
145 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
146 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
147 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
148 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
149 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
150 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
151 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
152 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
153 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
154 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
155 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
156 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
157 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
158 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
159 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
160 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
161 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
162 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
163 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
164 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
165 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
166 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
167 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
168 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
169 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
170 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” – – + 16′ 19”
171 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 04′ 32” – – + 26′ 17”
172 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 04′ 32” – – + 26′ 17”
173 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 04′ 32” – – + 26′ 17”

Classifica generale:

1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 68H 18′ 36”
2 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 68H 18′ 54” + 00′ 18”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 68H 18′ 59” + 00′ 23”
4 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 68H 19′ 05” + 00′ 29”
5 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 68H 19′ 53” + 01′ 17”
6 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 68H 20′ 38” + 02′ 02”
7 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 68H 20′ 39” + 02′ 03”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 68H 24′ 36” + 06′ 00”
9 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 68H 24′ 41” + 06′ 05”
10 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 68H 24′ 52” + 06′ 16”
11 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 68H 25′ 46” + 07′ 10”
12 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 68H 27′ 24” + 08′ 48”
13 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 68H 33′ 08” + 14′ 32”
14 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 68H 34′ 21” + 15′ 45”
15 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 68H 35′ 01” + 16′ 25”

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*