ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Tour de France 2017: il Galibier esalta Roglic e frena le ambizioni di Aru
Tour de France 2017: il Galibier esalta Roglic e frena le ambizioni di Aru

Tour de France 2017: il Galibier esalta Roglic e frena le ambizioni di Aru

Monsieur Galibier emette le sue sentenze al Tour de France 2017: nel giorno in cui trionfa Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), che corona con il massimo risultato una lunga fuga partita nelle prime fasi della 17^ tappa, paga dazio Fabio Aru (Astana), in difficoltà sull’ultima ascesa e attualmente fuori dalla top 3 in classifica generale in cui rimane al comando Chris Froome (Team Sky).

Finalmente le Alpi: l’imponente massiccio montuoso è ancora una volta il giudice insindacabile della Grande Boucle. Nella prima delle due giornate in altura si affrontano 183 km contraddistinti da quattro Gran Premi della Montagna, tra cui Croix de Fer, Telegraphe e Galibier: nomi che non hanno bisogno di ulteriori presentazioni, facendo parte a pieno titolo della storia del ciclismo.

E con una classifica generale così corta è lecito attendersi grande spettacolo. Così avviene. Alcuni chilometri dopo la partenza da La Mure si sgancia un drappello composto, tra gli altri, da Serge Pauwels (Dimension Data), Bauke Mollema e Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo), Thomas Vockler e Sylvain Chavanel (Direct Energie), Nicolas Roche, Danilo Wyss e Amaël Moinard (BMC), Daniel Navarro (Cofidis), Robert Kiserlovski (Katusha-Alpecin), Mathias Frank (AG2R La Mondiale), Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo), Jonathan Castroviejo (Movistar), Simon Geschke (Team Sunweb), Esteban Chaves (ORICA-Scott), Darwin Atapuma e Ben Swift (UAE Team Emirates), Dylan Van Baarle e Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac), Ondrej Cink (Bahrain-Merida), Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert), Brice Feillu (Fortuneo-Oscaro).

Sin da subito le cadute si rivelano protagoniste: tra gli altri, finiscono a terra Warren Barguil (Sunweb), Mikel Nieve (Sky) e Marcel Kittel (Quick Step). Tutti ripartono, ma davanti nessuno li attende, tantomeno Matthews che, inserito nella fuga, va a prendersi i punti del traguardo volante, portandosi vicinissimo al tedesco nella classifica della maglia verde. A metà gara arriva la notizia del ritiro di Kittel, che non ce la fa a proseguire a causa dei postumi della caduta: saluta dopo cinque vittorie di tappa e l’indubbio scettro i re degli sprinter. Lascia la corsa anche Thibaut Pinot (FDJ), che ha risentito delle fatiche del Giro e non ha mai avuto modo di mettersi in evidenza sulle strade di Francia.

Cominciata la lunga (24 km) Croix de Fer, scattano dal gruppo Nairo Quintana (Movistar) e Alberto Contador (Trek-Segafredo). Il colombiano, però, non riesce a reggere il passo dello spagnolo, che prosegue fino a riportarsi sulla testa della corsa. Affrontata la salita e la successiva discesa, si arriva ai piedi del Galibier con gli uomini al comando (Roglic, Pauwels, Contador, Atapuma e Frank) che devono gestire un vantaggio di poco inferiore ai quattro minuti sul gruppo principale composto da tutti i migliori eccetto Quintana, subito staccato.

Davanti a fare la differenza è Primoz Roglic, mentre dietro, dopo un vano tentativo di Daniel Martin (Quick Step), c’è l’azione incisiva di Romain Bardet, che mette al gancio Fabio Aru, più volte costretto a dare tutto se stesso per chiudere il gap sugli altri contendenti al podio. Uno, due, tre e quattro gli allunghi del transalpino, non sufficienti per impensierire dei prontissimi Froome e Uran, ma giusti per distanziare il sardo, che allo scollinamento paga 20″.

Intanto vola verso il meritato successo Roglic: dopo aver vinto un traguardo al Giro d’Italia (la famosa cronometro del Chianti dello scorso anno), ecco il meritato acuto alla Grande Boucle. Perso il capitano George Bennett a causa di problemi intestinali, la formazione olandese ha modo di festeggiare all’impresa dello sloveno, al sesto successo in stagione e primo corridore del suo Paese a trionfare al Tour.

Froome, Bardet, Uran e Landa arrivano tutti insieme a 1’13” dal vincitore: secondo e terzo posto, con relativi abbuoni, per Uran e Froome, perde 31″ Aru, ora a 53″ dalla maglia gialla. Dietro il britannico, a completare il podio provvisorio ci sono a pari merito il colombiano e il francese. Perde nuovamente la top 10 Damiano Caruso (Bmc), ora undicesimo.

Clicca qui per tutte le classifiche aggiornate.

Ordine d’arrivo 17^ tappa:

1 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 07′ 41” B : 10” –
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 08′ 54” B : 06” – + 01′ 13”
3 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 05H 08′ 54” B : 04” – + 01′ 13”
4 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 05H 08′ 54” – – + 01′ 13”
5 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 05H 08′ 54” – – + 01′ 13”
6 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 05H 08′ 57” – – + 01′ 16”
7 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 05H 09′ 24” – – + 01′ 43”
8 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 05H 09′ 25” – – + 01′ 44”
9 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 05H 09′ 25” – – + 01′ 44”
10 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 05H 09′ 25” – – + 01′ 44”
11 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 05H 09′ 25” – – + 01′ 44”
12 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 05H 09′ 40” – – + 01′ 59”
13 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 05H 10′ 51” – – + 03′ 10”
14 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 05H 10′ 55” – – + 03′ 14”
15 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 12′ 48” – – + 05′ 07”
16 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 05H 12′ 48” – – + 05′ 07”
17 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 05H 12′ 48” – – + 05′ 07”
18 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 05H 13′ 41” – – + 06′ 00”
19 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 05H 13′ 41” – – + 06′ 00”
20 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 13′ 41” – – + 06′ 00”
21 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 05H 13′ 41” – – + 06′ 00”
22 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 05H 15′ 28” – – + 07′ 47”
23 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 05H 15′ 28” – – + 07′ 47”
24 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 05H 16′ 26” – – + 08′ 45”
25 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 05H 16′ 26” – – + 08′ 45”
26 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 05H 16′ 39” – – + 08′ 58”
27 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 05H 20′ 23” – – + 12′ 42”
28 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 05H 20′ 23” – – + 12′ 42”
29 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 05H 20′ 29” – – + 12′ 48”
30 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 24′ 22” – – + 16′ 41”
31 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 24′ 22” – – + 16′ 41”
32 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 24′ 22” – – + 16′ 41”
33 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
34 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
35 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
36 MOLARD RUDY 77 FDJ 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
37 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
38 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
39 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
40 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
41 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
42 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
43 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
44 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
45 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 24′ 24” – – + 16′ 43”
46 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 05H 30′ 40” – – + 22′ 59”
47 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 05H 30′ 45” – – + 23′ 04”
48 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 05H 31′ 29” – – + 23′ 48”
49 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 31′ 29” – – + 23′ 48”
50 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 05H 32′ 32” – – + 24′ 51”
51 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 32′ 32” – – + 24′ 51”
52 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 05H 32′ 34” – – + 24′ 53”
53 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 05H 32′ 34” – – + 24′ 53”
54 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 05H 34′ 28” – – + 26′ 47”
55 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 34′ 56” – – + 27′ 15”
56 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
57 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
58 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
59 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
60 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
61 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
62 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
63 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
64 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
65 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
66 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
67 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
68 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 05H 36′ 27” – – + 28′ 46”
69 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 05H 39′ 35” – – + 31′ 54”
70 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 05H 39′ 35” – – + 31′ 54”
71 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
72 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
73 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
74 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
75 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
76 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
77 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
78 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
79 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
80 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
81 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
82 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
83 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
84 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
85 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
86 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
87 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
88 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
89 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
90 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
91 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
92 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
93 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
94 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
95 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
96 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
97 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
98 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
99 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
100 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
101 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
102 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
103 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
104 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
105 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
106 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
107 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
108 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
109 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
110 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
111 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
112 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
113 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
114 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
115 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
116 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
117 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
118 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
119 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
120 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
121 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
122 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
123 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
124 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
125 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
126 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
127 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
128 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
129 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
130 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
131 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
132 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
133 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
134 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
135 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
136 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
137 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
138 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
139 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
140 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
141 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
142 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
143 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
144 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
145 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
146 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
147 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
148 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
149 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
150 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
151 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
152 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
153 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
154 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
155 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
156 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
157 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
158 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
159 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
160 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
161 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
162 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
163 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
164 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
165 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
166 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
167 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
168 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”
169 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” – – + 33′ 41”

Classifica generale:

1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 73H 27′ 26”
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 73H 27′ 53” + 00′ 27”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 73H 27′ 53” + 00′ 27”
4 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 73H 28′ 19” + 00′ 53”
5 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 73H 28′ 50” + 01′ 24”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 73H 30′ 03” + 02′ 37”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 73H 31′ 33” + 04′ 07”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 73H 34′ 01” + 06′ 35”
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 73H 35′ 11” + 07′ 45”
10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 73H 36′ 18” + 08′ 52”
11 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 73H 37′ 29” + 10′ 03”
12 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 73H 40′ 20” + 12′ 54”
13 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 73H 48′ 02” + 20′ 36”
14 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 73H 48′ 42” + 21′ 16”
15 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 73H 54′ 32” + 27′ 06”

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*