ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Tour de France 2017, Froome in trionfo a Parigi. Lampo Groenewegen sugli Champs-Élysées
Tour de France 2017, Froome in trionfo a Parigi. Lampo Groenewegen sugli Champs-Élysées

Tour de France 2017, Froome in trionfo a Parigi. Lampo Groenewegen sugli Champs-Élysées

Nessuno detronizza il re: per la quarta volta in carriera, la terza consecutiva, Chris Froome vince la classifica generale del Tour de France. Questo il responso della strada al termine di tre faticose settimane di corsa, concluse con lo sprint vincente di Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) sui Campi Elisi e con l’incoronazione del britannico del Team Sky in maglia gialla.

Sono 103 i km per quest’ultima frazione della 104^ Grande Boucle. Si parte da Montgeron, borgo a sud-est della capitale dove nel 1903 partì il primo Tour. Si parte sotto un cielo coperto, ma ciò non ferma la festa: festa per ciascuno dei corridori capaci di superare indenni tutte le difficoltà quotidiane; festa per i vincitori delle classifiche accessorie e festa per coloro che salgono sul podio finale, vale a dire Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) e Romain Bardet (Ag2R La Mondiale), secondo e terzo alle spalle del campione di origini africane.

Poi, una volta affrontata la passerella (suggestivo, in particolare, il passaggio al Grand Palais per promuovere i Giochi Olimpici di Parigi 2024), si entra nel circuito di Parigi ed è gara vera. Si scatena subito la bagarre in gruppo per provare a portare via una fuga. Ci riescono in nove: Imanol Erviti (Movistar), Michael Schär (Bmc), Alexey Lutsenko (Astana), Daryl Impey (Orica-Scott), Julien Vermote (Quick Step), Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Sylvain Chavanel (Direct Energie) e Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert).

Termina a dieci chilometri alla conclusione il loro tentativo di fuga. All’ultima tornata saluta tutti e riceve una’ovazione dal pubblico Thomas Voeckler (Direct Energie), all’ultima corsa della carriera, e poi ci si prepara alla volata, nonostante i tentativi di evitarla da parte di Dmitri Gruzdev (Astana) e Zdenek Stybar (Quick Step).

E ad imporsi allo sprint più prestigioso è l’olandese Dylan Groenewegen, che a soli ventiquattro anni coglie il più importante successo in carriera in cui tante volte è già riuscito ad andare a segno in palcoscenici minori. Secondo Andre Greipel (Lotto Soudal), a secco in quest’edizione, terzo Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Settimo e decimo gli italiani Davide Cimolai (FDJ) e Daniele Bennati (Movistar).

Ordine d’arrivo 21^ tappa:

1 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 25′ 39” B : 10” –
2 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” B : 06” – + 00′ 00”
3 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 02H 25′ 39” B : 04” – + 00′ 00”
4 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
5 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
6 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
7 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
8 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
9 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
10 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
11 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
12 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
13 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
14 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
15 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
16 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
17 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
18 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
19 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
20 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
21 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
22 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
23 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
24 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
25 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
26 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
27 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
28 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
29 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
30 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
31 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
32 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
33 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
34 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
35 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
36 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
37 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
38 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
39 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
40 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
41 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
42 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
43 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
44 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
45 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
46 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
47 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
48 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
49 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
50 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
51 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
52 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
53 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
54 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
55 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
56 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
57 MOLARD RUDY 77 FDJ 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
58 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
59 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
60 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
61 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
62 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
63 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
64 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
65 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
66 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
67 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
68 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
69 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
70 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
71 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
72 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
73 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
74 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
75 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
76 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
77 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
78 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
79 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
80 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
81 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
82 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
83 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
84 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
85 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
86 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
87 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
88 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
89 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
90 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
91 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
92 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
93 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
94 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
95 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
96 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
97 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
98 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
99 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
100 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
101 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
102 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
103 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
104 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
105 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
106 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
107 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
108 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
109 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
110 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
111 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
112 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
113 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
114 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
115 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
116 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
117 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
118 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
119 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
120 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
121 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
122 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
123 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
124 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” – – + 00′ 00”
125 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 02H 26′ 17” – – + 00′ 38”
126 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 26′ 17” – – + 00′ 38”
127 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 02H 26′ 30” – – + 00′ 51”
128 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 02H 26′ 30” – – + 00′ 51”
129 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 26′ 30” – – + 00′ 51”
130 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 02H 26′ 30” – – + 00′ 51”
131 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 26′ 30” – – + 00′ 51”
132 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 02H 26′ 30” – – + 00′ 51”
133 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 26′ 30” – – + 00′ 51”
134 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 26′ 38” – – + 00′ 59”
135 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 02H 26′ 43” – – + 01′ 04”
136 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 02H 26′ 43” – – + 01′ 04”
137 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 02H 26′ 55” – – + 01′ 16”
138 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 02H 26′ 55” – – + 01′ 16”
139 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 02H 26′ 55” – – + 01′ 16”
140 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 02H 26′ 55” – – + 01′ 16”
141 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 02H 26′ 55” – – + 01′ 16”
142 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 02H 26′ 55” – – + 01′ 16”
143 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 02H 27′ 10” – – + 01′ 31”
144 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 27′ 10” – – + 01′ 31”
145 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 02H 27′ 17” – – + 01′ 38”
146 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 02H 27′ 17” – – + 01′ 38”
147 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 02H 27′ 39” – – + 02′ 00”
148 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 02H 27′ 39” – – + 02′ 00”
149 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 27′ 44” – – + 02′ 05”
150 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 02H 27′ 44” – – + 02′ 05”
151 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 27′ 44” – – + 02′ 05”
152 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 27′ 44” – – + 02′ 05”
153 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 02H 27′ 54” – – + 02′ 15”
154 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 02H 28′ 03” – – + 02′ 24”
155 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 02H 28′ 03” – – + 02′ 24”
156 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 28′ 03” – – + 02′ 24”
157 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 02H 28′ 03” – – + 02′ 24”

Classifica generale:

1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 86H 20′ 55”
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 86H 21′ 49” + 00′ 54”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 86H 23′ 15” + 02′ 20”
4 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 86H 23′ 16” + 02′ 21”
5 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 86H 24′ 00” + 03′ 05”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 86H 25′ 37” + 04′ 42”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 86H 27′ 09” + 06′ 14”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 86H 29′ 15” + 08′ 20”
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 86H 29′ 44” + 08′ 49”
10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 86H 30′ 20” + 09′ 25”
11 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 86H 35′ 43” + 14′ 48”
12 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 86H 36′ 23” + 15′ 28”
13 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 86H 45′ 33” + 24′ 38”
14 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 86H 46′ 23” + 25′ 28”
15 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 86H 54′ 16” + 33′ 21”
16 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 86H 57′ 41” + 36′ 46”
17 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 86H 58′ 38” + 37′ 43”
18 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 86H 58′ 42” + 37′ 47”
19 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 87H 00′ 31” + 39′ 36”
20 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 87H 02′ 59” + 42′ 04”

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*