ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Giro d’Italia 2018, dominio Mitchelton-Scott sull’Etna: a Chaves la tappa, a Yates la rosa
Giro d’Italia 2018, dominio Mitchelton-Scott sull’Etna: a Chaves la tappa, a Yates la rosa

Giro d’Italia 2018, dominio Mitchelton-Scott sull’Etna: a Chaves la tappa, a Yates la rosa

È dominio della Mitchelton – Scott sull’Etna: a caratterizzare la sesta tappa del Giro d’Italia 2018 è la formazione australiana, che piazza al primo e al secondo posto Esteban Chaves, protagonista di una fuga rivelatasi vincente, e Simon Yates, che va ad agguantare il suo compagno nel finale e va a prendersi la nuova maglia rosa. Distacchi non altissimi in cima all’impegnativa ascesa siciliana, ma come prevedibile viene rivoluzionata la classifica generale.

È l’ora del tanto atteso primo arrivo in salita, al Giro 101: dopo cinque giornate scoppiettanti, ecco il vulcano attivo più grande d’Europa: si tratta di un versante mai affrontato prima d’ora nella Corsa Rosa, e dei 16 km totali, molto impegnativi sono gli ultimi cinquemila metri. Nonostante il basso chilometraggio, dunque, si prevedono interessanti scenari.

Poco dopo il via, a partire per la consueta fuga è un drappello molto numeroso. Sono ventisei elementi, tra cui Chad Haga e Sam Oomen (Sunweb), Francesco Gavazzi e Marco Frapporti (Androni Sidermec), Domen Novak (Bahrain Merida), Giulio Ciccone e Alessandro Tonelli (Bardiani CSF), Alessandro De Marchi (BMC), Sebastien Reichenbach e Jeremy Roy (Groupama FDJ), Esteban Chaves (Mitchelton Scott), Dayer Quintana (Movistar), Joe Dombrowski (EF Drapac), Robert Gesink (Lotto NL Jumbo), David De La Cruz e Sergio Henao (Sky), Jan Polanc, Manuele Mori e Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ed Edoardo Zardini (Wilier Selle Italia).

Data la consistenza e la qualità della fuga, il gruppo non lascia molto fare e il vantaggio non supera quasi mai i tre minuti. Arrivati ai piedi dell’ascesa finale tra due ali di folla, il gap scende a poco più di un minuto. E poco prima delle prime rampe, caduta per Davide Formolo (Bora – Hansgrohe), che riesce prontamente a rientrare con l’aiuto del suo compagno Cesare Benedetti, prima di capitolare nuovamente una volta cominciata la salita.

Davanti si rende protagonista di una bella azione Giulio Ciccone, che resta in testa per alcuni chilometri, prima di essere raggiuntoe superato da Esteban Chaves. Dietro, invece, chi attacca è il campione uscente Tom Dumoulin, che allunga nel tratto più ripido ai meno cinque e ne mette al gancio molti: tra questi, anche la maglia rosa Rohan Dennis (Bmc). Ai meno tre è la volta di Domenico Pozzovivo saggiare la gamba degli avversari. Nessuno sembra avere il coraggio di staccare gli altri e andare a riprendere Chaves lì a pochi secondi, finché è proprio Simon Yates, compagno di squadra del battistrada, a lasciare la compagnia e fare il vuoto.

Il britannico arriva sulla testa e in due vanno a sfilare sul traguardo dell’Osservatorio Astronomico: Chaves passa per primo, ma chi gode maggiormente è proprio Yates, che diventa la nuova maglia rosa del Giro. Arrivano a 26″ gli altri big, regolati da Thibaut Pinot (Groupama – Fdj); quinto Pozzovivo, nono Fabio Aru (UAE Team Emirates). Conloro anche Tom Dumoulin e Chris Froome (Team Sky). Nessun tracollo per Rohan Dennis, ora sesto a 53″.

Ordine d’arrivo 6^ tappa:

1 COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban MITCHELTON – SCOTT 4h 16’ 11” 0’ 10” 0’ 00”
2 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 4h 16’ 11” 0’ 06” 0’ 00”
3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 4h 16’ 37” 0’ 04” 0’ 26”
4 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 16’ 37” 0’ 26”
5 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 4h 16’ 37” 0’ 26”
6 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 4h 16’ 37” 0’ 26”
7 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 4h 16’ 37” 0’ 26”
8 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 4h 16’ 37” 0’ 26”
9 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 4h 16’ 37” 0’ 26”
10 GBR FROOME Chris TEAM SKY 4h 16’ 37” 0’ 26”
11 BEL HERMANS Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 16’ 51” 0’ 40”
12 AUS O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 4h 16’ 54” 0’ 43”
13 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 4h 17’ 00” 0’ 49”
14 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 4h 17’ 04” 0’ 53”
15 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 4h 17’ 06” 0’ 55”
16 CAN WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 4h 17’ 08” 0’ 57”
17 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 4h 17’ 08” 0’ 57”
18 FRA ELISSONDE Kenny TEAM SKY 4h 17’ 08” 0’ 57”
19 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 4h 17’ 08” 0’ 57”
20 ITA CICCONE Giulio BARDIANI CSF 4h 17’ 08” 0’ 57”
21 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 4h 17’ 15” 01’ 04”
22 ESP VALLS FERRI Rafael MOVISTAR TEAM 4h 17’ 33” 01’ 22”
23 AUT KONRAD Patrick BORA – HANSGROHE 4h 17’ 33” 01’ 22”
24 EST KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 4h 17’ 33” 01’ 22”
25 POR GONÇALVES José TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 17’ 56” 01’ 45”
26 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 4h 17’ 56” 01’ 45”
27 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 4h 18’ 05” 01’ 54”
28 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 4h 18’ 17” 02’ 06”
29 NED GESINK Robert TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 19’ 18” 03’ 07”
30 NED POELS Wout TEAM SKY 4h 19’ 29” 03’ 18”
31 ESP SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 4h 19’ 29” 03’ 18”
32 RSA MEINTJES Louis TEAM DIMENSION DATA 4h 19’ 41” 03’ 30”
33 SUI REICHENBACH Sébastien GROUPAMA – FDJ 4h 19’ 53” 03’ 42”
34 ITA BRAMBILLA Gianluca TREK – SEGAFREDO 4h 20’ 13” 04’ 02”
35 AUT PREIDLER Georg GROUPAMA – FDJ 4h 20’ 13” 04’ 02”
36 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 4h 20’ 13” 04’ 02”
37 CZE KREUZIGER Roman MITCHELTON – SCOTT 4h 21’ 20” 05’ 09”
38 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 21’ 20” 05’ 09”
39 ESP DE LA PARTE Victor MOVISTAR TEAM 4h 21’ 20” 05’ 09”
40 ESP PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 21’ 20” 05’ 09”
41 COL PANTANO GOMEZ Jarlinson TREK – SEGAFREDO 4h 21’ 20” 05’ 09”
42 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 4h 21’ 20” 05’ 09”
43 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 4h 21’ 20” 05’ 09”
44 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 4h 21’ 20” 05’ 09”
45 BEL WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 4h 22’ 06” 05’ 55”
46 IRL ROCHE Nicolas BMC RACING TEAM 4h 22’ 06” 05’ 55”
47 NED LAMMERTINK Maurits TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 22’ 06” 05’ 55”
48 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 4h 22’ 18” 06’ 07”
49 NED BOUWMAN Koen TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 23’ 39” 07’ 28”
50 USA BROWN Nathan EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 4h 23’ 42” 07’ 31”
51 FRA CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 4h 23’ 42” 07’ 31”
52 SLO NOVAK Domen BAHRAIN – MERIDA 4h 25’ 51” 09’ 40”
53 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 4h 26’ 31” 10’ 20”
54 NED TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 4h 26’ 48” 10’ 37”
55 ITA CAPECCHI Eros QUICK-STEP FLOORS 4h 26’ 48” 10’ 37”
56 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 4h 26’ 48” 10’ 37”
57 ITA SENNI Manuel BARDIANI CSF 4h 26’ 48” 10’ 37”
58 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 26’ 48” 10’ 37”
59 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 4h 26’ 48” 10’ 37”
60 AUS HAIG Jack MITCHELTON – SCOTT 4h 26’ 48” 10’ 37”
61 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 4h 26’ 48” 10’ 37”
62 ESP ANTON HERNANDEZ Igor TEAM DIMENSION DATA 4h 26’ 48” 10’ 37”
63 DEN EG Niklas TREK – SEGAFREDO 4h 26’ 48” 10’ 37”
64 SUI FRANKINY Kilian BMC RACING TEAM 4h 26’ 48” 10’ 37”
65 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 4h 26’ 48” 10’ 37”
66 FRA ROY Jérémy GROUPAMA – FDJ 4h 27’ 05” 10’ 54”
67 SLO MOHORIC Matej BAHRAIN – MERIDA 4h 27’ 29” 11’ 18”
68 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 28’ 33” 12’ 22”
69 RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques W TEAM DIMENSION DATA 4h 28’ 54” 12’ 43”
70 BEL ARMEE Sander LOTTO SOUDAL 4h 28’ 57” 12’ 46”
71 BEL VERVAEKE Louis TEAM SUNWEB 4h 28’ 57” 12’ 46”
72 ERI BERHANE Natnael TEAM DIMENSION DATA 4h 28’ 57” 12’ 46”
73 FRA JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 4h 28’ 57” 12’ 46”
74 DEN JUUL JENSEN Christopher MITCHELTON – SCOTT 4h 29’ 03” 12’ 52”
75 ITA GAVAZZI Francesco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 29’ 06” 0’ 02” 12’ 55”
76 ITA DE MARCHI Alessandro BMC RACING TEAM 4h 29’ 43” 13’ 32”
77 GER DENZ Nico AG2R LA MONDIALE 4h 31’ 02” 14’ 51”
78 ITA MORI Manuele UAE TEAM EMIRATES 4h 31’ 02” 0’ 01” 14’ 51”
79 FRA ROUX Anthony GROUPAMA – FDJ 4h 31’ 28” 15’ 17”
80 BEL VLIEGEN Loïc BMC RACING TEAM 4h 31’ 51” 15’ 40”
81 ITA BOARO Manuele BAHRAIN – MERIDA 4h 32’ 12” 16’ 01”
82 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 32’ 25” 16’ 14”
83 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 32’ 25” 0’ 03” 16’ 14”
84 AUS HANSEN Adam James LOTTO SOUDAL 4h 32’ 25” 16’ 14”
85 BEL VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 4h 32’ 25” 16’ 14”
86 DEN BAK YTTING Lars LOTTO SOUDAL 4h 32’ 25” 16’ 14”
87 USA KING Benjamin TEAM DIMENSION DATA 4h 32’ 25” 16’ 14”
88 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 4h 32’ 25” 16’ 14”
89 ITA TONELLI Alessandro BARDIANI CSF 4h 32’ 25” 16’ 14”
90 SUI MORABITO Steve GROUPAMA – FDJ 4h 32’ 25” 16’ 14”
91 CZE HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 4h 33’ 21” 17’ 10”
92 AUT GROSSSCHARTNER Felix BORA – HANSGROHE 4h 33’ 21” 17’ 10”
93 ESP IRIZAR ARAMBURU Markel TREK – SEGAFREDO 4h 34’ 04” 17’ 53”
94 LUX DIDIER Laurent TREK – SEGAFREDO 4h 34’ 04” 17’ 53”
95 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 35’ 54” 19’ 43”
96 ITA VISCONTI Giovanni BAHRAIN – MERIDA 4h 35’ 54” 19’ 43”
97 DEN SCHMIDT Mads Würtz TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 35’ 54” 19’ 43”
98 GBR DOWSETT Alex TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 35’ 54” 19’ 43”
99 ITA PUCCIO Salvatore TEAM SKY 4h 35’ 54” 19’ 43”
100 ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David TEAM SKY 4h 35’ 54” 19’ 43”
101 FRA LADAGNOUS Matthieu GROUPAMA – FDJ 4h 35’ 54” 19’ 43”
102 GER MARTIN Tony TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 35’ 54” 19’ 43”
103 ITA BENEDETTI Cesare BORA – HANSGROHE 4h 35’ 54” 19’ 43”
104 RSA GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 4h 35’ 54” 19’ 43”
105 BEL VAN HOECKE Gijs TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 35’ 54” 19’ 43”
106 NZL BEWLEY Sam MITCHELTON – SCOTT 4h 35’ 54” 19’ 43”
107 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 35’ 54” 19’ 43”
108 GER KNEES Christian TEAM SKY 4h 35’ 54” 19’ 43”
109 NED LINDEMAN Bert-Jan TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 35’ 54” 19’ 43”
110 NED VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 35’ 54” 19’ 43”
111 CZE STYBAR Zdenek QUICK-STEP FLOORS 4h 35’ 54” 19’ 43”
112 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 4h 35’ 54” 19’ 43”
113 FRA VENTURINI Clement AG2R LA MONDIALE 4h 35’ 54” 19’ 43”
114 AUS DOCKER Mitchell EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 4h 35’ 54” 19’ 43”
115 ISR SAGIV Guy ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 35’ 54” 19’ 43”
116 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 4h 35’ 54” 19’ 43”
117 NOR LAENGEN Vegard Stake UAE TEAM EMIRATES 4h 35’ 54” 19’ 43”
118 ITA BARBIN Enrico BARDIANI CSF 4h 35’ 54” 19’ 43”
119 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 36’ 16” 20’ 05”
120 ITA NIBALI Antonio BAHRAIN – MERIDA 4h 37’ 35” 21’ 24”
121 ITA SABATINI Fabio QUICK-STEP FLOORS 4h 40’ 42” 24’ 31”
122 FRA BONNET William GROUPAMA – FDJ 4h 40’ 42” 24’ 31”
123 ITA BELLETTI Manuel ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 40’ 42” 24’ 31”
124 GER PFINGSTEN Christoph BORA – HANSGROHE 4h 40’ 42” 24’ 31”
125 GER SCHILLINGER Andreas BORA – HANSGROHE 4h 40’ 42” 24’ 31”
126 NED VAN POPPEL Danny TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 40’ 42” 24’ 31”
127 BEL FRISON Frederik LOTTO SOUDAL 4h 40’ 42” 24’ 31”
128 LAT NEILANDS Krists ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 40’ 42” 24’ 31”
129 BEL PLANCKAERT Baptiste TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 40’ 42” 24’ 31”
130 NED CURVERS Roy TEAM SUNWEB 4h 40’ 42” 24’ 31”
131 ESP VENTOSO ALBERDI Francisco Jo BMC RACING TEAM 4h 40’ 42” 24’ 31”
132 FRA CAVAGNA Rémi QUICK-STEP FLOORS 4h 40’ 42” 24’ 31”
133 ITA SBARAGLI Kristian ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 40’ 42” 24’ 31”
134 FRA SENECHAL Florian QUICK-STEP FLOORS 4h 40’ 42” 24’ 31”
135 RSA VENTER Jaco TEAM DIMENSION DATA 4h 40’ 42” 24’ 31”
136 DEN PEDERSEN Mads TREK – SEGAFREDO 4h 40’ 42” 24’ 31”
137 ESP FERNANDEZ Ruben MOVISTAR TEAM 4h 40’ 42” 24’ 31”
138 IRL MULLEN Ryan TREK – SEGAFREDO 4h 40’ 42” 24’ 31”
139 ITA VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 4h 40’ 42” 24’ 31”
140 NZL SCULLY Tom EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 4h 40’ 42” 24’ 31”
141 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 4h 40’ 42” 24’ 31”
142 ESP PEDRERO Antonio MOVISTAR TEAM 4h 40’ 42” 24’ 31”
143 AUS DEMPSTER Zakkari ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 40’ 42” 24’ 31”
144 CAN TUFT Svein MITCHELTON – SCOTT 4h 40’ 42” 24’ 31”
145 KAZ LUTSENKO Alexey ASTANA PRO TEAM 4h 40’ 42” 24’ 31”
146 DEN MØRKØV Michael QUICK-STEP FLOORS 4h 40’ 42” 24’ 31”
147 RUS BELKOV Maxim TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 40’ 42” 24’ 31”
148 AUS HAMILTON Christopher TEAM SUNWEB 4h 40’ 42” 24’ 31”
149 ITA BONIFAZIO Niccolò BAHRAIN – MERIDA 4h 40’ 42” 24’ 31”
150 BEL DEBUSSCHERE Jens LOTTO SOUDAL 4h 40’ 42” 24’ 31”
151 BEL ROELANDTS Jurgen BMC RACING TEAM 4h 40’ 42” 24’ 31”
152 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 4h 40’ 42” 24’ 31”
153 ITA VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 40’ 42” 24’ 31”
154 NED HOFSTEDE Lennard TEAM SUNWEB 4h 40’ 42” 24’ 31”
155 BEL VAN ASBROECK Tom EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 4h 40’ 42” 24’ 31”
156 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 4h 40’ 42” 24’ 31”
157 ITA ANDREETTA Simone BARDIANI CSF 4h 40’ 42” 24’ 31”
158 BLR KIRYIENKA Vasil TEAM SKY 4h 41’ 16” 25’ 05”
159 ITA SIMION Paolo BARDIANI CSF 4h 41’ 29” 25’ 18”
160 ITA MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 4h 41’ 29” 25’ 18”
161 BEL CAMPENAERTS Victor LOTTO SOUDAL 4h 42’ 34” 26’ 23”
162 ITA MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 42’ 37” 26’ 26”
163 ITA ZARDINI Edoardo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 42’ 37” 26’ 26”
164 ITA TURRIN Alex WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 42’ 37” 26’ 26”
165 ALB ZHUPA Eugert WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 42’ 37” 26’ 26”
166 ITA MOSCA Jacopo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 42’ 37” 26’ 26”
167 ITA COLEDAN Marco WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 42’ 37” 26’ 26”
168 ITA BERTAZZO Liam WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 42’ 37” 26’ 26”
169 LUX DRUCKER Jean-Pierre BMC RACING TEAM 4h 42’ 37” 26’ 26”
170 ITA VILLELLA Davide ASTANA PRO TEAM 4h 42’ 37” 26’ 26”
171 ITA FONZI Giuseppe WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 42’ 37” 26’ 26”
172 NED VAN POPPEL Boy TREK – SEGAFREDO 4h 47’ 49” 31’ 38”

Classifica generale:

1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 22h 46’ 03” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 22h 46’ 19” 0’ 16”
3 COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban MITCHELTON – SCOTT 22h 46’ 29” 0’ 26”
4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 22h 46’ 46” 0’ 43”
5 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 22h 46’ 48” 0’ 45”
6 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 22h 46’ 56” 0’ 53”
7 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 22h 47’ 06” 01’ 03”
8 GBR FROOME Chris TEAM SKY 22h 47’ 13” 01’ 10”
9 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL – JUMBO 22h 47’ 14” 01’ 11”
10 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 22h 47’ 15” 01’ 12”

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*