ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Tour de France 2018: tutte le classifiche finali
Tour de France 2018: tutte le classifiche finali

Tour de France 2018: tutte le classifiche finali

Tour de France 2018: in questo spazio tutte le classifiche finali della Grande Boucle numero 105.

Il vincitore della classifica generale viene insignito della maglia gialla, istituita nel 1919 e simbolo dell’intero ciclismo su strada, nonché sogno di ogni corridore che si appresta sin da bambino a salire su una bici: è ancora un britannico a trionfare ai Campi Elisi ed è Geraint Thomas, che succede nell’albo d’oro al compagno di squadra e connazionale Chris Froome.

La maglia verde designa il leader della classifica a punti: cannibalizzata per cinque stagioni da Peter Sagan e vinta nel 2017 da Michael Matthews. ritorna sulle spalle del formidabile slovacco, che eguaglia Erik Zabel capace di aggiudicarsela per sei volte di seguito. Gli unici italiani ad averla vinta, in passato, furono Franco Bitossi e Alessandro Petacchi.

La classifica dei GPM è contraddistinta dalla celebre maglia a pois, molto amata dal pubblico di Francia perché la prediletta dai corridori d’attacco. Lo scorso anno fu indossata dal beniamino di casa Warren Barguil, stavolta va sulle spalle di Julian Alaphilippe (Quick Step Floors), autore di due vittorie di tappa e tante azioni d’attacco. L’ultimo azzurro a vincerla fu Claudio Chiappucci, primo per due volte di fila nel 1991 e nel 1992.

La maglia bianca come simbolo del campione che sta sbocciando, colui destinato a far faville nel futuro. Il primo ad indossarla fu un italiano, Francesco Moser (l’ultimo nostro connazionale Damiano Cunego nel 2006), mentre il vincitore 2018 è Pierre-Roger Latour, capace di tenersi dietro il fortissimo colombiano Egan Bernal.

Supercombattivo del Tour de France 2018 è Daniel Martin, mentre il miglior team è la Movistar.

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA):

1 1 – THOMAS Geraint Team Sky 1000 500 83:17:13
2 2 – DUMOULIN Tom Team Sunweb 800 380 1:51
3 3 – FROOME Christopher Team Sky 675 340 2:24
4 4 – ROGLIC Primoz Team LottoNL-Jumbo 575 300 3:22
5 5 – KRUIJSWIJK Steven Team LottoNL-Jumbo 475 280 6:08
6 6 – BARDET Romain AG2R La Mondiale 400 260 6:57
7 7 – LANDA Mikel Movistar Team 325 240 7:37
8 8 – MARTIN Daniel UAE-Team Emirates 275 220 9:05
9 9 – ZAKARIN Ilnur Team Katusha – Alpecin 225 210 12:37
10 10 – QUINTANA Nairo Movistar Team 175 200 14:18
11 11 – JUNGELS Bob Quick-Step Floors 150 190 16:32
12 12 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 125 180 19:46
13 13 – LATOUR Pierre AG2R La Mondiale 105 170 22:13
14 14 – VALVERDE Alejandro Movistar Team 85 160 27:26
15 15 – BERNAL Egan Arley Team Sky 75 150 27:52
16 16 – KANGERT Tanel Astana Pro Team 70 140 34:52
17 17 – BARGUIL Warren Team Fortuneo – Samsic 65 130 37:06
18 18 – POZZOVIVO Domenico Bahrain Merida Pro Cycling Team 60 120 39:08
19 19 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 55 110 39:57
20 20 – CARUSO Damiano BMC Racing Team 50 100 42:31
21 21 – MARTIN Guillaume Wanty – Groupe Gobert 40 95 44:18
22 23 ▲1 NIEVE Mikel Mitchelton-Scott 40 90 49:19
23 24 ▲1 IZAGIRRE Gorka Bahrain Merida Pro Cycling Team 40 85 50:02
24 25 ▲1 GESCHKE Simon Team Sunweb 40 80 50:15
25 27 ▲2 ROLLAND Pierre Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 40 75 1:09:09
26 28 ▲2 VAN AVERMAET Greg BMC Racing Team 30 70 1:10:14
27 29 ▲2 YATES Adam Mitchelton-Scott 30 65 1:17:35
28 30 ▲2 CALMEJANE Lilian Direct Energie 30 60 1:18:09
29 31 ▲2 GESINK Robert Team LottoNL-Jumbo 30 55 1:21:13
30 32 ▲2 VAN GARDEREN Tejay BMC Racing Team 30 50 1:23:05
31 33 ▲2 ALAPHILIPPE Julian Quick-Step Floors 25 45 1:28:08
32 34 ▲2 GAUDU David Groupama – FDJ 25 40 1:30:01
33 36 ▲3 MARTINEZ Daniel Felipe Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 35 1:38:38
34 37 ▲3 TOLHOEK Antwan Team LottoNL-Jumbo 25 30 1:39:01
35 39 ▲4 MOLARD Rudy Groupama – FDJ 25 25 1:47:36
36 38 ▲2 CHAVANEL Sylvain Direct Energie 25 25 1:47:47
37 40 ▲3 DURASEK Kristijan UAE-Team Emirates 25 25 1:48:06
38 42 ▲4 BOUET Maxime Team Fortuneo – Samsic 25 25 1:58:08
39 43 ▲4 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 25 25 1:58:54
40 44 ▲4 VALGREN Michael Astana Pro Team 25 25 1:59:20
41 46 ▲5 NAVARRO Daniel Cofidis, Solutions Crédits 20 25 2:00:32
42 48 ▲6 IMPEY Daryl Mitchelton-Scott 20 25 2:00:53
43 50 ▲7 AMADOR Andrey Movistar Team 20 25 2:05:38
44 51 ▲7 TEN DAM Laurens Team Sunweb 20 25 2:06:22
45 52 ▲7 ANDERSEN Søren Kragh Team Sunweb 20 25 2:06:23
46 53 ▲7 KÜNG Stefan BMC Racing Team 20 25 2:07:14
47 54 ▲7 DEGAND Thomas Wanty – Groupe Gobert 20 25 2:09:54
48 56 ▲8 FRANK Mathias AG2R La Mondiale 20 25 2:10:29
49 57 ▲8 HANSEN Jesper Astana Pro Team 20 25 2:10:33
50 58 ▲8 POELS Wout Team Sky 20 25 2:13:23
51 59 ▲8 SLAGTER Tom-Jelte Team Dimension Data 15 25 2:13:58
52 61 ▲9 KOCHETKOV Pavel Team Katusha – Alpecin 15 25 2:17:52
53 62 ▲9 SOLER Marc Movistar Team 15 25 2:18:51
54 63 ▲9 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 15 25 2:20:24
55 64 ▲9 MINNAARD Marco Wanty – Groupe Gobert 15 25 2:20:31
56 65 ▲9 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 10 25 2:24:41
57 66 ▲9 NAESEN Oliver AG2R La Mondiale 10 25 2:29:36
58 67 ▲9 ARNDT Nikias Team Sunweb 10 25 2:32:02
59 68 ▲9 CORT Magnus Astana Pro Team 10 25 2:32:26
60 69 ▲9 ATAPUMA John Darwin UAE-Team Emirates 10 25 2:35:47
61 70 ▲9 CASTROVIEJO Jonathan Team Sky 25 2:36:06
62 71 ▲9 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 25 2:38:08
63 72 ▲9 HAGA Chad Team Sunweb 25 2:39:40
64 75 ▲11 LUDVIGSSON Tobias Groupama – FDJ 25 2:45:40
65 76 ▲11 VERMOTE Julien Team Dimension Data 25 2:45:57
66 77 ▲11 ERVITI Imanol Movistar Team 25 2:47:46
67 78 ▲11 DE KORT Koen Trek – Segafredo 25 2:48:29
68 80 ▲12 BOSWELL Ian Team Katusha – Alpecin 25 2:51:47
69 83 ▲14 LAMPAERT Yves Quick-Step Floors 25 2:52:37
70 82 ▲12 MARTENS Paul Team LottoNL-Jumbo 25 2:52:46
71 85 ▲14 BOASSON HAGEN Edvald Team Dimension Data 25 2:57:00
72 87 ▲15 GESBERT Elie Team Fortuneo – Samsic 25 3:00:48
73 89 ▲16 THEUNS Edward Team Sunweb 25 3:02:15
74 90 ▲16 BOUDAT Thomas Direct Energie 25 3:04:07
75 91 ▲16 OFFREDO Yoann Wanty – Groupe Gobert 25 3:04:27
76 92 ▲16 BURGHARDT Marcus BORA – hansgrohe 25 3:04:48
77 93 ▲16 COUSIN Jérôme Direct Energie 25 3:05:34
78 94 ▲16 POLJANSKI Pawel BORA – hansgrohe 25 3:07:14
79 95 ▲16 PASQUALON Andrea Wanty – Groupe Gobert 25 3:09:34
80 96 ▲16 LEDANOIS Kévin Team Fortuneo – Samsic 25 3:11:55
81 97 ▲16 SMITH Dion Wanty – Groupe Gobert 25 3:12:24
82 98 ▲16 PICHON Laurent Team Fortuneo – Samsic 25 3:12:46
83 99 ▲16 VACHON Florian Team Fortuneo – Samsic 25 3:13:47
84 100 ▲16 CLARKE Simon Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 3:15:40
85 101 ▲16 SIMON Julien Cofidis, Solutions Crédits 25 3:15:55
86 102 ▲16 KOREN Kristijan Bahrain Merida Pro Cycling Team 25 3:16:54
87 103 ▲16 MARCZYNSKI Tomasz Lotto Soudal 25 3:19:10
88 105 ▲17 BENNATI Daniele Movistar Team 25 3:19:22
89 104 ▲15 HARDY Romain Team Fortuneo – Samsic 25 3:19:49
90 107 ▲17 GERRANS Simon BMC Racing Team 25 3:21:37
91 108 ▲17 HAYMAN Mathew Mitchelton-Scott 25 3:21:55
92 109 ▲17 COLBRELLI Sonny Bahrain Merida Pro Cycling Team 25 ,,
93 110 ▲17 JANSE VAN RENSBURG Reinardt Team Dimension Data 25 3:24:25
94 111 ▲17 DEGENKOLB John Trek – Segafredo 25 3:26:35
95 112 ▲17 OSS Daniel BORA – hansgrohe 25 3:32:29
96 114 ▲18 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates 25 3:33:33
97 115 ▲18 VANMARCKE Sep Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 3:34:17
98 116 ▲18 TURGIS Anthony Cofidis, Solutions Crédits 25 3:36:11
99 119 ▲20 HEPBURN Michael Mitchelton-Scott 25 3:36:30
100 117 ▲17 DURBRIDGE Luke Mitchelton-Scott 25 3:37:21
101 120 ▲19 TERPSTRA Niki Quick-Step Floors 25 3:37:31
102 121 ▲19 GRELLIER Fabien Direct Energie 25 3:37:56
103 122 ▲19 BAUER Jack Mitchelton-Scott 25 3:39:02
104 123 ▲19 BODNAR Maciej BORA – hansgrohe 25 3:39:20
105 125 ▲20 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 25 3:41:55
106 126 ▲20 HAUSSLER Heinrich Bahrain Merida Pro Cycling Team 25 3:42:24
107 127 ▲20 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 25 3:49:03
108 130 ▲22 ROWE Luke Team Sky 25 3:50:55
109 129 ▲20 SCULLY Thomas Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 3:50:59
110 131 ▲21 DUPONT Timothy Wanty – Groupe Gobert 25 3:51:16
111 136 ▲25 SINKELDAM Ramon Groupama – FDJ 25 3:58:01
112 137 ▲25 RICHEZE Ariel Maximiliano Quick-Step Floors 25 3:58:58
113 138 ▲25 ROOSEN Timo Team LottoNL-Jumbo 25 4:01:05
114 139 ▲25 FERRARI Roberto UAE-Team Emirates 25 4:01:34
115 140 ▲25 JANSEN Amund Grondahl Team LottoNL-Jumbo 25 4:02:04
116 141 ▲25 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 25 4:08:18
117 142 ▲25 DE BUYST Jasper Lotto Soudal 25 4:08:54
118 143 ▲25 THOMSON Jay Robert Team Dimension Data 25 4:09:49
119 120 ▲1 TERPSTRA Niki Quick-Step Floors 25 3:37:31
120 121 ▲1 GRELLIER Fabien Direct Energie 25 3:37:56
121 122 ▲1 BAUER Jack Mitchelton-Scott 25 3:39:02
122 123 ▲1 BODNAR Maciej BORA – hansgrohe 25 3:39:20
123 118 ▼5 VAN KEIRSBULCK Guillaume Wanty – Groupe Gobert 25 3:40:30
124 125 ▲1 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 25 3:41:55
125 126 ▲1 HAUSSLER Heinrich Bahrain Merida Pro Cycling Team 25 3:42:24
126 124 ▼2 MARCATO Marco UAE-Team Emirates 25 3:42:54
127 127 – LE GAC Olivier Groupama – FDJ 25 3:49:03
128 130 ▲2 ROWE Luke Team Sky 25 3:50:55
129 129 – SCULLY Thomas Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 3:50:59
130 128 ▼2 CLAEYS Dimitri Cofidis, Solutions Crédits 25 3:51:15
131 131 – DUPONT Timothy Wanty – Groupe Gobert 25 3:51:16
132 132 – PÖSTLBERGER Lukas BORA – hansgrohe 25 3:56:53
133 133 – TROIA Oliviero UAE-Team Emirates 25 3:57:02
134 136 ▲2 SINKELDAM Ramon Groupama – FDJ 25 3:58:01
135 137 ▲2 RICHEZE Ariel Maximiliano Quick-Step Floors 25 3:58:58
136 134 ▼2 PHINNEY Taylor Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 3:59:07
137 138 ▲1 ROOSEN Timo Team LottoNL-Jumbo 25 4:01:05
138 139 ▲1 FERRARI Roberto UAE-Team Emirates 25 4:01:34
139 140 ▲1 JANSEN Amund Grondahl Team LottoNL-Jumbo 25 4:02:04
140 135 ▼5 GAUDIN Damien Direct Energie 25 4:02:07
141 141 – DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 25 4:08:18
142 142 – DE BUYST Jasper Lotto Soudal 25 4:08:54
143 143 – THOMSON Jay Robert Team Dimension Data 25 4:09:49
144 144 – GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ 25 4:12:29
145 145 – CRADDOCK Lawson Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 4:34:19

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE):

1 1 – SAGAN Peter BORA – hansgrohe 477
2 2 – KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates 246
3 3 – DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 203
4 4 – DEGENKOLB John Trek – Segafredo 178
5 5 – ALAPHILIPPE Julian Quick-Step Floors 143
6 6 – VAN AVERMAET Greg BMC Racing Team 134
7 8 ▲1 PASQUALON Andrea Wanty – Groupe Gobert 115
8 7 ▼1 THOMAS Geraint Team Sky 110
9 10 ▲1 COLBRELLI Sonny Bahrain Merida Pro Cycling Team 104
10 9 ▼1 MARTIN Daniel UAE-Team Emirates 98

CLASSIFICA GPM (MAGLIA A POIS):

1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 170
2 Warren Barguil (Fra) Team Fortuneo – Samsic 91
3 Rafal Majka (Pol) Bora – Hansgrohe 76
4 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 74
5 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 63
6 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL – Jumbo 56
7 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 41
8 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 40
9 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 39
10 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL – Jumbo 36

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA):

1 1 – LATOUR Pierre AG2R La Mondiale 83:39:26
2 2 – BERNAL Egan Arley Team Sky 5:39
3 3 – MARTIN Guillaume Wanty – Groupe Gobert 22:05
4 4 – GAUDU David Groupama – FDJ 1:07:18
5 5 – MARTINEZ Daniel Felipe Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1:16:01
6 6 – TOLHOEK Antwan Team LottoNL-Jumbo 1:16:48
7 7 – ANDERSEN Søren Kragh Team Sunweb 1:44:10
8 8 – KÜNG Stefan BMC Racing Team 1:45:01
9 9 – SOLER Marc Movistar Team 1:56:14
10 10 – CORT Magnus Astana Pro Team 2:10:13

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*