ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Ciclismo, i corridori più vincenti del 2019
Ciclismo, i corridori più vincenti del 2019

Ciclismo, i corridori più vincenti del 2019

La stagione 2019 di ciclismo è ormai entrata nel vivo, così è interessante soffermarsi su alcuni dati statistici che ci permettono di comprendere l’andamento di ciascun atleta nel corso dei mesi. In questo spazio ci dedichiamo ai corridori più vincenti dell’anno: chi è riuscito a mettere per più volte la propria ruota davanti a quella degli avversari? Chi è riuscito ad alzare le braccia al cielo in più occasioni beffando i rivali?

Il 2016 si è concluso nel segno di Timothy Dupont, belga della Veranda’s Willems che ha chiuso l’annata con quindici successi, davanti al pluricampione del mondo Peter Sagan. Nel 2017, invece, sono stati tre i corridori a pari merito in cima alla speciale classifica: i due compagni di squadra della Quick Step Floors Marcel Kittel e Fernando Gaviria e l’italiano Jakub Mareczko della Wilier Triestina – Selle Italia, tutti a quota quattordici. Nel 2018, Elia Viviani ha guardato tutti dall’alto con ben diciotto successi, tutti di grande valore.

CLASSIFICHE FINALI 2019: A stagione conclusa, è Dylan Groenewegen (Jumbo – Visma) il corridore più vincente: il forte sprinter, che ha lasciato il segno anche al Tour de France, ha conquistato quindici successi, due in più del compagno di squadra alla Jumbo – Visma Primoz Roglic, che ha a sua volta messo in bacheca prestigiose corse a tappe, tra cui la Vuelta a Espana. A chiudere il podio, un’altra coppia, quella della Bora Hansgrohe formata da Pascal Ackermann e Sam Bennett.

Primo degli italiani è di nuovo Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), ottavo con undici vittorie, seguito da Marco Benfatto (Androni Sidermec) con otto e Niccolò Bonifazio (Diret Energie) con sette, entrambi in top 20.

1. NED GROENEWEGEN Dylan TJV 21/06/1993 15
2. SLO ROGLIC Primoz TJV 29/10/1989 13
3. GER ACKERMANN Pascal BOH 17/01/1994 13
4. IRL BENNETT Sam BOH 16/10/1990 13
5. FRA ALAPHILIPPE Julian DQT 11/06/1992 12
6. TUR BALKAN Onur SBB 10/03/1996 12
7. VEN AULAR SANABRIA Orluis Alberto MTR 05/11/1996 12
8. ITA VIVIANI Elia DQT 07/02/1989 11
9. NED VAN DER POEL Mathieu COC 19/01/1995 11
10. KAZ LUTSENKO Alexey AST 07/09/1992 10
11. AUS EWAN Caleb LTS 11/07/1994 10
12. FRA LAPORTE Christophe COF 11/12/1992 9
13. SLO POGACAR Tadej UAD 21/09/1998 8
14. FRA COQUARD Bryan VCB 25/04/1992 8
15. ITA BENFATTO Marco ANS 06/01/1988 8
16. EST VAHTRA Norman 23/11/1996 8
17. EST LAAS Martin ILU 15/09/1993 8
18. NOR KRISTOFF Alexander UAD 05/07/1987 7
19. NED JAKOBSEN Fabio DQT 31/08/1996 7
20. ITA BONIFAZIO Niccolo TDE 29/10/1993 7
21. COL HODEG CHAGUI Alvaro Jose DQT 16/09/1996 7
22. AUS DYBALL Ben TSC 20/04/1989 7
23. POL PATERSKI Maciej WIB 12/09/1986 7
24. GER STEIMLE Jannik VBG 04/04/1996 7
25. SLO KUMP Marko ADR 09/09/1988 7
26. CZE KANKOVSKY Alois ELA 19/07/1983 7
27. TUR ÖRKEN Ahmet SBB 12/03/1993 7
28. POL ANIOLKOWSKI Stanislaw CDT 20/01/1997 7
29. GRE TZORTZAKIS Polychronis TIS 03/01/1989 7
30. COL BERNAL GOMEZ Egan Arley INS 13/01/1997 6
31. RSA IMPEY Daryl MTS 06/12/1984 6
32. ESP HERRADA LOPEZ Jesus COF 26/07/1990 6
33. GER SCHACHMANN Maximilian BOH 09/01/1994 6
34. ITA TRENTIN Matteo MTS 02/08/1989 6
35. COL GAVIRIA RENDON Fernando UAD 19/08/1994 6
36. ITA PELUCCHI Matteo ANS 21/01/1989 6
37. NED DE KLEIJN Arvid MET 21/03/1994 6
38. ITA BAGIOLI Andrea CPK 23/03/1999 6
39. ITA DAINESE Alberto SEG 25/03/1998 6
40. DEN FUGLSANG Jakob AST 22/03/1985 5
41. ECU CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio MOV 29/05/1993 5
42. BEL EVENEPOEL Remco DQT 25/01/2000 5
43. NED TEUNISSEN Mike TJV 25/08/1992 5
44. ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro MOV 25/04/1980 5
45. FRA COSNEFROY Benoit ALM 17/10/1995 5
46. FRA SARREAU Marc GFC 10/06/1993 5
47. BEL HERMANS Ben ICA 08/06/1986 5
48. FRA PINOT Thibaut GFC 29/05/1990 5
49. BEL MERLIER Tim COC 30/10/1992 5
50. LAT NEILANDS Krists ICA 18/08/1994 5
51. GBR YATES Adam MTS 07/08/1992 5
52. SUI KÜNG Stefan GFC 16/11/1993 5
53. BEL WELLENS Tim LTS 10/05/1991 5
54. POR RODRIGUES Joao Pedro Lourenço W52 15/11/1994 5
55. NED MEIJERS Jeroen TMC 12/01/1993 5
56. ROU GROSU Eduard-Michael DMP 04/09/1992 5
57. AUS HARPER Chris BLN 23/11/1994 5
58. FRA DEMARE Arnaud GFC 26/08/1991 5
59. CAN PICCOLI James ELV 05/09/1991 5
60. SRB RAJOVIC Dusan ADR 19/11/1997 5
61. MDA RAILEANU Cristian TSC 24/01/1993 5
62. NED KREDER Raymond UKO 26/11/1989 5
63. RSA BASSON Gustav TEG 23/02/1996 5
64. GBR HAYTER Ethan 18/09/1998 5
65. SUI BISSEGGER Stefan SRA 13/09/1998 5
66. TUR ÖZGÜR Batuhan TSC 01/02/1998 5
67. ESP SEVILLA RIVERA Oscar Miguel MED 29/09/1976 5
68. ESP SANZ UNZUE Enrique EUS 11/09/1989 5
69. AUS GROVES Kaden 23/12/1998 5
70. ARG NARANJO SANCHEZ Nicolas Javier AVF 10/07/1990 5
71. BEL GILBERT Philippe DQT 05/07/1982 4
72. ITA ULISSI Diego UAD 15/07/1989 4
73. LUX JUNGELS Bob DQT 22/09/1992 4
74. BEL VAN AERT Wout TJV 15/09/1994 4
75. GBR YATES Simon MTS 07/08/1992 4
76. COL SOSA CUERVO Ivan Ramiro INS 31/10/1997 4
77. SVK SAGAN Peter BOH 26/01/1990 4
78. ITA CIMOLAI Davide ICA 13/08/1989 4
79. POL FRANCZAK Pawel VOS 07/10/1991 4
80. ITA BATTISTELLA Samuele DDC 14/11/1998 4
81. DEN BJERG Mikkel HBA 03/11/1998 4
82. BLR SOBAL Yauheni MCC 07/04/1981 4
83. FRA MANZIN Lorrenzo VCB 26/07/1994 4
84. ALG REGUIGUI Youcef TSG 09/01/1990 4
85. MAS MAZUKI Nur Amirull Fakhruddin TSG 24/01/1992 4
86. POL MALECKI Kamil CDT 02/01/1996 4
87. BLR SAMOILAU Branislau MCC 25/05/1985 4
88. GBR PIDCOCK Thomas WGN 30/07/1999 4
89. ROU TVETCOV Serghei FPC 29/12/1988 4
90. GRE KASTRANTAS Charalampos BRC 13/03/1991 4
91. USA BASSETT Stephen WGC 27/03/1995 4
92. NED BUDDING Martijn BRT 31/08/1995 4
93. BEL HERMANS Quinten TFL 29/07/1995 4
94. HUN VALTER Attila CDT 12/06/1998 4
95. CZE STYBAR Zdenek DQT 11/12/1985 3
96. RUS SIVAKOV Pavel INS 11/07/1997 3
97. ESP IZAGIRRE INSAUSTI Ion AST 04/02/1989 3
98. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel AST 04/02/1994 3
99. AUS MATTHEWS Michael SUN 26/09/1990 3
100. BEL VAN AVERMAET Greg CPT 17/05/1985 3

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*