ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Giro d’Italia 2019, Ackermann superlativo a Terracina. Ritiro Dumoulin
Giro d’Italia 2019, Ackermann superlativo a Terracina. Ritiro Dumoulin

Giro d’Italia 2019, Ackermann superlativo a Terracina. Ritiro Dumoulin

Bis di Pascal Ackermann al Giro d’Italia 2019: il tedesco in forza alla Bora Hansgrohe, già vittorioso a Fucecchio, si prende anche il traguardo di Terracina, sede d’arrivo della quinta tappa, precedendo al fotofinish Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Primoz Roglic (Team Sunweb) sempre in rosa, mentre abbandona la corsa Tom Dumoulin (Sunweb).

Giornata carica di spunti, quest’oggi, sin dalla partenza da Frascati: c’è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dare il via alla prova mostrando la sua vicinanza al mondo dello sport e intervistando simpaticamente Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) prima dello start; c’è anche una defezione importante conseguente alla caduta di ieri, ovvero quella di Tom Dumoulin (Sunweb), che dopo aver accumulato un ritardo superiore ai quattro minuti e vistose abrasioni agli arti inferiori, complici le difficili condizioni atmosferiche tipiche della stagione autunnale, decide di non proseguire la corsa.

In più, non fanno più parte del gruppo Kristian Koren (Bahrain Merida) e il suo direttore sportivo Borut Bozic, coinvolti in una nuova inchiesta sportiva sull’utilizzo di sostanze dopanti avvenuto alcune stagioni fa in Germania, nella quale è spuntato anche il nome di Alessandro Petacchi, che ha già dichiarato la totale estraneità ai fatti contestati.

La pioggia battente non spaventa i corridori: alcuni di loro –  Enrico Barbin e Umberto Orsini della Bardiani Csf, Miguel Florez della Androni Sidermec, Ivan Santaromita della Nippo Fantini, Louis Vervaeke della Sunweb e Giulio Ciccone della Trek Segafredo – vanno prontamente in fuga lungo i primi chilometri in salita verso Rocca di Papa e Rocca Priora.

L’abruzzese, tuttavia, si rialza immediatamente quando realizza che l’unico GPM di giornata, quello di Sezze, è posto dopo 90 km di corsa. Barbin primo a passare in occasione dei due traguardi volanti di Cisterna e Latina, mentre Vaerveke abbandona il resto della compagnia in prossimità della salita di Sezze, proseguendo tutto solo anche in discesa fino ai venti chilometri all’arrivo, quando avviene il ricongiungimento.

Arrivati a Terracina, arriva la neutralizzazione della corsa al primo passaggio sotto la linea del traguardo. Quando è la volta di fare la volata, invece, la Deceuninck Quick Step pilota al meglio Elia Viviani; ma il veronese perde l’attimo giusto e non riesce neppure a sprintare per le posizioni che contano. Sembra tutto facile, stavolta, per Fernando Gaviria, ma proprio quando la vittoria è ormai ad un passo arriva il sorpasso vincente di Pascal Ackermann, che va ad aggiudicarsi la frazione laziale.

Terzo posto per Arnaud Démare (Groupama-FDJ), quarto per Caleb Ewan (Lotto Soudal). Quattro gli italiani in top ten: quinto Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), settimo Paolo Simion (Bardiani-Csf), nono Giovanni Lonardi (Nippo Vini Fantini) e decimo Manuel Belletti (Androni Sidermec).

La classifica generale vede sempre in testa Roglic con distacchi invariati per quanto concerne le prime posizioni. Non compare più in lista, come già riferito, uno dei protagonisti più attesi, Dumoulin.

Ordine d’arrivo 5^ tappa:

1 GER ACKERMANN Pascal BORA – HANSGROHE 3h 15’ 44” 0’ 10” 0’ 00”
2 COL GAVIRIA RENDON Fernando UAE TEAM EMIRATES 3h 15’ 44” 0’ 06” 0’ 00”
3 FRA DEMARE Arnaud GROUPAMA – FDJ 3h 15’ 44” 0’ 04” 0’ 00”
4 AUS EWAN Caleb LOTTO SOUDAL 3h 15’ 44” 0’ 00”
5 ITA MOSCHETTI Matteo TREK – SEGAFREDO 3h 15’ 44” 0’ 00”
6 RSA GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 3h 15’ 44” 0’ 00”
7 ITA SIMION Paolo BARDIANI CSF 3h 15’ 44” 0’ 00”
8 BEL BIERMANS Jenthe TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 15’ 44” 0’ 00”
9 ITA LONARDI Giovanni NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 3h 15’ 44” 0’ 00”
10 ITA BELLETTI Manuel ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 3h 15’ 44” 0’ 00”
11 ITA CIMOLAI Davide ISRAEL CYCLING ACADEMY 3h 15’ 44” 0’ 00”
12 CZE CERNÝ Josef CCC TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
13 USA BENNETT Sean EF EDUCATION FIRST 3h 15’ 44” 0’ 00”
14 ESP LOBATO DEL VALLE Juan Jose NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 3h 15’ 44” 0’ 00”
15 GER SELIG Rüdiger BORA – HANSGROHE 3h 15’ 44” 0’ 00”
16 ITA NIZZOLO Giacomo TEAM DIMENSION DATA 3h 15’ 44” 0’ 00”
17 ITA CONSONNI Simone UAE TEAM EMIRATES 3h 15’ 44” 0’ 00”
18 ITA GUARNIERI Jacopo GROUPAMA – FDJ 3h 15’ 44” 0’ 00”
19 ITA VIVIANI Elia DECEUNINCK – QUICK-STEP 3h 15’ 44” 0’ 00”
20 AUT HALLER Marco TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 15’ 44” 0’ 00”
21 BEL DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 3h 15’ 44” 0’ 00”
22 ITA SABATINI Fabio DECEUNINCK – QUICK-STEP 3h 15’ 44” 0’ 00”
23 ITA MARECZKO Jakub CCC TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
24 ITA ROTA Lorenzo BARDIANI CSF 3h 15’ 44” 0’ 00”
25 ITA MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 3h 15’ 44” 0’ 00”
26 ITA GAVAZZI Francesco ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 3h 15’ 44” 0’ 00”
27 FRA SENECHAL Florian DECEUNINCK – QUICK-STEP 3h 15’ 44” 0’ 00”
28 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 3h 15’ 44” 0’ 00”
29 BEL VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 3h 15’ 44” 0’ 00”
30 POL OWSIAN Lukasz CCC TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
31 ERI GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama TEAM DIMENSION DATA 3h 15’ 44” 0’ 00”
32 ITA BOARO Manuele ASTANA PRO TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
33 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 15’ 44” 0’ 00”
34 AUS MC CARTHY Jay BORA – HANSGROHE 3h 15’ 44” 0’ 00”
35 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 3h 15’ 44” 0’ 00”
36 ITA SBARAGLI Kristian ISRAEL CYCLING ACADEMY 3h 15’ 44” 0’ 00”
37 ITA MONTAGUTI Matteo ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 3h 15’ 44” 0’ 00”
38 LUX JUNGELS Bob DECEUNINCK – QUICK-STEP 3h 15’ 44” 0’ 00”
39 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
40 ESP DE LA PARTE Victor CCC TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
41 ESP IRIZAR ARAMBURU Markel TREK – SEGAFREDO 3h 15’ 44” 0’ 00”
42 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 3h 15’ 44” 0’ 00”
43 EST KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 3h 15’ 44” 0’ 00”
44 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 3h 15’ 44” 0’ 00”
45 SWE LUDVIGSSON Tobias GROUPAMA – FDJ 3h 15’ 44” 0’ 00”
46 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 3h 15’ 44” 0’ 00”
47 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 3h 15’ 44” 0’ 00”
48 FRA LE GAC Olivier GROUPAMA – FDJ 3h 15’ 44” 0’ 00”
49 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 3h 15’ 44” 0’ 00”
50 ITA AGNOLI Valerio BAHRAIN – MERIDA 3h 15’ 44” 0’ 00”
51 AUS RENSHAW Mark TEAM DIMENSION DATA 3h 15’ 44” 0’ 00”
52 NED SINKELDAM Ramon GROUPAMA – FDJ 3h 15’ 44” 0’ 00”
53 GER SCHWARZMANN Michael BORA – HANSGROHE 3h 15’ 44” 0’ 00”
54 ESP VENTOSO ALBERDI Francisco Jo CCC TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
55 POL GRADEK Kamil CCC TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
56 DEN HONORÉ Mikkel Frølich DECEUNINCK – QUICK-STEP 3h 15’ 44” 0’ 00”
57 ITA GASPAROTTO Enrico TEAM DIMENSION DATA 3h 15’ 44” 0’ 00”
58 IRL DUNNE Conor ISRAEL CYCLING ACADEMY 3h 15’ 44” 0’ 00”
59 NED VAN EMDEN Jos TEAM JUMBO – VISMA 3h 15’ 44” 0’ 00”
60 NED LEEZER Thomas TEAM JUMBO – VISMA 3h 15’ 44” 0’ 00”
61 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 3h 15’ 44” 0’ 00”
62 COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban MITCHELTON – SCOTT 3h 15’ 44” 0’ 00”
63 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
64 ESP ROJAS José MOVISTAR TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
65 GER SÜTTERLIN Jasha MOVISTAR TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
66 ESP MAS BONET Luis Guillermo MOVISTAR TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
67 SUI HOLLENSTEIN Reto TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 15’ 44” 0’ 00”
68 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
69 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 15’ 44” 0’ 00”
70 RUS STRAKHOV Dmitrii TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 15’ 44” 0’ 00”
71 LAT NEILANDS Krists ISRAEL CYCLING ACADEMY 3h 15’ 44” 0’ 00”
72 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 3h 15’ 44” 0’ 00”
73 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
74 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
75 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 3h 15’ 44” 0’ 00”
76 GBR GEOGHEGAN HART Tao TEAM INEOS 3h 15’ 44” 0’ 00”
77 NZL BAUER Jack MITCHELTON – SCOTT 3h 15’ 44” 0’ 00”
78 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 3h 15’ 44” 0’ 00”
79 LTU KONOVALOVAS Ignatas GROUPAMA – FDJ 3h 15’ 44” 0’ 00”
80 ITA CICCONE Giulio TREK – SEGAFREDO 3h 15’ 44” 0’ 00”
81 AUS O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 3h 15’ 44” 0’ 00”
82 IRL DUNBAR Edward TEAM INEOS 3h 15’ 44” 0’ 00”
83 ITA CONCI Nicola TREK – SEGAFREDO 3h 15’ 44” 0’ 00”
84 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 3h 15’ 44” 0’ 00”
85 ITA VILLELLA Davide ASTANA PRO TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
86 ITA GAROSIO Andrea BAHRAIN – MERIDA 3h 15’ 44” 0’ 00”
87 ITA BRAMBILLA Gianluca TREK – SEGAFREDO 3h 15’ 44” 0’ 00”
88 ITA CAPECCHI Eros DECEUNINCK – QUICK-STEP 3h 15’ 44” 0’ 00”
89 GER KLUGE Roger LOTTO SOUDAL 3h 15’ 44” 0’ 00”
90 ECU CAICEDO Jonathan EF EDUCATION FIRST 3h 15’ 44” 0’ 00”
91 AUT GOGL Michael TREK – SEGAFREDO 3h 15’ 44” 0’ 00”
92 AUS SCOTSON Miles GROUPAMA – FDJ 3h 15’ 44” 0’ 00”
93 AUS CLARKE William TREK – SEGAFREDO 3h 15’ 44” 0’ 00”
94 FRA VUILLERMOZ Alexis AG2R LA MONDIALE 3h 15’ 44” 0’ 00”
95 ITA BAGIOLI Nicola NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 3h 15’ 44” 0’ 00”
96 POR ANTUNES Amaro CCC TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
97 USA WARBASSE Lawrence AG2R LA MONDIALE 3h 15’ 44” 0’ 00”
98 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pel ASTANA PRO TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
99 AUS HANSEN Adam James LOTTO SOUDAL 3h 15’ 44” 0’ 00”
100 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 3h 15’ 44” 0’ 00”
101 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 3h 15’ 44” 0’ 00”
102 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM INEOS 3h 15’ 44” 0’ 00”
103 ESP PEDRERO Antonio MOVISTAR TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
104 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 3h 15’ 44” 0’ 00”
105 AUS POWER Rob TEAM SUNWEB 3h 15’ 44” 0’ 00”
106 USA BOOKWALTER Brent MITCHELTON – SCOTT 3h 15’ 44” 0’ 00”
107 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 3h 15’ 44” 0’ 00”
108 ITA BENEDETTI Cesare BORA – HANSGROHE 3h 15’ 44” 0’ 00”
109 SUI WYSS Danilo TEAM DIMENSION DATA 3h 15’ 44” 0’ 00”
110 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 3h 15’ 44” 0’ 00”
111 POL POLJANSKI Pawel BORA – HANSGROHE 3h 15’ 44” 0’ 00”
112 ITA NIBALI Antonio BAHRAIN – MERIDA 3h 15’ 44” 0’ 00”
113 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST 3h 15’ 44” 0’ 00”
114 ITA VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 3h 15’ 44” 0’ 00”
115 ITA CANOLA Marco NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 3h 15’ 44” 0’ 00”
116 GER KNEES Christian TEAM INEOS 3h 15’ 44” 0’ 00”
117 AUS DURBRIDGE Luke MITCHELTON – SCOTT 3h 15’ 44” 0’ 00”
118 GER MARTENS Paul TEAM JUMBO – VISMA 3h 15’ 44” 0’ 00”
119 BEL CAMPENAERTS Victor LOTTO SOUDAL 3h 15’ 44” 0’ 00”
120 SUI BOHLI Tom UAE TEAM EMIRATES 3h 15’ 44” 0’ 00”
121 ERI ANDEMESKEL Awet ISRAEL CYCLING ACADEMY 3h 15’ 44” 0’ 00”
122 USA BROWN Nathan EF EDUCATION FIRST 3h 15’ 44” 0’ 00”
123 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 3h 15’ 44” 0’ 00”
124 DEN JUUL JENSEN Christopher MITCHELTON – SCOTT 3h 15’ 44” 0’ 00”
125 NED TOLHOEK Antwan TEAM JUMBO – VISMA 3h 15’ 44” 0’ 00”
126 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 3h 15’ 44” 0’ 00”
127 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
128 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 15’ 44” 0’ 00”
129 USA KUSS Sepp TEAM JUMBO – VISMA 3h 15’ 44” 0’ 00”
130 NED BOUWMAN Koen TEAM JUMBO – VISMA 3h 15’ 44” 0’ 00”
131 ITA CIMA Damiano NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 3h 15’ 44” 0’ 00”
132 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 3h 15’ 44” 0’ 00”
133 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 3h 15’ 44” 0’ 00”
134 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 3h 15’ 44” 0’ 00”
135 ITA CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 3h 15’ 44” 0’ 00”
136 ITA SENNI Manuel BARDIANI CSF 3h 15’ 44” 0’ 00”
137 SLO BOLE Grega BAHRAIN – MERIDA 3h 16’ 32” 0’ 48”
138 BEL BAKELANTS Jan TEAM SUNWEB 3h 15’ 44” 0’ 00”
139 GER DENZ Nico AG2R LA MONDIALE 3h 15’ 44” 0’ 00”
140 BEL SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 3h 15’ 44” 0’ 00”
141 BEL DE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 3h 15’ 44” 0’ 00”
142 ITA COVILI Luca BARDIANI CSF 3h 15’ 44” 0’ 00”
143 LUX GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 3h 15’ 44” 0’ 00”
144 GBR DAVIES Scott TEAM DIMENSION DATA 3h 15’ 44” 0’ 00”
145 ITA ORSINI Umberto BARDIANI CSF 3h 15’ 44” 0’ 01” 0’ 00”
146 GBR KNOX James DECEUNINCK – QUICK-STEP 3h 15’ 44” 0’ 00”
147 COL FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 3h 15’ 44” 0’ 00”
148 ITA BARBIN Enrico BARDIANI CSF 3h 15’ 44” 0’ 03” 0’ 00”
149 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 3h 15’ 44” 0’ 00”
150 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 3h 15’ 44” 0’ 00”
151 FRA GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 3h 15’ 44” 0’ 00”
152 AUS HAMILTON Christopher TEAM SUNWEB 3h 15’ 44” 0’ 00”
153 ECU NARVAEZ PRADO Jhonnatan Manu TEAM INEOS 3h 15’ 44” 0’ 00”
154 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 3h 15’ 44” 0’ 00”
155 AUS HAMILTON Lucas MITCHELTON – SCOTT 3h 15’ 44” 0’ 00”
156 AUS HINDLEY Jai TEAM SUNWEB 3h 15’ 44” 0’ 00”
157 ISR NIV Guy ISRAEL CYCLING ACADEMY 3h 15’ 44” 0’ 00”
158 JPN HATSUYAMA Sho NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 3h 15’ 44” 0’ 00”
159 ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ASTANA PRO TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
160 CZE HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
161 ITA SANTAROMITA Ivan NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 3h 15’ 44” 0’ 02” 0’ 00”
162 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 3h 15’ 44” 0’ 00”
163 ESP CARRETERO Hector MOVISTAR TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”
164 COL SOSA CUERVO Ivan Ramiro TEAM INEOS 3h 15’ 44” 0’ 00”
165 ESP PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 3h 15’ 44” 0’ 00”
166 ITA PUCCIO Salvatore TEAM INEOS 3h 15’ 44” 0’ 00”
167 BEL DE PLUS Laurens TEAM JUMBO – VISMA 3h 15’ 44” 0’ 00”
168 BEL VERVAEKE Louis TEAM SUNWEB 3h 15’ 44” 0’ 00”
169 NED TEN DAM Laurens CCC TEAM 3h 15’ 44” 0’ 00”

Classifica generale:

1 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 16h 19’ 20” 0’ 00”
2 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 16h 19’ 55” 0’ 35”
3 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 16h 19’ 59” 0’ 39”
4 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 16h 20’ 04” 0’ 44”
5 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 16h 20’ 04” 0’ 44”
6 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 16h 20’ 09” 0’ 49”
7 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 16h 20’ 15” 0’ 55”
8 ITA CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 16h 20’ 16” 0’ 56”
9 LUX JUNGELS Bob DECEUNINCK – QUICK-STEP 16h 20’ 22” 01’ 02”
10 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 16h 20’ 26” 01’ 06”

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*