ULTIME NEWS
Home > Ciclismo > Vuelta a Espana 2019, tutte le classifiche finali
Vuelta a Espana 2019, tutte le classifiche finali

Vuelta a Espana 2019, tutte le classifiche finali

Vuelta a Espana 2019: in questo spazio, tutte le classifiche finali dell’ultimo Grand Tour della stagione.

In principio era l’amarillo (oro) a designare il vincitore della classifica generale, dal 2010 è la maglia rossa, indossata da cinque italiani (Conterno, Gimondi, Battaglin, Giovannetti, Nibali e Aru). Ad aggiudicarsi l’edizione 2018 il britannico Simon Yates, mentre il trionfatore 2019 risponde al nome di Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Il miglior scalatore è contraddistinto dalla maglia a pois blu (in passato furono scelte altre casacche di altre tonalità), introdotta nel 1935 e vinta negli ultimi due anni dal corridore di casa Omar Fraile. A festeggiare a Madrid nel 2017 è un azzurro, Davide Villella, mentre nel 2018 tocca all’attaccante per eccellenza del ciclismo moderno, il belga Thomas De Gendt. Sorpresa 2019, il francese Geoffrey Bouchard (Ag2R La Mondiale).

A contraddistinguere il leader della classifica a punti (introdotta nel 1945) è la maglia verde, indossata nel 2016  dall’italiano Fabio Felline (prima di lui da Magni, Guidi, Petacchi, Bennati). Uno scatenato Chris Froome si porta a casa anche questa nel 2017, mentre in questo 2018 è la maglia di Alejandro Valverde (Movistar). Primoz Roglic fa il bis nel 2019 e vince anche questa graduatoria.

La maglia bianca, infine, fino allo scorso anno designava il leader della combinata (graduatoria introdotta nel 2010), vale a dire il più regolarista dei corridori (Nibali unico azzurro a vincerla, mentre l’ultimo ad aggiudicarsela è stato Simon Yates); da quest’anno, come già avviene negli altri Grandi Giri, va a designare il miglior giovane under 26. Ed il miglior under 26 del 2019 è un altro sloveno: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

TUTTE LE CLASSIFICHE FINALI

Classifica generale (maglia rossa):

1 1 – ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 850 400 83:07:31
2 2 – VALVERDE Alejandro Movistar Team 680 290 2:16
3 3 – POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 575 240 2:38
4 4 – QUINTANA Nairo Movistar Team 460 220 3:29
5 5 – LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team 380 200 4:31
6 6 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 320 190 7:16
7 7 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 260 180 9:47
8 8 – HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal 220 170 12:54
9 9 – SOLER Marc Movistar Team 180 160 22:10
10 10 – NIEVE Mikel Mitchelton-Scott 140 150 22:17
11 11 – KNOX James Deceuninck – Quick Step 120 140 22:52
12 12 – TEUNS Dylan Bahrain Merida 100 130 23:49
13 13 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 84 120 26:32
14 14 – HIGUITA Sergio EF Education First 68 110 32:17
15 15 – PERNSTEINER Hermann Bahrain Merida 60 100 33:23
16 16 – IZAGIRRE Ion Astana Pro Team 56 90 42:00
17 17 – GUERREIRO Ruben Team Katusha Alpecin 52 85 42:05
18 18 – EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 48 80 46:07
19 19 – CHAVES Esteban Mitchelton-Scott 44 75 52:46
20 20 – GEOGHEGAN HART Tao Team INEOS 40 70 1:04:04
21 21 – FRANKINY Kilian Groupama – FDJ 32 65 1:11:42
22 22 – RODRÍGUEZ Óscar Euskadi Basque Country – Murias 32 60 1:13:14
23 23 – SÁNCHEZ Luis León Astana Pro Team 32 55 1:16:52
24 24 – BIDARD François AG2R La Mondiale 32 50 1:25:44
25 25 – O’CONNOR Ben Team Dimension Data 32 45 1:25:53
26 26 – TUSVELD Martijn Team Sunweb 24 40 1:27:32
27 27 – GESINK Robert Team Jumbo-Visma 24 35 1:29:07
28 28 – STETINA Peter Trek – Segafredo 24 30 1:32:25
29 29 – KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 24 25 1:35:33
30 30 – ROJAS José Joaquín Movistar Team 24 20 1:43:45
31 31 – POWLESS Neilson Team Jumbo-Visma 20 20 1:48:04
32 32 – GILBERT Philippe Deceuninck – Quick Step 20 20 1:49:45
33 33 – BENNETT George Team Jumbo-Visma 20 20 1:55:19
34 34 – POELS Wout Team INEOS 20 20 1:57:53
35 35 – LATOUR Pierre AG2R La Mondiale 20 20 1:58:47
36 36 – GROSSSCHARTNE Felix BORA – hansgrohe 20 20 2:03:33
37 37 – EG Niklas Trek – Segafredo 20 20 2:04:41
38 38 – KING Ben Team Dimension Data 20 20 2:10:03
39 40 ▲1 HENAO Sebastián Team INEOS 20 20 2:12:05
40 39 ▼1 NAVARRO Daniel Team Katusha Alpecin 20 20 2:12:12
41 41 – MARTÍNEZ Daniel Felipe EF Education First 16 20 2:13:20
42 42 – BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 16 20 2:16:00
43 43 – PEDRERO Antonio Movistar Team 16 20 2:19:54
44 44 – LUDVIGSSON Tobias Groupama – FDJ 16 20 2:20:06
45 45 – HENAO Sergio UAE-Team Emirates 16 20 2:20:12
46 46 – OLIVEIRA Nelson Movistar Team 16 20 2:20:59
47 47 – BOUCHARD Geoffrey AG2R La Mondiale 16 20 2:25:49
48 48 – BIZKARRA Mikel Euskadi Basque Country – Murias 16 20 2:28:26
49 49 – HOWSON Damien Mitchelton-Scott 16 20 2:29:15
50 50 – RODRÍGUEZ Cristián Caja Rural – Seguros RGA 16 20 2:29:16
51 51 – MEINTJES Louis Team Dimension Data 12 20 2:34:36
52 52 – CAVAGNA Rémi Deceuninck – Quick Step 12 20 2:35:04
53 53 – IZAGIRRE Gorka Astana Pro Team 12 20 2:37:27
54 54 – FABBRO Matteo Team Katusha Alpecin 12 20 2:37:58
55 56 ▲1 ŠTYBAR Zdeněk Deceuninck – Quick Step 12 20 2:39:14
56 55 ▼1 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 8 20 2:39:45
57 57 – POLJAŃSKI Paweł BORA – hansgrohe 8 20 2:43:49
58 58 – CRADDOCK Lawson EF Education First 8 20 2:48:59
59 59 – CHEVRIER Clément AG2R La Mondiale 8 20 2:49:02
60 60 – KOCH Jonas CCC Team 8 20 2:51:04
61 61 – ATAPUMA Darwin Cofidis, Solutions Crédits 20 2:51:36
62 62 – GRMAY Tsgabu Mitchelton-Scott 20 2:52:23
63 63 – SCHULTZ Nick Mitchelton-Scott 20 2:52:25
64 64 – ERVITI Imanol Movistar Team 20 2:52:45
65 65 – VAN DER SANDE Tosh Lotto Soudal 20 2:53:09
66 66 – DE LA CRUZ David Team INEOS 20 2:53:50
67 67 – MORABITO Steve Groupama – FDJ 20 3:01:54
68 68 – CATALDO Dario Astana Pro Team 20 3:06:30
69 69 – ARNDT Nikias Team Sunweb 20 3:06:44
70 70 – DOULL Owain Team INEOS 20 3:07:55
71 71 – CONTI Valerio UAE-Team Emirates 20 3:07:57
72 72 – DILLIER Silvan AG2R La Mondiale 20 3:09:37
73 73 – ARMÉE Sander Lotto Soudal 20 3:10:27
74 74 – MARCZYŃSKI Tomasz Lotto Soudal 20 3:14:52
75 75 – HERRADA José Cofidis, Solutions Crédits 20 3:20:09
76 76 – CRAS Steff Team Katusha Alpecin 20 3:21:04
77 77 – GODON Dorian AG2R La Mondiale 20 3:22:00
78 78 – DECLERCQ Tim Deceuninck – Quick Step 20 3:26:48
79 79 – FRAILE Omar Astana Pro Team 20 3:27:08
80 80 – SEIGLE Romain Groupama – FDJ 20 3:27:45
81 81 – JAUREGUI Quentin AG2R La Mondiale 20 3:28:13
82 82 – SÁEZ Héctor Euskadi Basque Country – Murias 20 3:28:36
83 83 – SMITH Dion Mitchelton-Scott 20 3:29:42
84 84 – PADUN Mark Bahrain Merida 20 3:30:25
85 85 – MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 20 3:30:55
86 87 ▲1 BARTHE Cyril Euskadi Basque Country – Murias 20 3:31:19
87 86 ▼1 ITURRIA Mikel Euskadi Basque Country – Murias 20 3:31:33
88 88 – PARDILLA Sergio Caja Rural – Seguros RGA 20 3:32:07
89 89 – PUCCIO Salvatore Team INEOS 20 3:33:35
90 91 ▲1 VENTURINI Clément AG2R La Mondiale 20 3:37:10
91 92 ▲1 ARMIRAIL Bruno Groupama – FDJ 20 3:37:47
92 90 ▼2 POWER Robert Team Sunweb 20 3:38:25
93 93 – ARCAS Jorge Movistar Team 20 3:39:09
94 94 – ARANBURU Alex Caja Rural – Seguros RGA 20 3:39:43
95 95 – BARCELÓ Fernando Euskadi Basque Country – Murias 20 3:40:02
96 96 – BOASSON HAGEN Edvald Team Dimension Data 20 3:40:35
97 97 – VENTOSO Francisco José CCC Team 20 3:41:35
98 98 – KOCHETKOV Pavel Team Katusha Alpecin 20 3:42:27
99 99 – STORER Michael Team Sunweb 20 3:49:47
100 100 – BEWLEY Sam Mitchelton-Scott 20 3:51:14
101 101 – LASTRA Jonathan Caja Rural – Seguros RGA 20 3:57:26
102 102 – MATÉ Luis Ángel Cofidis, Solutions Crédits 20 3:57:38
103 103 – PEDERSEN Casper Team Sunweb 20 3:59:57
104 104 – BOL Jetse Burgos-BH 20 4:03:44
105 105 – VILELA Ricardo Burgos-BH 20 4:04:24
106 106 – STANNARD Ian Team INEOS 20 4:05:22
107 107 – DLAMINI Nic Team Dimension Data 20 4:05:44
108 108 – TOUZE Damien Cofidis, Solutions Crédits 20 4:08:25
109 109 – PIBERNIK Luka Bahrain Merida 20 4:12:17
110 110 – ARASHIRO Yukiya Bahrain Merida 20 4:13:01
111 111 – CHERNETSKI Sergei Caja Rural – Seguros RGA 20 4:14:21
112 112 – SAMITIER Sergio Euskadi Basque Country – Murias 20 4:16:32
113 113 – BATTAGLIN Enrico Team Katusha Alpecin 20 4:18:37
114 114 – VAN HOOYDONCK Nathan CCC Team 20 4:20:18
115 115 – VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 20 4:20:29
116 116 – CABEDO Óscar Burgos-BH 20 4:21:32
117 117 – BAGÜES Aritz Euskadi Basque Country – Murias 20 4:22:11
118 118 – SMIT Willie Team Katusha Alpecin 20 4:23:16
119 119 – MADRAZO Ángel Burgos-BH 20 4:24:08
120 122 ▲2 EZQUERRA Jesús Burgos-BH 20 4:25:55
121 120 ▼1 CAPECCHI Eros Deceuninck – Quick Step 20 4:25:59
122 121 ▼1 DOCKER Mitchell EF Education First 20 4:26:42
123 123 – NOVAK Domen Bahrain Merida 20 4:27:11
124 124 – DEGENKOLB John Trek – Segafredo 20 4:28:15
125 125 – KIRSCH Alex Trek – Segafredo 20 4:29:39
126 126 – OWEN Logan EF Education First 20 4:31:10
127 127 – ROSSETTO Stéphane Cofidis, Solutions Crédits 20 4:31:30
128 128 – BOARO Manuele Astana Pro Team 20 4:32:50
129 130 ▲1 VENTER Jaco Team Dimension Data 20 4:33:42
130 129 ▼1 TILLER Rasmus Team Dimension Data 20 4:34:05
131 131 – BARTA Will CCC Team 20 4:36:09
132 132 – HAUSSLER Heinrich Bahrain Merida 20 4:37:44
133 133 – THEUNS Edward Trek – Segafredo 20 4:39:09
134 134 – BENNETT Sam BORA – hansgrohe 20 4:41:27
135 135 – SERRANO Gonzalo Caja Rural – Seguros RGA 20 4:42:39
136 136 – CUBERO Jorge Burgos-BH 20 4:45:17
137 137 – WALSCHEID Max Team Sunweb 20 4:46:35
138 138 – KUZNETSOV Viacheslav Team Katusha Alpecin 20 4:50:09
139 139 – SARREAU Marc Groupama – FDJ 20 4:56:04
140 141 ▲1 ABERASTURI Jon Caja Rural – Seguros RGA 20 4:58:51
141 140 ▼1 REIJNEN Kiel Trek – Segafredo 20 4:59:24
142 143 ▲1 SAJNOK Szymon CCC Team 20 5:00:46
143 142 ▼1 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 20 ,,
144 144 – WALLAYS Jelle Lotto Soudal 20 5:03:35
145 146 ▲1 JAKOBSEN Fabio Deceuninck – Quick Step 20 5:06:28
146 145 ▼1 RUBIO Diego Burgos-BH 20 5:06:47
147 147 – GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 20 5:11:15
148 149 ▲1 RICHEZE Maximiliano Deceuninck – Quick Step 20 5:20:15
149 148 ▼1 BERNAS Paweł CCC Team 20 5:22:02
150 150 – TROIA Oliviero UAE-Team Emirates 20 5:25:27
151 151 – ARCHBOLD Shane BORA – hansgrohe 20 5:29:44
152 152 – HOFSTEDE Lennard Team Jumbo-Visma 20 5:40:23
153 153 – BICO Nuno Burgos-BH 20 5:56:02

Classifica a punti (maglia verde):

1 1 – ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 155
2 2 – POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 136
3 4 ▲1 BENNETT Sam BORA – hansgrohe 134
4 3 ▼1 VALVERDE Alejandro Movistar Team 132
5 5 – QUINTANA Nairo Movistar Team 100
6 6 – LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team 76
7 7 – GILBERT Philippe Deceuninck – Quick Step 73
8 8 – TEUNS Dylan Bahrain Merida 69
9 12 ▲3 VAN DER SANDE Tosh Lotto Soudal 63
10 9 ▼1 HIGUITA Sergio EF Education First 62

Classifica scalatori (maglia a pois):

1 1 – BOUCHARD Geoffrey AG2R La Mondiale 76
2 2 – MADRAZO Ángel Burgos-BH 44
3 3 – SAMITIER Sergio Euskadi Basque Country – Murias 42
4 4 – POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 38
5 5 – GEOGHEGAN HART Tao Team INEOS 35
6 6 – POELS Wout Team INEOS 31
7 7 – VALVERDE Alejandro Movistar Team 29
8 8 – HENAO Sergio UAE-Team Emirates 27
9 9 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 24
10 10 – BIZKARRA Mikel Euskadi Basque Country – Murias 22

Classifica miglior giovane (maglia bianca):

1 1 – POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 83:10:09
2 2 – LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team 1:53
3 3 – KNOX James Deceuninck – Quick Step 20:14
4 4 – HIGUITA Sergio EF Education First 29:39
5 5 – GUERREIRO Ruben Team Katusha Alpecin 39:27
6 6 – GEOGHEGAN HART Tao Team INEOS 1:01:26
7 7 – FRANKINY Kilian Groupama – FDJ 1:09:04
8 8 – RODRÍGUEZ Óscar Euskadi Basque Country – Murias 1:10:36
9 9 – O’CONNOR Ben Team Dimension Data 1:23:15
10 10 – KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 1:32:55

Classifica a squadre:

1 1 – Movistar Team 248:26:24
2 2 – Astana Pro Team 51:38
3 3 – Team Jumbo-Visma 2:04:33
4 4 – Mitchelton-Scott 2:26:47
5 5 – AG2R La Mondiale 3:14:43
6 6 – Team Sunweb 3:20:18
7 7 – Euskadi Basque Country – Murias 3:39:09
8 8 – Bahrain Merida 3:45:14
9 9 – Team Dimension Data 3:56:09
10 10 – Team INEOS 4:01:02
11 11 – BORA – hansgrohe 4:03:51
12 12 – Deceuninck – Quick Step 4:14:58
13 13 – Lotto Soudal 4:34:34
14 14 – UAE-Team Emirates 4:40:21
15 15 – Team Katusha Alpecin 4:53:47
16 16 – Groupama – FDJ 4:57:05
17 17 – Cofidis, Solutions Crédits 5:00:58
18 18 – Trek – Segafredo 5:08:45
19 19 – EF Education First 5:27:51
20 20 – Caja Rural – Seguros RGA 7:32:17
21 21 – CCC Team 9:14:16
22 22 – Burgos-BH 10:00:06

About Andrea Fragasso

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

*