Dopo una giornata avara di soddisfazioni, l’Italia precipita al dodicesimo posto nel medagliere dei Giochi Olimpici Europei di Baku 2015. Ancora fermo a tre argenti – tutti dal karate – il nostro bottino, mentre in testa prende quota la Russia, con già nove ori all’attivo, seguita dall’Azerbaijan con sette ori e la Turchia con quattro.
Nazione | Oro | Argento | bronzo | Totali | |
---|---|---|---|---|---|
Russia | 9 | 2 | 4 | 15 | |
Azerbaijan | 7 | 2 | 7 | 16 | |
Turchia | 4 | 2 | 6 | 12 | |
Germania | 3 | 4 | 3 | 10 | |
Svizzera | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Ungheria | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Francia | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Spagna | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ucraina | 1 | 3 | 3 | 7 | |
Bielorussia | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Croazia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Svezia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Gran Bretagna | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Austria | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Italia | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Olanda | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Portogallo | 0 | 2 | 0 | 2 |
Si spera che la svolta possa avvenire nella giornata di martedì 16 giugno, quando la nostra nazionale sarà rappresentata dai primi grandi big accorsi a Baku. Fari puntati, in particolare, sui tiri, che fanno il loro debutto in questa rassegna: il campione olimpico Niccolò Campriani esordirà nelle qualificazioni della carabina da 10 metri del tiro a segno; la nazionale di tiro con l’arco, anch’essa medagliata olimpica, affronterà il ranking round; le stelle del tiro a volo uomini – Giovanni Pellielo e Massimo Fabbrizzi – e donne – Deborah Gelisio e Jessica Rossi – saranno impegnate nel trap.
Mentre continua il programma della lotta libera, debutta parallelamente anche il taekwondo, così come pure gli azzurri del tennistavolo giocheranno i loro primi turni. Spazio, infine, alle finali di canoa sprint e alla prosecuzione dei gironi di volley e pallanuoto. Di seguito tutti gli azzurri in gara, con gli orari per poterli seguire in tv.
6.00 | Tiro a Segno | Niccolò Campriani Enrico Pappalardo |
Qualificazioni Carabina 10 m. uomini |
6.00 | Tiro con l’Arco | Mauro Nespoli Michele Frangilli David Pasqualucci |
Ranking Round uomini |
7.00 | Beach Volley | Giulia Momoli /Daniela Gioria – Giulia Toti /Laura Giombini | Fase eliminatoria |
7.00 | Nuoto Sincro | Noemi Carrozza | Finale Solo |
7.00 | Lotta Libera | Silvia Felice | Qualificazioni 53 Kg. donne |
7.00 | Lotta Libera | Carola Rainero | Qualificazioni 58 kg. donne |
7.00 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Qualificazioni 63 kg. donne |
7.30 | Tiro a Volo | Giovanni Pellielo Massimo Fabbrizi |
Qualificazioni Trap uomini |
7.30 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Ottavi di finale 53 Kg. Donne |
7.30 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev. Ottavi di finale 58 kg. Donne |
7.30 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Ottavi di finale 63 kg. Donne |
8.00 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Turno preliminare -49 Kg. Donne |
8.00 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev.Quarti di finale 53 kg. Donne |
8.00 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev.Quarti di finale 58 Kg. Donne |
8.00 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev.Quarti di finale 63 kg. Donne |
8.05 | Canoa Sprint | Irene Burgo | Finale B – K1 500 m. donne |
8.15 | Tiro a Segno | Niccolò Campriani Enrico Pappalardo |
Ev. Finale Carabina 10 m. uomini |
8.25 | Tiro a Volo | Deborah Gelisio Jessica Rossi |
Qualificazioni Trap donne |
8.30 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Semifinale 53 kg. Donne |
8.30 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev .Semifinale 58 Kg. Donne |
8.30 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Semifinale 63 kg. Donne |
9.00/9.30 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Repechage 1 o 2 53 kg. Donne |
9.00/9.30 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev .Repechage 1 o 2 58 Kg. Donne |
9.00/9.30 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Repechage 1 o 2 63 kg. Donne |
9.10 | Tiro a Segno | Sabrina Sena Martina Pica |
Qualificazioni Carabina 10 m. donne |
11.00 | Tiro con l’Arco | Elena Tonetta Natalia Valeeva Guendalina Sartori |
Ranking Round donne |
11.00 | Tiro a Segno | Sabrina Sena Martina Pica |
Ev. Finale Carabina 10 m. donne |
11.15 | Pallanuoto | SLOVACCHIA – ITALIA | Girone B femminile |
12.00 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Quarti di finale -49 kg. Donne |
12.35 | Canoa Sprint | Matteo Florio- Manfredi Rizza | Finale K2 200 m. uomini |
12.40 | Canoa Sprint | Sofia Campana-Norma Murabito | Finale K2 200 m. donne |
13.15 | Tiro a Volo | Deborah GelisioJessica Rossi | Ev. Semifinali Trap donne |
13.30 | Canoa Sprint | Irene Burgo | Finale K1 5000 m. donne |
13.30 | Tiro a Volo | Deborah Gelisio Jessica Rossi |
Ev. Finale Trap donne |
14.00 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Semifinale -49 kg. Donne |
14.00 | Tiro con l’Arco | Italia: Mauro Nespoli, David Pasqualucci, Michele Frangilli | Ottavi a Squadre |
14.00 | Tiro con l’Arco | Italia: Natalia Valeeva, Guendalina Sartori, Elena Tonetta) | Ottavi a Squadre |
14.00 | Tennistavolo | Niagol Stoyanov – Machado (ESP) | 1° turno eliminatorie |
14.05 | Canoa Sprint | Giulio Dressino | Finale K1 5000 m. uomini |
15.00 | Nuoto Sincro | Italia: Beatrice Amadei, Maria Antonietta Buccheri, Noemi Carrozza, Veronica Gallo, Laila Huric, Claudia Modaelli, Enrica Piccoli, Ludovica Redaelli, Raffaella Baldi, Elena Sernagiotto | Finale combinato libero |
15.15 | Pugilato | Riccardo D’Andrea – Shestak (UKR) | 1° turno 56 kg. uomini |
15.00 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Bronze Medal 53 kg. donne |
16.00 | Pugilato | Simone Cavallaro – Drenovak (SRB) | 1° turno 75 kg. uomini |
16.00 | Tennistavolo | Miahi Bobocica – Ismayilov (AZR) | 1° turno eliminatorie |
16.15 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Gold Medal 53 kg. donne |
16.40 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev. Bronze Medal 58 kg. donne |
17.00 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev. Gold Medal 58 Kg. donne |
17.00 | Pallavolo | BULGARIA – ITALIA | Girone B maschile |
17.00 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Repechage -49 kg. donne |
17.20 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Bronze Medal |
17.40 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Gold Medal |
18.15 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Bronze Medal -49 kg. donne |
19.15 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Gold Medal – 49 Kg. donne |
Queste, infine, le finali in programma martedì 16 giugno.
07.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Solo, finale
08.06 CANOA – K1 500m, finale (femminile)
08.26 CANOA – K4 1000m, finale (maschile)
08.37 CANOA – K2 500m, finale (femminile)
11.00 TIRO A SEGNO – 10m, finale (femminile)
12.05 CANOA – K1 200m, finale (femminile)
12.10 CANOA – K1 200m, finale (maschile)
12.25 CANOA – C1 200m, finale (maschile)
12.30 CANOA – K2 200m, finale (maschile)
12.35 CANOA – K2 200m, finale (femminile)
13.30 TIRO A VOLO – Trap, finali (femminile)
13.30 CANOA – K1 5000m, finale (femminile)
14.05 CANOA – K1 5000m, finale (maschile)
15.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Free combination, finale
16.00 LOTTA – Libera 53kg, match per il bronzo (femminile)
16.00 LOTTA – Libera 58kg, match per il bronzo (femminile)
16.00 LOTTA – Libera 63kg, match per il bronzo (femminile)
16.00 LOTTA – Libera 75kg, match per il bronzo (femminile)
17.00 LOTTA – Libera 53kg, match per l’oro (femminile)
17.00 LOTTA – Libera 58kg, match per l’oro (femminile)
17.00 LOTTA – Libera 63kg, match per l’oro (femminile)
17.00 LOTTA – Libera 75kg, match per l’oro (femminile)
18.15 TAEKWONDO – 49kg, match per il bronzo (femminile)
18.30 TAEKWONDO – 58kg, match per il bronzo (maschile)
19.00 VOLLEY – Azerbaijan vs Serbia (girone eliminatorio, maschile)
19.15 TAEKWONDO – 49kg, match per l’oro (femminile)
19.30 TAEKWONDO – 58kg, match per l’oro (maschile)