Precipita ancora nel medagliere l’Italia ai Giochi Olimpici Europei di Baku 2015. Nonostante la medaglia d’argento di Niccolò Campriani nella carabina da 10 metri, la quarta nella manifestazione di scena in Azerbaijan, la nostra nazionale occupa attualmente il diciannovesimo posto nel ranking, lontanissima dalle nazioni di vertice.
Al comando si conferma la Russia, che conquista altri tre ori portandosi a dodici (ventidue medaglie totali), davanti ai sorprendenti padroni di casa dell’Azerbaijan con otto ori e all’Ungheria con sette.
Nazione | Oro | Argento | bronzo | Totali | |
---|---|---|---|---|---|
Russia | 12 | 5 | 5 | 22 | |
Azerbaijan | 8 | 3 | 7 | 18 | |
Ungheria | 7 | 1 | 5 | 13 | |
Bielorussia | 5 | 1 | 7 | 13 | |
Germania | 4 | 5 | 4 | 13 | |
Turchia | 4 | 2 | 8 | 14 | |
Spagna | 3 | 3 | 1 | 7 | |
Svizzera | 3 | 3 | 1 | 7 | |
Serbia | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Francia | 2 | 3 | 4 | 9 | |
Ucraina | 1 | 5 | 5 | 11 | |
Portogallo | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Polonia | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Croazia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Gran Bretagna | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Svezia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Austria | 0 | 4 | 2 | 6 | |
Italia | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Olanda | 0 | 2 | 1 | 3 |
Gli azzurri in gara mercoledì 17 giugno. Proseguono i match di tiro con l’arco (Italia opposta all’Azerbaijan) e di tiro a volo (continua la corsa di Giovanni Pellielo e Massimo Fabbrizzi), così come proseguono le gare di lotta (libera, taekwondo e pugilato). Debutta, poi, la nazionale italiana di ginnastica ritmica, mentre nel tennistavolo continua l’avventura di Bobocica e Stoyanov.
Per quanto concerne gli sport di squadra, debutta il beach volley uomini;il volley vede le azzurre impegnate in una nuova partita del girone A (contro le azere), mentre gli uomini e le donne della pallanuoto giocheranno i loro match di quarti di finale (rispettivamente contro Serbia e Olanda).
6.15 | Tiro a Segno | Giustina Chiaberto | Qualificazioni pistola 10 m. Donne |
7.00 | Ginnastica Ritmica | Squadra: Martina Centofanti, Sofia Lodi, Alessia Maurelli, Marta Pagnini, Camilla Patriarca, Andreea Stefanescu | Qualificazioni Nastri |
7.00 | Ginnastica Ritmica | Squadra: Martina Centofanti, Sofia Lodi, Alessia Maurelli, Marta Pagnini, Camilla Patriarca, Andreea Stefanescu | Finale All-Around |
7.00 | Beach Volley | Ingrosso-Ingrosso vs. Gordieiev-Iemelianchuk (Ukr) | Gruppo C uomini |
7.00 | Lotta libera | Frank Chamizo Marquez | Qualificazioni 65 kg. |
7.00 | Lotta Libera | Carmelo Lumia | Qualificazioni 74 kg. |
7.30 | Tiro a Volo | Giovanni PellieloMassimo Fabbrizi | Qualificazioni Trap |
7.30 | Lotta libera | Frank Chamizo Marquez | Ev. Ottavi di finale 65 Kg. |
7.30 | Lotta Libera | Carmelo Lumia | Ev. Ottavi di finale 74 Kg. |
7.30 | Pallanuoto | Italia –Olanda | Quarti di finale Donne |
7.55 | Tiro con l’Arco | Italia /AzerbaijanMauro NespoliDavid Pasqualucci
Michele Frangilli |
Ottavi di finale a Squadre |
8.00 | Tiro a Segno | Giustina Chiaberto | Ev. Finale Pistola 10 m. |
8.00 | Lotta libera | Frank Chamizo Marquez | Ev. Quarti di finale 65 kg. |
8.00 | Lotta Libera | Carmelo Lumia | Ev. Quarti di finale 74 Kg. |
8.30 | Lotta libera | Frank Chamizo Marquez | Ev. Semifinali 65 kg. |
8.30 | Lotta Libera | Carmelo Lumia | Ev., Semifinali 74 kg. |
9.009.30 | Lotta libera | Frank Chamizo Marquez | Ev. repechage 1 o 2 65 kg. |
9.009.30 | Lotta libera | Carmelo Lumia | Ev. repechage 1 o 2 74 kg. |
9.20 | Ginnastica Ritmica | Squadra: Martina Centofanti, Sofia Lodi, Alessia Maurelli, Marta Pagnini, Camilla Patriarca, Andreea Stefanescu | Qualificazioni clavette e cerchi |
9.45 | Taekwondo | Claudio Treviso | Turno preliminare 68 kg. |
10.00 | Beach Volley | Ranghieri/Rossi vs. Kvamsdal/Hordvik (Nor) | Gruppo A Uomini |
10.30 | Pugilato | Valentino Manfredonia | 1° turno 81 Kg. |
10.30 | Tiro a Segno | Dino BrigantiLuca Tesconi | Qualificazioni pistola 10 m. |
11.30 | Tiro a Volo | Giovanni PellieloMassimo Fabbrizi | Ev. Semifinali Trap |
11.45 | Tiro a Volo | Giovanni PellieloMassimo Fabbrizi | Ev. Finale Trap |
12.15 | Taekwondo | Claudio Treviso | Ev.Quarti di finale 68 Kg. |
12.30 | Tiro con l’Arco | Squadra Mista: Nespoli -ValeevaItalia – Azerbaijan | Ottavi di finale |
13.30 | Pallavolo | ITALIA – AZERBAIJAN | Gruppo A femminile |
13.56 | Tiro con l’Arco | Squadra Mista | Ev. Quarti di finale |
14.00 | Tennistavolo | Niagol Stoyanov – Gacina (Cro) | 2° turno |
14.00 | Beach Volley | Giombini Laura /Giulia TotiZolnercikova/Jakubsova (Cze) | Gruppo B Donne |
14.00 | Tiro a Segno | Dino BrigantiLuca Tesconi | Ev. Finale pistola 10 m. Uomini |
14.15 | Taekwondo | Claudio Treviso | Ev. Semifinali 68 kg. Uomini |
15.00 | Beach Volley | Gioria/Momoli vs. Lehtonen/Lahti (Fin) | Gruppo E donne |
15.15 | Trampolino Elastico | Flavio Cannone | Qualificazioni Trampolino Elastico |
15.25 | Tiro con l’Arco | Squadra Mista: Nespoli – Valeeva | Ev. Semifinale |
16.00 | Tennistavolo | Mihai Bobocica – Samsonov (Blr) | 2° turno |
16.10 | Tiro con l’Arco | Squadra Mista: Nespoli – Valeeva | Ev. Finale |
16.30 | Ginnastica Aerobica | Michela Castoldi – Davide Donati | Mista qualificazioni |
16.20 | Lotta libera | Frank Chamizo Marquez | Ev. Bronze Medal 65 Kg. Uomini |
16.35 | Lotta libera | Frank Chamizo Marquez | Ev. Gold Medal 65 kg. Uomini |
16.40 | Lotta libera | Carmelo Lumia | Ev.Bronze Medal 74 kg. Uomini |
19.45 | Pallanuoto | Italia – Serbia | Quarti di finale Uomini |
16.55 | Lotta libera | Carmelo Lumia | Ev. Gold Medal 74 kg. Uomini |
17.15 | Taekwondo | Claudio Treviso | Ev. repechage 68 kg. Uomini |
18.30 | Taekwondo | Claudio Treviso | Ev. Bronze Medal 68 kg. Uomini |
19.30 | Taekwondo | Claudio Treviso | Ev. Gold Medal 68 kg. Uomini |
Infine le finali in programma nella giornata.
07.00 GINNASTICA RITMICA – Gruppi, finale all-around
08.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10m, finale (femminile)
11.45 TIRO A VOLO – Trap, finali (maschile)
14.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10m, finale (maschile)
16.00 LOTTA – Libera 57kg, match per il bronzo (maschile)
16.00 LOTTA – Libera 65kg, match per il bronzo (maschile)
16.00 LOTTA – Libera 74kg, match per il bronzo (maschile)
16.00 LOTTA – Libera 97kg, match per il bronzo (maschile)
16.11 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre, finali (mista)
17.00 LOTTA – Libera 57kg, match per l’oro (maschile)
17.00 LOTTA – Libera 65kg, match per l’oro (maschile)
17.00 LOTTA – Libera 74kg, match per l’oro (maschile)
17.00 LOTTA – Libera 97kg, match per l’oro (maschile)
18.15 TAEKWONDO – 57kg (femminile), match per il bronzo
18.30 TAEKWONDO – 68kg (maschile), match per il bronzo
19.15 TAEKWONDO – 57kg (femminile), match per l’oro
19.30 TAEKWONDO – 68kg (maschile), match per l’oro