Avanza l’Italia nel medagliere dei Giochi Olimpici Europei di Baku 2015. Finalmente arriva il primo oro firmato arco misto con la coppia Mauro Nespoli – Natalia Valeeva, che si aggiunge all’argento di Frank Chamizo-Marquez nella lotta libera e al bronzo di Giovanni Pellielo nel tiro a volo (trap).
I tre podi ci riportano al quattordicesimo posto del ranking, che vede sempre al comando la Russia con 16 ori e 29 medaglie totali, seguita dall’Azerbaijan con 11 ori e dall’Ungheria con 7 ori.
Nazione | Oro | Argento | bronzo | Totali | |
---|---|---|---|---|---|
Russia | 16 | 5 | 8 | 29 | |
Azerbaijan | 11 | 3 | 9 | 23 | |
Ungheria | 7 | 1 | 5 | 13 | |
Serbia | 5 | 3 | 0 | 8 | |
Bielorussia | 5 | 1 | 9 | 15 | |
Germania | 4 | 6 | 6 | 16 | |
Turchia | 4 | 3 | 10 | 17 | |
Spagna | 3 | 5 | 3 | 11 | |
Svizzera | 3 | 3 | 1 | 7 | |
Gran Bretagna | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Portogallo | 2 | 4 | 0 | 6 | |
Francia | 2 | 3 | 4 | 9 | |
Ucraina | 1 | 5 | 7 | 13 | |
Italia | 1 | 5 | 1 | 7 | |
Polonia | 1 | 3 | 4 | 8 | |
Croazia | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Svezia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gli azzurri in gara giovedì 18 giugno. Prosegue l’avventura delle nazionali maschile e femminile di tiro con l’arco, che si stanno facendo valere in questa competizione: domani in programma quarti ed eventuali semifinali e finali. Nel tiro a volo sarà la volta della prova mista, con la coppia medagliata olimpica Fabbrizi/Rossi, mentre nel tiro a segno tornerà in pedana Niccolò Campriani, che nella carabina da 50 metri sarà affiancato da Marco De Nicolo.
Debutto per il ciclismo, con le due prove a cronometro donne (Rossella Ratto e Tatiana Guderzo) e uomini (Manuele Boaro e Dario Cataldo), che potrebbero regalare qualche soddisfazione ai nostri tifosi: tracciato completamente pianeggiante, di 51.6 km per i maschi e 25.8 per le donne. E debuttano anche i tuffi, con il trampolino da 1 metro.
In programma, infine, i match di lotta libera e taekwondo, così come le finali individuali di ginnastica artistica uomini e donne. Per gli sport di squadra, attesa per la semifinale del Setterosa contro la Russia, per la pallavolo uomini e per il beach volley.
6.00 | Tiro con l’Arco | ITALIA – DANIMARCANatalia ValeevaGuendalina SartoriElena Tonetta | Quarti di finale a squadre |
6.00 | Tuffi | Andrea CosoliRuslan Cristofori | Turno preliminare trampolino 1 m. |
7.00 | Ciclismo | Tatiana GuderzoRossella Ratto | Cronometro Donne |
7.00 | Lotta libera | Angelo Costa | Qualificazione 70 Kg. |
7.30 | Lotta libera | Tudor Vasile Zuz | Qualificazione 86 kg. |
7.00 | Beach Volley | Ingrosso/ Ingrosso vs. Solovets/Sorokins (Lat) | Eliminatorie gruppo C |
7.30 | Lotta libera | Angelo Costa | Ev. Ottavi di finale 70 kg. |
7.30 | Lotta libera | Tudor Vasile Zuz | Ev. Ottavi di finale 86 kg. |
7.40 | Tiro con l’Arco | Natalia ValeevaGuendalina SartoriElena Tonetta | Ev. Semifinale a squadre |
8.00 | Tiro a Volo | Fabbrizi / Rossi | Qualificazioni Squadra Mista |
8.00 | Lotta libera | Angelo Costa | Ev. Quarti di finale 70 kg. |
8.00 | Lotta libera | Tudor Vasile Zuz | Ev. Quarti di finale 70 kg. |
8.15 | Taekwondo | Roberto Botta vs. Guelec (Ger) | Turno preliminare 80 kg. |
8.30 | Tiro a segno | Niccolò CamprianiMarco De Nicolo | Qualificazioni carabina 50 m. |
8.30 | Lotta libera | Angelo Costa | Ev. Semifinali 70 kg. |
8.30 | Lotta libera | Tudor Vasile Zuz | Ev. Semifinali 86 kg. |
8.33 | Tiro con l’Arco | Natalia ValeevaGuendalina SartoriElena Tonetta | Ev. Finale a squadre |
9.00/9.30 | Lotta libera | Angelo Costa | Ev. Repechage 1 o 2 70 kg. |
9.00/9.30 | Lotta libera | Tudor Vasile Zuz | Ev. Repechage 1 o 2 86 kg. |
9.00/10.00 | Beach Volley | Gioria/Momoli | Sedicesimi |
10.00 | Ciclismo | Manuele BoaroDario Cataldo | Cronometro Uomini |
10.30 | Pallanuoto | ITALIA – RUSSIA | Semifinale femminile |
10.30 | Tiro a segno | Niccolò CamprianiMarco De Nicolo | Ev. Finale Carabina 50 m. |
12.15 | Tiro con l’Arco | ITALIA – UCRAINAMauro NespoliDavid PasqualucciMichele Frangilli | Quarti di finale a squadre |
12.15 | Taekwondo | Roberto Botta | Ev. Quarti di finale 80 Kg. |
12.40 | Tiro con l’Arco | Mauro NespoliDavid PasqualucciMichele Frangilli | Ev. Semifinale a squadre |
12.45 | Tiro a Volo | Fabbrizi / Rossi | Ev. Semifinale Squadra Mista |
13.25 | Tiro a Volo | Fabbrizi / Rossi | Ev. Finale Squadra Mista |
13.33 | Tiro con l’Arco | Mauro NespoliDavid PasqualucciMichele Frangilli | Ev. Finale a squadre |
14.15 | Taekwondo | Roberto Botta | Ev. Semifinali 80 Kg. |
14.30 | Ginnastica Artistica | Tommaso De Vecchis | Ev. Finale All-Around individuale |
14.30 | Ginnastica Artistica | Tea Ugrin | Ev. Finale All-Around individuale |
15.00 | Beach Volley | Ranghieri/Rossi vs. Kazadailis /Rumsevicius (LTU) | Girone eliminatorio |
16.00 | Tuffi | Andrea CosoliRuslan Cristofori | Ev. Finale Trampolino 1 m. |
16.00/17.00 | Beach Volley | Giombini/Toti | Ottavi |
16.20 | Lotta libera | Angelo Costa | Ev. Bronze Medal 70 Kg |
16.35 | Lotta libera | Angelo Costa | Ev. Gold Medal 70 Kg |
16.40 | Lotta libera | Tudor Vasile Zuz | Ev. Bronze Medal 86 kg |
16.55 | Lotta libera | Tudor Vasile Zuz | Ev. Gold Medal 86 kg. |
17.00 | Pallavolo | ITALIA vs. BELGIO | Gruppo B uomini |
17.15 | Taekwondo | Roberto Botta | Ev. Repechage 80 kg. |
17.30 | Tuffi | Flavia Pallotta | Ev. finale Piattaforma |
18.30 | Taekwondo | Roberto Botta | Ev. Bronze Medal 80 kg. |
18.30 | Taekwondo | Roberto Botta | Ev. Gold Medal 80 kg. |
Di seguito le finali in programma giovedì 18 giugno.
07.00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale (femminile)
08.33 TIRO CON L’ARCO – Prova a squadre, finali (femminile)
09.55 TUFFI – Piattaforma 10m, turno di qualificazione (femminile)
10.00 TENNISTAVOLO – Gara individuale, terzo turno (maschile)
10.00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale (maschile)
10.00 BEACH VOLLEY – Primo turno eliminazione diretta (femminile)
10.30 BOXE – 69kg (maschile), 16esimi di finale
10.30 TIRO A SEGNO – 50m, finale (maschile)
13.25 TIRO A VOLO – Trap Gara a squadre, finali (mista)
13.33 TIRO CON L’ARCO – Prova a squadre, finali (maschile)
14.30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale, finale (femminile)
14.30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale, finale (maschile)
16.00 TUFFI – Trampolino 1m, finale (maschile)
16.00 LOTTA – Libera 61kg, match per il bronzo (maschile)
16.00 LOTTA – Libera 70kg, match per il bronzo (maschile)
16.00 LOTTA – Libera 86kg, match per il bronzo (maschile)
16.00 LOTTA – Libera 125kg, match per il bronzo (maschile)
17.00 LOTTA – Libera 61kg, match per l’oro (maschile)
17.00 LOTTA – Libera 70kg, match per l’oro (maschile)
17.00 LOTTA – Libera 86kg, match per l’oro (maschile)
17.00 LOTTA – Libera 125kg, match per l’oro (maschile)
17.35 TUFFI – Piattaforma 10m, finale (femminile)
18.15 TAEKWONDO – 67kg (femminile), match per il bronzo
18.30 TAEKWONDO – 80kg (maschile), match per il bronzo
19.15 TAEKWONDO – 67kg (femminile), match per l’oro
19.30 TAEKWONDO – 80kg (maschile), match per l’oro