Due nuove posizioni guadagnate dall’Italia ai Giochi Olimpici Europei di Baku 2015: in virtù dell’oro dal tiro con l’arco donne (Natalia Valeeva,Guendalina Sartori ed Elena Tonetta) e dell’argento dalla carabina 50 metri con Marco De Nicolo, si passa dal quattordicesimo al dodicesimo posto, con nove medaglie complessive.
Allunga ancora in testa al medagliere la Russia, che raggiunge quota 22 ori e quaranta medaglie, seguita dall’Azerbaijan con dodici ori e dall’Ungheria con sette.
Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totali | |
---|---|---|---|---|---|
Russia | 22 | 9 | 9 | 40 | |
Azerbaijan | 12 | 5 | 12 | 29 | |
Ungheria | 7 | 1 | 5 | 13 | |
Bielorussia | 6 | 3 | 10 | 19 | |
Germania | 5 | 6 | 7 | 18 | |
Turchia | 5 | 3 | 12 | 20 | |
Serbia | 5 | 3 | 0 | 8 | |
Gran Bretagna | 4 | 1 | 3 | 8 | |
Ucraina | 3 | 6 | 9 | 18 | |
Spagna | 3 | 6 | 4 | 13 | |
Svizzera | 3 | 4 | 1 | 8 | |
Italia | 2 | 6 | 1 | 9 | |
Portogallo | 2 | 4 | 1 | 7 | |
Francia | 2 | 3 | 4 | 9 | |
Polonia | 1 | 4 | 5 | 10 | |
Olanda | 1 | 3 | 4 | 8 | |
Croazia | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Svezia | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Slovacchia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gli azzurri in gara venerdì 19 giugno. Natalia Valeeva, forte di due ori nella gara mista e in quella femminile, prova lo storico tris con la prova individuale del tiro con l’arco (in gara anche Guendalina Sartori ed Elena Tonetta). Nel tiro a segno, invece, c’è la carabina 3 posizioni con Sabrina Sena e Petra Zublasing, mentre nel tiro a volo cominciano le qualificazioni del double trap uomini.
Negli sport di squadra, Italia-Ungheria sarà valida per i posti dal quinto all’ottavo nella pallanuoto uomini, mentre il beach volley uomini prosegue con le fasi eliminatorie e quello donne vede l’unica coppia azzurra rimasta in gara disputare i quarti di finale. Con un piede e mezzo fuori, gioca anche l’Italvolley femminile.
Trampolino da 1 metro femminile e 3 metri sincro maschile saranno le prove in programma nei tuffi, mentre nella lotta abbiamo Leonardo Basile, uno degli uomini di punta della spedizione, nel taekwondo cat. +80 kg, e i ragazzi del pugilato. Infine le qualificazioni della ginnastica aerobica uomini.
6.00 | Tiro con l’Arco | Natalia Valeeva vs. Sahiti (Kos) | 1° turno individuale donne |
6.00 | Tiro a Segno | Sabrina SenaPetra Zublasing | Qualificazioni carabina 3 p donne |
7.00 | Tuffi | Giulia RogantinMalvina Catalano Gonzaga | Turno preliminare trampolino 1 m. |
7.00 | Beach Volley | Ingrosso/Ingrosso Kotsilianos/Zoupani (Gre) | Fase eliminatoria uominiEv. Quarti di finale donne |
7.30 | Tiro a Volo | Antonino BarillàDavide Gasparini | Qualificazioni Double Trap uomini |
7.30 | Taekwondo | Leonardo Basile vs. Mostakas (Cyp) | Turno preliminare + 80 kg. uomini |
7.30 | Tiro con l’Arco | Guendalina Sartori -Nosaliene (Ltu) | 1° turno individuale donne |
18.30 | Pallanuoto | ITALIA – UNGHERIA | 5° – 8° posto Squadra maschile |
8.45 | Tiro a Segno | Sabrina SenaPetra Zublasing | Ev. Finale Carabina 3 p donne |
10.00 | Beach Volley | Ranghieri /RossiRomano/Gritsai (Aze) | Fase eliminatoria uomini |
11.00 | Pugilato | Francesca Amato vs. Shambir (Ucr) | Ottavi 75 kg. donne |
12.15 | Taekwondo | Leonardo Basile | Ev.Quarti di finale +80 kg. uomini |
12.30 | Pugilato | Riccardo D’Andrea vs. Kistohurry (Fra) | Ottavi 56 kg. uomini |
13.00 | Pugilato | Valentino Manfredonia vs. Shajli (Swi) | Ottavi 81 kg. uomini |
13.30 | Pallavolo | POLONIA – ITALIA | Girone A femminile |
13.35 | Tiro con l’Arco | Elena Tonetta – Chorti (Gre) | 1° turno individuale donne |
13.45 | Tiro a Volo | Antonino BarillàDavide Gasparini | Ev. Semifinali Double Trap uomini |
14.00 | Beach volley | Ingrosso/IngrossoRanghieri /Rossi | Ev. Sedicesimi uomini |
14.00 | Beach volley | Giombini / Toti | Ev. Quarti donne |
14.00 | Tiro a Volo | Antonino BarillàDavide Gasparini | Ev. Finale Double Trap uomini |
14.15 | Taekwondo | Leonardo Basile | Ev. Semifinale +80 kg. uomini |
15.00 | Pugilato | Terry Gordini vs. Sagatarva (Rus) | Ottavi 51 kg. donne |
16.00 | Tuffi | Andrea Cosoli /Francesco Porco | Finale Sincro trampolino 3 m. |
16.15 | Ginnastica Aerobica | Antonio CaforioPaolo ContiDavide Donati
Emanuele Pagliuca Riccardo Pentassuglia |
Qualificazioni gruppi |
17.15 | Taekwondo | Leonardo Basile | Ev. Repechage +80 kg. uomini |
17.25 | Tuffi | Giulia RogantinMalvina Catalano Gonzaga | Ev. Finale Trampolino 1 m. donne |
18.30 | Taekwondo | Leonardo Basile | Ev. Bronze Medal +80 kg. uomini |
19.30 | Taekwondo | Leonardo Basile | Ev. Gold Medal +80 kg. uomini |
Di seguito le finali previste per venerdì 19 giugno.
07.00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, finale (valida come qualifica per le specialità)
07.00 GINNASTICA ACROBATICA – Concorso generale a gruppi, finale (femminile)
08.45 TIRO A SEGNO – 50m 3 posizioni, finale (femminile)
09.40 GINNASTICA ACROBATICA – Concorso generale coppie miste, finale
16.00 TENNISTAVOLO – Gara individuale, finali (maschile)
16.00 TUFFI – Trampolino 3m sincro, finale (maschile)
17.20 TUFFI – Trampolino 1m, finale (femminile)
18.15 TAEKWONDO – +67kg (femminile), match per il bronzo
18.30 TAEKWONDO – +80kg (maschile), match per il bronzo
19.15 TAEKWONDO – +67kg (femminile), match per l’oro
19.30 TAEKWONDO – +80kg (maschile), match per l’oro