SanBenedetto tirreno-adriatico 2017

Tirreno-Adriatico 2016, classifiche e anteprima tappa 7 (San Benedetto del Tronto) – ITT

Diecimila metri: questo il chilometraggio che deciderà una incertissima Tirreno-Adriatico 2016. Alla vigilia della cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto, per l’ennesima volta teatro del gran finale, la classifica generale parla chiaro: potrà ancora accadere di tutto e sono in diversi a sognare di poter alzare in cielo il Trofeo del Tritone.

L’attuale maglia azzurra, Greg Van Avermaet (Bmc) ha il non facile compito di gestire un vantaggio di soli 7″ sull’ex leader Zdenek Stybar (Etixx-Quick Step), uno in più su Peter Sagan (Tinkoff) e 21″ su Bob Jungels (Etixx- Quick Step). Probabilmente uscirà da questi nomi il vincitore della classifica finale. Il più quotato nelle prove contro il tempo è sicuramente quest’ultimo, il ventiquattrenne lussemburghese, che oltretutto non è nuovo ad imprese da lontano nelle frazioni in linea.

Ma al tempo stesso non bisogna neppure escludere i tre che vanno a comporre il podio provvisorio, a loro volta abili a difendersi in crono dal chilometraggio non elevato. In particolare il campione del mondo, il quale, seppur ancora a secco con la maglia iridata, non smette mai di giocarsela in ogni frazione e, al termine della tappa di Cepagatti, non ha nascosto il suo obiettivo: “Sto provando a vincere la Tirreno”.

Occorrerà non sbagliare nulla lungo il percorso, totalmente pianeggiante e con gli ultimi 2.5 km completamente in rettilineo. In basso altimetria, planimetria e cronotabella. In basso tutte le classifiche aggiornate.

L’ordine di partenza. Il primo a partire sarà il canadese Svein Tuft (Orica-GreenEDGE) alle ore 12.35; l’ultimo, per seguire il consueto senso inverso della classifica generale, la maglia azzurra Greg Van Avermaet, pronto a lanciarsi alle ore 15.46. Di seguito tutti gli orari.

1 177 CAN19770509 TUFT Svein CAN OGE 12.35’00
2 22 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio ITA AND 12.36’00
3 87 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU CPT 12.37’00
4 48 ITA19920529 TONELLI Alessandro G ITA BAR 12.38’00
5 103 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR DDD 12.39’00
6 45 ITA19900901 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 12.40’00
7 106 AUS19821022 RENSHAW Mark AUS DDD 12.41’00
8 8 RUS19780525 PETROV Evgeny RUS TNK 12.42’00
9 3 GBR19891001 BLYTHE Adam GBR TNK 12.43’00
10 187 NED19850613 TIMMER Albert NED TGA 12.44’00
11 115 BEL19910410 LAMPAERT Yves G BEL EQS 12.45’00
12 218 ITA19890207 VIVIANI Elia ITA SKY 12.46’00
13 166 AUS19820208 SUTHERLAND Rory AUS MOV 12.47’00
14 44 ITA19890927 BOEM Nicola ITA BAR 12.48’00
15 42 ITA19930830 ANDREETTA Simone G ITA BAR 12.49’00
16 56 USA19900627 PHINNEY Taylor USA BMC 12.50’00
17 173 AUS19940711 EWAN Caleb G AUS OGE 12.51’00
18 78 POR19871218 VILELA Ricardo POR CJR 12.52’00
19 43 ITA19900304 BARBIN Enrico ITA BAR 12.53’00
20 54 LUX19860903 DRUCKER Jean Pierre LUX BMC 12.54’00
21 143 ITA19901025 CATTANEO Mattia ITA LAM 12.55’00
22 57 ITA19791030 QUINZIATO Manuel ITA BMC 12.56’00
23 63 IRL19901016 BENNETT Sam IRL BOA 12.57’00
24 125 FRA19901003 LE BON Johan FRA FDJ 12.58’00
25 38 LAT19870415 SMUKULIS Gatis LAT AST 12.59’00
26 163 GBR19881003 DOWSETT Alex GBR MOV 13.00’00
27 224 ITA19880822 COLEDAN Marco ITA TFS 13.01’00
28 148 ITA19940225 ZURLO Federico G ITA LAM 13.02’00
29 176 SLO19880627 MEZGEC Luka SLO OGE 13.03’00
30 184 USA19890227 JONES Carter USA TGA 13.04’00
31 25 ITA19840612 BANDIERA Marco ITA AND 13.05’00
32 174 DEN19890706 JENSEN Juul Christopher DEN OGE 13.06’00
33 185 NED19890209 SINKELDAM Ramon NED TGA 13.07’00
34 93 POL19880227 HONKISZ Adrian POL CCC 13.08’00
35 33 ITA19860613 CAPECCHI Eros ITA AST 13.09’00
36 136 GER19860205 KLUGE Roger GER IAM 13.10’00
37 17 NZL19880708 SERGENT Jesse NZL ALM 13.11’00
38 222 BEL19790829 DEVOLDER Stijn BEL TFS 13.12’00
39 46 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR 13.13’00
40 207 NED19771105 TJALLINGII Maarten NED TLJ 13.14’00

41 122 FRA19820625 BONNET William FRA FDJ 13.15’00
42 172 AUS19910409 DURBRIDGE Luke G AUS OGE 13.16’00
43 128 FRA19870418 ROUX Anthony FRA FDJ 13.17’00
44 73 POR19890213 GONCALVES Domingos POR CJR 13.18’00
45 67 GER19890219 SELIG Rudiger GER BOA 13.19’00
46 144 ITA19830309 FERRARI Roberto ITA LAM 13.20’00
47 138 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 13.21’00
48 95 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 13.22’00
49 94 POL19870417 MARYCZ Jaroslaw POL CCC 13.23’00
50 13 CAN19900927 HOULE Hugo CAN ALM 13.24’00
51 118 BEL19890726 VERMOTE Julien BEL EQS 13.25’00
52 194 AUT19910401 HALLER Marco G AUT KAT 13.26’00
53 135 AUS19891018 HOWARD Leigh AUS IAM 13.27’00
54 146 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM 13.28’00
55 111 GER19850423 MARTIN Tony GER EQS 13.29’00
56 167 GER19921104 SÜTTERLIN Jasha G GER MOV 13.30’00
57 62 ITA19870803 BENEDETTI Cesare ITA BOA 13.31’00
58 88 ITA19910627 VILLELLA Davide G ITA CPT 13.32’00
59 142 ITA19930330 CONTI Valerio G ITA LAM 13.33’00
60 192 RUS19850109 BELKOV Maxim RUS KAT 13.34’00
61 5 POL19850307 BODNAR Maciej POL TNK 13.35’00
62 32 ITA19850106 AGNOLI Valerio ITA AST 13.36’00
63 203 NED19851226 LEEZER Thomas NED TLJ 13.37’00
64 227 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav UKR TFS 13.38’00
65 147 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 13.39’00
66 175 BEL19881123 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 13.40’00
67 55 ITA19870113 OSS Daniel ITA BMC 13.41’00
68 85 SLO19861125 KOREN Kristjan SLO CPT 13.42’00
69 47 ITA19950523 ROTA Lorenzo G ITA BAR 13.43’00
70 105 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG Reinar RSA DDD 13.44’00
71 186 NED19850515 STAMSNIJDER Tom NED TGA 13.45’00
72 107 ITA19900508 SBARAGLI Kristian ITA DDD 13.46’00
73 53 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro ITA BMC 13.47’00
74 126 SUI19830130 MORABITO Steve SUI FDJ 13.48’00
75 188 BEL19910929 WAEYTENS Zico G BEL TGA 13.49’00
76 28 ITA19840612 VIGANO Davide ITA AND 13.50’00
77 213 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 13.51’00
78 104 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR DDD 13.52’00
79 18 FRA19840411 TURGOT Sébastien FRA ALM 13.53’00
80 208 BEL19900419 VAN ASBROECK Tom BEL TLJ 13.54’00

81 16 FRA19810117 RIBLON Christophe FRA ALM 13.55’00
82 211 POL19840429 GOLAS Michal POL SKY 13.56’00
83 201 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico ITA TLJ 13.57’00
84 86 NED19850117 LANGEVELD Sebastian NED CPT 13.58’00
85 4 ITA19871203 BOARO Manuele ITA TNK 13.59’00
86 162 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA Andre CRC MOV 14.00’00
87 124 FRA19841212 LADAGNOUS Mathieu FRA FDJ 14.01’00
88 205 NED19930111 ROOSEN Timo G NED TLJ 14.02’00
89 72 ESP19900225 BILBAO LOPEZ Pello ESP CJR 14.03’00
90 198 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 14.04’00
91 158 ESP19870625 VALLS FERRI Rafael ESP LTS 14.05’00
92 225 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel ESP TFS 14.06’00
93 181 DEN19940810 ANDERSEN Soeren Kragh G DEN TGA 14.07’00
94 132 NED19820924 CLEMENT Stef NED IAM 14.08’00
95 151 BEL19890828 DEBUSSCHERE Jens BEL LTS 14.09’00
96 202 NED19910831 HOFLAND Moreno G NED TLJ 14.10’00
97 76 ESP19840116 PARDILLA BELLON Sergio ESP CJR 14.11’00
98 108 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR DDD 14.12’00
99 191 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 14.13’00
100 206 NED19920825 TEUNISSEN Mike G NED TLJ 14.14’00
101 75 ESP19891015 MAS BONET Luis ESP CJR 14.15’00
102 182 GER19911118 ARNDT Nikias G GER TGA 14.16’00
103 153 BEL19860826 DE CLERCQ Bart BEL LTS 14.17’00
104 2 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA TNK 14.18’00
105 36 KAZ19920328 KOZHATAYEV Bakhtiyar G KAZ AST 14.19’00
106 145 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA LAM 14.20’00
107 155 POL19840306 MARCZYNSKI Tomasz POL LTS 14.21’00
108 71 ESP19880730 MADRAZO Angel ESP CJR 14.22’00
109 61 CZE19841207 BARTA Jan CZE BOA 14.23’00
110 64 GER19921118 BUCHMANN Emanuel G GER BOA 14.24’00
111 26 ITA19850211 SELVAGGI Mirko ITA AND 14.25’00
112 157 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen BEL LTS 14.26’00
113 37 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AST 14.27’00
114 98 ITA19870117 PONZI Simone ITA CCC 14.28’00
115 41 ITA19900517 COLBRELLI Sonny ITA BAR 14.29’00
116 223 SUI19810318 CANCELLARA Fabian SUI TFS 14.30’00
117 152 BEL19940311 BENOOT Tiesj G BEL LTS 14.31’00
118 97 POL19900603 PLUCINSKI Leszek POL CCC 14.32’00
119 113 COL19940819 GAVIRIA RENDON Fernando G COL EQS 14.33’00
120 82 NZL19850407 BAUER Jack NZL CPT 14.34’00
121 21 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco ITA AND 14.35’00
122 228 BEL19920417 STUYVEN Jasper G BEL TFS 14.36’00
123 154 NED19880616 LIGTHART Pim NED LTS 14.37’00
124 123 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 14.38’00
125 204 SLO19891029 ROGLIC Primoz SLO TLJ 14.39’00
126 24 ITA19840801 GAVAZZI Francesco ITA AND 14.40’00
127 92 ESP19860622 DE LA PARTE Victor ESP CCC 14.41’00
128 133 SUI19861209 FRANK Mathias SUI IAM 14.42’00
129 81 COL19870126 URAN URAN Rigoberto COL CPT 14.43’00
130 84 ITA19921025 FORMOLO Davide G ITA CPT 14.44’00
131 193 RUS19900409 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 14.45’00
132 6 ITA19850101 GATTO Oscar ITA TNK 14.46’00
133 165 POR19890306 OLIVEIRA Nelson POR MOV 14.47’00
134 65 AUT19911013 KONRAD Patrick G AUT BOA 14.48’00
135 66 GER19890825 NERZ Dominik GER BOA 14.49’00
136 77 ESP19930113 ROSON GARCIA Jaime G ESP CJR 14.50’00
137 83 AUS19860718 CLARKE Simon AUS CPT 14.51’00
138 35 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST 14.52’00
139 27 COL19870321 TORRES AGUDELO Rodolfo A. COL AND 14.53’00
140 117 ITA19890802 TRENTIN Matteo ITA EQS 14.54’00
141 131 AUS19840225 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 14.55’00
142 134 SUI19850822 HOLLENSTEIN Reto SUI IAM 14.56’00
143 74 POR19890213 GONCALVES José POR CJR 14.57’00
144 11 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 14.58’00
145 102 ERI19910105 BERHANE Natnael G ERI DDD 14.59’00
146 196 POR19851018 MACHADO Tiago POR KAT 15.00’00
147 14 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 15.01’00
148 68 GER19860326 VOSS Paul GER BOA 15.02’00
149 171 COL19900117 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 15.03’00
150 137 COL19881119 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL IAM 15.04’00
151 141 ITA19890715 ULISSI Diego ITA LAM 15.05’00
152 51 USA19880812 VAN GARDEREN Tejay USA BMC 15.06’00
153 91 ITA19710809 REBELLIN Davide ITA CCC 15.07’00
154 101 NOR19870517 BOASSON HAGEN Edvald NOR DDD 15.08’00
155 168 ITA19830113 VISCONTI Giovanni ITA MOV 15.09’00
156 15 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe FRA ALM 15.10’00
157 156 BEL19830114 MONFORT Maxime BEL LTS 15.11’00
158 52 ITA19871012 CARUSO Damiano ITA BMC 15.12’00
159 12 BEL19860214 BAKELANDTS Jan BEL ALM 15.13’00
160 217 ITA19890831 PUCCIO Salvatore ITA SKY 15.14’00
161 161 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejand ESP MOV 15.15’00
162 178 GBR19920807 YATES Adam G GBR OGE 15.16’00
163 212 GBR19890615 KENNAUGH Peter GBR SKY 15.18’00
164 216 NED19871001 POELS Wouter NED SKY 15.20’00
165 164 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP MOV 15.22’00
166 221 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED TFS 15.24’00
167 34 DEN19850322 FUGLSANG Jakob DEN AST 15.26’00
168 31 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST 15.28’00
169 215 POL19900602 KWIATKOWSKI Michal POL SKY 15.30’00
170 7 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TNK 15.32’00
171 127 SUI19890528 REICHENBACH Sebastien SUI FDJ 15.34’00
172 121 FRA19900529 PINOT Thibaut FRA FDJ 15.36’00
173 112 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA EQS 15.38’00
174 114 LUX19920922 JUNGELS Bob G LUX EQS 15.40’00
175 1 SVK19900126 SAGAN Peter SVK TNK 15.42’00
176 116 CZE19851211 STYBAR Zdenek CZE EQS 15.44’00
177 58 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg BEL BMC 15.46’00

 

Classifica generale – maglia azzurra:
1. 58 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg BEL BMC BMC RACING TEAM 4.34’14 0 12
2. 1 SVK19900126 SAGAN Peter SVK TNK TINKOFF 4.34’14 0’00 9
3. 215 POL19900602 KWIATKOWSKI Michal POL SKY TEAM SKY 4.34’16 0’02 4
4. 116 CZE19851211 STYBAR Zdenek CZE EQS ETIXX – QUICK-STEP 4.34’18 0’04
5. 173 AUS19940711 EWAN Caleb G AUS OGE ORICA GREENEDGE 4.34’21 0’07
6. 161 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Aleja ESP MOV MOVISTAR TEAM 4.34’21 0’07
7. 145 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA LAM LAMPRE – MERIDA 4.34’21 0’07
8. 157 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen BEL LTS LOTTO SOUDAL 4.34’21 0’07
9. 41 ITA19900517 COLBRELLI Sonny ITA BAR BARDIANI CSF 4.34’21 0’07
10. 202 NED19910831 HOFLAND Moreno G NED TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 4.34’21 0’07
11. 87 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4.34’21 0’07
12. 68 GER19860326 VOSS Paul GER BOA BORA – ARGON 18 4.34’21 0’07
13. 137 COL19881119 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL IAM IAM CYCLING 4.34’21 0’07
14. 24 ITA19840801 GAVAZZI Francesco ITA AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4.34’21 0’07
15. 216 NED19871001 POELS Wouter NED SKY TEAM SKY 4.34’21 0’07
16. 31 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST ASTANA PRO TEAM 4.34’21 0’07
17. 72 ESP19900225 BILBAO LOPEZ Pello ESP CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4.34’21 0’07
18. 178 GBR19920807 YATES Adam G GBR OGE ORICA GREENEDGE 4.34’21 0’07
19. 182 GER19911118 ARNDT Nikias G GER TGA TEAM GIANT – ALPECIN 4.34’21 0’07
20. 212 GBR19890615 KENNAUGH Peter GBR SKY TEAM SKY 4.34’21 0’07
21. 101 NOR19870517 BOASSON HAGEN Edvald NOR DDD DIMENSION DATA 4.34’21 0’07
22. 114 LUX19920922 JUNGELS Bob G LUX EQS ETIXX – QUICK-STEP 4.34’21 0’07
23. 74 POR19890213 GONCALVES José POR CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4.34’21 0’07
24. 141 ITA19890715 ULISSI Diego ITA LAM LAMPRE – MERIDA 4.34’21 0’07
25. 154 NED19880616 LIGTHART Pim NED LTS LOTTO SOUDAL 4.34’21 0’07
26. 12 BEL19860214 BAKELANDTS Jan BEL ALM AG2R LA MONDIALE 4.34’21 0’07
27. 164 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP MOV MOVISTAR TEAM 4.34’21 0’07
28. 221 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED TFS TREK – SEGAFREDO 4.34’21 0’07
29. 77 ESP19930113 ROSON GARCIA Jaime G ESP CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4.34’21 0’07
30. 15 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4.34’21 0’07
31. 113 COL19940819 GAVIRIA RENDON Fernando G COL EQS ETIXX – QUICK-STEP 4.34’21 0’07
32. 11 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R LA MONDIALE 4.34’21 0’07
33. 34 DEN19850322 FUGLSANG Jakob DEN AST ASTANA PRO TEAM 4.34’21 0’07
34. 112 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA EQS ETIXX – QUICK-STEP 4.34’21 0’07
35. 131 AUS19840225 HAUSSLER Heinrich AUS IAM IAM CYCLING 4.34’21 0’07
36. 121 FRA19900529 PINOT Thibaut FRA FDJ FDJ 4.34’21 0’07
37. 127 SUI19890528 REICHENBACH Sebastien SUI FDJ FDJ 4.34’21 0’07
38. 28 ITA19840612 VIGANO Davide ITA AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4.34’21 0’07
39. 167 GER19921104 SÜTTERLIN Jasha G GER MOV MOVISTAR TEAM 4.34’21 0’07
40. 156 BEL19830114 MONFORT Maxime BEL LTS LOTTO SOUDAL 4.34’21 0’07
41. 7 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TNK TINKOFF 4.34’21 0’07
42. 66 GER19890825 NERZ Dominik GER BOA BORA – ARGON 18 4.34’21 0’07
43. 103 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR DDD DIMENSION DATA 4.34’21 0’07
44. 91 ITA19710809 REBELLIN Davide ITA CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 4.34’21 0’07
45. 133 SUI19861209 FRANK Mathias SUI IAM IAM CYCLING 4.34’21 0’07
46. 97 POL19900603 PLUCINSKI Leszek POL CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 4.34’21 0’07
47. 98 ITA19870117 PONZI Simone ITA CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 4.34’21 0’07
48. 136 GER19860205 KLUGE Roger GER IAM IAM CYCLING 4.34’21 0’07
49. 65 AUT19911013 KONRAD Patrick G AUT BOA BORA – ARGON 18 4.34’21 0’07
50. 217 ITA19890831 PUCCIO Salvatore ITA SKY TEAM SKY 4.34’21 0’07

Classifica a punti – maglia rossa:
1 SAGAN Peter TINKOFF TEAM 36
2 VAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM 22
3 STYBAR Zdenek ETIXX – QUICK-STEP 20
4 EWAN Caleb ORICA GREENEDGE 16
5 GAVIRIA RENDON Fernando ETIXX – QUICK-STEP 13

Classifica GPM – maglia verde:

1 BENEDETTI Cesare BORA – ARGON 18 11
2 ZURLO Federico LAMPRE – MERIDA 10
3 CONTI Valerio LAMPRE – MERIDA 8
4 STYBAR Zdenek EQS ETIXX – QUICK-STEP 6
5 ULISSI Diego LAMPRE MERIDA 5

Classifica giovani – maglia bianca:

1 JUNGELS Bob ETIXX – QUICK-STEP 20:31:04
2 YATES Adam ORICA GREENEDGE +23″
3 BERHANE Natnael DIMENSION DATA +2’07”
4 ROSON GARCIA Jaime CAJA RURAL – SEGUROS RGA +3’1′”
5 KONRAD Patrick BORA – ARGON 18 +3’23”

About Andrea Fragasso

Check Also

giro d'italia

Giro d’Italia 2022, il percorso ufficiale (con altimetrie e planimetrie)

Dal 6 al 29 maggio sarà il momento del Giro d’Italia 2022. RCS ha reso …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *