La 102^ Doyenne, ovvero la Liegi-Bastogne-Liegi 2016, ultima prova del Trittico delle Ardenne, nonché ultimo atto della Campagna del Nord, andrà in scena domenica 24 aprile. Nell’albo d’oro della più antica Classica – quarta Monumento della stagione – meritano di essere ricordate le cinque vittorie di Eddy Mercks e, in campo italiano, le quattro di Moreno Argentin e le due ciascuna per Michele Bartoli e Paolo Bettini. Nel 2015, lo splendido tris di Alejandro Valverde.
Rai Sport 1 sarà live dalle ore 13.55 e trasmetterà la corsa in simulcast con Rai 3 dalle ore 15.00. Per Eurosport, invece, appuntamento alle ore 14.00.
Immutato il chilometraggio rispetto alla scorsa edizione: 253 i chilometri da percorrere, con partenza da Liegi ed arrivo ad Ans. Le insidie, invece, aumentano: immutato il numero di cotes da affrontare – 10 – ma va registrata l’eliminazione dello Stockeu a metà percorso per lasciar posto, nel finale, ad una novità nel finale che potrebbe rivelarsi immediatamente decisiva.
Se fino a Bastogne i corridori avranno vita facile e dovranno scalare una sola salita, la Cote de Roche-en-Ardenne, è sulla via del ritorno che le difficoltà andranno a farsi via via maggiori, con la Cote de la Redoute (2 km al 8.9%) che, al km 216, costituirà uno spartiacque per la fase decisiva della corsa.
Dalla cima mancheranno trentacinque chilometri, caratterizzati dalle scalate alla temibile Roche-aux-Faucons (1.5 km al 9.4%) e alla Côte de Saint-Nicolas ( 1.2 km al 8.6%), la salita degli Italiani perché posta nel quartiere dove la presenza di nostri connazionali è cospicua e dove, negli anni passati, i nostri atleti hanno spesso piazzato la stoccata decisiva.
Ma stavolta il Saint-Nicolas non sarà l’ultimo strappo perché, a 3 km dalla conclusione, ecco che l’Aso ha piazzato la Côte de la Rue Naniot, 600 metri con pendenze superiori al 10%. Verso l’arrivo di Ans, infine, strada ancora in leggera pendenza. In basso tutti i profili tecnici: altimetria, dettagli delle principali cotes, planimetria e cronotabella.
Km 78.5 – Côte de La Roche-en Ardenne 2.8 km al 6.2%
Km 125.0 – Côte de Saint-Roch 1 km al 11.2%
Km 168.5 – Côte de Wanne 2.8 km al 7.4%
Km 179.0 – Côte de la Haute-Levée 3.6 km al 5.6%
Km 192.0 – Col du Rosier 4.4 km al 5.9%
Km 204.5 – Col du Maquisard 2 km al 5%
Km 216.5 – Côte de La Redoute 2 km al 8.9%
Km 232.5 – Côte de La Roche-aux-Faucons 1.3 km al 11%
Km 246.5 – Côte de Saint-Nicolas 1.2 km al 8.6%
Km 250.5 – Côte de la Rue Naniot 0.6 km al 10.5%
PERCORSO | KM | ORARI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dall’arrivo | dalla partenza | Carovana | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h | ||
BELGIQUE | 0.0 | 0.0 | |||||
LIÈGE | 0.0 | 0.0 | |||||
LIÈGE | 0.0 | 0.0 | 09h15 | 10h15 | 10h15 | 10h15 | |
LIÈGE | 253.0 | 0.0 | 09h30 | 10h30 | 10h30 | 10h30 | |
Embourg (CHAUDFONTAINE) | 251.5 | 1.5 | 09h32 | 10h32 | 10h32 | 10h32 | |
Beaufays (CHAUDFONTAINE) (N30-N62) | 248.0 | 5.0 | 09h37 | 10h37 | 10h37 | 10h37 | |
Gomzé-Andoumont | 243.0 | 10.0 | 09h45 | 10h44 | 10h44 | 10h45 | |
Louveigné (N62-N666) | 239.0 | 14.0 | 09h51 | 10h49 | 10h50 | 10h51 | |
Deigné | 236.0 | 17.0 | 09h57 | 10h54 | 10h55 | 10h57 | |
Sougné-Remouchamps (N666-N633) | 233.0 | 20.0 | 10h01 | 10h58 | 10h59 | 11h01 | |
AYWAILLE (N633-N30-N86) | 231.0 | 22.0 | 10h05 | 11h01 | 11h03 | 11h05 | |
Awan | 227.0 | 26.0 | 10h11 | 11h07 | 11h09 | 11h11 | |
Xhoris (FERRIÈRES) | 223.0 | 30.0 | 10h17 | 11h12 | 11h15 | 11h17 | |
Vieuxville (FERRIÈRES) | 215.5 | 37.5 | 10h29 | 11h23 | 11h26 | 11h29 | |
LUXEMBOURG | 0.0 | 0.0 | |||||
Bomal-sur-Ourthe (DURBUY) (N86-VC) | 212.5 | 40.5 | 10h33 | 11h27 | 11h30 | 11h33 | |
Tour (DURBUY) | 208.0 | 45.0 | 10h41 | 11h34 | 11h37 | 11h41 | |
Morville (DURBUY) | 206.5 | 46.5 | 10h43 | 11h36 | 11h40 | 11h43 | |
Wéris (DURBUY) | 205.0 | 48.0 | 10h45 | 11h38 | 11h42 | 11h45 | |
Carrefour VC-N841 | 204.0 | 49.0 | 10h47 | 11h40 | 11h43 | 11h47 | |
Fisenne (ÉREZÉE) | 200.0 | 53.0 | 10h54 | 11h46 | 11h49 | 11h54 | |
Pont-d’Erezée (ÉREZÉE) | 198.5 | 54.5 | 10h56 | 11h47 | 11h51 | 11h56 | |
Blier (ÉREZÉE) | 197.5 | 55.5 | 10h57 | 11h49 | 11h53 | 11h57 | |
Amonines (ÉREZÉE) | 196.0 | 57.0 | 11h00 | 11h51 | 11h55 | 12h00 | |
Dochamps (MANHAY) | 189.0 | 64.0 | 11h11 | 12h01 | 12h06 | 12h11 | |
Carrefour N841-N89 | 186.0 | 67.0 | 11h16 | 12h06 | 12h10 | 12h16 | |
LA ROCHE-EN-ARDENNE (N89-N89B-N834A-N834) | 178.0 | 75.0 | 11h28 | 12h17 | 12h22 | 12h28 | |
Côte de La Roche-en Ardenne | 174.5 | 78.5 | 11h34 | 12h22 | 12h28 | 12h34 | |
Ortho | 169.5 | 83.5 | 11h41 | 12h29 | 12h35 | 12h41 | |
Ferme-au-Pont | 165.5 | 87.5 | 11h48 | 12h34 | 12h41 | 12h48 | |
BERTOGNE | 160.5 | 92.5 | 11h56 | 12h42 | 12h48 | 12h56 | |
Longchamps | 156.5 | 96.5 | 12h02 | 12h47 | 12h54 | 13h02 | |
Savy | 151.5 | 101.5 | 12h10 | 12h54 | 13h02 | 13h10 | |
BASTOGNE (N834-VC-N30) | 150.0 | 103.0 | 12h12 | 12h57 | 13h04 | 13h12 | |
Rond-point La Doyenne | 147.5 | 105.5 | 12h16 | 13h00 | 13h08 | 13h16 | |
BASTOGNE | 146.5 | 106.5 | 12h18 | 13h02 | 13h09 | 13h18 | |
Foy | 143.5 | 109.5 | 12h23 | 13h06 | 13h14 | 13h23 | |
Noville (N30-VC) | 141.0 | 112.0 | 12h26 | 13h10 | 13h18 | 13h26 | |
Vaux | 139.5 | 113.5 | 12h29 | 13h12 | 13h20 | 13h29 | |
Carrefour VC-N826 | 136.0 | 117.0 | 12h34 | 13h17 | 13h25 | 13h34 | |
Mabompré | 135.5 | 117.5 | 12h35 | 13h17 | 13h26 | 13h35 | |
HOUFFALIZE (N826-VC) | 129.5 | 123.5 | 12h44 | 13h26 | 13h35 | 13h44 | |
Côte de Saint-Roch | 128.0 | 125.0 | 12h47 | 13h28 | 13h37 | 13h47 | |
Carrefour VC-N30 | 127.5 | 125.5 | 12h47 | 13h29 | 13h38 | 13h47 | |
Carrefour N30-VC | 126.5 | 126.5 | 12h49 | 13h30 | 13h39 | 13h49 | |
Vissoule | 125.0 | 128.0 | 12h52 | 13h33 | 13h42 | 13h52 | |
Tavigny (VC-N838) | 123.5 | 129.5 | 12h54 | 13h35 | 13h44 | 13h54 | |
Cetturu | 120.0 | 133.0 | 13h00 | 13h40 | 13h49 | 14h00 | |
Steinbach (GOUVY) | 115.0 | 138.0 | 13h08 | 13h47 | 13h57 | 14h08 | |
Limerlé (GOUVY) | 112.5 | 140.5 | 13h11 | 13h50 | 14h00 | 14h11 | |
Carrefour N838-VC | 108.0 | 145.0 | 13h18 | 13h56 | 14h07 | 14h18 | |
Carrefour VC-N892 | 106.5 | 146.5 | 13h21 | 13h59 | 14h09 | 14h21 | |
Halconreux (GOUVY) | 106.5 | 146.5 | 13h21 | 13h59 | 14h10 | 14h21 | |
Courtil (GOUVY) | 104.5 | 148.5 | 13h24 | 14h02 | 14h12 | 14h24 | |
Bovigny (GOUVY) | 103.5 | 149.5 | 13h26 | 14h04 | 14h14 | 14h26 | |
Carrefour N892-N68 | 102.0 | 151.0 | 13h28 | 14h06 | 14h16 | 14h28 | |
Salmchâteau | 98.0 | 155.0 | 13h34 | 14h11 | 14h22 | 14h34 | |
VIELSALM (N68-N675-N823-N68) | 96.0 | 157.0 | 13h37 | 14h14 | 14h25 | 14h37 | |
Grand-Halleux (N68-VC-N68) | 90.0 | 163.0 | 13h47 | 14h23 | 14h34 | 14h47 | |
LIÈGE | 0.0 | 0.0 | |||||
Carrefour N68-VC | 87.0 | 166.0 | 13h51 | 14h27 | 14h38 | 14h51 | |
Neuville (TROIS-PONTS) | 87.0 | 166.0 | 13h52 | 14h27 | 14h39 | 14h52 | |
Côte de Wanne | 84.5 | 168.5 | 13h56 | 14h31 | 14h43 | 14h56 | |
Wanne (TROIS-PONTS) | 84.0 | 169.0 | 13h56 | 14h31 | 14h43 | 14h56 | |
STAVELOT (VC-N622) | 79.5 | 173.5 | 14h03 | 14h37 | 14h50 | 15h03 | |
Côte de la Haute-Levée | 74.0 | 179.0 | 14h12 | 14h45 | 14h58 | 15h12 | |
STAVELOT | 73.0 | 180.0 | 14h14 | 14h47 | 15h00 | 15h14 | |
Francorchamps (N622-VC) | 71.5 | 181.5 | 14h16 | 14h49 | 15h02 | 15h16 | |
Neuville | 68.5 | 184.5 | 14h21 | 14h53 | 15h06 | 15h21 | |
Ruy (STOUMONT) | 65.5 | 187.5 | 14h25 | 14h57 | 15h11 | 15h25 | |
Andrimont (STOUMONT) | 63.5 | 189.5 | 14h29 | 15h00 | 15h14 | 15h29 | |
Col du Rosier | 61.0 | 192.0 | 14h33 | 15h04 | 15h18 | 15h33 | |
Creppe | 56.0 | 197.0 | 14h41 | 15h11 | 15h25 | 15h41 | |
SPA (VC-N686-N62) | 55.0 | 198.0 | 14h42 | 15h12 | 15h26 | 15h42 | |
Carrefour N62-N697 | 51.5 | 201.5 | 14h48 | 15h18 | 15h32 | 15h48 | |
Col du Maquisard | 48.5 | 204.5 | 14h53 | 15h22 | 15h37 | 15h53 | |
La Reid (THEUX) | 47.5 | 205.5 | 14h54 | 15h23 | 15h38 | 15h54 | |
Hautregard (THEUX) | 45.0 | 208.0 | 14h58 | 15h27 | 15h42 | 15h58 | |
Sougné-Remouchamps (N697-VC) | 41.5 | 211.5 | 15h03 | 15h32 | 15h47 | 16h03 | |
Côte de La Redoute | 36.5 | 216.5 | 15h11 | 15h39 | 15h54 | 16h11 | |
SPRIMONT (VC-N30-N678-VC-N30) | 34.0 | 219.0 | 15h15 | 15h42 | 15h58 | 16h15 | |
Carrefour N30-N674 | 28.5 | 224.5 | 15h24 | 15h50 | 16h06 | 16h24 | |
Dolembreux | 28.0 | 225.0 | 15h25 | 15h51 | 16h07 | 16h25 | |
Méry (ESNEUX) (N674-N633-VC) | 23.5 | 229.5 | 15h32 | 15h57 | 16h14 | 16h32 | |
Hony (ESNEUX) | 21.0 | 232.0 | 15h36 | 16h01 | 16h17 | 16h36 | |
Côte de La Roche-aux-Faucons | 20.5 | 232.5 | 15h37 | 16h02 | 16h19 | 16h37 | |
Avister (ESNEUX) | 20.0 | 233.0 | 15h38 | 16h03 | 16h19 | 16h38 | |
Boncelles (ESNEUX) (VC-E46-VC-N663) | 18.0 | 235.0 | 15h41 | 16h06 | 16h22 | 16h41 | |
SERAING (N663-VC-N90A-VC-N63) | 14.0 | 239.0 | 15h47 | 16h11 | 16h28 | 16h47 | |
LIÈGE (N63-VC) | 10.0 | 243.0 | 15h53 | 16h17 | 16h34 | 16h53 | |
Tilleur (SAINT-NICOLAS) | 8.0 | 245.0 | 15h56 | 16h20 | 16h37 | 16h56 | |
Côte de Saint-Nicolas | 6.5 | 246.5 | 15h59 | 16h22 | 16h39 | 16h59 | |
LIÈGE (VC-N3-N3Y-VC-N3) | 6.0 | 247.0 | 16h00 | 16h23 | 16h40 | 17h00 | |
Côte de la Rue Naniot | 2.5 | 250.5 | 16h05 | 16h27 | 16h45 | 17h05 | |
ANS (N3-N682) | 1.5 | 251.5 | 16h07 | 16h29 | 16h47 | 17h07 | |
Ans | 0.0 | 253.0 | 16h09 | 16h31 | 16h49 | 17h09 |
Qui le informazioni sulla startlist e i principali favoriti.