gaviria giro d'italia 2017

Giro d’Italia 2017, tris di Gaviria davanti a Mareczko

Fernando Gaviria insuperabile in volata al Giro d’Italia 2017. Anche a Reggio Emilia è show dell’atleta sudamericano in forza alla Quick Step Floors, che si impone davanti all’azzurro Jakub Mareczko (Wilier-Selle Italia), condannando l’Italia al più lungo digiuno nella storia della Corsa Rosa. Resta in Maglia Rosa Tom Dumoulin (Team Sunweb).

La serie di prime volte sulle strade del Giro 100 prosegue anche quest’oggi: oltre ad essere la frazione più lunga di quest’edizione, per la prima volta si attraversa un tratto autostradale e si affronta un GPM in questo settore, quello di Valico Appennino.

Si parte da Forlì e dopo qualche chilometro prende il via la fuga: a lanciare l’attacco sono il russo Sergey Firsanov (Gazprom – Rusvelo) e gli italiani Marcato (UAE Team Emirates) e Mirco Maestri (Bardiani – CSF). Il gruppo lascia fare e concede un vantaggio che arriva ai sette minuti, prima che le squadre dei velocisti comincino a fare sul serio e riducano il distacco, fino ad annullarlo.

Poco accade fino a quel momento, se non gli scatti di Omar Fraile (Dimension Data) per accaparrarsi punti per la maglia azzurra: punti che gli permettono di volare in testa nella speciale classifica superando l’ex leader Jan Polanc (UAE Team Emirates).

Infine c’è lo sprint. Ci prova in tutti i modi la Wilier-Selle Italia a pilotare Jakub Mareczko e l’italo-polacco, pur disputando una grande volata, deve arrendersi allo strapotere di Fernando Gaviria, che centra la terza vittoria nella corsa e mette sempre più al sicuro la maglia ciclamino. Per l’Italia si tratta del digiuno di vittorie più lungo nella storia del Giro: un record certamente poco lusinghiero. Terzo posto per l’irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

Non cambia la classifica generale: resta saldamente al comando Tom Dumoulin.

Ordine d’arrivo 12^ tappa:

1 Fernando GAVIRIA RENDON COL QST 23 5:18:55
2 Jakub MARECZKO ITA WIL 23 +0
3 Sam BENNETT IRL BOH 27 +0
4 Phil BAUHAUS GER SUN 23 +0
5 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +0
6 Ryan GIBBONS RSA DDD 23 +0
7 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +0
8 André GREIPEL GER LTS 35 +0
9 Jasper STUYVEN BEL TFS 25 +0
10 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +0
11 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +0
12 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +0
13 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +0
14 Maciej PATERSKI POL CCC 31 +0
15 Rüdiger SELIG GER BOH 28 +0
16 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +0
17 Adam YATES GBR ORS 25 +0
18 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +0
19 Vincenzo ALBANESE ITA BRD 21 +6
20 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +6
21 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +6
22 Luka PIBERNIK SLO TBM 24 +6
23 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +6
24 Jan POLANC SLO UAD 25 +6
25 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +6
26 Tobias LUDVIGSSON SWE FDJ 26 +6
27 Davide FORMOLO ITA CDT 25 +6
28 Laurens DE PLUS BEL QST 22 +6
29 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +6
30 Davide VILLELLA ITA CDT 26 +6
31 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +6
32 José GONÇALVES POR KAT 28 +6
33 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 33 +6
34 Joseph ROSSKOPF USA BMC 28 +6
35 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +6
36 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP MOV 30 +6
37 Dario CATALDO ITA AST 32 +6
38 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +6
39 Tom DUMOULIN NED SUN 27 +6
40 Bob JUNGELS LUX QST 25 +6
41 Tanel KANGERT EST AST 30 +6
42 Jan HIRT CZE CCC 26 +6
43 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +6
44 Thibaut PINOT FRA FDJ 27 +6
45 Rudy MOLARD FRA FDJ 28 +6
46 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +6
47 Andrey ZEITS KAZ AST 31 +6
48 Patrick KONRAD AUT BOH 26 +6
49 Jasper DE BUYST BEL LTS 24 +6
50 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 +6
51 Jos VAN EMDEN NED TLJ 32 +6
52 Matej MOHORIC SLO UAD 23 +6
53 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 30 +6
54 Simone PETILLI ITA UAD 24 +6
55 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 33 +6
56 William BONNET FRA FDJ 35 +6
57 Manuele BOARO ITA TBM 30 +6
58 Georg PREIDLER AUT SUN 27 +6
59 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +6
60 Stef CLEMENT NED TLJ 35 +6
61 Lukas PÖSTLBERGER AUT BOH 25 +6
62 Clement CHEVRIER FRA ALM 25 +6
63 François BIDARD FRA ALM 25 +6
64 Cristian RODRIGUEZ MARTIN ESP WIL 22 +6
65 Simone PONZI ITA CCC 30 +6
66 Eugenio ALAFACI ITA TFS 27 +6
67 Ben HERMANS BEL BMC 31 +6
68 Francisco Jose VENTOSO ALBERDI ESP BMC 35 +6
69 Filippo POZZATO ITA WIL 36 +6
70 Michal GOLAS POL SKY 33 +6
71 Peter STETINA USA TFS 30 +6
72 Bram TANKINK NED TLJ 39 +6
73 Victor DE LA PARTE GONZALEZ ESP MOV 31 +6
74 Twan CASTELIJNS NED TLJ 28 +6
75 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +6
76 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +6
77 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +6
78 Enrico GASPAROTTO ITA TBM 35 +6
79 Simon GESCHKE GER SUN 31 +6
80 Steve MORABITO SUI FDJ 34 +6
81 Tomasz MARCZYNSKI POL LTS 33 +6
82 Caleb EWAN AUS ORS 23 +6
83 Daniele BENNATI ITA MOV 37 +6
84 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +18
85 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +20
86 Kristian SBARAGLI ITA DDD 27 +22
87 Eugert ZHUPA ALB WIL 27 +23
88 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +23
89 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +26
90 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +26
91 Alex HOWES USA CDT 29 +28
92 Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 30 +28
93 Adam HANSEN AUS LTS 36 +28
94 Maxim BELKOV RUS KAT 32 +28
95 Jan BÁRTA CZE BOH 33 +28
96 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +28
97 Iljo KEISSE BEL QST 35 +31
98 Diego ROSA ITA SKY 28 +31
99 Geraint THOMAS GBR SKY 31 +31
100 Salvatore PUCCIO ITA SKY 28 +31
101 José MENDES POR BOH 32 +31
102 Michael WOODS CAN CDT 31 +31
103 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +31
104 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +31
105 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 28 +31
106 Ruben PLAZA ESP ORS 37 +31
107 Ángel VICIOSO ARCOS ESP KAT 40 +31
108 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +38
109 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +49
110 Dries DEVENYNS BEL QST 34 +58
111 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +58
112 Gregor MÜHLBERGER AUT BOH 23 +58
113 Hubert DUPONT FRA ALM 37 +1:13
114 Lars Ytting BAK DEN LTS 37 +1:21
115 Victor CAMPENAERTS BEL TLJ 26 +1:25
116 Matteo BUSATO ITA WIL 30 +1:26
117 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +1:32
118 Jesper HANSEN DEN AST 27 +1:32
119 Cesare BENEDETTI ITA BOH 30 +1:32
120 Jan TRATNIK SLO CCC 27 +1:38
121 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +1:42
122 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +1:42
123 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +1:42
124 Jose HERRADA LOPEZ ESP MOV 32 +1:42
125 Jérémy ROY FRA FDJ 34 +1:42
126 Giovanni VISCONTI ITA TBM 34 +1:42
127 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +1:42
128 Quentin JAUREGUI FRA ALM 23 +1:42
129 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +1:42
130 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +1:42
131 Julien BERARD FRA ALM 30 +1:42
132 Sindre SKJOESTAD LUNKE NOR SUN 24 +1:42
133 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +1:42
134 Jose ROJAS ESP MOV 32 +1:42
135 Tom-Jelte SLAGTER NED CDT 28 +1:42
136 Martijn KEIZER NED TLJ 29 +1:42
137 Valerio CONTI ITA UAD 24 +1:42
138 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +1:42
139 Julien BERNARD FRA TFS 25 +1:42
140 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34 +1:42
141 Chad HAGA USA SUN 29 +1:42
142 Manuel SENNI ITA BMC 25 +1:42
143 Paolo TIRALONGO ITA AST 40 +1:42
144 Julen AMEZQUETA ESP WIL 24 +1:42
145 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +1:42
146 Dmitriy KOZONTCHUK RUS GAZ 33 +1:42
147 Alexander FOLIFOROV RUS GAZ 25 +1:42
148 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +1:42
149 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +1:42
150 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +1:42
151 Silvan DILLIER SUI BMC 27 +1:42
152 Robert KIŠERLOVSKI CRO KAT 31 +1:42
153 Mads PEDERSEN DEN TFS 22 +1:42
154 Luis León SANCHEZ ESP AST 34 +1:42
155 BENOIT VAUGRENARD FRA FDJ 35 +1:42
156 Hugh CARTHY GBR CDT 23 +1:42
157 Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA CDT 26 +1:42
158 Eros CAPECCHI ITA QST 31 +1:42
159 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +1:42
160 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +2:15
161 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +2:17
162 Philip DEIGNAN IRL SKY 34 +2:17
163 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA COL WIL 21 +2:17
164 Zhandos BIZHIGITOV KAZ AST 26 +2:17
165 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +2:26
166 Pierre ROLLAND FRA CDT 31 +2:26
167 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +2:33
168 Simone ANDREETTA ITA BRD 24 +2:47
169 Ivan ROVNY RUS GAZ 30 +3:34
170 Rory SUTHERLAND AUS MOV 35 +3:34
171 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TFS 36 +3:34
172 Omar FRAILE MATARRANZ ESP DDD 27 +3:34
173 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +3:34
174 Edward RAVASI ITA UAD 23 +3:34
175 Svein TUFT CAN ORS 40 +3:34
176 Bart DE CLERCQ BEL LTS 31 +3:34
177 Sean DE BIE BEL LTS 26 +3:34
178 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +3:34
179 Marco MARCATO ITA UAD 33 +3:40
180 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +4:46
181 Nicola BOEM ITA BRD 28 +4:46
182 Pieter SERRY BEL QST 29 +4:52
183 Carlos VERONA ESP ORS 25 +4:54
184 Christopher JUUL JENSEN DEN ORS 28 +4:54
185 Ilia KOSHEVOY BLR WIL 26 +8:00
186 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +8:00

About Andrea Fragasso

Check Also

giro d'italia

Giro d’Italia 2022, il percorso ufficiale (con altimetrie e planimetrie)

Dal 6 al 29 maggio sarà il momento del Giro d’Italia 2022. RCS ha reso …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *