kittel tour de france 2017

Tour de France 2017, insaziabile Kittel: a Pau sono cinque!

Ancora volata, ancora Marcel Kittel. Gli sprint del Tour de France 2017 continuano ad essere dominati dal tedesco della Quick Step Floors, che batte tutti i rivali anche a Pau, sede d’arrivo della 11^ tappa, siglando il pokerissimo in quest’edizione. Sul podio anche Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) ed Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Chris Froome ancora in maglia gialla.

La carovana si avvicina ai Pirenei: in attesa della due giorni sul massiccio montuoso che segna il confine franco-ispanico, ancora una giornata relativamente tranquilla, con un solo Gran Premio della Montagna di quarta categoria posto lungo i 203.5 km da Eymet.

Non manca neppure in quest’occasione la fuga: stavolta a comporla è il terzetto formato da Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert), Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) e l’italiano Marco Marcato (UAE Team Emirates). L’azzurro primo al traguardo volante (in gruppo è Kristoff a transitare per primo ad Aire-sur-l’Adour), il belga Backaert primo al GPM della Côte d’Aire-sur-l’Adour.

I tre battistrada avrebbero desiderato un via libera da parte delle squadre dei velocisti, che puntualmente allo sprint devono fare i conti con la netta superiorità di Marcel Kittel. Ma le cose vanno diversamente, così l’azione degli attaccanti non supera mai i quattro minuti di vantaggio e gli stessi vengono tenuti a vista da chi insegue. Così ci prova Bodnar, che resta coraggiosamente al comando in solitaria per quasi trenta chilometri (tanto da meritarsi il numero rosso come supercombattivo), prima di essere raggiunto a soli trecento metri all’arrivo.

Prima di ciò, alcune cadute avvengono in corsa. La prima coinvolge, tra gli altri, John Degenkolb (Trek-Segafredo) e Dario Cataldo (Astana): quest’ultimo ha la peggio e, a causa del polso dolorante, è costretto al ritiro. Una seconda caduta coinvolge, stavolta senza conseguenze, Romain Bardet (Ag2R La Mondiale), Michael Matthews (Team Sunweb) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida); una terza, infine, mette giù Alberto Contador (Trek-Segafredo), costretto ad inseguire (con esito positivo) supportato dal suo compagno Jarlinson Pantano.

Ripreso il combattente Bodnar, è volata. E ancora una volta è un dominio di Marcel Kittel: il tedesco conquista il quinto successo in quest’edizione, il quattordicesimo nella sua storia alla Grande Boucle. E la maglia verde è sempre più blindata. Dietro di lui giungono Groenewegen, al secondo podio consecutivo, e Boasson Hagen. Buon sesto posto per l’italiano Davide Cimolai (FDJ), diventato capitano della squadra francese dopo l’abbandono di Arnaud Démare.

Clicca qui per tutte le classifiche aggiornate.

Ordine d’arrivo 11^ tappa:

1 KITTEL MARCEL 101 QUICK – STEP FLOORS 04H 34′ 27” B : 10” –
2 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 34′ 27” B : 06” – + 00′ 00”
3 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 04H 34′ 27” B : 04” – + 00′ 00”
4 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
5 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
6 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
7 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
8 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
9 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
10 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
11 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
12 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
13 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
14 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
15 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
16 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
17 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
18 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
19 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
20 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
21 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
22 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
23 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
24 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
25 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
26 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
27 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
28 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
29 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
30 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
31 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
32 FUGLSANG JAKOB 53 ASTANA PRO TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
33 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
34 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
35 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
36 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
37 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
38 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
39 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
40 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
41 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
42 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
43 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
44 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
45 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
46 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
47 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
48 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
49 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
50 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
51 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
52 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
53 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
54 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
55 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
56 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
57 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
58 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
59 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
60 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
61 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
62 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
63 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
64 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
65 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
66 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
67 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
68 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
69 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
70 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
71 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
72 FELLINE FABIO 34 TREK – SEGAFREDO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
73 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
74 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
75 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
76 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
77 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
78 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
79 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
80 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
81 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
82 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
83 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
84 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
85 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
86 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
87 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
88 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
89 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
90 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
91 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
92 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
93 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
94 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
95 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
96 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
97 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
98 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
99 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
100 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
101 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
102 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
103 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
104 MOLARD RUDY 77 FDJ 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
105 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
106 VICHOT ARTHUR 79 FDJ 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
107 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
108 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
109 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
110 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
111 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
112 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
113 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
114 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
115 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
116 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
117 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
118 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
119 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
120 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
121 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
122 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
123 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
124 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
125 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
126 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
127 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
128 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
129 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
130 PINOT THIBAUT 78 FDJ 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
131 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
132 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
133 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
134 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
135 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 04H 34′ 27” – – + 00′ 00”
136 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 04H 35′ 02” – – + 00′ 35”
137 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK – STEP FLOORS 04H 35′ 04” – – + 00′ 37”
138 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 35′ 05” – – + 00′ 38”
139 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 04H 35′ 14” – – + 00′ 47”
140 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 04H 35′ 34” – – + 01′ 07”
141 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 04H 35′ 34” – – + 01′ 07”
142 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 04H 35′ 37” – – + 01′ 10”
143 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 35′ 37” – – + 01′ 10”
144 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 35′ 37” – – + 01′ 10”
145 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 35′ 37” – – + 01′ 10”
146 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 35′ 37” – – + 01′ 10”
147 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 35′ 37” – – + 01′ 10”
148 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 35′ 41” – – + 01′ 14”
149 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 04H 35′ 49” – – + 01′ 22”
151 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 35′ 53” – – + 01′ 26”
152 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 04H 35′ 53” – P : 20” + 01′ 26”
153 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 04H 35′ 53” – – + 01′ 26”
154 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 04H 35′ 53” – – + 01′ 26”
155 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 04H 35′ 53” – – + 01′ 26”
156 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 35′ 53” – – + 01′ 26”
157 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 35′ 53” – – + 01′ 26”
158 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 04H 35′ 53” – – + 01′ 26”
159 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 04H 36′ 04” – – + 01′ 37”
160 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 04H 36′ 33” – – + 02′ 06”
161 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 04H 36′ 33” – – + 02′ 06”
162 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 36′ 33” – – + 02′ 06”
163 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 36′ 33” – – + 02′ 06”
164 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 36′ 33” – – + 02′ 06”
165 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 04H 36′ 33” – – + 02′ 06”
166 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
167 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
168 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
169 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
170 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
171 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
172 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
173 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
174 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
175 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
176 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 04H 36′ 47” – – + 02′ 20”
177 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 04H 38′ 11” – – + 03′ 44”
178 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 04H 38′ 43” – – + 04′ 16”
179 WELLENS TIM 139 LOTTO SOUDAL 04H 40′ 31” – – + 06′ 04”

Classifica generale:

1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 47H 01′ 55”
2 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 47H 02′ 13” + 00′ 18”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 47H 02′ 46” + 00′ 51”
4 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 47H 02′ 50” + 00′ 55”
5 FUGLSANG JAKOB 53 ASTANA PRO TEAM 47H 03′ 32” + 01′ 37”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 47H 03′ 39” + 01′ 44”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 47H 03′ 57” + 02′ 02”
8 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 47H 04′ 08” + 02′ 13”
9 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 47H 05′ 01” + 03′ 06”
10 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 47H 05′ 48” + 03′ 53”

About Andrea Fragasso

Check Also

giro d'italia

Giro d’Italia 2022, il percorso ufficiale (con altimetrie e planimetrie)

Dal 6 al 29 maggio sarà il momento del Giro d’Italia 2022. RCS ha reso …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *