Dalla tappa che non t’aspetti cambiano nuovamente le gerarchie al Tour de France 2017: sull’impegnativo traguardo di Rodez la spunta Michael Matthews, che regala alla Sunweb il secondo successo consecutivo dopo quello siglato da Warren Barguil a Foix, ma Chris Froome (Team Sky) approfitta delle tante fratture createsi in gruppo nel finale e, giungendo nelle primissime posizioni, sfila la maglia gialla dalle spalle di Fabio Aru (Astana), attardato di mezzo minuto.
Lasciati alle spalle i Pirenei, ci si aspetta una giornata più tranquilla alla Grande Boucle. Nei 181.5 km che prendono il via da Blagnac non si attende la battaglia tra i big della generale sui due Gran Premi della Montagna di terza categoria, ma il finale mosso ben si presta a regalare spettacolo agli appassionati.
Come nelle frazioni precedenti, è immediata la partenza della fuga: stavolta a comporla sono Thomas Voeckler (Direct Energie), Timo Roosen (LottoNL-Jumbo), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Reto Hollenstein (Katusha-Alpecin) e Maxime Bouet (Fortuneo-Oscaro). Il gruppo non concede mai loro oltre i due minuti e la situazione rimane immutata fin quando cominciano i continui saliscendi nella parte conclusiva del tracciato.
Superata la Côte de Contrès, davanti restano i soli De Gendt e Voeckler, che devono fare i conti con la rincorsa e le accelerazioni di Bmc e Sunweb in favore dei rispettivi capitani Greg Van Avermaet e Michael Matthews. De Gendt l’ultimo superstite della fuga: il lottatore belga viene riassorbito a dodici chilometri alla conclusione, quando parte in contropiede Maurits Lammertink (Katusha-Alpecin), sul quale chiudono Damiano Caruso (Bmc), Nikias Arndt (Sunweb) e Pierre-Luc Perichon (Fortuneo-Oscaro).
Qualche chilometri in avanscoperta per i quattro, ma il successo si gioca con la volata finale: ad aggiudicarsi la frazione è Michael Matthews, che ritrova il feeling con la vittoria battendo Greg Van Avermaet, vincitore a Rodez due anni orsono, ed Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Sesto posto per Sonny Colbrelli davanti a Chris Froome: il britannico approfitta dei continui sfilacciamenti nella parte alta del gruppo e, concludendo con 24″ di vantaggio su Fabio Aru, riconquista la maglia gialla. Si fa trovare impreparato nei tre chilometri finali, il sardo, che incappa in un buco e fatica a chiudere nel finale in pendenza. I diretti avversari guadagnano sul Cavaliere dei Quattro Mori, ora costretto a recuperare 18″ al campione uscente.
“Ho preso lo strappo troppo indietro”, racconta Aru, ma il suo direttore sportivo Beppe Martinelli invita a non far drammi, riflettendo sul fatto che ora il controllo della corsa spetta ad altri.
Clicca qui per tutte le classifiche aggiornate.
Ordine d’arrivo 14^ tappa:
1 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 04H 21′ 56” B : 10” –
2 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 04H 21′ 56” B : 06” – + 00′ 00”
3 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 04H 21′ 57” B : 04” – + 00′ 01”
4 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK – STEP FLOORS 04H 21′ 57” – – + 00′ 01”
5 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 04H 21′ 57” – – + 00′ 01”
6 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 04H 21′ 57” – – + 00′ 01”
7 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 04H 21′ 57” – – + 00′ 01”
8 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 04H 21′ 57” – – + 00′ 01”
9 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 21′ 57” – – + 00′ 01”
10 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 04H 22′ 01” – – + 00′ 05”
11 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 01” – – + 00′ 05”
12 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 04H 22′ 01” – – + 00′ 05”
13 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 04H 22′ 01” – – + 00′ 05”
14 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 01” – – + 00′ 05”
15 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 22′ 01” – – + 00′ 05”
16 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 04H 22′ 08” – – + 00′ 12”
17 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 22′ 09” – – + 00′ 13”
18 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 22′ 09” – – + 00′ 13”
19 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 04H 22′ 11” – – + 00′ 15”
20 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 04H 22′ 11” – – + 00′ 15”
21 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 04H 22′ 16” – – + 00′ 20”
22 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 04H 22′ 16” – – + 00′ 20”
23 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 04H 22′ 18” – – + 00′ 22”
24 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 04H 22′ 18” – – + 00′ 22”
25 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 22′ 18” – – + 00′ 22”
26 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
27 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
28 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
29 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
30 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
31 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
32 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
33 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
34 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
35 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 22′ 21” – – + 00′ 25”
36 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 04H 22′ 26” – – + 00′ 30”
37 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 04H 22′ 26” – – + 00′ 30”
38 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 04H 22′ 26” – – + 00′ 30”
39 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 26” – – + 00′ 30”
40 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 22′ 26” – – + 00′ 30”
41 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 22′ 29” – – + 00′ 33”
42 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 22′ 29” – – + 00′ 33”
43 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 04H 22′ 29” – – + 00′ 33”
44 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 04H 22′ 39” – – + 00′ 43”
45 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 22′ 43” – – + 00′ 47”
46 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 04H 22′ 43” – – + 00′ 47”
47 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 04H 22′ 45” – – + 00′ 49”
48 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 22′ 48” – – + 00′ 52”
49 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 48” – – + 00′ 52”
50 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 04H 22′ 48” – – + 00′ 52”
51 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 04H 22′ 48” – – + 00′ 52”
52 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 04H 22′ 48” – – + 00′ 52”
53 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 22′ 48” – – + 00′ 52”
54 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 04H 22′ 48” – – + 00′ 52”
55 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 04H 22′ 53” – – + 00′ 57”
56 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 55” – – + 00′ 59”
57 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 55” – – + 00′ 59”
58 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 04H 23′ 06” – – + 01′ 10”
59 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 06” – – + 01′ 10”
60 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 06” – – + 01′ 10”
61 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 06” – – + 01′ 10”
62 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 10” – – + 01′ 14”
63 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 23′ 11” – – + 01′ 15”
64 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 23′ 11” – – + 01′ 15”
65 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 23′ 11” – – + 01′ 15”
66 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 04H 23′ 11” – – + 01′ 15”
67 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 04H 23′ 11” – – + 01′ 15”
68 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 11” – – + 01′ 15”
69 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 11” – – + 01′ 15”
70 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 04H 23′ 11” – – + 01′ 15”
71 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 11” – – + 01′ 15”
72 PINOT THIBAUT 78 FDJ 04H 23′ 18” – – + 01′ 22”
73 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 04H 23′ 21” – – + 01′ 25”
74 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 23′ 23” – – + 01′ 27”
75 MOLARD RUDY 77 FDJ 04H 23′ 28” – – + 01′ 32”
76 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 04H 23′ 30” – – + 01′ 34”
77 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 30” – – + 01′ 34”
78 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 30” – – + 01′ 34”
79 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 30” – – + 01′ 34”
80 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 04H 23′ 30” – – + 01′ 34”
81 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 39” – – + 01′ 43”
82 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 39” – – + 01′ 43”
83 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 04H 23′ 41” – – + 01′ 45”
84 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 04H 23′ 53” – – + 01′ 57”
85 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 04H 23′ 55” – – + 01′ 59”
86 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 04H 23′ 59” – – + 02′ 03”
87 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 04H 23′ 59” – – + 02′ 03”
88 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 24′ 02” – – + 02′ 06”
89 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 04H 24′ 14” – – + 02′ 18”
90 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 04H 24′ 14” – – + 02′ 18”
91 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 04H 24′ 14” – – + 02′ 18”
92 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 04H 24′ 19” – – + 02′ 23”
93 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 04H 24′ 22” – – + 02′ 26”
94 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 04H 24′ 23” – – + 02′ 27”
95 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 24′ 27” – – + 02′ 31”
96 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 24′ 42” – – + 02′ 46”
97 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 04H 25′ 00” – – + 03′ 04”
98 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 25′ 05” – – + 03′ 09”
99 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 04H 25′ 05” – – + 03′ 09”
100 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 04H 25′ 15” – – + 03′ 19”
101 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 04H 27′ 22” – – + 05′ 26”
102 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 28′ 00” – – + 06′ 04”
103 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
104 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
105 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
106 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
107 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
108 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
109 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
110 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
111 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
112 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
113 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 04H 28′ 24” – – + 06′ 28”
114 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 04H 28′ 53” – – + 06′ 57”
115 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 29′ 56” – – + 08′ 00”
116 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 04H 33′ 01” – – + 11′ 05”
117 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 04H 33′ 01” – – + 11′ 05”
118 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 04H 33′ 59” – – + 12′ 03”
119 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 04H 33′ 59” – – + 12′ 03”
120 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 33′ 59” – – + 12′ 03”
121 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 04H 34′ 12” – – + 12′ 16”
122 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
123 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
124 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
125 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
126 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
127 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
128 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
129 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
130 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
131 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
132 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
133 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
134 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
135 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
136 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
137 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
138 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
139 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
140 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
141 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
142 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
143 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
144 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
145 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
146 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
147 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
148 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
149 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
150 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
151 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
152 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
153 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
154 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
155 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
156 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
157 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
158 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
159 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
160 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
161 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
162 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
163 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
164 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
165 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
166 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
167 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
168 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
169 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
170 KITTEL MARCEL 101 QUICK – STEP FLOORS 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
171 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
172 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
173 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
174 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 35′ 13” – – + 13′ 17”
Classifica generale:
1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 59H 52′ 09”
2 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 59H 52′ 28” + 00′ 19”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 59H 52′ 32” + 00′ 23”
4 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 59H 52′ 38” + 00′ 29”
5 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 59H 53′ 26” + 01′ 17”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 59H 53′ 35” + 01′ 26”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 59H 54′ 11” + 02′ 02”
8 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 59H 54′ 31” + 02′ 22”
9 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 59H 57′ 18” + 05′ 09”
10 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 59H 57′ 46” + 05′ 37”