froome vuelta

Vuelta a Espana 2017, Froome vince e convince a Cumbre del Sol: maglia rossa blindata

La prima tranche della Vuelta a Espana 2017 si conclude nel segno di un chiaro dominatore: è Chris Froome (Team Sky), che per l’ennesima giornata guadagna su tutti gli avversari. Stavolta centra il bersaglio grosso il britannico, andando a prendersi la vittoria di tappa (e i relativi abbuoni) battendo sul traguardo di Cumbre del Sol Esteban Chaves (Orica-Scott) e Michael Woods (Cannondale-Drapac). Maglia rossa sempre più blindata.

Si chiude la prima settimana alla Vuelta numero 72: da Orihuela si percorrono 175 km prima di arrivare a Benitatxell, con l’arrivo in quota di Alto de Puig Llorença. Cumbre del Sol (prima categoria, 4 km al 9.1% di pendenza media). Alla partenza tiene banco il caso Cannondale-Drapac: in mancanza di nuovi sponsor, la dirigenza ha dato il via libera ai corridori di accasarsi ad alte squadre in vista della prossima stagione. Una motivazione in più per gli atleti in maglia verde-fluo di mettersi in mostra sulle strade iberiche.

Sono dieci i protagonisti della fuga odierna: Markel Irizar (Trek-Segafredo), Marc Soler (Movistar), Marco Haller (Katusha-Alpecin), Bert-Jan Lindeman (LottoNL-Jumbo), Tobias Ludvigsson (FDJ), Anthony Turgis (Cofidis), Lluis Mas e Diego Rubio (Caja Rural-Seguros RGA), Conor Dunne (Aqua Blue Sport) e Ricardo Vilela (Manzana Postobon). Chi si incarica di inseguire? La Cannondale-Drapac, anche perché c’è da preservare la maglia a pois di Davide Villella.

Sul primo GPM di giornata, l’Alto de Puig Llorença, dal gruppo prova ad emergere Romain Bardet (Ag2R La Mondiale), ma il francese viene prontamente chiuso dai ragazzi di Jonathan Vaughters. Si prendono le rampe dell’ascesa finale col gruppo compatto, sebbene già selezionato. Enric Mas (Quick Step), Richard Carapaz (Movistar) e Romain Bardet sono i primi a saggiare il terreno, ma Mikel Nieve (Team Sky) non lascia spazio. Passato l’ultimo chilometro rimangono una quindicina nel drappello dei migliori, finché ai meno seicento metri arriva l’implacabile frullata di Chris Froome che si rivela vincente.

Fa subito il vuoto, si rifanno sotto il colombiano Chaves e il canadese Woods, ma una nuova accelerata ai meno duecento metri mette Ko tutti. È la prima vittoria di tappa per il britannico alla Vuelta dopo tanti piazzamenti: una vittoria che significa molto, dal momento che suggella una settimana perfetta in cui giorno dopo giorno ha rosicchiato qualcosa agli avversari. Alberto Contador (Trek-Segafredo) paga 12″, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) 14″, Fabio Aru (Astana) 17″. Tradotto in termini di classifica generale, Froome conclude la prima settimana di gara con un vantaggio di 36″ su Chaves, 1.05″ su Nicolas Roche (Bmc) e 1.07″ su Nibali. Aru è settimo a 1.33″.

Ordine d’arrivo 9^ tappa:

1. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 07′ 13” B : 10”
2. COLCHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA – SCOTT 04h 07′ 17” B : 06” + 00′ 04”
3. CANWOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 07′ 18” B : 04” + 00′ 05”
4. NEDKELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 04h 07′ 21” + 00′ 08”
5. RUSZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07′ 21” + 00′ 08”
6. ESPCONTADOR Alberto 1 TREK – SEGAFREDO 04h 07′ 25” + 00′ 12”
7. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK – STEP FLOORS 04h 07′ 25” + 00′ 12”
8. NEDOOMEN Sam 69 TEAM SUNWEB 04h 07′ 25” + 00′ 12”
9. IRLROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 04h 07′ 27” + 00′ 14”
10. ITANIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN – MERIDA 04h 07′ 27” + 00′ 14”
11. ITAARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 04h 07′ 30” + 00′ 17”
12. USAVAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 04h 07′ 32” + 00′ 19”
13. COLLOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 04h 07′ 32” + 00′ 19”
14. AUSHAIG Jack 43 ORICA – SCOTT 04h 07′ 36” + 00′ 23”
15. ESPPEDRERO Antonio 57 MOVISTAR TEAM 04h 07′ 40” + 00′ 27”
16. GBRYATES Adam 48 ORICA – SCOTT 04h 07′ 40” + 00′ 27”
17. NEDKRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 07′ 42” + 00′ 29”
18. NEDPOELS Wout 27 TEAM SKY 04h 08′ 08” + 00′ 55”
19. ITAPOZZOVIVO Domenico 89 AG2R LA MONDIALE 04h 08′ 22” + 01′ 09”
20. RSAMEINTJES Louis 124 UAE TEAM EMIRATES 04h 08′ 22” + 01′ 09”
21. ESPNIEVE Mikel 26 TEAM SKY 04h 08′ 26” + 01′ 13”
22. ESPANTON HERNANDEZ Igor 171 TEAM DIMENSION DATA 04h 08′ 28” + 01′ 15”
23. NEDTOLHOEK Antwan 113 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 08′ 30” + 01′ 17”
24. FRABARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 04h 08′ 30” + 01′ 17”
25. ITAPELLIZOTTI Franco 158 BAHRAIN – MERIDA 04h 08′ 30” + 01′ 17”
26. PORFARIA DA COSTA Rui Alberto 121 UAE TEAM EMIRATES 04h 08′ 35” + 01′ 22”
27. ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 132 ASTANA PRO TEAM 04h 08′ 37” + 01′ 24”
28. SLOPOLANC Jan 128 UAE TEAM EMIRATES 04h 08′ 41” + 01′ 28”
29. COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 04h 08′ 41” + 01′ 28”
30. COLPANTANO Jarlinson 6 TREK – SEGAFREDO 04h 08′ 47” + 01′ 34”
31. ESPMATE MARDONES Luis Angel 182 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 08′ 49” + 01′ 36”
32. ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO 53 MOVISTAR TEAM 04h 09′ 03” + 01′ 50”
33. ESPPARDILLA BELLON Sergio 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 09′ 05” + 01′ 52”
34. BELARMEE Sander 141 LOTTO SOUDAL 04h 09′ 07” + 01′ 54”
35. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 55 MOVISTAR TEAM 04h 09′ 11” + 01′ 58”
36. URUFERRARI BARCELO Fabricio 193 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 09′ 14” + 02′ 01”
37. USASTETINA Peter 9 TREK – SEGAFREDO 04h 09′ 14” + 02′ 01”
38. COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo 212 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 09′ 31” + 02′ 18”
39. NEDBOL Jetse 219 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 09′ 44” + 02′ 31”
40. AUTDENIFL Stefan 203 AQUA BLUE SPORT 04h 09′ 45” + 02′ 32”
41. POROLIVEIRA Nelson 56 MOVISTAR TEAM 04h 09′ 50” + 02′ 37”
42. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto 5 TREK – SEGAFREDO 04h 09′ 50” + 02′ 37”
43. ESPSAEZ BENITO Hector 198 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 10′ 07” + 02′ 54”
44. ESPROJAS José Joaquin 58 MOVISTAR TEAM 04h 10′ 21” + 03′ 08”
45. FRAROUX Anthony 168 FDJ 04h 10′ 27” + 03′ 14”
46. BELDE CLERCQ Bart 142 LOTTO SOUDAL 04h 10′ 27” + 03′ 14”
47. FRAROSSETTO Stéphane 185 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 10′ 47” + 03′ 34”
48. POLMAJKA Rafal 71 BORA – HANSGROHE 04h 11′ 21” + 04′ 08”
49. RUSMAMYKIN Matvey 108 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 11′ 22” + 04′ 09”
50. ESPMAS NICOLAU Enric 16 QUICK – STEP FLOORS 04h 11′ 22” + 04′ 09”
51. AUSMORTON Lachlan David 178 TEAM DIMENSION DATA 04h 11′ 36” + 04′ 23”
52. NEDCLEMENT Stef 115 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 12′ 00” + 04′ 47”
53. NEDOLIVIER Daan 119 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 12′ 00” + 04′ 47”
54. NEDBOUWMAN Koen 114 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 12′ 00” + 04′ 47”
55. ITAROSA Diego 28 TEAM SKY 04h 12′ 08” + 04′ 55”
56. ITAMOSCON Gianni 25 TEAM SKY 04h 12′ 08” + 04′ 55”
57. FRACHEVRIER Clément 82 AG2R LA MONDIALE 04h 12′ 39” + 05′ 26”
58. FRAGENIEZ Alexandre 86 AG2R LA MONDIALE 04h 12′ 39” + 05′ 26”
59. LUXJUNGELS Bob 15 QUICK – STEP FLOORS 04h 13′ 06” + 05′ 53”
60. BELPAUWELS Serge 179 TEAM DIMENSION DATA 04h 13′ 06” + 05′ 53”
61. POLPOLJANSKI Pawel 77 BORA – HANSGROHE 04h 13′ 09” + 05′ 56”
62. BELMONFORT Maxime 147 LOTTO SOUDAL 04h 13′ 23” + 06′ 10”
63. ESPLOSADA ALGUACIL Alberto 106 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 13′ 26” + 06′ 13”
64. NOREIKING Odd Christian 169 FDJ 04h 13′ 26” + 06′ 13”
65. SLOMOHORIC Matej 126 UAE TEAM EMIRATES 04h 13′ 26” + 06′ 13”
66. COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 215 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 13′ 47” + 06′ 34”
67. ESPROSON GARCIA Jaime 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 14′ 27” + 07′ 14”
68. ESPSANCHEZ Luis León 138 ASTANA PRO TEAM 04h 14′ 27” + 07′ 14”
69. ESPFRAILE MATARRANZ Omar 174 TEAM DIMENSION DATA 04h 14′ 27” + 07′ 14”
70. COLREYES ORTEGA Aldemar 211 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 14′ 27” + 07′ 14”
71. NEDDE KORT Koen 8 TREK – SEGAFREDO 04h 14′ 38” B : 01” + 07′ 25”
72. BELDECLERCQ Tim 14 QUICK – STEP FLOORS 04h 15′ 05” + 07′ 52”
73. SUIFRANKINY Kilian 34 BMC RACING TEAM 04h 15′ 05” + 07′ 52”
74. POLMARCZYNSKI Tomasz 145 LOTTO SOUDAL 04h 15′ 14” + 08′ 01”
75. AUSHANSEN Adam James 149 LOTTO SOUDAL 04h 15′ 14” + 08′ 01”
76. GERBUCHMANN Emanuel 72 BORA – HANSGROHE 04h 15′ 14” + 08′ 01”
77. SWELUDVIGSSON Tobias 165 FDJ 04h 15′ 28” B : 03” + 08′ 15”
78. ITAPUCCIO Salvatore 23 TEAM SKY 04h 15′ 31” + 08′ 18”
79. BELDE TIER Floris 116 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 15′ 32” + 08′ 19”
80. FRAMAISON Jérémy 166 FDJ 04h 15′ 34” + 08′ 21”
81. RUSBELKOV Maxim 102 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 15′ 34” + 08′ 21”
82. ITABOARO Manuele 153 BAHRAIN – MERIDA 04h 15′ 36” + 08′ 23”
83. ITADE MARCHI Alessandro 32 BMC RACING TEAM 04h 16′ 20” + 09′ 07”
84. ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose 39 BMC RACING TEAM 04h 16′ 20” + 09′ 07”
85. FRATURGIS Anthony 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 16′ 25” + 09′ 12”
86. SLONOVAK Domen 157 BAHRAIN – MERIDA 04h 16′ 45” + 09′ 32”
87. ESPSOLER GIMENEZ Marc 59 MOVISTAR TEAM 04h 16′ 48” B : 02” + 09′ 35”
88. AUSDENNIS Rohan 33 BMC RACING TEAM 04h 16′ 50” + 09′ 37”
89. AUSSCHULTZ Nicholas 199 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 16′ 54” + 09′ 41”
90. ESPLOPEZ GARCIA David 24 TEAM SKY 04h 17′ 06” + 09′ 53”
91. ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben 54 MOVISTAR TEAM 04h 17′ 06” + 09′ 53”
92. ESPIRIZAR ARRANBURU Markel 3 TREK – SEGAFREDO 04h 17′ 06” + 09′ 53”
93. PORVILELA Ricardo 218 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 17′ 06” + 09′ 53”
94. BELDE GENDT Thomas 143 LOTTO SOUDAL 04h 17′ 06” + 09′ 53”
95. KAZLUTSENKO Alexey 137 ASTANA PRO TEAM 04h 17′ 06” + 09′ 53”
96. KAZSTALNOV Nikita 139 ASTANA PRO TEAM 04h 17′ 06” + 09′ 53”
97. GERKäMNA Lennard 67 TEAM SUNWEB 04h 17′ 06” + 09′ 53”
98. CANHOULE Hugo 88 AG2R LA MONDIALE 04h 17′ 06” + 09′ 53”
99. USAHAGA Chad 64 TEAM SUNWEB 04h 17′ 06” + 09′ 53”
99. USAHAGA Chad 64 TEAM SUNWEB 04h 17′ 06” + 09′ 53”
100. DENANDERSEN Søren Kragh 68 TEAM SUNWEB 04h 17′ 14” + 10′ 01”
101. AUSHAMILTON Christopher 65 TEAM SUNWEB 04h 17′ 17” + 10′ 04”
102. NEDHOFSTEDE Lennard 66 TEAM SUNWEB 04h 17′ 17” + 10′ 04”
103. NEDLINDEMAN Bert Jan 117 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 17′ 17” + 10′ 04”
104. BELVLIEGEN Loic 37 BMC RACING TEAM 04h 17′ 46” + 10′ 33”
105. BELTHEUNS Edward 2 TREK – SEGAFREDO 04h 17′ 50” + 10′ 37”
106. GBRYATES Simon 49 ORICA – SCOTT 04h 17′ 50” + 10′ 37”
107. DENJUUL-JENSEN Christopher 45 ORICA – SCOTT 04h 17′ 50” + 10′ 37”
108. ITANIBALI Antonio 156 BAHRAIN – MERIDA 04h 17′ 50” + 10′ 37”
109. ITACAPECCHI Eros 13 QUICK – STEP FLOORS 04h 17′ 50” + 10′ 37”
110. FRAPEREZ Anthony 184 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 17′ 50” + 10′ 37”
111. ESPVERONA Carlos 47 ORICA – SCOTT 04h 17′ 50” + 10′ 37”
112. USADOMBROWSKI Joseph Lloyd 94 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 18′ 50” + 11′ 37”
113. AUSCLARKE Simon 93 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 18′ 50” + 11′ 37”
114. AUTHALLER Marco 105 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 19′ 00” + 11′ 47”
115. COLORJUELA GUTIERREZ Fernando 214 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 19′ 46” + 12′ 33”
116. ESPMAS BONET Luis Guillermo 194 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 22′ 33” + 15′ 20”
117. ESPRUBIO HERNANDEZ Diego 197 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 22′ 33” + 15′ 20”
118. DENHANSEN Lasse Norman 205 AQUA BLUE SPORT 04h 26′ 30” + 19′ 17”
119. FRABERNARD Julien 4 TREK – SEGAFREDO 04h 26′ 30” + 19′ 17”
120. ESPLOBATO DEL VALLE Juan José 118 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 26′ 30” + 19′ 17”
121. COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 216 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 26′ 30” + 19′ 17”
122. POLNIEMIEC Przemyslaw 127 UAE TEAM EMIRATES 04h 26′ 30” + 19′ 17”
123. ITACARUSO Damiano 31 BMC RACING TEAM 04h 26′ 30” + 19′ 17”
124. ITAAGNOLI Valerio 152 BAHRAIN – MERIDA 04h 26′ 30” + 19′ 17”
125. AUSCANTY Brendan 92 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 26′ 30” + 19′ 17”
126. ITAVISCONTI Giovanni 159 BAHRAIN – MERIDA 04h 26′ 30” + 19′ 17”
127. FRADUVAL Julien 85 AG2R LA MONDIALE 04h 26′ 30” + 19′ 17”
128. FRATURGIS Jimmy 187 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 26′ 30” + 19′ 17”
129. FRABONNAFOND Guillaume 181 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 26′ 30” + 19′ 17”
130. PORREIS Rafael 195 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 26′ 30” + 19′ 17”
131. COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro 217 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 26′ 30” + 19′ 17”
132. FRAGOUGEARD Alexis 87 AG2R LA MONDIALE 04h 26′ 30” + 19′ 17”
133. BELDE VREESE LAURENS 134 ASTANA PRO TEAM 04h 26′ 30” + 19′ 17”
134. ESPARROYO DURAN David 192 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 26′ 30” + 19′ 17”
135. GERFRÖHLINGER Johannes 63 TEAM SUNWEB 04h 26′ 30” + 19′ 17”
136. ESPARCAS PEñA Jorge 51 MOVISTAR TEAM 04h 26′ 30” + 19′ 17”
137. COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando 213 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 26′ 30” + 19′ 17”
138. RUSCHERNETSKI Sergei 133 ASTANA PRO TEAM 04h 26′ 30” + 19′ 17”
139. FRAMANZIN Lorrenzo 167 FDJ 04h 26′ 30” + 19′ 17”
140. RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem 175 TEAM DIMENSION DATA 04h 26′ 30” + 19′ 17”
141. GERDENZ Nico 83 AG2R LA MONDIALE 04h 26′ 30” + 19′ 17”
142. GERKNEES Christian 22 TEAM SKY 04h 26′ 30” + 19′ 17”
143. BELLAMPAERT Yves 17 QUICK – STEP FLOORS 04h 26′ 30” + 19′ 17”
144. NORHOELGAARD Daniel 163 FDJ 04h 26′ 30” + 19′ 17”
145. FRAALAPHILIPPE Julian 12 QUICK – STEP FLOORS 04h 26′ 30” + 19′ 17”
146. NEDKONING Peter 208 AQUA BLUE SPORT 04h 26′ 30” + 19′ 17”
147. NZLGATE Aaron 204 AQUA BLUE SPORT 04h 26′ 30” + 19′ 17”
148. FRACOURTEILLE ARNAUD 161 FDJ 04h 26′ 30” + 19′ 17”
149. ESTTAARAMÄE Rein 109 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 26′ 30” + 19′ 17”
150. ESPNAVARRO Daniel 183 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 26′ 30” + 19′ 17”
151. ITAZURLO Federico 129 UAE TEAM EMIRATES 04h 26′ 30” + 19′ 17”
152. ESPGARCIA CORTINA Ivan 154 BAHRAIN – MERIDA 04h 26′ 30” + 19′ 17”
153. FRADOMONT Axel 84 AG2R LA MONDIALE 04h 26′ 57” + 19′ 44”
154. BELMERTZ Rémy 146 LOTTO SOUDAL 04h 27′ 02” + 19′ 49”
155. NZLBEWLEY Sam 42 ORICA – SCOTT 04h 27′ 49” + 20′ 36”
156. NZLBENNETT George 112 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 27′ 49” + 20′ 36”
157. NZLSCULLY Tom 95 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 27′ 49” + 20′ 36”
158. CANTUFT Svein 46 ORICA – SCOTT 04h 27′ 49” + 20′ 36”
159. BELVAN ASBROECK Tom 99 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 27′ 49” + 20′ 36”
160. GBRBLYTHE Adam 201 AQUA BLUE SPORT 04h 27′ 49” + 20′ 36”
161. GBRCHRISTIAN Mark 202 AQUA BLUE SPORT 04h 27′ 49” + 20′ 36”
162. GBRSTANNARD Ian 29 TEAM SKY 04h 27′ 49” + 20′ 36”
163. IRLDUNNE Conor 209 AQUA BLUE SPORT 04h 27′ 49” + 20′ 36”
164. GERPFINGSTEN Christoph 76 BORA – HANSGROHE 04h 27′ 58” + 20′ 45”
165. ITAVILLELLA Davide 98 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 27′ 58” + 20′ 45”
166. BELVANBILSEN KENNETH 189 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 28′ 21” + 21′ 08”
167. ITATRENTIN Matteo 19 QUICK – STEP FLOORS 04h 28′ 30” + 21′ 17”
168. ITAOSS Daniel 35 BMC RACING TEAM 04h 28′ 30” + 21′ 17”
169. ITAMODOLO Sacha 125 UAE TEAM EMIRATES 04h 28′ 38” + 21′ 25”
170. DENMORKOV Michael 107 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 28′ 38” + 21′ 25”
171. NEDTERPSTRA Niki 18 QUICK – STEP FLOORS 04h 28′ 38” + 21′ 25”
172. NEDKREDER Michel 206 AQUA BLUE SPORT 04h 28′ 38” + 21′ 25”
173. GERSCHILLINGER Andreas 78 BORA – HANSGROHE 04h 28′ 38” + 21′ 25”
174. AUTKONRAD Patrick 75 BORA – HANSGROHE 04h 28′ 38” + 21′ 25”
175. GERSCHWARZMANN Michael 79 BORA – HANSGROHE 04h 28′ 38” + 21′ 25”
176. DENNIELSEN Magnus Cort 44 ORICA – SCOTT 04h 29′ 23” + 22′ 10”
177. BELWALLAYS Jelle 148 LOTTO SOUDAL 04h 29′ 23” + 22′ 10”
178. AUSCLARKE William 97 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 31′ 17” + 24′ 04”
179. LATSKUJINS TOMS 96 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 31′ 17” + 24′ 04”

Classifica generale:

1. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 36h 33′ 16”
2. COLCHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA – SCOTT 36h 33′ 52” + 00′ 36”
3. IRLROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 36h 34′ 21” + 01′ 05”
4. ITANIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN – MERIDA 36h 34′ 33” + 01′ 17”
5. USAVAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 36h 34′ 43” + 01′ 27”
6. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK – STEP FLOORS 36h 34′ 46” + 01′ 30”
7. ITAARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 36h 34′ 49” + 01′ 33”
8. CANWOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 36h 35′ 08” + 01′ 52”
9. GBRYATES Adam 48 ORICA – SCOTT 36h 35′ 11” + 01′ 55”
10. RUSZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 36h 35′ 31” + 02′ 15”
11. NEDKELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 36h 35′ 47” + 02′ 31”
12. NEDOOMEN Sam 69 TEAM SUNWEB 36h 36′ 20” + 03′ 04”
13. ESPCONTADOR Alberto 1 TREK – SEGAFREDO 36h 36′ 48” + 03′ 32”
14. NEDPOELS Wout 27 TEAM SKY 36h 37′ 01” + 03′ 45”
15. SLOPOLANC Jan 128 UAE TEAM EMIRATES 36h 37′ 23” + 04′ 07”

About Andrea Fragasso

Check Also

giro d'italia

Giro d’Italia 2022, il percorso ufficiale (con altimetrie e planimetrie)

Dal 6 al 29 maggio sarà il momento del Giro d’Italia 2022. RCS ha reso …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *