Una prestazione altisonante che vale un pezzo di trionfo finale: Chris Froome (Team Sky) domina la cronometro individuale di 40.2 km dal Circuito Automobilistico di Navarra a Logroño e mette le mani sulla Vuelta a Espana 2017. Distacchi ampissimi per tutti, ma Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) si difende egregiamente e concede soltanto un minuto al britannico.
Una lenta partenza bilanciata da un finale esemplare: ama le specialità contro il tempo, Chris Froome, e lo dimostra anche quest’oggi: chiude con il tempo di 47 minuti netti e rifila 29″ al secondo classificato, l’ottimo olandese Wilco Keldermann (Team Sunweb), in piena lotta per il podio.
Terza posizione per uno splendido Vincenzo Nibali: si ipotizzava potesse essere una buona prova perdere due secondo al chilometri, ma lo Squalo fa ancora meglio, lasciando per strada solo 57″. Certo, ora il ritardo dal leader della generale è di due minuti, ma assolutamente meno di quanto ci si poteva attendere stamane.
Il tempo del siciliano è praticamente identico a quello del russo Ilnur Zakarin (Katusha – Alpecin) e dello spagnolo Alberto Contador (Trek – Segafredo), colui che più è andato forte nella prima parte. Continua a scalare posizioni, il Pistolero, ed è ora quinto in graduatoria.
Per il resto, una vera e propria batosta per tutti: Miguel Angel Lopez (Astana) perde due minuti e mezzo, il suo compagno di squadra Fabio Aru tre minuti, il sudafricano Louis Meintjes (UAE Team Emirates) tre e mezzo e il colombiano Esteban Chaves (Orica – Scott), arrivato stremato come non mai al traguardo, oltre quattro.
Si allunga sensibilmente la classifica generale, dal momento che attualmente la maglia rossa può godere di un vantaggio di due minuti su Nibali e di tre minuti sugli altri immediati inseguitori. Di salite ce ne sono ancora tante, ma sarà davvero dura, a questo punto, battere il Keniano bianco.
Ordine d’arrivo 16^ tappa:
1. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 47′ 00”
2. NEDKELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 47′ 29” + 00′ 29”
3. ITANIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN – MERIDA 47′ 57” + 00′ 57”
4. RUSZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 47′ 59” + 00′ 59”
5. ESPCONTADOR Alberto 1 TREK – SEGAFREDO 47′ 59” + 00′ 59”
6. SWELUDVIGSSON Tobias 165 FDJ 48′ 07” + 01′ 07”
7. NEDPOELS Wout 27 TEAM SKY 48′ 11” + 01′ 11”
8. GERKäMNA Lennard 67 TEAM SUNWEB 48′ 30” + 01′ 30”
9. LUXJUNGELS Bob 15 QUICK – STEP FLOORS 48′ 41” P : 20” + 01′ 41”
10. ITAOSS Daniel 35 BMC RACING TEAM 48′ 49” + 01′ 49”
11. FRAGOUGEARD Alexis 87 AG2R LA MONDIALE 48′ 50” + 01′ 50”
12. USAVAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 48′ 55” + 01′ 55”
13. BELLAMPAERT Yves 17 QUICK – STEP FLOORS 49′ 07” + 02′ 07”
14. NEDKRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL – JUMBO 49′ 09” + 02′ 09”
15. ITATRENTIN Matteo 19 QUICK – STEP FLOORS 49′ 12” + 02′ 12”
16. NEDCLEMENT Stef 115 TEAM LOTTO NL – JUMBO 49′ 15” + 02′ 15”
17. NEDTERPSTRA Niki 18 QUICK – STEP FLOORS 49′ 17” + 02′ 17”
18. NEDKONING Peter 208 AQUA BLUE SPORT 49′ 19” + 02′ 19”
19. BELDE GENDT Thomas 143 LOTTO SOUDAL 49′ 25” + 02′ 25”
20. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK – STEP FLOORS 49′ 27” + 02′ 27”
21. DENHANSEN Lasse Norman 205 AQUA BLUE SPORT 49′ 30” + 02′ 30”
22. COLLOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 49′ 34” + 02′ 34”
23. KAZLUTSENKO Alexey 137 ASTANA PRO TEAM 49′ 46” + 02′ 46”
24. POROLIVEIRA Nelson 56 MOVISTAR TEAM 49′ 47” + 02′ 47”
25. ESPSANCHEZ Luis León 138 ASTANA PRO TEAM 49′ 49” + 02′ 49”
26. ITAARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 50′ 03” + 03′ 03”
27. FRAROSSETTO Stéphane 185 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 50′ 08” + 03′ 08”
28. FRAROUX Anthony 168 FDJ 50′ 11” + 03′ 11”
29. IRLROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 50′ 12” + 03′ 12”
30. ESPMAS BONET Luis Guillermo 194 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 50′ 14” + 03′ 14”
31. ESPIRIZAR ARRANBURU Markel 3 TREK – SEGAFREDO 50′ 20” + 03′ 20”
32. FRAALAPHILIPPE Julian 12 QUICK – STEP FLOORS 50′ 20” + 03′ 20”
33. NEDBOUWMAN Koen 114 TEAM LOTTO NL – JUMBO 50′ 30” + 03′ 30”
34. DENANDERSEN Søren Kragh 68 TEAM SUNWEB 50′ 31” + 03′ 31”
35. ESPSOLER GIMENEZ Marc 59 MOVISTAR TEAM 50′ 37” + 03′ 37”
36. BELMONFORT Maxime 147 LOTTO SOUDAL 50′ 37” + 03′ 37”
37. CANWOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 50′ 40” + 03′ 40”
38. RSAMEINTJES Louis 124 UAE TEAM EMIRATES 50′ 42” + 03′ 42”
39. GBRSTANNARD Ian 29 TEAM SKY 50′ 53” + 03′ 53”
40. FRAPEREZ Anthony 184 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 50′ 54” + 03′ 54”
41. CANHOULE Hugo 88 AG2R LA MONDIALE 50′ 54” + 03′ 54”
42. ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose 39 BMC RACING TEAM 50′ 56” + 03′ 56”
43. NZLGATE Aaron 204 AQUA BLUE SPORT 50′ 57” + 03′ 57”
44. PORREIS Rafael 195 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 51′ 00” + 04′ 00”
45. COLCHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA – SCOTT 51′ 01” + 04′ 01”
46. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 55 MOVISTAR TEAM 51′ 01” + 04′ 01”
47. SLOPOLANC Jan 128 UAE TEAM EMIRATES 51′ 06” + 04′ 06”
48. GERKNEES Christian 22 TEAM SKY 51′ 13” + 04′ 13”
49. SLOMOHORIC Matej 126 UAE TEAM EMIRATES 51′ 14” + 04′ 14”
50. GBRYATES Adam 48 ORICA – SCOTT 51′ 15” + 04′ 15”
51. ITAROSA Diego 28 TEAM SKY 51′ 20” + 04′ 20”
52. RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem 175 TEAM DIMENSION DATA 51′ 26” + 04′ 26”
53. ESPLOSADA ALGUACIL Alberto 106 TEAM KATUSHA ALPECIN 51′ 30” + 04′ 30”
54. PORFARIA DA COSTA Rui Alberto 121 UAE TEAM EMIRATES 51′ 31” + 04′ 31”
55. NOREIKING Odd Christian 169 FDJ 51′ 31” + 04′ 31”
56. AUTDENIFL Stefan 203 AQUA BLUE SPORT 51′ 32” + 04′ 32”
57. BELDE CLERCQ Bart 142 LOTTO SOUDAL 51′ 32” + 04′ 32”
58. BELTHEUNS Edward 2 TREK – SEGAFREDO 51′ 33” + 04′ 33”
59. BELWALLAYS Jelle 148 LOTTO SOUDAL 51′ 34” + 04′ 34”
60. ESPNIEVE Mikel 26 TEAM SKY 51′ 35” + 04′ 35”
61. NZLSCULLY Tom 95 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 51′ 36” + 04′ 36”
62. NEDOLIVIER Daan 119 TEAM LOTTO NL – JUMBO 51′ 38” + 04′ 38”
63. ESPGARCIA CORTINA Ivan 154 BAHRAIN – MERIDA 51′ 41” + 04′ 41”
64. FRADUVAL Julien 85 AG2R LA MONDIALE 51′ 41” + 04′ 41”
65. ESPMAS NICOLAU Enric 16 QUICK – STEP FLOORS 51′ 42” + 04′ 42”
66. USAHAGA Chad 64 TEAM SUNWEB 51′ 43” + 04′ 43”
67. ITADE MARCHI Alessandro 32 BMC RACING TEAM 51′ 44” + 04′ 44”
68. NEDDE KORT Koen 8 TREK – SEGAFREDO 51′ 45” + 04′ 45”
69. POLPOLJANSKI Pawel 77 BORA – HANSGROHE 51′ 45” + 04′ 45”
70. ESPPARDILLA BELLON Sergio 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 51′ 46” + 04′ 46”
71. PORVILELA Ricardo 218 MANZANA POSTOBON TEAM 51′ 47” + 04′ 47”
72. RUSBELKOV Maxim 102 TEAM KATUSHA ALPECIN 51′ 49” + 04′ 49”
73. ITACAPECCHI Eros 13 QUICK – STEP FLOORS 51′ 52” + 04′ 52”
74. ESTTAARAMÄE Rein 109 TEAM KATUSHA ALPECIN 51′ 53” + 04′ 53”
75. BELDECLERCQ Tim 14 QUICK – STEP FLOORS 51′ 56” + 04′ 56”
76. AUSCLARKE Simon 93 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 51′ 57” + 04′ 57”
77. DENNIELSEN Magnus Cort 44 ORICA – SCOTT 52′ 02” + 05′ 02”
78. POLNIEMIEC Przemyslaw 127 UAE TEAM EMIRATES 52′ 05” + 05′ 05”
79. COLPANTANO Jarlinson 6 TREK – SEGAFREDO 52′ 06” + 05′ 06”
80. ESPRUBIO HERNANDEZ Diego 197 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 52′ 06” + 05′ 06”
81. GERBUCHMANN Emanuel 72 BORA – HANSGROHE 52′ 06” + 05′ 06”
82. ESPSAEZ BENITO Hector 198 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 52′ 08” + 05′ 08”
83. COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro 217 MANZANA POSTOBON TEAM 52′ 17” + 05′ 17”
84. ITAPUCCIO Salvatore 23 TEAM SKY 52′ 17” + 05′ 17”
85. ESPLOPEZ GARCIA David 24 TEAM SKY 52′ 20” + 05′ 20”
86. FRABERNARD Julien 4 TREK – SEGAFREDO 52′ 22” + 05′ 22”
87. AUSSCHULTZ Nicholas 199 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 52′ 24” + 05′ 24”
88. ESPROJAS José Joaquin 58 MOVISTAR TEAM 52′ 25” + 05′ 25”
89. ITAVISCONTI Giovanni 159 BAHRAIN – MERIDA 52′ 29” + 05′ 29”
90. ITAPELLIZOTTI Franco 158 BAHRAIN – MERIDA 52′ 30” + 05′ 30”
91. ITAAGNOLI Valerio 152 BAHRAIN – MERIDA 52′ 31” + 05′ 31”
92. NEDBOL Jetse 219 MANZANA POSTOBON TEAM 52′ 31” + 05′ 31”
93. COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 215 MANZANA POSTOBON TEAM 52′ 32” + 05′ 32”
94. ITACARUSO Damiano 31 BMC RACING TEAM 52′ 33” + 05′ 33”
95. BELDE VREESE LAURENS 134 ASTANA PRO TEAM 52′ 34” + 05′ 34”
96. AUSMORTON Lachlan David 178 TEAM DIMENSION DATA 52′ 39” + 05′ 39”
97. URUFERRARI BARCELO Fabricio 193 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 52′ 40” + 05′ 40”
98. NORHOELGAARD Daniel 163 FDJ 52′ 41” + 05′ 41”
99. ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO 53 MOVISTAR TEAM 52′ 45” + 05′ 45”
100. BELARMEE Sander 141 LOTTO SOUDAL 52′ 47” + 05′ 47”
101. DENJUUL-JENSEN Christopher 45 ORICA – SCOTT 52′ 48” + 05′ 48”
102. NEDTOLHOEK Antwan 113 TEAM LOTTO NL – JUMBO 52′ 49” + 05′ 49”
103. COLREYES ORTEGA Aldemar 211 MANZANA POSTOBON TEAM 52′ 49” + 05′ 49”
104. ITAMODOLO Sacha 125 UAE TEAM EMIRATES 52′ 53” + 05′ 53”
105. ESPPEDRERO Antonio 57 MOVISTAR TEAM 52′ 54” + 05′ 54”
106. IRLDUNNE Conor 209 AQUA BLUE SPORT 52′ 54” + 05′ 54”
107. FRAMAISON Jérémy 166 FDJ 52′ 55” + 05′ 55”
108. POLMARCZYNSKI Tomasz 145 LOTTO SOUDAL 52′ 56” + 05′ 56”
108. COLORJUELA GUTIERREZ Fernando 214 MANZANA POSTOBON TEAM 52′ 56” + 05′ 56”
110. ESPVERONA Carlos 47 ORICA – SCOTT 52′ 56” + 05′ 56”
111. AUSHAIG Jack 43 ORICA – SCOTT 53′ 00” + 06′ 00”
112. ITAZURLO Federico 129 UAE TEAM EMIRATES 53′ 00” + 06′ 00”
113. NEDLINDEMAN Bert Jan 117 TEAM LOTTO NL – JUMBO 53′ 02” + 06′ 02”
114. GERFRÖHLINGER Johannes 63 TEAM SUNWEB 53′ 07” + 06′ 07”
115. ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 132 ASTANA PRO TEAM 53′ 08” + 06′ 08”
116. FRACOURTEILLE ARNAUD 161 FDJ 53′ 09” + 06′ 09”
117. AUTHALLER Marco 105 TEAM KATUSHA ALPECIN 53′ 10” + 06′ 10”
118. GBRYATES Simon 49 ORICA – SCOTT 53′ 15” + 06′ 15”
119. ESPMATE MARDONES Luis Angel 182 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 53′ 15” + 06′ 15”
120. GERPFINGSTEN Christoph 76 BORA – HANSGROHE 53′ 15” + 06′ 15”
121. AUSCLARKE William 97 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 53′ 17” + 06′ 17”
122. GBRBLYTHE Adam 201 AQUA BLUE SPORT 53′ 18” + 06′ 18”
123. BELVLIEGEN Loic 37 BMC RACING TEAM 53′ 20” + 06′ 20”
124. AUSHAMILTON Christopher 65 TEAM SUNWEB 53′ 22” + 06′ 22”
125. USASTETINA Peter 9 TREK – SEGAFREDO 53′ 22” + 06′ 22”
126. GERSCHILLINGER Andreas 78 BORA – HANSGROHE 53′ 22” + 06′ 22”
127. AUSHANSEN Adam James 149 LOTTO SOUDAL 53′ 26” + 06′ 26”
128. BELVAN ASBROECK Tom 99 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 53′ 27” + 06′ 27”
129. GBRCHRISTIAN Mark 202 AQUA BLUE SPORT 53′ 27” + 06′ 27”
130. KAZSTALNOV Nikita 139 ASTANA PRO TEAM 53′ 28” + 06′ 28”
131. POLMAJKA Rafal 71 BORA – HANSGROHE 53′ 30” + 06′ 30”
132. FRACHEVRIER Clément 82 AG2R LA MONDIALE 53′ 39” + 06′ 39”
133. DENMORKOV Michael 107 TEAM KATUSHA ALPECIN 53′ 39” + 06′ 39”
134. ITABOARO Manuele 153 BAHRAIN – MERIDA 53′ 40” + 06′ 40”
135. ESPLOBATO DEL VALLE Juan José 118 TEAM LOTTO NL – JUMBO 53′ 41” + 06′ 41”
136. FRATURGIS Anthony 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 53′ 42” + 06′ 42”
137. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto 5 TREK – SEGAFREDO 53′ 50” + 06′ 50”
138. AUTKONRAD Patrick 75 BORA – HANSGROHE 53′ 53” + 06′ 53”
139. ESPROSON GARCIA Jaime 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 53′ 54” + 06′ 54”
140. COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 216 MANZANA POSTOBON TEAM 53′ 56” + 06′ 56”
141. COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 53′ 59” + 06′ 59”
142. RUSCHERNETSKI Sergei 133 ASTANA PRO TEAM 54′ 07” + 07′ 07”
143. COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando 213 MANZANA POSTOBON TEAM 54′ 12” + 07′ 12”
144. ITAVILLELLA Davide 98 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 54′ 15” + 07′ 15”
145. ESPARROYO DURAN David 192 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 54′ 19” + 07′ 19”
146. NEDKREDER Michel 206 AQUA BLUE SPORT 54′ 31” + 07′ 31”
147. FRAMANZIN Lorrenzo 167 FDJ 54′ 33” + 07′ 33”
148. ITANIBALI Antonio 156 BAHRAIN – MERIDA 54′ 36” + 07′ 36”
149. BELVANBILSEN KENNETH 189 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 54′ 41” + 07′ 41”
150. GERSCHWARZMANN Michael 79 BORA – HANSGROHE 54′ 41” + 07′ 41”
151. BELMERTZ Rémy 146 LOTTO SOUDAL 54′ 45” + 07′ 45”
152. ESPANTON HERNANDEZ Igor 171 TEAM DIMENSION DATA 54′ 53” + 07′ 53”
153. FRABONNAFOND Guillaume 181 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 54′ 55” + 07′ 55”
154. ESPNAVARRO Daniel 183 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 54′ 56” + 07′ 56”
155. BELDE TIER Floris 116 TEAM LOTTO NL – JUMBO 54′ 57” + 07′ 57”
156. NZLBEWLEY Sam 42 ORICA – SCOTT 54′ 57” + 07′ 57”
157. SLONOVAK Domen 157 BAHRAIN – MERIDA 55′ 04” + 08′ 04”
158. AUSCANTY Brendan 92 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 55′ 18” + 08′ 18”
159. FRABARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 55′ 23” + 08′ 23”
160. USADOMBROWSKI Joseph Lloyd 94 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 55′ 23” + 08′ 23”
161. RUSMAMYKIN Matvey 108 TEAM KATUSHA ALPECIN 55′ 33” + 08′ 33”
162. COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo 212 MANZANA POSTOBON TEAM 55′ 41” + 08′ 41”
163. ITAMOSCON Gianni 25 TEAM SKY 56′ 03” + 09′ 03”
164. LATSKUJINS TOMS 96 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 57′ 30” + 10′ 30”
Classifica generale:
1. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 62h 53′ 25”
2. ITANIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN – MERIDA 62h 55′ 23” + 01′ 58”
3. NEDKELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 62h 56′ 05” + 02′ 40”
4. RUSZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 62h 56′ 32” + 03′ 07”
5. ESPCONTADOR Alberto 1 TREK – SEGAFREDO 62h 58′ 23” + 04′ 58”
6. COLLOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 62h 58′ 50” + 05′ 25”
7. ITAARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 62h 59′ 52” + 06′ 27”
8. NEDPOELS Wout 27 TEAM SKY 62h 59′ 58” + 06′ 33”
9. COLCHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA – SCOTT 63h 00′ 05” + 06′ 40”
10. CANWOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 63h 00′ 31” + 07′ 06”
11. USAVAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 63h 03′ 36” + 10′ 11”
12. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK – STEP FLOORS 63h 03′ 39” + 10′ 14”
13. NEDKRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL – JUMBO 63h 03′ 42” + 10′ 17”
14. RSAMEINTJES Louis 124 UAE TEAM EMIRATES 63h 06′ 09” + 12′ 44”
15. ESPNIEVE Mikel 26 TEAM SKY 63h 16′ 45” + 23′ 20”
16. ESPPARDILLA BELLON Sergio 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 63h 17′ 23” + 23′ 58”
17. IRLROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 63h 18′ 17” + 24′ 52”
18. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 55 MOVISTAR TEAM 63h 25′ 08” + 31′ 43”
19. FRABARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 63h 32′ 29” + 39′ 04”
20. COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 63h 35′ 11” + 41′ 46”