Ci siamo: venerdì 4 maggio prenderà il via il Giro d’Italia 2018, edizione 101. Sarà una Grande Partenza storica per la kermesse rosa e per tutto il ciclismo: mai un Grande Giro aveva scelto di partire al di fuori dell’Europa e stavolta si va fino in Medio Oriente, in Israele più precisamente.
La città Gerusalemme sarà il teatro di questa prima giornata che si preannuncia ricca di suggestioni e di memorie storiche: si partirà da qui per arrivare, dopo 21 giorni di gara, fino a Roma, un percorso simbolico che si propone di diffondere un universale messaggio di pace, a cento anni esatti dalla conclusione del primo conflitto mondiale. La tappa numero uno sarà la “tappa Bartali” perché ha il fine di celebrare non solo il campione, ma soprattutto l’uomo toscano, che dopo l’occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale trasportava documenti falsi nascosti nella bicicletta in varie parti della Toscana e dell’Umbria per aiutare i perseguitati ebrei. Proprio per questo motivo il suo nome è stato iscritto nel Muro d’Onore, all’interno del Giardino dei Giusti tra le nazioni.
Occupandoci ora dell’ambito prettamente sportivo, sarà la 13^ partenza dall’estero nella storia del Giro. Questi i dodici precedenti: 1965 Repubblica di San Marino (vittoria finale di Vittorio Adorni); 1966 Principato di Monaco (Gianni Motta); 1973 Verviers – Belgio (Eddy Merckx); 1974 Città del Vaticano (Eddy Merckx); 1996 Atene – Grecia (Pavel Tonkov); 1998 Nizza – Francia (Marco Pantani); 2002 Groeningen – Paesi Bassi (Paolo Savoldelli); 2006 Seraing, Liegi – Belgio (Ivan Basso); 2010 Amsterdam – Paesi Bassi (Ivan Basso); 2012 Herning – Danimarca (Ryder Hesjedal); 2014 Belfast – Irlanda del Nord (Nairo Quintana); 2016 Apeldoorn – Paesi Bassi (Vincenzo Nibali).
Come sarà la prima frazione? Si tratterà di una cronometro individuale di 9.7 km all’interno delle mura cittadine. Tracciato dal basso chilometraggio, ma i continui cambi di direzione e di pendenza lo rendono impervio e adatto agli specialisti. Quali? Innanzitutto il campione uscente Tom Dumoulin (Sunweb), che vorrà subito vestirsi di rosa. E poi l’osservato speciale Chris Froome (Sky) e Rohan Dennis (Bmc).
In basso i profili tecnici (altimetria, dettaglio ultimi chilometri, planimetria, cronotabella), di seguito l’ordine e gli orari di partenza di ciascun corridore: il primo a lanciarsi sarà Fabio Sabatini (Quick Step Floors) alle 13.50, l’ultimo Tom Dumoulin alle 16.45.
1. 135 10003105394 SABATINI Fabio ITA QST 13:50:00
2. 46 10009372406 NOVAK Domen Y SLO TBM 13:51:00
3. 21 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS 13:52:00
4. 82 10002261700 BONNET William FRA GFC 13:53:00
5. 158 10006467254 BROWN Nathan USA EFD 13:54:00
6. 107 10005966288 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS 13:55:00
7. 148 10004508258 VENTER Jaco RSA DDD 13:56:00
8. 212 10006903754 BERTAZZO Liam ITA WIL 13:57:00
9. 202 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon DCOaLrwUiAnD 13:58:00
10. 178 10006914969 VAN POPPEL Danny Y NED TLJ 13:59:00
11. 192 10002720226 DIDIER Laurent LUX TFS 14:00:00
12. 122 10009165672 CARAPAZ Richard Y ECU MOV 14:01:00
13. 98 10008682995 SAGIV Guy Y ISR ICA 14:02:00
14. 112 10004404790 BEWLEY Sam NZL MTS 14:03:00
15. 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 14:04:00
16. 34 10003205630 KANGERT Tanel EST AST 14:05:00
17. 78 10006004280 SELIG Rd iger GER BOH 14:06:00
18. 186 10001557741 KNEES Christian GER SKY 14:07:00
19. 54 10005503217 GUARDINI Andrea ITA BRD 14:08:00
20. 66 10002833996 ROELANDTS Jurgen BEL BMC 14:09:00
21. 165 10007061782 LAMMERTINK Maurits NED TKA 14:10:00
22. 2 10001428106 CURVERS Roy NED SUN 14:11:00
23. 133 10009971378 CAVAGNA Rémi Y FRA QST 14:12:00
24. 45 10009392210 NIBALI Antonio ITA TBM 14:13:00
25. 28 10009392412 VENDRAME Andrea Y ITA ANS 14:14:00
26. 83 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA GFC 14:15:00
27. 153 10051858507 CARTHY Hugh John Y GBR EFD 14:16:00
28. 109 10007524655 FRISON Frederik BEL LTS 14:17:00
29. 147 10003226141 JANSE VAN RENSBURG JacRqSuAesD WDD 14:18:00
30. 215 10007733914 MOSCA Jacopo Y ITA WIL 14:19:00
31. 206 10002817933 MORI Manuele ITA UAD 14:20:00
32. 177 10005961844 LINDEMAN Bert-Jan NED TLJ 14:21:00
33. 197 10003322939 VAN POPPEL Boy NED TFS 14:22:00
34. 125 10006634780 PEDRERO Antonio ESP MOV 14:23:00
35. 97 10006467961 SBARAGLI Kristian ITA ICA 14:24:00
36. 113 10007834247 HAIG Jack Y AUS MTS 14:25:00
37. 15 10003230888 DUPONT Hubert FRA ALM 14:26:00
38. 33 10006469375 HIRT Jan CZE AST 14:27:00
39. 73 10006599519 BENNETT Sam IRL BOH 14:28:00
40. 188 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA SKY 14:29:00
41. 52 10008660767 ANDREETTA Simone Y ITA BRD 14:30:00
42. 61 10005889193 DENNIS Rohan AUS BMC 14:31:00
43. 167 10004443792 PLANCKAERT Baptiste BEL TKA 14:32:00
44. 5 10008653693 HOFSTEDE Lennard Y NED SUN 14:33:00
45. 132 10003072557 CAPECCHI Eros ITA QST 14:34:00
46. 43 10007500710 BONIFAZIO Niccolò Y ITA TBM 14:35:00
47. 27 10005692264 TORRES AGUDELO Rodolfo CAOnLdAreNS 14:36:00
48. 84 10002695267 MORABITO Steve SUI GFC 14:37:00
49. 154 10003032848 DOCKER Mitchell AUS EFD 14:38:00
50. 102 10005708533 ARMEE Sander BEL LTS 14:39:00
51. 143 10007240325 BERHANE Natnael ERI DDD 14:40:00
52. 218 10006917700 ZHUPA Eugert ALB WIL 14:41:00
53. 205 10003383159 MARCATO Marco ITA UAD 14:42:00
54. 171 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TLJ 14:43:00
55. 194 10037021850 IRIZAR ARAMBURU MarkelESP TFS 14:44:00
56. 126 10009373214 QUINTANA Dayer COL MOV 14:45:00
57. 92 10005475733 BOIVIN Guillaume CAN ICA 14:46:00
58. 114 10005840188 JUUL JENSEN Christopher DEN MTS 14:47:00
59. 18 10007096542 VENTURINI Clement Y FRA ALM 14:48:00
60. 38 10004703672 ZEITS Andrey KAZ AST 14:49:00
61. 77 10002449535 SCHILLINGER Andreas GER BOH 14:50:00
62. 185 10002071841 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 14:51:00
63. 53 10006467860 BARBIN Enrico ITA BRD 14:52:00
64. 62 10003094280 DE MARCHI Alessandro ITA BMC 14:53:00
65. 164 10006175951 KUZNETSOV Viacheslav RUS TKA 14:54:00
66. 7 10002420132 TEN DAM Laurens NED SUN 14:55:00
67. 137 10007516773 SENECHAL Florian Y FRA QST 14:56:00
68. 42 10003272520 BOARO Manuele ITA TBM 14:57:00
69. 23 10003073062 BELLETTI Manuel ITA ANS 14:58:00
70. 86 10006917494 REICHENBACH Sébastien SUI GFC 14:59:00
71. 155 10007491717 DOMBROWSKI Joseph LloyUdSA EFD 15:00:00
72. 105 10004819466 DEBUSSCHERE Jens BEL LTS 15:01:00
73. 142 10003209973 ANTON HERNANDEZ Igor ESP DDD 15:02:00
74. 217 10005658114 ZARDINI Edoardo ITA WIL 15:03:00
75. 204 10006535356 LAENGEN Vegard Stake NOR UAD 15:04:00
76. 176 10006484533 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ 15:05:00
77. 193 10008670871 EG Niklas Y DEN TFS 15:06:00
78. 127 10006564860 SEPULVEDA Eduardo ARG MOV 15:07:00
79. 93 10004595659 DEMPSTER Zakkari AUS ICA 15:08:00
80. 115 10003205327 KREUZIGER Roman CZE MTS 15:09:00
81. 16 10007584067 JAUREGUI Quentin Y FRA ALM 15:10:00
82. 36 10002444784 SANCHEZ Luis Le¢n ESP AST 15:11:00
83. 76 10003236043 PFINGSTEN Christoph GER BOH 15:12:00
84. 184 10005691658 HENAO MONTOYA Sergio LCuOisL SKY 15:13:00
85. 55 10006684896 MAESTRI Mirco ITA BRD 15:14:00
86. 68 10007526271 VLIEGEN Loïc Y BEL BMC 15:15:00
87. 161 10002937464 BELKOV Maxim RUS TKA 15:16:00
88. 4 10011087686 HAMILTON Christopher Y AUS SUN 15:17:00
89. 138 10002782264 STYBAR Zdenek CZE QST 15:18:00
90. 47 10003242814 SIUTSOU Kanstantsin BLR TBM 15:19:00
91. 25 10004501891 FRAPPORTI Marco ITA ANS 15:20:00
92. 88 10002670413 ROY Jérémy FRA GFC 15:21:00
93. 157 10007914170 VAN ASBROECK Tom BEL EFD 15:22:00
94. 103 10034996267 BAK YTTING Lars DEN LTS 15:23:00
95. 146 10009780513 O’CONNOR Ben Y AUS DDD 15:24:00
96. 213 10004739442 COLEDAN Marco ITA WIL 15:25:00
97. 203 10007518692 CONTI Valerio Y ITA UAD 15:26:00
98. 175 10048456433 GESINK Robert NED TLJ 15:27:00
99. 196 10004641937 PANTANO GOMEZ JarlinsonCOL TFS 15:28:00
100. 124 10006587694 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 15:29:00
101. 94 10007935085 NEILANDS Krists Y LAT ICA 15:30:00
102. 116 10005413085 NIEVE ITURRALDE Mikel ESP MTS 15:31:00
103. 13 10003078722 CHEREL Mikael FRA ALM 15:32:00
104. 32 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTEISAP PA.ST 15:33:00
105. 72 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH 15:34:00
106. 183 10007559213 ELISSONDE Kenny FRA SKY 15:35:00
107. 56 10007260331 SENNI Manuel ITA BRD 15:36:00
108. 64 10008672790 FRANKINY Kilian Y SUI BMC 15:37:00
109. 163 10006919316 GONÇALVES José POR TKA 15:38:00
110. 8 10007970249 VERVAEKE Louis Y BEL SUN 15:39:00
111. 134 10003308993 MØRKØV Michael DEN QST 15:40:00
112. 48 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA TBM 15:41:00
113. 26 10008912563 MASNADA Fausto Y ITA ANS 15:42:00
114. 87 10003223919 ROUX Anthony FRA GFC 15:43:00
115. 152 10005968615 SCULLY Tom NZL EFD 15:44:00
116. 106 10002920488 HANSEN Adam James AUS LTS 15:45:00
117. 144 10008673804 GIBBONS Ryan Y RSA DDD 15:46:00
118. 214 10008896601 FONZI Giuseppe ITA WIL 15:47:00
119. 207 10050785746 POLANC Jan SLO UAD 15:48:00
120. 173 10008653996 BOUWMAN Koen Y NED TLJ 15:49:00
121. 195 10008635408 MULLEN Ryan Y IRL TFS 15:50:00
122. 128 10004632237 VALLS FERRI Rafael ESP MOV 15:51:00
123. 95 10007882242 NIV Guy Y ISR ICA 15:52:00
124. 117 10002470652 TUFT Svein CAN MTS 15:53:00
125. 14 10008669659 DENZ Nico Y GER ALM 15:54:00
126. 37 10008700880 VILLELLA Davide ITA AST 15:55:00
127. 74 10011081424 GROSSSCHARTNER FelixY AUT BOH 15:56:00
128. 182 10007175859 DE LA CRUZ MELGAREJO DaEvSPidSKY 15:57:00
129. 57 10006904057 SIMION Paolo ITA BRD 15:58:00
130. 67 10002926855 VENTOSO ALBERDI FrancisEcSoP JBoMC 15:59:00
131. 168 10008694113 SCHMIDT Mads Wür tz Y DEN TKA 16:00:00
132. 3 10007881333 HAGA Chad USA SUN 16:01:00
133. 131 10005502914 VIVIANI Elia ITA QST 16:02:00
134. 44 10008686332 MOHORIC Matej Y SLO TBM 16:03:00
135. 22 10008661777 BALLERINI Davide Y ITA ANS 16:04:00
136. 81 10006473722 PINOT Thibaut FRA GFC 16:05:00
137. 156 10004613948 MODOLO Sacha ITA EFD 16:06:00
138. 101 10006453110 WELLENS Tim BEL LTS 16:07:00
139. 145 10005487554 KING Benjamin USA DDD 16:08:00
140. 216 10008897409 TURRIN Alex ITA WIL 16:09:00
141. 208 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 16:10:00
142. 172 10006444521 BENNETT George NZL TLJ 16:11:00
143. 198 10008689564 PEDERSEN Mads Y DEN TFS 16:12:00
144. 123 10007452816 DE LA PARTE Victor ESP MOV 16:13:00
145. 96 10001457610 PLAZA Ruben ESP ICA 16:14:00
146. 118 10053330194 YATES Simon Philip GBR MTS 16:15:00
147. 12 10009363817 BIDARD François FRA ALM 16:16:00
148. 35 10006877886 LUTSENKO Alexey KAZ AST 16:17:00
149. 75 10007167775 KONRAD Patrick AUT BOH 16:18:00
150. 187 10004827247 POELS Wout NED SKY 16:19:00
151. 58 10007527786 TONELLI Alessandro ITA BRD 16:20:00
152. 63 10002986065 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC 16:21:00
153. 162 10004881508 DOWSETT Alex GBR TKA 16:22:00
154. 6 10008688352 OOMEN Sam Y NED SUN 16:23:00
155. 136 10008693810 SCHACHMANN MaximilianY GER QST 16:24:00
156. 41 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA TBM 16:25:00
157. 24 10005839885 CATTANEO Mattia ITA ANS 16:26:00
158. 85 10006473520 PREIDLER Georg AUT GFC 16:27:00
159. 151 10008648037 WOODS Michael CAN EFD 16:28:00
160. 104 10008913371 CAMPENAERTS Victor BEL LTS 16:29:00
161. 141 10007524251 MEINTJES Louis RSA DDD 16:30:00
162. 211 10008972884 MARECZKO Jakub Y ITA WIL 16:31:00
163. 201 10006271234 ARU Fabio ITA UAD 16:32:00
164. 174 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TLJ 16:33:00
165. 191 10005818162 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS 16:34:00
166. 121 10006916282 BETANCUR Carlos COL MOV 16:35:00
167. 91 10003085994 HERMANS Ben BEL ICA 16:36:00
168. 111 10007587303 CHAVES RUBIO Jhoan EsteCbOaLnMTS 16:37:00
169. 11 10006045508 GENIEZ Alexandre FRA ALM 16:38:00
170. 31 10009763436 LOPEZ MORENO Miguel AYngCeOlL AST 16:39:00
171. 71 10007518591 FORMOLO Davide ITA BOH 16:40:00
172. 181 10004393676 FROOME Chris GBR SKY 16:41:00
173. 51 10009709175 CICCONE Giulio Y ITA BRD 16:42:00
174. 65 10002724872 ROCHE Nicolas IRL BMC 16:43:00
175. 166 10002858652 MARTIN Tony GER TKA 16:44:00
176. 1 10007389259 DUMOULIN Tom NED SUN 16:45:00