Avvio col botto al Tour de France 2018. Fernando Gaviria (Quick Step Floors) tiene a battesimo il suo debutto alla Grande Boucle vincendo la 1^ tappa a Fontenay-Le-Comte e conquistando, di conseguenza, la prima maglia gialla. Ma gli ultimi chilometri si rivelano fatali a diversi big: vittime di cadute o forature, Chris Froome (Team Sky), Nairo Quintana (Movistar), Richie Porte (Bmc) e Adam Yates (Let’s Go-Scott) accusano già un consistente ritardo in classifica.
Per la nona volta nella storia, è la Vandea ad ospitare la Grand Depart: sono 201 i km in programma in questa prima frazione che prende le mosse da Noirmoutier-en-l’Ile ed affronta un tracciato totalmente pianeggiante.
A bagnare la corsa con la prima fuga sono tre rappresentanti di casa appartenenti ad altrettante Professional invitate: si tratta di Kevin Ledanois (Fortuneo Samsic), Jerome Cousin (Direct Energie) e Yoann Offredo (Wanty Groupe Gobert), che scattano appena dopo lo start e restano in avanscoperta fino ai tredici chilometri alla conclusione, raggiunti sotto l’impulso delle squadre dei velocisti, Quick Step Floors in particolar modo.
Unica soddisfazione per i tre in fuga, quella di aver resistito al comando fino all’unico GPM previsto, un quarta categoria posto a trenta chilometri al traguardo: Ledanois primo a transitare in vetta, dunque primo a salire sul podio vestito con la maglia a pois. Cousin, invece, va a prendersi il traguardo volante pochi chilometri più avanti, prima di venire risucchiato dal plotone assieme ai compagni di avventura.
Prima che comincino le operazioni per lo sprint, accade di tutto: prima una caduta nella pancia del gruppo taglia fuori Arnaud Démare (Groupama – FDJ), uno dei favoriti di giornata; successivamente tocca a Chris Froome capitombolare ai meno cinque al traguardo (finisce sul terreno accanto al manto stradale assieme ai compagni Egan Bernal e Gianni Moscon, subisce qualche escoriazione ed è costretto a rincorrere, chiudendo comunque il ritardo); infine Nairo Quintana fora ai meno tremila metri e a sua volta deve ricucire il gap.
Bora – Hansgrohe prende il comando delle operazioni nelle fasi finali, ma a festeggiare è – tanto per cambiare – la Quick Step Floors, che brinda alla vittoria con un implacabile Fernando Gaviria. Grande debutto per il talento sudamericano al Tour: prima tappa, prima vittoria e conseguente maglia gialla di leader della classifica generale. Il simbolo del primato era stato indossato prima d’ora soltanto da un atleta del suo Paese: era Victor Hugo Pena nel 2002. Dietro di lui si piazzano Peter Sagan (Bora) e Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), mentre ai piedi del podio giunge Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Bene Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida), che chiude con i migliori in undicesima posizione ed è il primo azzurro.
Partenza in salita per il campione uscente: Froome, assieme ai rivali Porte e Yates, paga sul traguardo già 51″. Ancor peggio fa Quintana, che chiude a 1’15” con il suo giovane connazionale Bernal.
Ordine d’arrivo 1^ tappa:
1 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK – STEP FLOORS 04H 23′ 32” – B : 10” –
2 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 32” – B : 6” –
3 MARCEL KITTEL 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 32” – B : 4” –
4 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 32” – – –
5 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 23′ 32” – – –
6 DYLAN GROENEWEGEN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 23′ 32” – – –
7 MICHAEL MATTHEWS 31 TEAM SUNWEB 04H 23′ 32” – – –
8 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 32” – – –
9 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 32” – – –
10 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 32” – – –
11 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 04H 23′ 32” – – –
12 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 23′ 32” – – –
13 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 04H 23′ 32” – – –
14 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 04H 23′ 32” – – –
15 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 04H 23′ 32” – – –
16 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 32” – – –
17 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK – STEP FLOORS 04H 23′ 32” – – –
18 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 04H 23′ 32” – – –
19 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 04H 23′ 32” – – –
20 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN – MERIDA 04H 23′ 32” – – –
21 JASPER STUYVEN 198 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 32” – – –
22 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 23′ 32” – – –
23 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 04H 23′ 32” – – –
24 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 04H 23′ 32” – – –
25 DMITRIY GRUZDEV 123 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 32” – – –
26 ANDRÉ GREIPEL 171 LOTTO SOUDAL 04H 23′ 32” – – –
27 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 04H 23′ 32” – – –
28 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 23′ 32” – – –
29 TIESJ BENOOT 172 LOTTO SOUDAL 04H 23′ 32” – – –
30 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN – MERIDA 04H 23′ 32” – – –
31 LUIS LEÓN SANCHEZ 127 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 32” – – –
32 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 04H 23′ 32” – – –
33 YVES LAMPAERT 106 QUICK – STEP FLOORS 04H 23′ 32” – – –
34 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 04H 23′ 32” – – –
35 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 04H 23′ 32” – – –
36 MARK CAVENDISH 131 TEAM DIMENSION DATA 04H 23′ 32” – – –
37 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 04H 23′ 32” – B : 1” –
38 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 04H 23′ 32” – – –
39 RICK ZABEL 148 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 32” – – –
40 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 32” – – –
41 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA – FDJ 04H 23′ 32” – – –
42 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 23′ 32” – – –
43 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 32” – – –
44 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 23′ 32” – – –
45 DANIEL OSS 116 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 32” – – –
46 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 04H 23′ 32” – – –
47 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 23′ 32” – – –
48 ANTHONY TURGIS 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 23′ 32” – – –
49 DION SMITH 217 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 23′ 32” – – –
50 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 04H 23′ 32” – – –
51 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 32” – – –
52 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 32” – – –
53 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 23′ 32” – – –
54 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 23′ 32” – – –
55 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 04H 23′ 32” – – –
56 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 23′ 32” – – –
57 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 04H 23′ 32” – – –
58 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 23′ 32” – – –
59 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA – FDJ 04H 23′ 32” – – –
60 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 04H 23′ 32” – – –
61 MARCEL SIEBERG 177 LOTTO SOUDAL 04H 23′ 32” – – –
62 JENS KEUKELEIRE 175 LOTTO SOUDAL 04H 23′ 32” – – –
63 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 04H 23′ 32” – – –
64 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN – MERIDA 04H 23′ 54” + 00H 00′ 22” – –
65 AXEL DOMONT 23 AG2R LA MONDIALE 04H 23′ 56” + 00H 00′ 24” – –
66 TOMS SKUJINS 197 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 56” + 00H 00′ 24” – –
67 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 04” + 00H 00′ 32” – –
68 NIKI TERPSTRA 108 QUICK – STEP FLOORS 04H 24′ 05” + 00H 00′ 33” – –
69 TIMO ROOSEN 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 24′ 06” + 00H 00′ 34” – –
70 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 24′ 06” + 00H 00′ 34” – –
71 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 24′ 12” + 00H 00′ 40” – –
72 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
73 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
74 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
75 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
76 MARCUS BURGHARDT 113 BORA – HANSGROHE 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
77 MACIEJ BODNAR 112 BORA – HANSGROHE 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
78 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
79 LUKAS PÖSTLBERGER 118 BORA – HANSGROHE 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
80 MICHAEL GOGL 195 TREK – SEGAFREDO 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
81 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
82 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 14” + 00H 00′ 42” – –
83 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
84 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
85 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
86 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA – FDJ 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
87 MARCO MINNAARD 214 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
88 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
89 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
90 KOEN DE KORT 193 TREK – SEGAFREDO 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
91 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
92 JULIEN BERNARD 192 TREK – SEGAFREDO 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
93 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
94 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
95 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
96 ROBERT KIŠERLOVSKI 143 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
97 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
98 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
99 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
100 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
101 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
102 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
103 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 24′ 23” + 00H 00′ 51” – –
104 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 34” + 00H 01′ 02” – –
105 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 04H 24′ 36” + 00H 01′ 04” – –
106 MARK RENSHAW 135 TEAM DIMENSION DATA 04H 24′ 36” + 00H 01′ 04” – –
107 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 04H 24′ 36” + 00H 01′ 04” – –
108 THOMAS DEGAND 212 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 24′ 44” + 00H 01′ 12” – –
109 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 04H 24′ 44” + 00H 01′ 12” – –
110 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 04H 24′ 46” + 00H 01′ 14” – –
111 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 04H 24′ 47” + 00H 01′ 15” – –
112 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 04H 24′ 47” + 00H 01′ 15” – –
113 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 04H 24′ 47” + 00H 01′ 15” – –
114 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 04H 24′ 49” + 00H 01′ 17” – –
115 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 24′ 50” + 00H 01′ 18” – –
116 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 04H 24′ 50” + 00H 01′ 18” – –
117 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 24′ 50” + 00H 01′ 18” – –
118 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 24′ 50” + 00H 01′ 18” – –
119 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 04H 24′ 50” + 00H 01′ 18” B : 3” –
120 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 04H 24′ 54” + 00H 01′ 22” – –
121 DIMITRI CLAEYS 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 24′ 54” + 00H 01′ 22” – –
122 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 04H 24′ 59” + 00H 01′ 27” – –
123 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 24′ 59” + 00H 01′ 27” – –
124 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA – HANSGROHE 04H 25′ 02” + 00H 01′ 30” – –
125 JACOPO GUARNIERI 153 GROUPAMA – FDJ 04H 25′ 02” + 00H 01′ 30” – –
126 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 04H 25′ 02” + 00H 01′ 30” – –
127 GIANNI MOSCON 5 TEAM SKY 04H 25′ 10” + 00H 01′ 38” – –
128 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 04H 25′ 24” + 00H 01′ 52” – –
129 TONY MARTIN 146 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 25′ 32” + 00H 02′ 00” – –
130 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 04H 25′ 43” + 00H 02′ 11” – –
131 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 04H 25′ 48” + 00H 02′ 16” – –
132 ALEXIS VUILLERMOZ 28 AG2R LA MONDIALE 04H 25′ 48” + 00H 02′ 16” – –
133 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 25′ 51” + 00H 02′ 19” – –
134 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 25′ 51” + 00H 02′ 19” – –
135 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
136 FABIEN GRELLIER 186 DIRECT ENERGIE 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
137 TIM DECLERCQ 102 QUICK – STEP FLOORS 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
138 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 196 TREK – SEGAFREDO 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
139 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
140 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
141 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
142 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
143 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
144 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN – MERIDA 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
145 PAWEL POLJANSKI 117 BORA – HANSGROHE 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
146 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
147 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
148 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
149 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
150 LUKE ROWE 7 TEAM SKY 04H 25′ 56” + 00H 02′ 24” – –
151 PATRICK BEVIN 82 BMC RACING TEAM 04H 26′ 14” + 00H 02′ 42” – –
152 WOUT POELS 6 TEAM SKY 04H 26′ 16” + 00H 02′ 44” – –
153 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 26′ 16” + 00H 02′ 44” – –
154 JOSÉ ROJAS 76 MOVISTAR TEAM 04H 26′ 16” + 00H 02′ 44” – –
155 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 04H 26′ 20” + 00H 02′ 48” – –
156 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON – SCOTT 04H 26′ 32” + 00H 03′ 00” – –
157 YOANN OFFREDO 215 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 26′ 34” + 00H 03′ 02” B : 2” –
158 JACK BAUER 62 MITCHELTON – SCOTT 04H 26′ 34” + 00H 03′ 02” – –
159 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 04H 26′ 34” + 00H 03′ 02” – –
160 TONY GALLOPIN 25 AG2R LA MONDIALE 04H 26′ 34” + 00H 03′ 02” – –
161 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 04H 26′ 34” + 00H 03′ 02” – –
162 JASPER DE BUYST 173 LOTTO SOUDAL 04H 26′ 34” + 00H 03′ 02” – –
163 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 26′ 34” + 00H 03′ 02” – –
164 TOMASZ MARCZYNSKI 176 LOTTO SOUDAL 04H 26′ 44” + 00H 03′ 12” – –
165 SIMON GERRANS 84 BMC RACING TEAM 04H 27′ 36” + 00H 04′ 04” – –
166 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON – SCOTT 04H 27′ 36” + 00H 04′ 04” – –
167 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON – SCOTT 04H 27′ 36” + 00H 04′ 04” – –
168 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON – SCOTT 04H 27′ 36” + 00H 04′ 04” – –
169 JAY ROBERT THOMSON 137 TEAM DIMENSION DATA 04H 27′ 36” + 00H 04′ 04” – –
170 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 04H 27′ 36” + 00H 04′ 04” – –
171 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 27′ 36” + 00H 04′ 04” – –
172 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA – FDJ 04H 29′ 55” + 00H 06′ 23” – –
173 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 04H 29′ 55” + 00H 06′ 23” – –
174 OLIVIER LE GAC 154 GROUPAMA – FDJ 04H 29′ 55” + 00H 06′ 23” – –
175 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 04H 31′ 20” + 00H 07′ 48” – –
176 LAWSON CRADDOCK 13 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 31′ 22” + 00H 07′ 50” – –
Classifica generale:
1 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK – STEP FLOORS 04H 23′ 22” – B : 10” –
2 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 26” + 00H 00′ 04” B : 6” –
3 MARCEL KITTEL 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 28” + 00H 00′ 06” B : 4” –
4 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 04H 23′ 31” + 00H 00′ 09” B : 1” –
5 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 32” + 00H 00′ 10” – –
6 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 23′ 32” + 00H 00′ 10” – –
7 DYLAN GROENEWEGEN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 23′ 32” + 00H 00′ 10” – –
8 MICHAEL MATTHEWS 31 TEAM SUNWEB 04H 23′ 32” + 00H 00′ 10” – –
9 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 32” + 00H 00′ 10” – –
10 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 32” + 00H 00′ 10” – –