martin bretagne

Tour de France 2018: Daniel Martin esulta sul Mur de Bretagne, ritardi per Bardet e Dumoulin

Finale effervescente sul Mur de Bretagne al Tour de France 2018: ad imporsi nella sesta tappa è Daniel Martin (UAE Team Emirates), che con un allungo negli ultimi mille metri tiene sotto scacco gli avversari e va a cogliere il successo. Prime vittime eccellenti: Romain Bardet (Ag2R La Mondiale) e Tom Dumoulin (Sunweb), incappati in forature poco prima dello strappo conclusivo, pagano dazio sul traguardo. Greg Van Avermaet (Bmc) resiste in maglia gialla.

La sesta fatica della 105^ Grande Boucle presenta un epilogo decisamente interessante: previsti, negli ultimi venti dei 181 km complessivi, due passaggi sull’asperità simbolo del territorio bretone, teatro di scontro già nel 2011 (primo Cadel Evans) e nel 2015 (successo di Alexis Vuillermoz). Una piccola Classica, dunque, che come tale vive di attacchi sin dalle prime fasi.

A ricevere il via libera dal gruppo, appena dopo lo start avvenuto da Brest, sono Dion Smith (Wanty – Groupe Gobert), Laurent Pichon (Fortuneo – Samsic), Fabien Grellier e Damien Gaudin (Direct Energie) e Steve Turgis (Cofidis). Tutto sembra volgere tranquillamente in attesa delle scaramucce finali, ma quando mancano oltre cento chilometri alla conclusione arriva il vento laterale a creare scompiglio. Ne approfitta la Quick Step Floors, che si porta in testa causando la frattura del plotone: restano sorpresi nelle retrovie Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) e i leader della Movistar Nairo Quintana e Alejandro Valverde, riusciti a rientrare davanti soltanto nelle fasi successive di gara.

Solo a quel punto le acque si placano in attesa delle prime rampe del Mur, affrontato con solo mezzo minuto di vantaggio da parte degli ormai spacciati fuggitivi. Il primo passaggio serve soltanto a scremare il plotone principale, ma in attesa del secondo v’è da segnalare prima il traguardo volante – con abbuoni – aggiudicato da Geraint Thomas (Team Sky), poi una foratura occorsa a Tom Dumoulin (Sunweb) a soli cinque al traguardo e a Romain Bardet (Ag2R La Mondiale) poco più avanti: entrambi sono costretti a pagare dazio.

Richie Porte scatena la bagarre all’ultimo chilometro, ma è di Daniel Martin il primo vero affondo, già decisivo. Pierre Latour prova a chiudere il gap ai meno quattrocento metri, ma l’irlandese respinge tenacemente ogni tentativo di rimonta e va a cogliere un successo scaccia pensieri, a cinque anni dal suo precedente acuto alla Grande Boucle a Bagneres de Bigorre. Seconda piazza per il francese, mentre al terzo posto giunge Valverde, che va a cogliere quattro importanti secondi di abbuono. Bene Nibali, che guadagna cinque secondi su Chris Froome. Si aggira sul mezzo minuto il ritardo di Bardet, ben 53″ quello di Dumoulin. Van Avermaet resta in testa alla classifica generale.

Ordine d’arrivo 6^ tappa:

1 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 04H 13′ 43” –
2 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 04H 13′ 44” + 00H 00′ 01”
3 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
4 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
5 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
6 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
7 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
8 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
9 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
10 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
11 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
12 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
13 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
14 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
15 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
16 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 04H 13′ 46” + 00H 00′ 03”
17 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 04H 13′ 49” + 00H 00′ 06”
18 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 04H 13′ 51” + 00H 00′ 08”
19 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 13′ 54” + 00H 00′ 11”
20 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
21 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
22 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
23 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
24 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA – FDJ 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
25 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
26 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
27 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
28 ALEXIS VUILLERMOZ 28 AG2R LA MONDIALE 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
29 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
30 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
31 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 04H 13′ 55” + 00H 00′ 12”
32 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 04H 13′ 59” + 00H 00′ 16”
33 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 04H 14′ 14” + 00H 00′ 31”
34 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 04H 14′ 14” + 00H 00′ 31”
35 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 14′ 14” + 00H 00′ 31”
36 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 14′ 14” + 00H 00′ 31”
37 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 14′ 24” + 00H 00′ 41”
38 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 04H 14′ 26” + 00H 00′ 43”
39 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 04H 14′ 26” + 00H 00′ 43”
40 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 14′ 26” + 00H 00′ 43”
41 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 04H 14′ 28” + 00H 00′ 45”
42 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 14′ 28” + 00H 00′ 45”
43 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 04H 14′ 28” + 00H 00′ 45”
44 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 04H 14′ 28” + 00H 00′ 45”
45 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 04H 14′ 36” + 00H 00′ 53”
46 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 04H 14′ 36” + 00H 00′ 53”
47 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 04H 14′ 41” + 00H 00′ 58”
48 MARCO MINNAARD 214 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 14′ 41” + 00H 00′ 58”
49 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 04H 14′ 47” + 00H 01′ 04”
50 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 04H 14′ 48” + 00H 01′ 05”
51 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 04H 14′ 59” + 00H 01′ 16”
52 MICHAEL GOGL 195 TREK – SEGAFREDO 04H 14′ 59” + 00H 01′ 16”
53 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA – FDJ 04H 15′ 06” + 00H 01′ 23”
54 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 04H 15′ 06” + 00H 01′ 23”
55 JULIEN BERNARD 192 TREK – SEGAFREDO 04H 15′ 06” + 00H 01′ 23”
56 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 15′ 06” + 00H 01′ 23”

Classifica generale:

1 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 22H 35′ 46” –
2 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 22H 35′ 49” + 00H 00′ 03”
3 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 22H 35′ 51” + 00H 00′ 05”
4 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 22H 35′ 52” + 00H 00′ 06”
5 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 22H 35′ 58” + 00H 00′ 12”
6 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 22H 36′ 04” + 00H 00′ 18”
7 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 22H 36′ 31” + 00H 00′ 45”
8 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 22H 36′ 37” + 00H 00′ 51”
9 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 22H 36′ 38” + 00H 00′ 52”
10 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 22H 36′ 39” + 00H 00′ 53”
11 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 22H 36′ 39” + 00H 00′ 53”
12 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 22H 36′ 41” + 00H 00′ 55”
13 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 22H 36′ 48” + 00H 01′ 02”
14 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 22H 36′ 48” + 00H 01′ 02”
15 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 22H 36′ 49” + 00H 01′ 03”
16 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 22H 36′ 49” + 00H 01′ 03”
17 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 22H 36′ 54” + 00H 01′ 08”
18 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 22H 37′ 03” + 00H 01′ 17”
19 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 22H 37′ 04” + 00H 01′ 18”
20 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 22H 37′ 12” + 00H 01′ 26”

About Andrea Fragasso

Check Also

giro d'italia

Giro d’Italia 2022, il percorso ufficiale (con altimetrie e planimetrie)

Dal 6 al 29 maggio sarà il momento del Giro d’Italia 2022. RCS ha reso …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *