Che finale a sorpresa nella prima tappa del Tour de France 2019: ad aggiudicarsi il traguardo di Bruxelles è Mike Teunissen, il quale, improvvisatosi leader della Jumbo-Visma dopo una caduta occorsa al suo capitano Dylan Groenewegen all’ultimo chilometro, batte al fotofinish Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e conquista la prima maglia gialla.
Finalmente si parte. Dopo tanta attesa, ecco la Grand Depart della 106^ Grande Boucle, che si effettua da Bruxelles per omaggiare il più grande di sempre, Eddy Mercks, a cinquant’anni dalla sua prima maglia gialla in Francia. Questa prima frazione si presenta praticamente pianeggiante, offrendo quindi alle tante ruote veloci presenti la possibilità di essere in cima alla generale per almeno un giorno.
La prima fuga del Tour ’19 vede protagonisti quattro corridori: sono Greg Van Avermaet (CCC), Natnael Behrane (Cofidis), Xandro Meurisse (Wanty-Gobert) e Madz Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin). L’obiettivo del campione olimpico è quello di conquistare la prima maglia a pois in cima a due strappi leggendari come Grammont e Bosberg (piazzati lontanissimi dal traguardo), salendo sul podio al termine della giornata.
Una volta raggiunto l’obiettivo, il belga è il primo a rialzarsi, mentre per gli altri il vantaggio resta abbastanza esiguo, fino ad essere annullato poco prima del traguardo volante quando, su un tratto di pavé, la Bora Hansgrohe aumenta l’andatura e porta alla frattura (poi ricomposta) del gruppo in più tronconi; in questo frangente, a farne le spese sono anche Elia Viviani (Deceuninck Quick Step) e Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), rimasti vittime di forature. Pochi minuti dopo, il gruppo torna compatto.
A quel punto un solo uomo tenta una nuova azione: è Stephan Rossetto (Cofidis), che viene eletto combattivo di giornata, dal momento che la sua avventura si esaurisce a meno di dieci chilometri alla conclusione. Prima di ciò, una disavventura per Damiano Caruso (Bahrain Merida) e Jakub Fuglsang (Astana), rimasti coinvolti in una caduta e costretti ad inseguire (con lieto fine).
Ed un’altra e più decisiva caduta avviene all’interno dell’ultimo chilometro e spacca il gruppo in due parti (ritardi non conteggiati grazie alla neutralizzazione), tagliando fuori dallo sprint personaggi chiave come Dylan Groenewegen. Ne esce fuori una volata davvero caotica in cui nessuna squadra riesce a farla da padrone: con Viviani che non trova la giusta posizione, sembra essere fatta per Peter Sagan, ma lo slovacco viene beffato al fotofinish da un autentico outsider, Mike Teunissen, che fa sua una preziosissima maglia gialla.
Terzo posto per Caleb Ewan (Lotto Soudal), poi, in top ten, tanta Italia: quarto Giacomo Nizzolo (Dimension Data), quinto Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), settimo Matteo Trentin (Mitchelton Scott) e nono il già citato Viviani.
Ordine d’arrivo 1^ tappa:
1 MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – B : 10” –
2 PETER SAGAN 11 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 47” – B : 6” –
3 CALEB EWAN 161 LOTTO SOUDAL 04H 22′ 47” – B : 4” –
4 GIACOMO NIZZOLO 207 TEAM DIMENSION DATA 04H 22′ 47” – – –
5 SONNY COLBRELLI 43 BAHRAIN – MERIDA 04H 22′ 47” – – –
6 MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 04H 22′ 47” – – –
7 MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 04H 22′ 47” – – –
8 OLIVER NAESEN 37 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 47” – – –
9 ELIA VIVIANI 28 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 22′ 47” – – –
10 JASPER STUYVEN 138 TREK – SEGAFREDO 04H 22′ 47” – – –
11 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 04H 22′ 47” – – –
12 ALBERTO BETTIOL 92 EF EDUCATION FIRST 04H 22′ 47” – – –
13 ANDREA PASQUALON 197 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 22′ 47” – – –
14 ALEXANDER KRISTOFF 126 UAE TEAM EMIRATES 04H 22′ 47” – – –
15 AMUND JANSEN 85 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – – –
16 JULIEN SIMON 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 22′ 47” – – –
17 WOUT VAN AERT 88 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – – –
18 CHRISTOPHE LAPORTE 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 22′ 47” – – –
19 ANDRÉ GREIPEL 215 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 22′ 47” – – –
20 DARYL IMPEY 105 MITCHELTON – SCOTT 04H 22′ 47” – – –
21 GUILLAUME MARTIN 191 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 22′ 47” – – –
22 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 22′ 47” – – –
23 YOANN OFFREDO 196 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 22′ 47” – – –
24 SIMON CLARKE 93 EF EDUCATION FIRST 04H 22′ 47” – – –
25 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN – MERIDA 04H 22′ 47” – – –
26 PATRICK BEVIN 112 CCC TEAM 04H 22′ 47” – – –
27 XANDRO MEURISSE 195 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 22′ 47” – – –
28 SEBASTIAN LANGEVELD 95 EF EDUCATION FIRST 04H 22′ 47” – – –
29 JASPER DE BUYST 163 LOTTO SOUDAL 04H 22′ 47” – – –
30 MAXIMILIANO RICHEZE 27 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 23′ 03” + 00H 00′ 16” – –
31 JENS DEBUSSCHERE 182 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 07” + 00H 00′ 20” – –
32 EDVALD BOASSON HAGEN 201 TEAM DIMENSION DATA 04H 23′ 07” + 00H 00′ 20” – –
33 KASPER ASGREEN 22 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 23′ 07” + 00H 00′ 20” – –
34 CEES BOL 143 TEAM SUNWEB 04H 23′ 07” + 00H 00′ 20” – –
35 IVAN GARCIA CORTINA 45 BAHRAIN – MERIDA 04H 23′ 07” + 00H 00′ 20” – –
36 MARCUS BURGHARDT 13 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 07” + 00H 00′ 20” – –
37 NICCOLÒ BONIFAZIO 172 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 23′ 20” + 00H 00′ 33” – –
38 MICHAEL MØRKØV 26 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 23′ 20” + 00H 00′ 33” – –
39 JAN TRATNIK 48 BAHRAIN – MERIDA 04H 23′ 20” + 00H 00′ 33” – –
40 NICOLAS ROCHE 148 TEAM SUNWEB 04H 23′ 20” + 00H 00′ 33” – –
41 RICK ZABEL 188 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 20” + 00H 00′ 33” – –
42 PATRICK KONRAD 14 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 38” + 00H 00′ 51” – –
43 JASPER PHILIPSEN 128 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 42” + 00H 00′ 55” – –
44 JENS KEUKELEIRE 165 LOTTO SOUDAL 04H 23′ 48” + 00H 01′ 01” – –
45 MICHAEL HEPBURN 104 MITCHELTON – SCOTT 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
46 ADAM YATES 101 MITCHELTON – SCOTT 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
47 ROMAN KREUZIGER 206 TEAM DIMENSION DATA 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
48 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN – MERIDA 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
49 ROGER KLUGE 166 LOTTO SOUDAL 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
50 YVES LAMPAERT 24 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
51 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
52 TIESJ BENOOT 162 LOTTO SOUDAL 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
53 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
54 ALEXEY LUTSENKO 76 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
55 PIERRE LUC PERICHON 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
56 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
57 ANDREY AMADOR 63 MOVISTAR TEAM 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
58 LILIAN CALMEJANE 171 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
59 NILS POLITT 186 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
60 GIULIO CICCONE 133 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
61 DANIEL OSS 16 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
62 ODD CHRISTIAN EIKING 194 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
63 FREDERIK BACKAERT 192 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
64 RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
65 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA – FDJ 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
66 RUDY MOLARD 56 GROUPAMA – FDJ 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
67 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
68 MICHAEL VALGREN 208 TEAM DIMENSION DATA 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
69 FABIO FELLINE 135 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
70 MAXIMILIAN SCHACHMANN 18 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
71 GREGOR MÜHLBERGER 15 BORA – HANSGROHE 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
72 MATTHIEU LADAGNOUS 55 GROUPAMA – FDJ 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
73 WILCO KELDERMAN 146 TEAM SUNWEB 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
74 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 75 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
75 TEJAY VAN GARDEREN 97 EF EDUCATION FIRST 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
76 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
77 ROMAIN SICARD 175 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
78 TONY MARTIN 86 TEAM JUMBO – VISMA 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
79 LUIS LEÓN SANCHEZ 78 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
80 GIANNI MOSCON 5 TEAM INEOS 04H 23′ 57” + 00H 01′ 10” – –
81 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
82 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
83 MARC SOLER 67 MOVISTAR TEAM 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
84 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 125 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
85 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 204 TEAM DIMENSION DATA 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
86 LENNARD KÄMNA 145 TEAM SUNWEB 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
87 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
88 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
89 MIKAEL CHEREL 32 AG2R LA MONDIALE 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
90 LAURENS DE PLUS 83 TEAM JUMBO – VISMA 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
91 HUGO HOULE 74 ASTANA PRO TEAM 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
92 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
93 JAKOB FUGLSANG 71 ASTANA PRO TEAM 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
94 NELSON OLIVEIRA 66 MOVISTAR TEAM 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
95 PAUL OURSELIN 174 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
96 MAGNUS CORT NIELSEN 77 ASTANA PRO TEAM 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
97 OMAR FRAILE MATARRANZ 73 ASTANA PRO TEAM 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
98 MADS WÜRTZ 187 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
99 ANTHONY TURGIS 178 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
100 NATNAEL BERHANE 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
101 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
102 JOSÉ GONÇALVES 184 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
103 ILNUR ZAKARIN 181 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
104 LUKE DURBRIDGE 102 MITCHELTON – SCOTT 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
105 FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
106 VEGARD STAKE LAENGEN 127 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 15” + 00H 01′ 28” – –
107 SØREN KRAGH ANDERSEN 147 TEAM SUNWEB 04H 24′ 32” + 00H 01′ 45” – –
108 REIN TAARAMÄE 176 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 24′ 32” + 00H 01′ 45” – –
109 TANEL KANGERT 94 EF EDUCATION FIRST 04H 24′ 32” + 00H 01′ 45” – –
110 ALEX DOWSETT 183 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 24′ 39” + 00H 01′ 52” – –
111 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 04H 24′ 39” + 00H 01′ 52” – –
112 MICHAEL SCHÄR 117 CCC TEAM 04H 24′ 39” + 00H 01′ 52” – –
113 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN – MERIDA 04H 24′ 39” + 00H 01′ 52” – –
114 JOSEPH ROSSKOPF 116 CCC TEAM 04H 24′ 39” + 00H 01′ 52” – –
115 SIMON GESCHKE 114 CCC TEAM 04H 24′ 39” + 00H 01′ 52” – –
116 KOEN DE KORT 134 TREK – SEGAFREDO 04H 24′ 39” + 00H 01′ 52” – –
117 JULIEN BERNARD 132 TREK – SEGAFREDO 04H 24′ 39” + 00H 01′ 52” – –
118 NICOLAS EDET 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
119 NIKIAS ARNDT 142 TEAM SUNWEB 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
120 RUI COSTA 124 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
121 DANIEL MARTIN 121 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
122 KEVIN VAN MELSEN 198 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
123 WOUT POELS 6 TEAM INEOS 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
124 TIM WELLENS 168 LOTTO SOUDAL 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
125 STEFAN KÜNG 54 GROUPAMA – FDJ 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
126 AMAEL MOINARD 217 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
127 ANTHONY DELAPLACE 213 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
128 AIME DE GENDT 193 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
129 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 72 ASTANA PRO TEAM 04H 24′ 49” + 00H 02′ 02” – –
130 THOMAS DE GENDT 164 LOTTO SOUDAL 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
131 MAXIME MONFORT 167 LOTTO SOUDAL 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
132 BENJAMIN KING 205 TEAM DIMENSION DATA 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
133 ANTHONY ROUX 58 GROUPAMA – FDJ 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
134 WILLIAM BONNET 52 GROUPAMA – FDJ 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
135 MATHIAS FRANK 34 AG2R LA MONDIALE 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
136 TONY GALLOPIN 35 AG2R LA MONDIALE 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
137 SÉBASTIEN REICHENBACH 57 GROUPAMA – FDJ 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
138 LARS BAK YTTING 202 TEAM DIMENSION DATA 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
139 MAXIME BOUET 212 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
140 TOM SCULLY 96 EF EDUCATION FIRST 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
141 JESUS HERRADA 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
142 STEPHEN CUMMINGS 203 TEAM DIMENSION DATA 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
143 FABIEN GRELLIER 173 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
144 ANTHONY PEREZ 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
145 CHAD HAGA 144 TEAM SUNWEB 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
146 SIMON YATES 108 MITCHELTON – SCOTT 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
147 JACK HAIG 103 MITCHELTON – SCOTT 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
148 FLORIAN VACHON 218 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
149 KEVIN LEDANOIS 216 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
150 IMANOL ERVITI 64 MOVISTAR TEAM 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
151 ALESSANDRO DE MARCHI 113 CCC TEAM 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
152 SERGE PAUWELS 115 CCC TEAM 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
153 SVEN ERIK BYSTRØM 123 UAE TEAM EMIRATES 04H 25′ 08” + 00H 02′ 21” – –
154 DYLAN VAN BAARLE 8 TEAM INEOS 04H 25′ 48” + 00H 03′ 01” – –
155 BAUKE MOLLEMA 136 TREK – SEGAFREDO 04H 25′ 48” + 00H 03′ 01” – –
156 ALEXIS GOUGEARD 36 AG2R LA MONDIALE 04H 25′ 48” + 00H 03′ 01” – –
157 NIKI TERPSTRA 177 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 25′ 48” + 00H 03′ 01” – –
158 ROHAN DENNIS 44 BAHRAIN – MERIDA 04H 25′ 48” + 00H 03′ 01” – –
159 MATEJ MOHORIC 46 BAHRAIN – MERIDA 04H 25′ 48” + 00H 03′ 01” – –
160 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM INEOS 04H 25′ 48” + 00H 03′ 01” – –
161 CHRISTOPHER JUUL JENSEN 106 MITCHELTON – SCOTT 04H 25′ 53” + 00H 03′ 06” – –
162 LUKE ROWE 7 TEAM INEOS 04H 25′ 53” + 00H 03′ 06” – –
163 STÉPHANE ROSSETTO 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 25′ 53” + 00H 03′ 06” – –
164 ALEXIS VUILLERMOZ 38 AG2R LA MONDIALE 04H 26′ 19” + 00H 03′ 32” – –
165 TOMS SKUJINS 137 TREK – SEGAFREDO 04H 26′ 19” + 00H 03′ 32” – –
166 CARLOS VERONA QUINTANILLA 68 MOVISTAR TEAM 04H 26′ 23” + 00H 03′ 36” – –
167 MARCO HALLER 185 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 26′ 47” + 00H 04′ 00” – –
168 ELIE GESBERT 214 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 26′ 58” + 00H 04′ 11” – –
169 DRIES DEVENYNS 23 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 26′ 58” + 00H 04′ 11” – –
170 LUKASZ WISNIOWSKI 118 CCC TEAM 04H 26′ 58” + 00H 04′ 11” – –
171 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM INEOS 04H 26′ 58” + 00H 04′ 11” – –
172 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 04H 27′ 10” + 00H 04′ 23” – –
173 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 04H 27′ 23” + 00H 04′ 36” – –
174 LUKAS PÖSTLBERGER 17 BORA – HANSGROHE 04H 27′ 23” + 00H 04′ 36” – –
175 DYLAN GROENEWEGEN 84 TEAM JUMBO – VISMA 04H 28′ 43” + 00H 05′ 56” – –
176 BENOIT COSNEFROY 33 AG2R LA MONDIALE 04H 30′ 42” + 00H 07′ 55” – –
Classifica generale:
1 MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – B : 10” –
2 PETER SAGAN 11 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 47” – B : 6” –
3 CALEB EWAN 161 LOTTO SOUDAL 04H 22′ 47” – B : 4” –
4 GIACOMO NIZZOLO 207 TEAM DIMENSION DATA 04H 22′ 47” – – –
5 SONNY COLBRELLI 43 BAHRAIN – MERIDA 04H 22′ 47” – – –
6 MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 04H 22′ 47” – – –
7 MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 04H 22′ 47” – – –
8 OLIVER NAESEN 37 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 47” – – –
9 ELIA VIVIANI 28 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 22′ 47” – – –
10 JASPER STUYVEN 138 TREK – SEGAFREDO 04H 22′ 47” – – –
11 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 04H 22′ 47” – – –
12 ALBERTO BETTIOL 92 EF EDUCATION FIRST 04H 22′ 47” – – –
13 ANDREA PASQUALON 197 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 22′ 47” – – –
14 ALEXANDER KRISTOFF 126 UAE TEAM EMIRATES 04H 22′ 47” – – –
15 AMUND JANSEN 85 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – – –