Ideata nel 1946 dallo Sport Club Mobili Lissone e dedicata ad Ugo Agostoni, corridore brianzolo vincitore di un Giro d’Italia e di una Milano-Sanremo, la Coppa Agostoni giunge all’edizione numero 73, di scena sabato 14 settembre: sarà prova d’apertura del Trittico Lombardo, nonché nuovo appuntamento della Ciclismo Cup.
Si tratta senza dubbio di uno degli eventi più attesi di fine stagione, fungendo oltretutto da preparazione ai prossimi Mondiali di Yorkshire. Il recordman di successi è Franco Bitossi (primo per tre volte), mentre negli anni recenti si registrano le vittorie nel 2014 di Niccolò Bonifazio, nel 2015 di Davide Rebellin, nel 2016 di Sonny Colbrelli e nel 2017 dello svizzero Michael Albasini. Il campione uscente è Gianni Moscon.
Evento della Ciclismo Cup prodotto da PMG Sport, la Coppa Agostoni 2019 sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della società produttrice di contenuti, nonché su Rai Sport: appuntamento alle ore 15.00.
Queste le squadre al via della Coppa Agostoni 2019: 3 WorldTour (Astana, Bahrain Merida, UAE), 12 Professional (Androni-Sidermec, Bardiani-Csf, Nippo-Vini Fantini, Neri-Selle Italia, Gazprom-RusVelo, Caja Rural-RGA, Euskadi Basque, Delko Marseille, Arkea-Samsic, Total Direct Energie, Vital Concept, Wanty-Gobert), 4 Continental (Biesse Carrera, Colpack, Giotti Vittoria, Meridiana Kamen), nazionale italiana. Presto informazioni sui corridori che compongono la startlist.
Con il dorsale numero uno, in gara con la nazionale italiana, Elia Viviani, senz’altro la stella di riferimento.
ITALY
1 VIVIANI Elia Italy
2 ALEOTTI Giovanni Italy
3 BALDI Francesco Italy
4 CICCONE Giulio Italy
5 GANNA Filippo Italy
6 OLDANI Stefano Italy
7 TIZZA Marco Italy
BAHRAIN – MERIDA
11 BAUHAUS Phil Germany
12 FENG Chun Kai Taiwan
13 GAROSIO Andrea Italy
14 NIBALI Antonio Italy
15 SIEBERG Marcel Germany
16 TRATNIK Jan Slovenia
ASTANA PRO TEAM
21 LUTSENKO Alexey Kazahkstan
22 BIZHIGITOV Zhandos Kazahkstan
23 GIDICH Yevgeniy Kazahkstan
24 GRUZDEV Dmitriy Kazahkstan
25 NATAROV Yuriy Kazahkstan
26 PRONSKIY Vadim Kazahkstan
27 STALNOV Nikita Kazahkstan
UAE – TEAMEMIRATES
32 CONSONNI Simone Italy
33 RIABUSHENKO Aliaksandr Belarus
34 FERRARI Roberto Italy
35 DALLA VALLE Nicolas Italy
36 MORI Manuele Italy
37 PETILLI Simone Italy
ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC
41 BAIS Mattia Italy
42 BUSATO Matteo Italy
43 CATTANEO Mattia Italy
44 FRAPPORTI Marco Italy
45 GAVAZZI Francesco Italy
46 MASNADA Fausto Italy
47 VENDRAME Andrea Italy
BARDIANI CSF
51 BARBIN Enrico Italy
52 CARBONI Giovanni Italy
53 COVILI Luca Italy
54 ORSINI Umberto Italy
55 ROMANO Francesco Italy
56 ROTA Lorenzo Italy
57 SAVINI Daniel Italy
NERI SOTTOLI – SELLE ITALIA – KTM
61 BONGIORNO Francesco Manuel Italy
62 GABBURO Davide Italy
63 QUINTANA ROJAS Dayer Uberney Colombia
64 SCHÖNBERGER Sebastian Austria
65 VELASCO Simone Italy
66 VISCONTI Giovanni Italy
67 ZARDINI Edoardo Italy
NIPPO VINI FANTINI – FAIZANE’
71 ACOSTA OSPINA Ruben Dario Colombia
72 CANOLA Marco Italy
73 CIMA Damiano Italy
74 ISHIGAMI Masahiro Japan
75 OSORIO CARVAJAL Alejandro Colombia
76 NAKANE Hideto Japan
77 SANTAROMITA Ivan Italy
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
81 CAÑELLAS SÁNCHEZ Xavier Spain
82 CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro Ecuador
83 MOREIRA Mauricio Uruguay
84 IRISARRI RINCON Jon Basque Country
85 MALUCELLI Matteo Italy
86 NICOLAU BELTRAN Joel Spain
87 SOTO MARTINEZ Nelson Andres Colombia
DELKO MARSEILLE PROVENCE
91 FEDELI Alessandro Italy
92 FERNANDEZ CRUZ Delio Spain
93 FILOSI Iuri Italy
94 FINETTO Mauro Italy
95 GUERIN Alexis France
96 COMBAUD Romain France
97 MORENO BAZAN Javier Spain
GAZPROM – RUSVELO
101 CHERKASOV Nikolay Russia
102 LANDI Marco Italy
103 KOBERNYAK Evgeny Russia
104 ROVNY Ivan Russia
105 SHALUNOV Evgeny Russia
106 SHILOV Sergey Russia
107 VLASOV Aleksander Russia
WANTY – GROUPE GOBERT
111 BACKAERT Frederik Belgium
112 DE CLERCQ Bart Belgium
113 DE GENDT Aimé Belgium
114 EIKING Odd Christian Norway
116 PASQUALON Andrea Italy
117 VANSPEYBROUCK Pieter Belgium
TEAM ARKÉA – SAMSIC
121 BARGUIL Warren France
122 BOUET Maxime France
123 FEILLU Brice France
124 LE ROUX Romain South Korea
125 MAISON Jérémy France
126 MOINARD Amaël France
127 DOLEATTO Aurélien France
TOTAL DIRECT ENERGIE
131 BONIFAZIO Niccolo Italy
132 COUSIN Jerome France
133 GRELLIER Fabien France
134 NAULEAU Bryan France
135 OURSELIN Paul France
136 SICARD Romain Basque Country
137 TAARAMAE Rein Estonia
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
141 ARISTI GARDOKI Mikel Basque Country
142 BERRADE FERNANDEZ Urko Spain
143 BRAVO OIARBIDE Garikoitz Basque Country
144 IRIZAR LASKURAIN Julen Basque Country
145 LÓPEZ-COZAR Juan Spain
146 RODRIGUEZ RECHE Sergio Spain
147 SANZ UNZUE Enrique Basque Country
VITAL CONCEPT – B&B HOTELS
151 COURTEILLE Arnaud France
152 CAM Maxime France
153 COQUARD Bryan France
154 MÜLLER Patrick Switzerland
155 DE BACKER Bert Belgium
156 MANZIN Lorrenzo France
157 ROLLAND Pierre France
ISRAEL CYCLING ACADEMY
161 GEBREMEDHIN ANDEMESKEL Awet Sweden
162 AVILA VANEGAS Edwin Alciviades Colombia
163 GOLDSTEIN Roy Israel
164 HERMANS Ben Belgium
165 NIV Guy Israel
166 PLAZA MOLINA Ruben Spain
167 SBARAGLI Kristian Italy
DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM
171 BATTISTELLA Samuele Italy
172 BROWN Connor New Zealand
173 MULU Hailemichael Ethiopia
174 KONYCHEV Alexander Italy
175 LAVRIC Martin Slovenia
176 SOBRERO Matteo Italy
177 TESFATSION OCBIT Natnael Eritrea
TEAM COLPACK
181 BAGIOLI Andrea Italy
182 BALDACCINI Davide Italy
183 BOTTA Davide Italy
184 COLNAGHI Luca Italy
185 COVI Alessandro Italy
186 DOUBLE Paul United Kingdom
187 MEO Felix James New Zealand
BELTRAMITSA HOPPLA’ PETROLI FIRENZE
191 CASTAÑO MUÑOZ Sebastian Alexander Colombia
192 DOMENICALI Matteo Italy
193 FERRARI Davide Italy
194 PESENTI Thomas Italy
195 MONTOYA MONTOYA Javier Ignacio Colombia
196 PARASINI Nicolo Italy
197 PEÑA MOLANO Wilson Estiben Colombia
D’AMICO UM TOOLS
201 BURCHIO Federico Italy
202 GHIGINO Valter Italy
203 KUSTADINCHEV Roman Russia
204 MARTINELLI Ivan Italy
205 OROCITO Franco Argentina
206 PITZANTI Orlando Italy
207 TAPIA Yamil Gabriel Argentina
SANGEMINI MGKVIS OLMO VEGA
211 CIUCCARELLI Riccardo Italy
212 DI SANTE Antonio Italy
213 MAZZUCCO Fabio Italy
214 PUCCIONI Dario Italy
215 PUGI Gianni Italy
216 TOTÒ Paolo Italy
217 ZANA Filippo Italy
BIESSE CARRERA
221 AMICI Alberto Italy
222 BELLIA Matteo Switzerland
223 COLLEONI Kevin Italy
224 COLOMBO Raul Italy
225 CONCA Filippo Italy
226 TAGLIETTI Stefano Italy
227 RAVANELLI Simone Italy
GIOTTI VICTORIA
231 ONESTI Emanuele Italy
232 STACCHIOTTI Riccardo Italy
233 STERBINI Simone Italy
234 VULCAN Denis-Marian Romania
235 ZURLO Federico Italy
MERIDIANA KAMEN TEAM
241 BARAC Antonio Croatia
242 BUDIMIR Kristijan Croatia
243 EVRARD Laurent Belgium
244 KISERLOVSKI Emanuel Croatia
245 PUGLIESE Antonino Italy
246 RABOTTINI Matteo Italy
247 REBELLIN Davide Italy
Resta immutato, perché rivelatosi sempre vincente, il percorso della corsa rispetto agli ultimi anni: 195.5 km complessivi con partenza da Lissone alle 11.45 e arrivo, sempre a Lissone, intorno alle 15.30.
I primi 60 km si svolgeranno in linea attraversando i comuni di Macherio, Carate Brianza, Capriano e Agliate, con strada mai del tutto pianeggiante. Dopo un tratto in leggera discesa che porta fino a Lissone, si accede al circuito di Lissolo, 24.5 km da ripetere per 4 volte, dove sono in programma le salite di Sirtori, Colle Brianza e Lissolo (522 metri), sicuramente decisive ai fini del risultato finale.
Da quest’ultima cima (lunga duemila metri), ancora poco più di 30 km all’arrivo, praticamente tutti in discesa attraverso i comuni di Carate Brianza e Macherio (tragitto inverso rispetto affrontato dopo la partenza). Di seguito i profili tecnici: altimetria e planimetria. Clicca qui per la cronotabella.
ALTIM |
LOCALITA’ |
DISTANZE |
ORA DI PASSAGGIO |
|||||
parziali | percorse | da perc. | media km/ora | |||||
41 | 43 | 45 | ||||||
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | ||||||||
Ritrovo di partenza – Rassemblement de depart – Meeting starting | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
LISSONE – via Bottego – Stabilimenti Cleaf | ||||||||
Partenza Ufficiosa – Dèpart fictif – Starting unofficiaL | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |||||
191 | LISSONE – via Bottego – Stabilimenti Cleaf | |||||||
Trasferimento – Mise en carovan – Transfer | ||||||||
via Catalani, dei Platani, via Santa Margherita | ||||||||
PARTENZA UFFICIALE – DEPART REEL – OFFICIAL START | ||||||||
191 | Lissone via Santa Margherita | 0,0 | 0,0 | 195,5 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | |
195 | Macherio | S.p. 6 Rotonda | 1,5 | 3,0 | 192,5 | 11:49:23 | 11:49:11 | 11:49:00 |
191 | Biassono | S.P. 6 | 1,5 | 5,9 | 194,0 | 10:53:38 | 10:53:14 | 10:52:52 |
195 | Macherio | S.P. 6 | 1,5 | 7,4 | 192,5 | 10:55:50 | 10:55:20 | 10:54:52 |
200 | Sovico | S.P. 6 | 1,0 | 8,4 | 191,5 | 10:57:18 | 10:56:43 | 10:56:12 |
205 | Albiate | S.P. 6 | 1,8 | 10,2 | 189,7 | 10:59:56 | 10:59:14 | 10:58:36 |
220 | Carate Brianza | via Toti, via Trento e Trieste. S.P.6 | 1,1 | 11,3 | 188,6 | 11:01:32 | 11:00:46 | 11:00:04 |
240 | Besana in Brianza | Deviazione per S.P. 112 – via Rivabella | 2,0 | 13,3 | 186,6 | 11:04:28 | 11:03:33 | 11:02:44 |
250 | Renate – S.P. 112 | via Cavour, Matteotti in direzione VEDUGGIO | 4,0 | 17,3 | 182,6 | 11:10:19 | 11:09:08 | 11:08:04 |
327 | Veduggio con Colzano | via dei Cariggi, L. e W.Fontana (S.P. 155) Monte Grappa, | 2,1 | 19,4 | 180,5 | 11:13:23 | 11:12:04 | 11:10:52 |
delle Grigne, in direazione CAPRIANO-FORNACI | 2,0 | 21,4 | 178,5 | 11:16:19 | 11:14:52 | 11:13:32 | ||
270 | Briosco – località Fornaci | via Fornacette, XI Febbraio (S.P. 102) in direzione BRIOSCO | 1,0 | 22,4 | 177,5 | 11:17:47 | 11:16:15 | 11:14:52 |
270 | Briosco | via Verdi, Puccini, Donizzetti, | 3,0 | 25,4 | 174,5 | 11:22:10 | 11:20:27 | 11:18:52 |
200 | Carate Brianza – località Agliate | ponte sul Lambro | 2,0 | 27,4 | 172,5 | 11:25:06 | 11:23:14 | 11:21:32 |
220 | Carate Brianza – San Bernardo | via Milite Ignoro, chiesa san Bernardo, via Mazzini, S.P. 6 | 2,0 | 29,4 | 170,5 | 11:28:01 | 11:26:01 | 11:24:12 |
205 | Albiate | S.P. 6 | 3,0 | 32,4 | 167,5 | 11:32:25 | 11:30:13 | 11:28:12 |
200 | Sovico | S.P.6 | 1,0 | 33,4 | 166,5 | 11:33:53 | 11:31:36 | 11:29:32 |
195 | Macherio | S.P.6,via Regina Margherita, via Parini | 1,5 | 34,9 | 165,0 | 11:36:04 | 11:33:42 | 11:31:32 |
191 | Lissone | via Bottego,Catalani,dei Platani, San Giorgio | 2,0 | 36,9 | 163,0 | 11:39:00 | 11:36:29 | 11:34:12 |
191 | Desio – località San Giorgio | 1,0 | 37,9 | 162,0 | 11:40:28 | 11:37:53 | 11:35:32 | |
191 | Lissone | via Como, Matteotti, P.Giuliani, don Colnaghi, San Rocco. | 2,5 | 40,4 | 159,5 | 11:44:07 | 11:41:22 | 11:38:52 |
Pietro da Lissone,Repubblica, Pacinotti, Majorana,Cattaneo | 40,4 | 159,5 | 11:44:07 | 11:41:22 | 11:38:52 | |||
189 | Vedano al Lambro | Via Misericordia. Innesto S.P. 6 | 4,2 | 44,6 | 155,3 | 11:50:16 | 11:47:14 | 11:44:28 |
191 | Biassono | S.P.6 | 1,5 | 46,1 | 153,8 | 11:52:28 | 11:49:20 | 11:46:28 |
195 | Macherio | S.P.6 | 1,5 | 47,6 | 152,3 | 11:54:40 | 11:51:25 | 11:48:28 |
200 | Sovico | S.P.6 | 1,0 | 48,6 | 151,3 | 11:56:07 | 11:52:49 | 11:49:48 |
220 | Carate Brianza | S.P.6, via Toti, via Trento e Trieste. S.P.6 | 1,1 | 49,7 | 150,2 | 11:57:44 | 11:54:21 | 11:51:16 |
240 | Besana in Brianza | Località Villa Raverio – deviazione per S.P. 112 | 3,6 | 53,3 | 146,6 | 12:03:00 | 11:59:22 | 11:56:04 |
250 | Renate | S.P. 112 | 3,5 | 56,8 | 143,1 | 12:08:07 | 12:04:15 | 12:00:44 |
PROVINCIA DI LECCO | 56,8 | 143,1 | 12:08:07 | 12:04:15 | 12:00:44 | |||
260 | Cassago Brianza – Località Oriano | verso Cremella | 2,5 | 59,3 | 140,6 | 12:11:47 | 12:07:45 | 12:04:04 |
270 | Cremella | 1,0 | 60,3 | 139,6 | 12:13:15 | 12:09:08 | 12:05:24 | |
295 | Barzanò | via dei Mille, via Verdi | 1,1 | 61,4 | 138,5 | 12:14:51 | 12:10:40 | 12:06:52 |
INIZIO CIRCUITO | 61,4 | 138,5 | 12:14:51 | 12:10:40 | 12:06:52 | |||
350 | Sirtori – Loc. Bevera | via delle Industrie | 3,1 | 64,5 | 135,4 | 12:19:23 | 12:15:00 | 12:11:00 |
350 | Sirtori | via Reserpiano, via Ceregallo. | 1,6 | 66,1 | 133,8 | 12:21:44 | 12:17:14 | 12:13:08 |
330 | Perego | via Volta, Strada Statale 342 Briantea | 2,0 | 68,1 | 131,8 | 12:24:40 | 12:20:01 | 12:15:48 |
340 | Rovagnate | via Santa Caterina | 1,5 | 69,6 | 130,3 | 12:26:51 | 12:22:07 | 12:17:48 |
309 | Castello Brianza – Loc. Prestabbio | Località Cascinette | 1,0 | 70,6 | 129,3 | 12:28:19 | 12:23:31 | 12:19:08 |
309 | Castello Brianza – Loc. Cologna | via Europa, INIZIO SALITA | 1,0 | 71,6 | 128,3 | 12:29:47 | 12:24:54 | 12:20:28 |
455 | Colle Brianza | 2,0 | 73,6 | 126,3 | 12:32:42 | 12:27:42 | 12:23:08 | |
537 | Colle Brianza – CULMINE | 2,0 | 75,6 | 124,3 | 12:35:38 | 12:30:29 | 12:25:48 | |
371 | Santa Maria Hoè | 2,0 | 77,6 | 122,3 | 12:38:34 | 12:33:17 | 12:28:28 | |
371 | Santa Maria Hoè | Rotonda dell’Alpino | 1,0 | 78,6 | 121,3 | 12:40:01 | 12:34:40 | 12:29:48 |
340 | Rovagnate | via Giovanni XXIII, via E. Morlotti | 0,5 | 79,1 | 120,8 | 12:40:45 | 12:35:22 | 12:30:28 |
290 | Olgiate Molgora. | via Pilata | 1,9 | 81,0 | 118,9 | 12:43:32 | 12:38:01 | 12:33:00 |
290 | Olgiate Molgora Loc. Casternago | 1,0 | 82,0 | 117,9 | 12:45:00 | 12:39:25 | 12:34:20 | |
290 | Olgiate Molgora Loc. Sara | Loc Crescenzaga. Via Gandhi INIZIO SALITA | 0,4 | 82,4 | 117,5 | 12:45:35 | 12:39:59 | 12:34:52 |
330 | Perego | via San Pietro, via Lissolo | 1,5 | 83,9 | 116,0 | 12:47:47 | 12:42:04 | 12:36:52 |
522 | Lissolo – CULMINE | 1,2 | 85,1 | 114,8 | 12:49:32 | 12:43:45 | 12:38:28 | |
350 | Sirtori | via Teresa Prevosti, via per Barzanò | 1,0 | 86,1 | 113,8 | 12:51:00 | 12:45:08 | 12:39:48 |
295 | Barzanò | 1,0 | 87,1 | 112,8 | 12:52:28 | 12:46:32 | 12:41:08 | |
350 | Sirtori | via delle Industrie – FINE PRIMO GIRO DEL CIRCUITO | 2,0 | 89,1 | 110,8 | 12:55:23 | 12:49:20 | 12:43:48 |
SECONDO GIRO | 24,6 | 113,7 | 86,2 | 13:31:23 | 13:23:39 | 13:16:36 | ||
TERZO GIRO | 24,6 | 138,3 | 61,6 | 14:07:23 | 13:57:59 | 13:49:24 | ||
350 | Sirtori | via Ceregallo | 3,1 | 141,4 | 58,5 | 14:11:56 | 14:02:18 | 13:53:32 |
330 | Perego | via Volta, Strada Statale 342 Briantea | 1,6 | 143,0 | 56,9 | 14:14:16 | 14:04:32 | 13:55:40 |
340 | Rovagnate | via Santa Caterina | 2,0 | 145,0 | 54,9 | 14:17:12 | 14:07:20 | 13:58:20 |
309 | Castello Brianza – Località Prestabbio | Località Cascinette | 1,5 | 146,5 | 53,4 | 14:19:23 | 14:09:25 | 14:00:20 |
309 | Castello Brianza – Località Cologna | via Europa, INIZIO SALITA | 1,0 | 147,5 | 52,4 | 14:20:51 | 14:10:49 | 14:01:40 |
455 | Colle Brianza | 1,0 | 148,5 | 51,4 | 14:22:19 | 14:12:13 | 14:03:00 | |
537 | Colle Brianza – CULMINE | 1,9 | 150,4 | 49,5 | 14:25:06 | 14:14:52 | 14:05:32 | |
371 | Santa Maria Hoè | 1,9 | 152,3 | 47,6 | 14:27:53 | 14:17:31 | 14:08:04 | |
371 | Santa Maria Hoè | Rotonda dell’Alpino | 1,9 | 154,2 | 45,7 | 14:30:40 | 14:20:10 | 14:10:36 |
340 | Rovagnate | via Giovanni XXIII,via E. Morlotti | 1,0 | 155,2 | 44,7 | 14:32:07 | 14:21:33 | 14:11:56 |
290 | Olgiate Molgora. | via Pilata | 0,5 | 155,7 | 44,2 | 14:32:51 | 14:22:15 | 14:12:36 |
290 | Olgiate Molgora Loc. Casternago | 1,0 | 156,7 | 43,2 | 14:34:19 | 14:23:39 | 14:13:56 | |
290 | Olgiate Molgora Loc. Sara | Loc Crescenzaga. Via Gandhi INIZIO SALITA | 0,4 | 157,1 | 42,8 | 14:34:54 | 14:24:13 | 14:14:28 |
330 | Perego | via San Pietro, via Lissolo | 1,4 | 158,5 | 41,4 | 14:36:57 | 14:26:10 | 14:16:20 |
522 | Lissolo – CULMINE | 1,2 | 159,7 | 40,2 | 14:38:42 | 14:27:50 | 14:17:56 | |
350 | Sirtori | Rotonda verso Barzanò | 1,1 | 160,8 | 39,1 | 14:40:19 | 14:29:22 | 14:19:24 |
295 | Barzanò | Rotonda verso Cremella | 2,0 | 162,8 | 37,1 | 14:43:15 | 14:32:10 | 14:22:04 |
270 | Cremella | 1,0 | 163,8 | 36,1 | 14:44:42 | 14:33:33 | 14:23:24 | |
260 | Cassago Brianza – Località Oriano | 2,0 | 165,8 | 34,1 | 14:47:38 | 14:36:21 | 14:26:04 | |
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | 165,8 | 34,1 | 14:47:38 | 14:36:21 | 14:26:04 | |||
250 | Renate | S.P. 112 | 3,0 | 168,8 | 31,1 | 14:52:01 | 14:40:32 | 14:30:04 |
240 | Besana in Brianza | Località Villa Raverio – Deviazione per S.P. 6 | 3,1 | 171,9 | 28,0 | 14:56:34 | 14:44:52 | 14:34:12 |
220 | Carate Brianza | via Trento e Trieste – via Toti, S.P. 6 | 1,0 | 172,9 | 27,0 | 14:58:01 | 14:46:15 | 14:35:32 |
205 | Albiate | S.P. 6 | 1,7 | 174,6 | 25,3 | 15:00:31 | 14:48:38 | 14:37:48 |
200 | Sovico | S.P.6 | 1,0 | 175,6 | 24,3 | 15:01:59 | 14:50:01 | 14:39:08 |
195 | Macherio | S.P.6 -Via Regina Margherita, via Parini | 1,4 | 177,0 | 22,9 | 15:04:01 | 14:51:59 | 14:41:00 |
191 | Lissone | via Bottego, Catalani, dei Platani, San Giorgio | 2,3 | 179,3 | 20,6 | 15:07:23 | 14:55:11 | 14:44:04 |
191 | Desio – Località San Giorgio | 0,5 | 179,8 | 20,1 | 15:08:07 | 14:55:53 | 14:44:44 | |
191 | Lissone | via Como. Matteotti | 1,5 | 181,3 | 18,6 | 15:10:19 | 14:57:59 | 14:46:44 |
INIZIO CIRCUITO FINALE | 181,3 | 18,6 | 15:10:19 | 14:57:59 | 14:46:44 | |||
191 | Lissone | via P.Giuliani, don Colnaghi,San Rocco, Pietro da Lissone, | 181,3 | 18,6 | 15:10:19 | 14:57:59 | 14:46:44 | |
Repubblica, Pacinotti, Majorana, Cattaneo | 1,8 | 183,1 | 16,8 | 15:12:57 | 15:00:29 | 14:49:08 | ||
189 | Vedano al Lambro | via Misericordia, | 1,0 | 184,1 | 15,8 | 15:14:25 | 15:01:53 | 14:50:28 |
191 | Biassono | via Padania, Europa, De Gasperi, Trento e Trieste | 2,5 | 186,6 | 13,3 | 15:18:04 | 15:05:22 | 14:53:48 |
191 | Lissone | via Miglio, dei Platani, San Giorgio | 2,0 | 188,6 | 11,3 | 15:21:00 | 15:08:10 | 14:56:28 |
191 | Desio – Località san Giorgio | 0,5 | 189,1 | 10,8 | 15:21:44 | 15:08:52 | 14:57:08 | |
191 | Lissone | via Como, Matteotti | 1,5 | 190,6 | 9,3 | 15:23:56 | 15:10:57 | 14:59:08 |
SECONDO GIRO | 190,6 | 9,3 | 15:23:56 | 15:10:57 | 14:59:08 | |||
191 | Lissone | via P.Giuliani, don Colnaghi,San Rocco, Pietro da Lissone, | 190,6 | 9,3 | 15:23:56 | 15:10:57 | 14:59:08 | |
Repubblica, Pacinotti, Majorana, Cattaneo | 1,8 | 192,4 | 7,5 | 15:26:34 | 15:13:28 | 15:01:32 | ||
189 | Vedano al Lambro | via Misericordia, | 1,0 | 193,4 | 6,5 | 15:28:01 | 15:14:52 | 15:02:52 |
191 | Biassono | via Padania, Europa, De Gasperi, Trento e Trieste | 2,5 | 195,9 | 4,0 | 15:31:41 | 15:18:21 | 15:06:12 |
191 | Lissone | via Miglio, dei Platani, San Giorgio | 2,0 | 197,9 | 2,0 | 15:34:37 | 15:21:08 | 15:08:52 |
191 | Desio – Località san Giorgio | 0,5 | 198,4 | 1,5 | 15:35:20 | 15:21:50 | 15:09:32 | |
191 |
Lissone ARRIVO |
via Como, Matteotti | 1,5 | 199,9 | 0,0 | 15:37:32 | 15:23:56 | 15:11:32 |