Si avvicina l’appuntamento con i Campionati Mondiali di atletica leggera 2019 e così il direttore tecnico della nazionale italiana Antonio La Torre ha diramato la lista dei convocati della rassegna iridata che si svolgerà a Doha, in Qatar, dal 27 settembre al 6 ottobre.
Saranno 65 gli atleti che rappresenteranno l’Italia, divisi in 34 uomini e 41 donne. Si tratta del numero più alto delle ultime tre edizioni, a testimoniare il buon momento dell’atletica tricolore nelle ultime uscite internazionali.
L’obiettivo è quello di proseguire sulla scia dei discreti risultati ottenuti, ad esempio, in Coppa Europa, e soprattutto di cancellare la debacle di due e quattro anni fa, con appena un bronzo racimolato in due edizioni iridate.
Ci saranno tutte le migliori carte nazionali in Qatar, a cominciare dal primatista italiano sui 100 metri Filippo Tortu, desideroso di confrontarsi con il meglio della velocità mondiale. E poi il salto in alto con Gianmarco Tamberi e il nuovo Stefano Sottile, i 400 metri con Davide Re, il mezzofondo con il già competitivo Yeman Crippa.
Per quanto concerne le ragazze, si punta a mettersi in evidenza con il disco di Daisy Osakue, con gli ostacoli di Luminosa Bogliolo e conle ragazze della 4×400. Infine, da non dimenticare marcia (Massimo Stano e Antonella Palmisano) e maratona (Daniele Meucci e Sara Dossena).
Ecco, dunque, la lista completa dei convocati azzurri per Doha 2019.
Uomini/Men (34)
100m – 4x100m | Filippo | TORTU | G.A. Fiamme Gialle |
100m – 4x100m | Marcell L. | JACOBS | G.S. Fiamme Oro PD |
200m – 4x100m | Eseosa | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
400m – 4x400m/mista | Davide | RE | G.A. Fiamme Gialle |
5000m – 10.000m | Yemaneberhan | CRIPPA * | G.S. Fiamme Oro PD |
5000m | Said | EL OTMANI | C.S. Esercito |
110hs | Hassane | FOFANA | G.S. Fiamme Oro PD |
110hs | Lorenzo | PERINI | G.S. Aeronautica Mil. |
3000st | Yohanes | CHIAPPINELLI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
3000st | Osama | ZOGHLAMI | G.S. Aeronautica Mil. / Cus Palermo |
Alto | Stefano | SOTTILE | G.S. Fiamme Azzurre / Atletica Valsesia |
Alto | Gianmarco | TAMBERI | G.A. Fiamme Gialle |
Asta | Claudio M. | STECCHI | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Andrea | DALLAVALLE | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Piacenza |
Peso | Leonardo | FABBRI | G.S. Aeronautica Mil. / Atl. Firenze Marathon SS |
Disco | Giovanni | FALOCI | G.A. Fiamme Gialle |
Maratona | Eyob | GHEBREHIWET FANIEL | G.S. Fiamme Oro PD / Venicemarathon Club |
Maratona | Daniele | MEUCCI | C.S. Esercito |
Maratona | Yassine | RACHIK | Atl. Casone Noceto |
Marcia 20km | Matteo | GIUPPONI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Marcia 20km | Giorgio | RUBINO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20km | Massimo | STANO | G.S. Fiamme Oro PD |
Marcia 50km | Michele | ANTONELLI | G.S. Aeronautica Mil. / Atl. Recanati |
Marcia 50km | Teodorico | CAPORASO | G.S. Aeronautica Mil. / Ass. Sportiva e Culturale Orionina |
4x100m | Federico | CATTANEO | G.S. Aeronautica Mil. / Atl. Riccardi Milano 1946 |
4x100m | Antonio B. | INFANTINO | Athletic Club 96 Alperia |
4x100m | Davide | MANENTI | G.S. Aeronautica Mil. |
4x100m | Roberto | RIGALI | Bergamo Stars Atletica |
4x400m/mista | Vladimir | ACETI | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Vis Nova Giussano |
4x400m/mista | Daniele | CORSA | G.S. Fiamme Oro PD / Folgore Brindisi |
4x400m/mista | Matteo | GALVAN | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m/mista | Brayan | LOPEZ | Athletic Club 96 Alperia |
4x400m/mista | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma |
4x400m/mista | Michele | TRICCA | G.A. Fiamme Gialle |
Donne/Women (31)
200m – 4x100m | Gloria | HOOPER * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
400m – 4x400m/mista | Maria Benedicta | CHIGBOLU | C.S. Esercito |
800m | Eleonora | VANDI * | Atl. Avis Macerata |
100hs | Luminosa | BOGLIOLO | G.S. Fiamme Oro PD / Cus Genova |
400hs – 4x400m/mista | Ayomide | FOLORUNSO | G.S. Fiamme Oro PD |
400hs | Linda | OLIVIERI | G.S. Fiamme Oro PD / Atletica Monza |
400hs | Yadisleidy | PEDROSO | G.S. Aeronautica Mil. |
Alto | Alessia | TROST | G.A. Fiamme Gialle |
Alto | Elena | VALLORTIGARA * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Asta | Roberta | BRUNI * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Lungo | Tania | VICENZINO * | C.S. Esercito |
Triplo | Ottavia | CESTONARO * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Disco | Daisy | OSAKUE | G.A. Fiamme Gialle / Sisport |
Martello | Sara | FANTINI * | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma |
Maratona | Sara | DOSSENA | Laguna Running |
Maratona | Giovanna | EPIS | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Marcia 20km | Antonella | PALMISANO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20km | Valentina | TRAPLETTI | C.S. Esercito |
Marcia 50km | Mariavittoria | BECCHETTI | Cus Cagliari |
Marcia 50km | Nicole | COLOMBI | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
Marcia 50km | Eleonora Anna | GIORGI | G.S. Fiamme Azzurre |
4x100m | Anna | BONGIORNI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
4x100m | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre / Calcestruzzi Corradini Excelsior |
4x100m | Johanelis | HERRERA A. | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
4x100m | Alessia | PAVESE | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
4x100m | Irene | SIRAGUSA | C.S. Esercito |
4x400m/mista | Rebecca | BORGA | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Biotekna Marcon |
4x400m/mista | Raphaela B. | LUKUDO | C.S. Esercito |
4x400m/mista | Alice | MANGIONE | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
4x400m/mista | Marta | MILANI | C.S. Esercito |
4x400m/mista | Giancarla D. | TREVISAN | Bracco Atletica |
*: convocazione per target number