Si alza il sipario sui Campionati Mondiali di atletica leggera Doha 2019. Da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre andrà in scena la 17^ edizione della rassegna iridata dello sport olimpico per eccellenza che, proprio ad un anno dalla manifestazione a cinque cerchi, regalerà spettacolo e pass per l’evento di Tokyo.
Dopo un’annata soddisfacente da tanti punti di vista, la nazionale italiana arriva in Qatar con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto vedere nei mesi precedenti e di cancellare le ultime, pessime edizioni dei Mondiali.
Sulla carta, gli atleti da medaglia sono pochi ed arrivano soprattutto dalla marcia (Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi, Massimo Stano) e dalla maratona (Daniele Meucci). In pista, però, guidati da un Gianmarco Tamberi che spera di farsi trovare pronto nel salto in alto dopo l’ennesima stagione travagliata, abbiamo tante piccole stelline pronte almeno a ben figurare.
Se Filippo Tortu è il nome chiaramente più altisonante (sarebbe un sogno vederlo presente nella finale dei 100 metri), siamo desiderosi di vedere all’opera i vari Luminosa Bogliolo negli ostacoli, Davide Re nei 400 metri, Yeman Crippa nel mezzofondo, Daisy Osakue nel disco, le staffette 4×400 che ambiscono al pass olimpico.
Di seguito, giorno per giorno, vedrete l’elenco degli italiani impegnati nelle rispettive gare, cosicché potrete seguirli nelle dirette televisive previste su Rai Sport ed Eurosport (e, per le gare che non godono di copertura live televisiva, sui rispettivi servizi in streaming RaiPlay ed Eurosport Player).
Venerdì 27 settembre
ORA DOHA | ORA ITALIA | GARA | TURNO | AZZURRI | |
16.30 | 15.30 | Lungo | M | Qualificazione | |
16.35 | 15.35 | 100 | M | Turno preliminare | |
16.40 | 15.40 | Martello | F | Qualificazione Gruppo A | FANTINI |
17.10 | 16.10 | 800 | F | Batterie | VANDI |
17.30 | 16.30 | Asta | F | Qualificazione | BRUNI |
18.05 | 17.05 | 100 | M | Batterie | JACOBS, TORTU |
18.10 | 17.10 | Martello | F | Qualificazione Gruppo B | |
18.40 | 17.40 | Alto | F | Qualificazione | TROST, VALLORTIGARA |
18.55 | 17.55 | 3000 siepi | F | Batterie | |
19.25 | 18.25 | Triplo | M | Qualificazione | DALLAVALLE |
19.45 | 18.45 | 5000 | M | Batterie | CRIPPA, EL OTMANI |
20.35 | 19.35 | 400 ostacoli | M | Batterie | |
23.59 | 22.59 | Maratona | F | Finale | DOSSENA, EPIS |
Sabato 28 settembre
16.15 | 15.15 | Disco | M | Qualificazione Gruppo A | FALOCI |
16.30 | 15.30 | 100 | F | Batterie | |
17.15 | 16.15 | 800 | M | Batterie | |
17.30 | 16.30 | Asta | M | Qualificazione | STECCHI |
17.45 | 16.45 | Disco | M | Qualificazione Gruppo B | ev. Faloci |
18.05 | 17.05 | 400 ostacoli | M | Semifinali | |
18.45 | 17.45 | 100 | M | Semifinali | ev. Jacobs, Tortu |
19.15 | 18.15 | 800 | F | Semifinali | ev. Vandi |
19.25 | 18.25 | Martello | F | Finale | ev. Fantini |
20.00 | 19.00 | 4×400 | Mista | Batterie | ITALIA |
20.40 | 19.40 | Lungo | M | Finale | |
21.10 | 20.10 | 10.000 | F | Finale | |
22.15 | 21.15 | 100 | M | Finale | ev. Jacobs, Tortu |
23.30 | 22.30 | 50 km marcia | M | Finale | ANTONELLI, CAPORASO |
23.30 | 22.30 | 50 km marcia | F | Finale | BECCHETTI, COLOMBI, GIORGI |
Domenica 29 settembre
20.05 | 19.05 | 200 | M | Batterie | DESALU, INFANTINO |
20.40 | 19.40 | Asta | F | Finale | ev. Bruni |
21.20 | 20.20 | 100 | F | Semifinali | |
21.45 | 20.45 | Triplo | M | Finale | ev. Dallavalle |
21.55 | 20.55 | 800 | M | Semifinali | |
22.35 | 21.35 | 4×400 | Mista | Finale | ev. Italia |
23.20 | 22.20 | 100 | F | Finale | |
23.30 | 22.30 | 20 km marcia | F | Finale | PALMISANO, TRAPLETTI |
Lunedì 30 settembre
16.30 | 15.30 | Giavellotto | F | Qualificazione Gruppo A | |
17.05 | 16.05 | 200 | F | Batterie | HOOPER |
18.00 | 17.00 | Giavellotto | F | Qualificazione Gruppo B | |
18.20 | 17.20 | 400 | F | Batterie | CHIGBOLU |
20.05 | 19.05 | 110 ostacoli | M | Batterie | FOFANA, PERINI |
20.30 | 19.30 | Alto | F | Finale | ev. Trost, Vallortigara |
20.50 | 19.50 | 200 | M | Semifinali | ev. Desalu, Infantino |
21.15 | 20.15 | Disco | M | Finale | ev. Faloci |
21.20 | 20.20 | 5000 | M | Finale | ev. Crippa, El Otmani |
21.50 | 20.50 | 3000 siepi | F | Finale | |
22.10 | 21.10 | 800 | F | Finale | ev. Vandi |
22.40 | 21.40 | 400 ostacoli | M | Finale |
Martedì 1° ottobre
16.30 | 15.30 | Martello | M | Qualificazione Gruppo A | |
16.35 | 15.35 | 400 | M | Batterie | RE |
16.50 | 15.50 | Alto | M | Qualificazione | SOTTILE, TAMBERI |
17.30 | 16.30 | 400 ostacoli | F | Batterie | FOLORUNSO, OLIVIERI, PEDROSO |
18.00 | 17.00 | Martello | M | Qualificazione Gruppo B | |
18.15 | 17.15 | 3000 siepi | M | Batterie | CHIAPPINELLI, ZOGHLAMI |
20.05 | 19.05 | Asta | M | Finale | ev. Stecchi |
20.50 | 19.50 | 400 | F | Semifinali | ev. Chigbolu |
21.20 | 20.20 | Giavellotto | F | Finale | |
21.35 | 20.35 | 200 | F | Semifinali | ev. Hooper |
22.10 | 21.10 | 800 | M | Finale | |
22.40 | 21.40 | 200 | M | Finale | ev. Desalu, Infantino |
Mercoledì 2 ottobre
16.35 | 15.35 | 100 | M | Decathlon | |
16.45 | 15.45 | Peso | F | Qualificazione | |
17.05 | 16.05 | 100 ostacoli | F | Eptathlon | |
17.30 | 16.30 | Lungo | M | Decathlon | |
17.35 | 16.35 | 1500 | F | Batterie | |
18.00 | 17.00 | Disco | F | Qualificazione Gruppo A | OSAKUE |
18.15 | 17.15 | Alto | F | Eptathlon | |
18.25 | 17.25 | 5000 | F | Batterie | |
18.50 | 17.50 | Peso | M | Decathlon | |
19.25 | 18.25 | Disco | F | Qualificazione Gruppo B | ev. Osakue |
20.05 | 19.05 | 110 ostacoli | M | Semifinali | ev. Fofana, Perini |
20.30 | 19.30 | Peso | F | Eptathlon | |
20.35 | 19.35 | 400 | M | Semifinali | ev. Re |
20.40 | 19.40 | Alto | M | Decathlon | |
21.05 | 20.05 | 400 ostacoli | F | Semifinali | ev. Folorunso, Olivieri, Pedroso |
21.40 | 20.40 | Martello | M | Finale | |
21.50 | 20.50 | 200 | F | Eptathlon | |
22.35 | 21.35 | 200 | F | Finale | ev. Hooper |
23.00 | 22.00 | 110 ostacoli | M | Finale | ev. Fofana, Perini |
23.15 | 22.15 | 400 | M | Decathlon |
Giovedì 3 ottobre
16.35 | 15.35 | 110 ostacoli | M | Decathlon | |
16.40 | 15.40 | Triplo | F | Qualificazione | CESTONARO |
17.30 | 16.30 | Disco | M | Decathlon Gruppo A | |
18.15 | 17.15 | Lungo | F | Eptathlon | |
18.35 | 17.35 | Disco | M | Decathlon Gruppo B | |
19.05 | 18.05 | Asta | M | Decathlon Gruppo A | |
19.20 | 18.20 | Peso | M | Qualificazione Gruppo A | FABBRI |
20.05 | 19.05 | Asta | M | Decathlon Gruppo B | |
20.10 | 19.10 | Giavellotto | F | Eptathlon | |
20.40 | 19.40 | Peso | M | Qualificazione Gruppo B | ev. Fabbri |
22.00 | 21.00 | 1500 | M | Batterie | |
22.05 | 21.05 | Giavellotto | M | Decathlon Gruppo A | |
22.35 | 21.35 | Peso | F | Finale | |
23.00 | 22.00 | 1500 | F | Semifinali | |
23.10 | 22.10 | Giavellotto | M | Decathlon Gruppo B | |
23.50 | 22.50 | 400 | F | Finale | ev. Chigbolu |
0.05 | 23.05 | 800 | F | Eptathlon | |
0.25 | 23.25 | 1500 | M | Decathlon |
Venerdì 4 ottobre
20.05 | 19.05 | 1500 | M | Semifinali | |
20.15 | 19.15 | Alto | M | Finale | ev. Sottile, Tamberi |
20.40 | 19.40 | 4×100 | F | Batterie | ITALIA |
21.00 | 20.00 | Disco | F | Finale | ev. Osakue |
21.05 | 20.05 | 4×100 | M | Batterie | ITALIA |
21.30 | 20.30 | 400 ostacoli | F | Finale | ev. Folorunso, Olivieri, Pedroso |
21.45 | 20.45 | 3000 siepi | M | Finale | ev. Chiappinelli, Zoghlami |
22.20 | 21.20 | 400 | M | Finale | ev. Re |
23.30 | 22.30 | 20 km marcia | M | Finale | GIUPPONI, STANO |
Sabato 5 ottobre
16.30 | 15.30 | Giavellotto | M | Qualificazione Gruppo A | |
17.15 | 16.15 | 100 ostacoli | F | Batterie | BOGLIOLO |
17.50 | 16.50 | Lungo | F | Qualificazione | STRATI, VICENZINO |
18.00 | 17.00 | Giavellotto | M | Qualificazione Gruppo B | |
19.55 | 18.55 | 4×400 | F | Batterie | ITALIA |
20.05 | 19.05 | Peso | M | Finale | ev. Fabbri |
20.25 | 19.25 | 4×400 | M | Batterie | ITALIA |
20.35 | 19.35 | Triplo | F | Finale | ev. Cestonaro |
20.55 | 19.55 | 1500 | F | Finale | |
21.25 | 20.25 | 5000 | F | Finale | |
22.05 | 21.05 | 4×100 | F | Finale | ev. Italia |
22.15 | 21.15 | 4×100 | M | Finale | ev. Italia |
23.59 | 22.59 | Maratona | M | Finale | FANIEL, MEUCCI, RACHIK |
Domenica 6 ottobre
19.02 | 18.02 | 100 ostacoli | F | Semifinali | ev. Bogliolo |
19.15 | 18.15 | Lungo | F | Finale | ev. Strati, Vicenzino |
19.40 | 18.40 | 1500 | M | Finale | |
19.55 | 18.55 | Giavellotto | M | Finale | |
20.00 | 19.00 | 10.000 | M | Finale | CRIPPA |
20.50 | 19.50 | 100 ostacoli | F | Finale | ev. Bogliolo |
21.15 | 20.15 | 4×400 | F | Finale | ev. Italia |
21.30 | 20.30 | 4×400 | M | Finale | ev. Italia |