ciclismo

Ciclismo, i corridori più vincenti del 2020: Démare davanti a tutti

La stagione 2020 di ciclismo stava per entrare nel vivo, quando la pandemia di coronavirus ha bloccato tutto.

In attesa di poter riassaporare il piacere delle corse, risulta interessante soffermarsi su alcuni dati statistici che ci permettono di comprendere l’andamento di ciascun atleta nel corso dei mesi.

In questo spazio ci dedichiamo ai corridori più vincenti dell’anno: chi è riuscito a mettere per più volte la propria ruota davanti a quella degli avversari? Chi è riuscito ad alzare le braccia al cielo in più occasioni beffando i rivali?

Il 2016 si è concluso nel segno di Timothy Dupont, belga della Veranda’s Willems che ha chiuso l’annata con quindici successi, davanti al pluricampione del mondo Peter Sagan. Nel 2017, invece, sono stati tre i corridori a pari merito in cima alla speciale classifica: i due compagni di squadra della Quick Step Floors Marcel Kittel e Fernando Gaviria e l’italiano Jakub Mareczko della Wilier Triestina – Selle Italia, tutti a quota quattordici. 

Nel 2018, Elia Viviani ha guardato tutti dall’alto con ben diciotto successi, tutti di grande valore. Nel 2019, infine, Dylan Groenewegen ha conquistato il primo posto di questa speciale classifica con 15 vittorie.

CLASSIFICHE FINALI 2020. Al termine di una stagione tormentata, è il francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a guardare tutti dall’alto con 14 vittorie, tra cui quattro tappe al Giro d’Italia. Seguono i due sloveni Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a quota 12 (tra cui la vittoria alla Vuelta a Espana) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), trionfatore dell’ultimo Tour de France.

Primo italiano in classifica è Filippo Ganna (Ineos), autore di uno straordinario Giro d’Italia concluso con quattro vittorie, ma in grado di vincere sei corse in questo 2020. In top 20 anche Diego Ulissi (UAE) e Giacomo Nizzolo (NTT), rispettivamente a quota cinque e quattro.

1.              DEMARE Arnaud       GFC     26/08/1991      14
2.              ROGLIC Primoz       TJV     29/10/1989      12  
3.              POGACAR Tadej       UAD     21/09/1998      9   
4.              EVENEPOEL Remco     DQT     25/01/2000      9   
5.              ACKERMANN Pascal        BOH     17/01/1994      8   
6.              GANNA Filippo       IGD     25/07/1996      7   
7.              EWAN Caleb      LTS     11/07/1994      7   
8.              BENNETT Sam     DQT     16/10/1990      7   
9.              ANIOLKOWSKI Stanislaw       CDT     20/01/1997      7   
10.             VAN AERT Wout       TJV     15/09/1994      6   
11.             GAVIRIA RENDON Fernando     UAD     19/08/1994      6   
12.             KOOIJ Olav      JVD     17/10/2001      6   
13.             RESTREPO VALENCIA Jhonatan      ANS     28/11/1994      6   
14.             VAN DER POEL Mathieu        AFC     19/01/1995      5   
15.             QUINTANA ROJAS Nairo Alexander   ARK     04/02/1990      5   
16.             ULISSI Diego        UAD     15/07/1989      5   
17.             LEKNESSUND Andreas      UXT     21/05/1999      5   
18.             FUGLSANG Jakob      AST     22/03/1985      4   
19.             MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe   EF1     25/04/1996      4   
20.             NIZZOLO Giacomo     NTT     30/01/1989      4   
21.             ANDERSEN Søren Kragh        SUN     10/08/1994      4   
22.             HINDLEY Jai     SUN     05/05/1996      4   
23.             BOUHANNI Nacer      ARK     25/07/1990      4   
24.             JAKOBSEN Fabio      DQT     31/08/1996      4   
25.             KACZMAREK Jakub     MSP     27/09/1993      4   
26.             KONONENKO Mykhaylo      -       30/10/1987      4   
27.             PIDCOCK Thomas      -       30/07/1999      4   
28.             JURADO LOPEZ Cristofer Robin     TSG     27/10/1995      4   
29.             GEOGHEGAN HART Tao      IGD     30/03/1995      3   
30.             ALAPHILIPPE Julian      DQT     11/06/1992      3   
31.             PEDERSEN Mads       TFS     18/12/1995      3   
32.             ASGREEN Kasper      DQT     08/02/1995      3   
33.             VLASOV Aleksandr        AST     23/04/1996      3   
34.             HIGUITA GARCIA Sergio Andres     EF1     01/08/1997      3   
35.             COSNEFROY Benoît        ALM     17/10/1995      3   
36.             NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel    IGD     04/03/1997      3   
37.             MERLIER Tim     AFC     30/10/1992      3   
38.             MÜHLBERGER Gregor       BOH     04/04/1994      3   
39.             BAUHAUS Phil        TBM     08/07/1994      3   
40.             TESFATSION Natnael Ocbit        NPC     23/05/1999      3   
41.             KÜNG Stefan     GFC     16/11/1993      3   
42.             CERNY Josef     CCC     11/05/1993      3   
43.             HEALY Ben       -       11/09/2000      3   
44.             GROENEWEGEN Dylan       TJV     21/06/1993      3   
45.             YOUNG Eric      ELV     26/02/1989      3   
46.             MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian     UAD  04/11/1994      3   
47.             MARECZKO Jakub      CCC     30/04/1994      3   
48.             FEDOROV Yevgeniy        VAM     16/02/2000      3   
49.             SIRIRONNACHAI Sarawut       TCC     23/08/1992      3   
50.             CARSTENSEN Lucas        BAI     16/06/1994      3   
51.             MEEUS Jordi     SEG     01/07/1998      3   
52.             VASQUEZ VASQUEZ Juan Mardoqueo   -       19/06/1995      3   
53.             RIVERA SERRANO Kevin        ANS     28/06/1998      3   
54.             BANASZEK Norbert        MSP     18/06/1997      3   
55.             GROSU Eduard-Michael        NDP     04/09/1992      3   
56.             WAERENSKJOLD Søren      JFN     12/03/2000      3   
57.             GROSS Felix     RNR     04/09/1998      3   
58.             YATES Simon     MTS     07/08/1992      2   
59.             SCHACHMANN Maximilian       BOH     09/01/1994      2   
60.             PORTE Richie        TFS     30/01/1985      2   
61.             HIRSCHI Marc        SUN     24/08/1998      2   
62.             YATES Adam      MTS     07/08/1992      2   
63.             CAVAGNA Rémi        DQT     10/08/1995      2   
64.             DE BONDT Dries      AFC     04/07/1991      2   
65.             MOSCHETTI Matteo        TFS     14/08/1996      2   
66.             SANCHEZ GIL Luis Leon       AST     24/11/1983      2   
67.             SOLER GIMENEZ Marc      MOV     22/11/1993      2   
68.             GAUDU David     GFC     10/10/1996      2   
69.             WELLENS Tim     LTS     10/05/1991      2   
70.             HOLLER Nikodemus        BAI     04/05/1991      2   
71.             HOWSON Damien       MTS     13/08/1992      2   
72.             WACKERMANN Luca     THR     13/03/1992      2   
73.             MEURISSE Xandro     CWG     31/01/1992      2   
74.             ANTUNES Amaro Manuel Reposo     W52     27/11/1990      2   
75.             BERNAL GOMEZ Egan Arley     IGD     13/01/1997      2   
76.             STEIMLE Jannik      DQT     04/04/1996      2   
77.             VALTER Attila       CCC     12/06/1998      2   
78.             WHITE Nicholas      BLN     06/09/1997      2   
79.             KÄMNA Lennard       BOH     09/09/1996      2   
80.             WOODS Michael       EF1     12/10/1986      2   
81.             LOPEZ MORENO Miguel Angel       AST     04/02/1994      2   
82.             O'CONNOR Ben        NTT     25/11/1995      2   
83.             CORT NIELSEN Magnus     EF1     16/01/1993      2   
84.             COSTA Rui Alberto Faria     UAD     05/10/1986      2   
85.             BONIFAZIO Niccolo       TDE     29/10/1993      2   
86.             PHILIPSEN Jasper        UAD     02/03/1998      2   
87.             WALSCHEID Maximilian        NTT     13/06/1993      2   
88.             SALEH Muhammad Harrif       TSG     15/09/1988      2   
89.             RAILEANU Cristian       TSC     24/01/1993      2   
90.             BARBIER Rudy        ISN     18/12/1992      2   
91.             MCLAY Daniel        ARK     03/01/1992      2   
92.             CESAR VELOSO Gustavo        W52     29/01/1980      2   
93.             GROVES Kaden        MTS     23/12/1998      2   
94.             LAAS Martin     BOH     15/09/1993      2   
95.             BAGIOLI Andrea      DQT     23/03/1999      2   
96.             HAILU Biniam Girmay     NDP     02/04/2000      2   
97.             BUDYAK Anatoliy     WIB     29/09/1995      2   
98.             DEKKER David        SEG     02/02/1998      2   
99.             FIELD Rylee     BLN     11/07/1994      2   
100.                KUKRLE Michael      ELK     17/11/1994      2   

About Andrea Fragasso

Check Also

giro d'italia

Giro d’Italia 2022, il percorso ufficiale (con altimetrie e planimetrie)

Dal 6 al 29 maggio sarà il momento del Giro d’Italia 2022. RCS ha reso …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *